| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SJM Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for The J. SJM pays a dividend of $1.10 per share quarterly or annual dividend of $4.40 per share. SJM's annual dividend yield is 4.68% with next dividend date (payout date) set for March 2, 2026 and ex-dividend date of February 13, 2026. SJM began paying dividends in 1997.
Last update date: April 15, 2026
| Company | The J |
|---|---|
| Stock Symbol | SJM - NYSE |
| SJM Stock Price | $93.49 |
| SJM Ex-Dividend Date | February 13, 2026 |
| SJM Dividend Payout Date | March 2, 2026 |
| SJM Dividend Record Date | February 13, 2026 |
| SJM Dividend Declaration Date | January 16, 2026 |
| SJM Dividend Period | Quarterly |
| SJM Dividend Payout | $1.10 Per Share |
| SJM Annual Dividend | $4.38 Per Share |
| SJM Dividend Payout Ratio | -37.86% |
| SJM Dividend Yield | 4.68% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the SJM dividend history, calendar, next dividend date (SJM Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SJM dividend per share, and SJM dividend growth rate for each dividend period.
| SJM Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13/2026 | 01/16/2026 | 02/13/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $1.10000 | $1.10000 | |
| 11/14/2025 | 10/23/2025 | 11/14/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $1.10000 | $1.10000 | |
| 08/15/2025 | 07/16/2025 | 08/15/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $1.10000 | $1.10000 | +1.85% |
| 05/16/2025 | 04/17/2025 | 05/16/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $1.08000 | $1.08000 | |
| 02/14/2025 | 01/24/2025 | 02/14/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $1.08000 | $1.08000 | |
| 11/15/2024 | 10/24/2024 | 11/15/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $1.08000 | $1.08000 | |
| 08/16/2024 | 07/12/2024 | 08/16/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $1.08000 | $1.08000 | +1.89% |
| 05/16/2024 | 04/18/2024 | 05/17/2024 | 06/03/2024 | Quarterly | $1.06000 | $1.06000 | |
| 02/15/2024 | 01/19/2024 | 02/16/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $1.06000 | $1.06000 | |
| 11/16/2023 | 10/19/2023 | 11/17/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $1.06000 | $1.06000 | |
| 08/17/2023 | 07/14/2023 | 08/18/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $1.06000 | $1.06000 | +3.92% |
| 05/11/2023 | 04/18/2023 | 05/12/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $1.02000 | $1.02000 | |
| 02/09/2023 | 01/20/2023 | 02/10/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $1.02000 | $1.02000 | |
| 11/09/2022 | 10/20/2022 | 11/11/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $1.02000 | $1.02000 | |
| 08/11/2022 | 07/15/2022 | 08/12/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $1.02000 | $1.02000 | +3.03% |
| 05/12/2022 | 04/21/2022 | 05/13/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.99000 | $0.99000 | |
| 02/10/2022 | 01/21/2022 | 02/11/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.99000 | $0.99000 | |
| 11/10/2021 | 10/22/2021 | 11/12/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.99000 | $0.99000 | |
| 08/12/2021 | 07/08/2021 | 08/13/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.99000 | $0.99000 | +10.00% |
| 05/13/2021 | 04/16/2021 | 05/14/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 02/11/2021 | 01/22/2021 | 02/12/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 11/12/2020 | 10/23/2020 | 11/13/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 08/13/2020 | 07/21/2020 | 08/14/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | +2.27% |
| 05/14/2020 | 04/23/2020 | 05/15/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.88000 | $0.88000 | |
| 02/13/2020 | 01/17/2020 | 02/14/2020 | 03/02/2020 | Quarterly | $0.88000 | $0.88000 |

| 11/14/2019 | 10/25/2019 | 11/15/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.88000 | $0.88000 | |
| 08/15/2019 | 07/23/2019 | 08/16/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.88000 | $0.88000 | +3.53% |
| 05/16/2019 | 04/18/2019 | 05/17/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | |
| 02/14/2019 | 01/18/2019 | 02/15/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | |
| 11/15/2018 | 10/26/2018 | 11/16/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | |
| 08/16/2018 | 07/13/2018 | 08/17/2018 | 09/04/2018 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | +8.97% |
| 05/10/2018 | 04/20/2018 | 05/11/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | |
| 02/08/2018 | 01/19/2018 | 02/09/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | |
| 11/09/2017 | 10/20/2017 | 11/10/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | |
| 08/09/2017 | 07/19/2017 | 08/11/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | +4.00% |
| 05/10/2017 | 04/24/2017 | 05/12/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 02/08/2017 | 01/20/2017 | 02/10/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 11/08/2016 | 10/21/2016 | 11/11/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 08/10/2016 | 07/13/2016 | 08/12/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | +11.94% |
| 05/11/2016 | 04/22/2016 | 05/13/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 02/10/2016 | 01/15/2016 | 02/12/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 11/10/2015 | 10/16/2015 | 11/13/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 08/12/2015 | 07/16/2015 | 08/14/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | +4.69% |
| 05/13/2015 | 04/16/2015 | 05/15/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | |
| 02/11/2015 | 01/16/2015 | 02/13/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | |
| 11/12/2014 | 10/17/2014 | 11/14/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | |
| 08/13/2014 | 07/16/2014 | 08/15/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | +10.34% |
| 05/14/2014 | 04/11/2014 | 05/16/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 02/12/2014 | 01/24/2014 | 02/14/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 11/13/2013 | 10/23/2013 | 11/15/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 08/14/2013 | 07/15/2013 | 08/16/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | +11.54% |
| 05/15/2013 | 04/19/2013 | 05/17/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 02/13/2013 | 01/25/2013 | 02/15/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 11/14/2012 | 10/24/2012 | 11/16/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 08/08/2012 | 07/19/2012 | 08/10/2012 | 09/04/2012 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | +8.33% |
| 05/09/2012 | 04/20/2012 | 05/11/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 02/08/2012 | 01/27/2012 | 02/10/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 11/08/2011 | 10/26/2011 | 11/11/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 08/10/2011 | 07/25/2011 | 08/12/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | +9.09% |
| 05/11/2011 | 04/25/2011 | 05/13/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 02/09/2011 | 01/28/2011 | 02/11/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | +10.00% |
| 11/09/2010 | 10/27/2010 | 11/12/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/11/2010 | 07/20/2010 | 08/13/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/12/2010 | 04/23/2010 | 05/14/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +14.29% |
| 02/10/2010 | 01/29/2010 | 02/12/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 11/10/2009 | 10/28/2009 | 11/13/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/12/2009 | 07/20/2009 | 08/14/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/13/2009 | 04/21/2009 | 05/15/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +9.37% |
| 02/11/2009 | 01/27/2009 | 02/13/2009 | 03/02/2009 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 11/17/2008 | 10/21/2008 | 11/19/2008 | 12/08/2008 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | -93.60% |
| 09/26/2008 | 09/15/2008 | 09/30/2008 | 10/31/2008 | Other | $5.00000 | $5.00000 | |
| 08/13/2008 | 07/21/2008 | 08/15/2008 | 09/02/2008 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/14/2008 | 04/15/2008 | 05/16/2008 | 06/02/2008 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +6.67% |
| 02/13/2008 | 01/22/2008 | 02/15/2008 | 03/03/2008 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/13/2007 | 10/25/2007 | 11/15/2007 | 12/03/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/14/2007 | 07/24/2007 | 08/16/2007 | 09/04/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/11/2007 | 04/17/2007 | 05/15/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +7.14% |
| 02/08/2007 | 01/26/2007 | 02/12/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 11/13/2006 | 10/26/2006 | 11/15/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 08/14/2006 | 07/18/2006 | 08/16/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 05/11/2006 | 04/13/2006 | 05/15/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +3.70% |
| 02/09/2006 | 01/27/2006 | 02/13/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 11/09/2005 | 10/27/2005 | 11/14/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/12/2005 | 07/18/2005 | 08/16/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 05/12/2005 | 04/15/2005 | 05/16/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +8.00% |
| 02/10/2005 | 01/20/2005 | 02/14/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/15/2004 | 10/28/2004 | 11/17/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/16/2004 | 07/19/2004 | 08/18/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/14/2004 | 04/14/2004 | 05/18/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +8.70% |
| 02/12/2004 | 02/03/2004 | 02/17/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 11/13/2003 | 10/29/2003 | 11/17/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 08/15/2003 | 07/18/2003 | 08/19/2003 | 09/02/2003 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 05/15/2003 | 04/15/2003 | 05/19/2003 | 06/02/2003 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +15.00% |
| 02/12/2003 | 01/31/2003 | 02/14/2003 | 03/03/2003 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/14/2002 | 10/28/2002 | 11/18/2002 | 12/02/2002 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/16/2002 | 07/22/2002 | 08/20/2002 | 09/03/2002 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +25.00% |
| 05/16/2002 | 04/17/2002 | 05/20/2002 | 06/02/2002 | Quarterly | $0.16000 | $0.15120 | |
| 02/13/2002 | 02/01/2002 | 02/15/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.16000 | $0.15120 | |
| 11/15/2001 | 10/30/2001 | 11/19/2001 | 12/03/2001 | Quarterly | $0.16000 | $0.15120 | |
| 08/17/2001 | 07/20/2001 | 08/21/2001 | 09/01/2001 | Quarterly | $0.16000 | $0.15120 | |
| 05/16/2001 | 04/18/2001 | 05/18/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.16000 | $0.15120 | |
| 02/13/2001 | 01/24/2001 | 02/15/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.16000 | $0.15120 | |
| 11/15/2000 | 10/24/2001 | 11/17/2001 | 12/01/2001 | Quarterly | $0.16000 | $0.15120 | |
| 08/16/2000 | 07/14/2000 | 08/18/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.16000 | $0.15120 | |
| 05/16/2000 | 04/19/2000 | 05/18/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.16000 | $0.15120 | +6.67% |
| 02/14/2000 | 01/17/2000 | 02/16/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.15000 | $0.14175 | |
| 11/15/1999 | 10/26/1999 | 11/17/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.15000 | $0.14175 | |
| 08/16/1999 | 07/14/1999 | 08/18/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.15000 | $0.14175 | |
| 05/14/1999 | 04/20/1999 | 05/18/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.15000 | $0.14175 | +7.14% |
| 02/11/1999 | 01/22/1999 | 02/15/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.14000 | $0.13230 | |
| 11/13/1998 | 10/28/1998 | 11/17/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.14000 | $0.13230 | |
| 08/14/1998 | 07/17/1998 | 08/18/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.14000 | $0.13230 | |
| 05/14/1998 | 04/21/1998 | 05/18/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.14000 | $0.13230 | +7.69% |
| 02/13/1998 | 01/23/1998 | 02/17/1998 | 03/02/1998 | Quarterly | $0.13000 | $0.12285 | |
| 11/13/1997 | 10/30/1997 | 11/17/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.13000 | $0.12285 | |
| 08/15/1997 | 07/17/1997 | 08/19/1997 | 09/02/1997 | Quarterly | $0.13000 | $0.12285 | |
| 05/15/1997 | 04/18/1997 | 05/19/1997 | 06/02/1997 | Quarterly | $0.13000 | $0.12285 | |
| 02/13/1997 | 01/24/1997 | 02/17/1997 | 03/03/1997 | Quarterly | $0.13000 | $0.12285 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History