| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SLTY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for . SLTY pays a dividend of $0.31 per share weekly or annual dividend of $16.12 per share. SLTY's annual dividend yield is 73.89% with next dividend date (payout date) set for June 4, 2026 and ex-dividend date of June 3, 2026. SLTY began paying dividends in 2025.
Last update date: June 8, 2026
| Company | |
|---|---|
| Stock Symbol | SLTY - AMEX |
| SLTY Stock Price | $24.28 |
| SLTY Ex-Dividend Date | June 3, 2026 |
| SLTY Dividend Payout Date | June 4, 2026 |
| SLTY Dividend Record Date | June 3, 2026 |
| SLTY Dividend Declaration Date | |
| SLTY Dividend Period | Weekly |
| SLTY Dividend Payout | $0.31 Per Share |
| SLTY Annual Dividend | $17.94 Per Share |
| SLTY Dividend Payout Ratio | % |
| SLTY Dividend Yield | 73.89% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the SLTY dividend history, calendar, next dividend date (SLTY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SLTY dividend per share, and SLTY dividend growth rate for each dividend period.
| SLTY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 06/04/2026 | Weekly | $0.30500 | $0.30500 | -3.48% | |
| 05/27/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | Weekly | $0.31600 | $0.31600 | -1.86% | |
| 05/20/2026 | 05/20/2026 | 05/21/2026 | Weekly | $0.32200 | $0.32200 | +8.78% | |
| 05/13/2026 | 05/13/2026 | 05/14/2026 | Weekly | $0.29600 | $0.29600 | -1.99% | |
| 05/06/2026 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | Weekly | $0.30200 | $0.30200 | -1.95% | |
| 04/29/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 | Weekly | $0.30800 | $0.30800 | -7.51% | |
| 04/22/2026 | 04/22/2026 | 04/23/2026 | Weekly | $0.33300 | $0.33300 | -5.93% | |
| 04/15/2026 | 04/15/2026 | 04/16/2026 | Weekly | $0.35400 | $0.35400 | -3.80% | |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | 04/09/2026 | Weekly | $0.36800 | $0.36800 | -9.14% | |
| 04/01/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | Weekly | $0.40500 | $0.40500 | -11.18% | |
| 03/25/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | Weekly | $0.45600 | $0.45600 | +15.44% | |
| 03/18/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | Weekly | $0.39500 | $0.39500 | +1.54% | |
| 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | Weekly | $0.38900 | $0.38900 | +7.16% | |
| 03/04/2026 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | Weekly | $0.36300 | $0.36300 | -2.16% | |
| 02/25/2026 | 02/25/2026 | 02/26/2026 | Weekly | $0.37100 | $0.37100 | +0.27% | |
| 02/18/2026 | 02/18/2026 | 02/19/2026 | Weekly | $0.37000 | $0.37000 | +1.09% | |
| 02/11/2026 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | Weekly | $0.36600 | $0.36600 | -2.40% | |
| 02/04/2026 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | Weekly | $0.37500 | $0.37500 | +6.23% | |
| 01/28/2026 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | Weekly | $0.34700 | $0.34700 | ||
| 01/21/2026 | 01/21/2026 | 01/22/2026 | Weekly | $0.35300 | $0.35300 | -1.40% | |
| 01/14/2026 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | Weekly | $0.35800 | $0.35800 | -12.68% | |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | Weekly | $0.41000 | $0.41000 | +3.80% | |
| 12/31/2025 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | Weekly | $0.39500 | $0.39500 | -20.36% | |
| 12/24/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | Weekly | $0.49600 | $0.49600 | +11.96% | |
| 12/17/2025 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | Weekly | $0.44300 | $0.44300 | -6.54% |

| 12/10/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | Weekly | $0.47400 | $0.47400 | +11.01% | |
| 12/03/2025 | 10/13/2025 | 12/03/2025 | 12/04/2025 | Weekly | $0.42700 | $0.42700 | -25.61% |
| 11/26/2025 | 10/13/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | Weekly | $0.57400 | $0.57400 | -24.97% |
| 11/19/2025 | 10/13/2025 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | Weekly | $0.76500 | $0.76500 | +31.22% |
| 11/12/2025 | 10/13/2025 | 11/12/2025 | 11/13/2025 | Weekly | $0.58300 | $0.58300 | +8.77% |
| 11/05/2025 | 10/13/2025 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | Weekly | $0.53600 | $0.53600 | -13.27% |
| 10/29/2025 | 10/13/2025 | 10/29/2025 | 10/30/2025 | Weekly | $0.61800 | $0.61800 | -1.28% |
| 10/22/2025 | 10/13/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | Weekly | $0.62600 | $0.62600 | +35.79% |
| 10/15/2025 | 10/13/2025 | 10/15/2025 | 10/16/2025 | Weekly | $0.46100 | $0.46100 | -24.30% |
| 10/09/2025 | 10/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | Weekly | $0.60900 | $0.60900 | -4.09% |
| 10/02/2025 | 10/01/2025 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | Weekly | $0.63500 | $0.63500 | +1.44% |
| 09/25/2025 | 09/25/2025 | 09/26/2025 | Weekly | $0.62600 | $0.62600 | +13.41% | |
| 09/18/2025 | 09/17/2025 | 09/18/2025 | 09/19/2025 | Weekly | $0.55200 | $0.55200 | -0.02% |
| 09/11/2025 | 09/10/2025 | 09/11/2025 | 09/12/2025 | Weekly | $0.55200 | $0.55200 | -21.81% |
| 09/04/2025 | 09/03/2025 | 09/04/2025 | 09/05/2025 | Weekly | $0.70600 | $0.70600 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History