| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SLVO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for CS X-Links Silver Share. SLVO pays a dividend of $4.73 per share monthly or annual dividend of $56.76 per share. SLVO's annual dividend yield is 49.02% with next dividend date (payout date) set for May 26, 2026 and ex-dividend date of May 20, 2026. SLVO began paying dividends in 2013.
Last update date: June 8, 2026
| Company | CS X-Links Silver Share |
|---|---|
| Stock Symbol | SLVO - NASDAQ |
| SLVO Stock Price | $80.06 |
| SLVO Ex-Dividend Date | May 20, 2026 |
| SLVO Dividend Payout Date | May 26, 2026 |
| SLVO Dividend Record Date | May 20, 2026 |
| SLVO Dividend Declaration Date | May 5, 2026 |
| SLVO Dividend Period | Monthly |
| SLVO Dividend Payout | $4.73 Per Share |
| SLVO Annual Dividend | $39.25 Per Share |
| SLVO Dividend Payout Ratio | % |
| SLVO Dividend Yield | 49.02% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the SLVO dividend history, calendar, next dividend date (SLVO Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SLVO dividend per share, and SLVO dividend growth rate for each dividend period.
| SLVO Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20/2026 | 05/05/2026 | 05/20/2026 | 05/26/2026 | Monthly | $4.72500 | $4.72500 | -2.61% |
| 04/22/2026 | 04/06/2026 | 04/22/2026 | 04/27/2026 | Monthly | $4.85200 | $4.85200 | +22.10% |
| 03/20/2026 | 03/04/2026 | 03/20/2026 | 03/25/2026 | Monthly | $3.97400 | $3.97400 | -49.76% |
| 02/20/2026 | 02/06/2026 | 02/20/2026 | 02/25/2026 | Monthly | $7.91000 | $7.91000 | +36.64% |
| 01/21/2026 | 01/06/2026 | 01/21/2026 | 01/26/2026 | Monthly | $5.78900 | $5.78900 | +115.45% |
| 12/22/2025 | 12/04/2025 | 12/22/2025 | 12/29/2025 | Monthly | $2.68700 | $2.68700 | -7.80% |
| 11/20/2025 | 11/05/2025 | 11/20/2025 | 11/25/2025 | Monthly | $2.91500 | $2.91500 | +148.12% |
| 10/22/2025 | 10/06/2025 | 10/22/2025 | 10/27/2025 | Monthly | $1.17500 | $1.17500 | -6.14% |
| 09/22/2025 | 09/05/2025 | 09/22/2025 | 09/25/2025 | Monthly | $1.25200 | $1.25200 | -20.56% |
| 08/20/2025 | 08/05/2025 | 08/20/2025 | 08/26/2025 | Monthly | $1.57600 | $1.57600 | +48.72% |
| 07/22/2025 | 07/07/2025 | 07/22/2025 | 07/25/2025 | Monthly | $1.05900 | $1.05900 | -20.44% |
| 06/20/2025 | 06/04/2025 | 06/20/2025 | 06/25/2025 | Monthly | $1.33100 | $1.33100 | -38.24% |
| 05/21/2025 | 05/07/2025 | 05/21/2025 | 05/27/2025 | Monthly | $2.15500 | $2.15500 | +3.41% |
| 04/22/2025 | 04/07/2025 | 04/22/2025 | 04/25/2025 | Monthly | $2.08400 | $2.08400 | +61.05% |
| 03/20/2025 | 03/07/2025 | 03/20/2025 | 03/25/2025 | Monthly | $1.29400 | $1.29400 | +22.08% |
| 02/21/2025 | 02/06/2025 | 02/21/2025 | 02/26/2025 | Monthly | $1.06000 | $1.06000 | +44.02% |
| 01/22/2025 | 01/07/2025 | 01/22/2025 | 01/27/2025 | Monthly | $0.73600 | $0.73600 | -21.62% |
| 12/20/2024 | 12/05/2024 | 12/20/2024 | 12/27/2024 | Monthly | $0.93900 | $0.93900 | -24.52% |
| 11/20/2024 | 11/06/2024 | 11/20/2024 | 11/25/2024 | Monthly | $1.24400 | $1.24400 | -42.09% |
| 10/22/2024 | 10/07/2024 | 10/22/2024 | 10/25/2024 | Monthly | $2.14800 | $2.14800 | +23.09% |
| 09/20/2024 | 09/09/2024 | 09/20/2024 | 09/25/2024 | Monthly | $1.74500 | $1.74500 | +12.29% |
| 08/21/2024 | 08/06/2024 | 08/21/2024 | 08/27/2024 | Monthly | $1.55400 | $1.55400 | +14.18% |
| 07/22/2024 | 07/08/2024 | 07/22/2024 | 07/25/2024 | Monthly | $1.36100 | $1.36100 | -13.37% |
| 06/21/2024 | 06/06/2024 | 06/21/2024 | 06/26/2024 | Monthly | $1.57100 | $1.57100 | -26.07% |
| 05/21/2024 | 05/08/2024 | 05/22/2024 | 05/28/2024 | Monthly | $2.12500 | $2.12500 | +182.58% |

| 04/19/2024 | 04/05/2024 | 04/22/2024 | 04/25/2024 | Monthly | $0.75200 | $0.75200 | +56.99% |
| 03/19/2024 | 03/06/2024 | 03/20/2024 | 03/25/2024 | Monthly | $0.47900 | $0.47900 | +9.11% |
| 02/20/2024 | 02/07/2024 | 02/21/2024 | 02/26/2024 | Monthly | $0.43900 | $0.43900 | -15.58% |
| 01/19/2024 | 01/05/2024 | 01/22/2024 | 01/25/2024 | Monthly | $0.52000 | $0.52000 | +59.51% |
| 12/19/2023 | 12/05/2023 | 12/20/2023 | 12/27/2023 | Monthly | $0.32600 | $0.32600 | -52.13% |
| 11/20/2023 | 11/03/2023 | 11/21/2023 | 11/27/2023 | Monthly | $0.68100 | $0.68100 | +127.76% |
| 10/19/2023 | 10/04/2023 | 10/20/2023 | 10/25/2023 | Monthly | $0.29900 | $0.29900 | -0.33% |
| 09/19/2023 | 09/07/2023 | 09/20/2023 | 09/25/2023 | Monthly | $0.30000 | $0.30000 | -81.63% |
| 08/21/2023 | 08/01/2023 | 08/22/2023 | 08/25/2023 | Monthly | $1.63300 | $1.63300 | +20.34% |
| 07/19/2023 | 07/06/2023 | 07/20/2023 | 07/25/2023 | Monthly | $1.35700 | $1.35700 | +73.09% |
| 06/20/2023 | 06/05/2023 | 06/21/2023 | 06/26/2023 | Monthly | $0.78400 | $0.78400 | -51.49% |
| 05/19/2023 | 05/03/2023 | 05/22/2023 | 05/25/2023 | Monthly | $1.61600 | $1.61600 | +71.55% |
| 04/19/2023 | 04/06/2023 | 04/20/2023 | 04/25/2023 | Monthly | $0.94200 | $0.94200 | +18.94% |
| 03/21/2023 | 03/06/2023 | 03/22/2023 | 03/27/2023 | Monthly | $0.79200 | $0.79200 | -35.03% |
| 02/21/2023 | 02/07/2023 | 02/22/2023 | 02/27/2023 | Monthly | $1.21900 | $1.21900 | -45.68% |
| 01/19/2023 | 01/06/2023 | 01/20/2023 | 01/25/2023 | Monthly | $2.24400 | $2.24400 | -3.69% |
| 12/20/2022 | 12/06/2022 | 12/21/2022 | 12/28/2022 | Monthly | $2.33000 | $2.33000 | +193.45% |
| 11/18/2022 | 11/04/2022 | 11/21/2022 | 11/25/2022 | Monthly | $0.79400 | $0.79400 | -54.26% |
| 10/19/2022 | 10/06/2022 | 10/20/2022 | 10/25/2022 | Monthly | $1.73600 | $1.73600 | +155.29% |
| 09/20/2022 | 09/01/2022 | 09/21/2022 | 09/26/2022 | Monthly | $0.68000 | $0.03400 | +21.43% |
| 08/19/2022 | 08/04/2022 | 08/22/2022 | 08/25/2022 | Monthly | $0.56000 | $0.02800 | -15.15% |
| 07/19/2022 | 07/20/2022 | 07/25/2022 | Monthly | $0.66000 | $0.03300 | -29.79% | |
| 06/21/2022 | 06/07/2022 | 06/22/2022 | 06/27/2022 | Monthly | $0.94000 | $0.04700 | -25.40% |
| 05/19/2022 | 05/06/2022 | 05/20/2022 | 05/25/2022 | Monthly | $1.26000 | $0.06300 | -53.33% |
| 04/19/2022 | 04/06/2022 | 04/20/2022 | 04/25/2022 | Monthly | $2.70000 | $0.13500 | +117.74% |
| 03/21/2022 | 03/04/2022 | 03/22/2022 | 03/25/2022 | Monthly | $1.24000 | $0.06200 | +8.77% |
| 02/18/2022 | 02/04/2022 | 02/22/2022 | 02/25/2022 | Monthly | $1.14000 | $0.05700 | -10.94% |
| 01/20/2022 | 01/06/2022 | 01/21/2022 | 01/26/2022 | Monthly | $1.28000 | $0.06400 | -21.95% |
| 12/21/2021 | 12/08/2021 | 12/22/2021 | 12/29/2021 | Monthly | $1.64000 | $0.08200 | +57.69% |
| 11/19/2021 | 11/05/2021 | 11/22/2021 | 11/26/2021 | Monthly | $1.04000 | $0.05200 | +116.67% |
| 10/19/2021 | 10/07/2021 | 10/20/2021 | 10/25/2021 | Monthly | $0.48000 | $0.02400 | -22.58% |
| 09/21/2021 | 09/08/2021 | 09/22/2021 | 09/27/2021 | Monthly | $0.62000 | $0.03100 | -38.00% |
| 08/19/2021 | 08/06/2021 | 08/20/2021 | 08/25/2021 | Monthly | $1.00000 | $0.05000 | -52.83% |
| 07/20/2021 | 07/06/2021 | 07/21/2021 | 07/26/2021 | Monthly | $2.12000 | $0.10600 | -15.20% |
| 06/21/2021 | 06/08/2021 | 06/22/2021 | 06/25/2021 | Monthly | $2.50000 | $0.12500 | +7.76% |
| 05/19/2021 | 05/05/2021 | 05/20/2021 | 05/25/2021 | Monthly | $2.32000 | $0.11600 | -38.30% |
| 04/20/2021 | 04/06/2021 | 04/21/2021 | 04/26/2021 | Monthly | $3.76000 | $0.18800 | -1.57% |
| 03/19/2021 | 03/03/2021 | 03/22/2021 | 03/25/2021 | Monthly | $3.82000 | $0.19100 | -9.05% |
| 02/19/2021 | 02/04/2021 | 02/22/2021 | 02/25/2021 | Monthly | $4.20000 | $0.21000 | +81.03% |
| 01/19/2021 | 01/07/2021 | 01/20/2021 | 01/25/2021 | Monthly | $2.32000 | $0.11600 | -35.91% |
| 12/21/2020 | 12/03/2020 | 12/22/2020 | 12/29/2020 | Monthly | $3.62000 | $0.18100 | -26.72% |
| 11/19/2020 | 11/04/2020 | 11/20/2020 | 11/25/2020 | Monthly | $4.94000 | $0.24700 | +19.90% |
| 10/20/2020 | 10/06/2020 | 10/21/2020 | 10/26/2020 | Monthly | $4.12000 | $0.20600 | -7.62% |
| 09/21/2020 | 09/03/2020 | 09/22/2020 | 09/25/2020 | Monthly | $4.46000 | $0.22300 | +58.16% |
| 08/19/2020 | 08/05/2020 | 08/20/2020 | 08/25/2020 | Monthly | $2.82000 | $0.14100 | +50.00% |
| 07/21/2020 | 07/07/2020 | 07/22/2020 | 07/27/2020 | Monthly | $1.88000 | $0.09400 | -46.59% |
| 06/19/2020 | 06/03/2020 | 06/22/2020 | 06/25/2020 | Monthly | $3.52000 | $0.17600 | -20.72% |
| 05/19/2020 | 05/05/2020 | 05/20/2020 | 05/26/2020 | Monthly | $4.44000 | $0.22200 | +441.46% |
| 04/21/2020 | 04/03/2020 | 04/22/2020 | 04/27/2020 | Monthly | $0.82000 | $0.04100 | +57.69% |
| 03/19/2020 | 03/06/2020 | 03/20/2020 | 03/25/2020 | Monthly | $0.52000 | $0.02600 | -58.06% |
| 02/20/2020 | 02/05/2020 | 02/21/2020 | 02/26/2020 | Monthly | $1.24000 | $0.06200 | +34.78% |
| 01/21/2020 | 01/09/2020 | 01/22/2020 | 01/27/2020 | Monthly | $0.92000 | $0.04600 | +58.62% |
| 12/19/2019 | 12/06/2019 | 12/20/2019 | 12/27/2019 | Monthly | $0.58000 | $0.02900 | -49.12% |
| 11/19/2019 | 11/05/2019 | 11/20/2019 | 11/25/2019 | Monthly | $1.14000 | $0.05700 | -41.84% |
| 10/21/2019 | 01/01/1900 | 10/22/2019 | 10/25/2019 | Monthly | $1.96000 | $0.09800 | -27.94% |
| 09/19/2019 | 09/06/2019 | 09/20/2019 | 09/25/2019 | Monthly | $2.72000 | $0.13600 | +166.67% |
| 08/20/2019 | 08/02/2019 | 08/21/2019 | 08/27/2019 | Monthly | $1.02000 | $0.05100 | +131.82% |
| 07/19/2019 | 07/03/2019 | 07/22/2019 | 07/25/2019 | Monthly | $0.44000 | $0.02200 | +46.67% |
| 06/19/2019 | 06/05/2019 | 06/20/2019 | 06/25/2019 | Monthly | $0.30000 | $0.01500 | +400.00% |
| 05/21/2019 | 05/06/2019 | 05/22/2019 | 05/28/2019 | Monthly | $0.06000 | $0.00300 | -90.32% |
| 04/17/2019 | 04/02/2019 | 04/18/2019 | 04/25/2019 | Monthly | $0.62000 | $0.03100 | +138.46% |
| 03/19/2019 | 03/05/2019 | 03/20/2019 | 03/25/2019 | Monthly | $0.26000 | $0.01300 | -23.53% |
| 02/19/2019 | 02/05/2019 | 02/20/2019 | 02/25/2019 | Monthly | $0.34000 | $0.01700 | -58.54% |
| 01/18/2019 | 01/04/2019 | 01/22/2019 | 01/25/2019 | Monthly | $0.82000 | $0.04100 | +141.18% |
| 12/19/2018 | 12/07/2018 | 12/20/2018 | 12/26/2018 | Monthly | $0.34000 | $0.01700 | -58.54% |
| 11/19/2018 | 11/06/2018 | 11/20/2018 | 11/26/2018 | Monthly | $0.82000 | $0.04100 | +173.33% |
| 10/19/2018 | 10/03/2018 | 10/22/2018 | 10/25/2018 | Monthly | $0.30000 | $0.01500 | -46.43% |
| 09/19/2018 | 09/06/2018 | 09/20/2018 | 09/25/2018 | Monthly | $0.56000 | $0.02800 | +133.33% |
| 08/21/2018 | 08/02/2018 | 08/22/2018 | 08/27/2018 | Monthly | $0.24000 | $0.01200 | -80.95% |
| 07/19/2018 | 07/10/2018 | 07/20/2018 | 07/25/2018 | Monthly | $1.26000 | $0.06300 | +23.53% |
| 06/19/2018 | 06/06/2018 | 06/20/2018 | 06/25/2018 | Monthly | $1.02000 | $0.05100 | -10.53% |
| 05/21/2018 | 05/03/2018 | 05/22/2018 | 05/25/2018 | Monthly | $1.14000 | $0.05700 | -13.64% |
| 04/19/2018 | 04/05/2018 | 04/20/2018 | 04/25/2018 | Monthly | $1.32000 | $0.06600 | +153.85% |
| 03/20/2018 | 03/06/2018 | 03/21/2018 | 03/26/2018 | Monthly | $0.52000 | $0.02600 | +13.04% |
| 02/20/2018 | 02/06/2018 | 02/21/2018 | 02/26/2018 | Monthly | $0.46000 | $0.02300 | |
| 01/19/2018 | 01/09/2018 | 01/22/2018 | 01/25/2018 | Monthly | $0.46000 | $0.02300 | -4.17% |
| 12/19/2017 | 12/05/2017 | 12/20/2017 | 12/26/2017 | Monthly | $0.48000 | $0.02400 | -63.64% |
| 11/20/2017 | 11/07/2017 | 11/21/2017 | 11/27/2017 | Monthly | $1.32000 | $0.06600 | -10.81% |
| 10/19/2017 | 10/05/2017 | 10/20/2017 | 10/25/2017 | Monthly | $1.48000 | $0.07400 | -23.71% |
| 09/19/2017 | 09/06/2017 | 09/20/2017 | 09/25/2017 | Monthly | $1.94000 | $0.09700 | +97.96% |
| 08/18/2017 | 08/02/2017 | 08/22/2017 | 08/25/2017 | Monthly | $0.98000 | $0.04900 | +58.06% |
| 07/18/2017 | 07/06/2017 | 07/20/2017 | 07/25/2017 | Monthly | $0.62000 | $0.03100 | -20.51% |
| 06/19/2017 | 06/06/2017 | 06/21/2017 | 06/26/2017 | Monthly | $0.78000 | $0.03900 | -38.10% |
| 05/18/2017 | 05/15/2017 | 05/22/2017 | 05/25/2017 | Monthly | $1.26000 | $0.06300 | +173.91% |
| 04/19/2017 | 04/06/2017 | 04/21/2017 | 04/26/2017 | Monthly | $0.46000 | $0.02300 | -68.06% |
| 03/20/2017 | 03/02/2017 | 03/22/2017 | 03/27/2017 | Monthly | $1.44000 | $0.07200 | +5.88% |
| 02/17/2017 | 02/06/2017 | 02/22/2017 | 02/27/2017 | Monthly | $1.36000 | $0.06800 | -38.18% |
| 01/18/2017 | 01/05/2017 | 01/20/2017 | 01/25/2017 | Monthly | $2.20000 | $0.11000 | +20.88% |
| 12/19/2016 | 12/05/2016 | 12/21/2016 | 12/27/2016 | Monthly | $1.82000 | $0.09100 | +49.18% |
| 11/17/2016 | 11/04/2016 | 11/21/2016 | 11/25/2016 | Monthly | $1.22000 | $0.06100 | -45.54% |
| 10/18/2016 | 10/06/2016 | 10/20/2016 | 10/25/2016 | Monthly | $2.24000 | $0.11200 | -5.08% |
| 09/19/2016 | 09/08/2016 | 09/21/2016 | 09/26/2016 | Monthly | $2.36000 | $0.11800 | -55.81% |
| 08/18/2016 | 08/04/2016 | 08/22/2016 | 08/25/2016 | Monthly | $5.34000 | $0.26700 | +43.55% |
| 07/18/2016 | 07/06/2016 | 07/20/2016 | 07/25/2016 | Monthly | $3.72000 | $0.18600 | +52.46% |
| 06/20/2016 | 06/06/2016 | 06/22/2016 | 06/27/2016 | Monthly | $2.44000 | $0.12200 | -7.58% |
| 05/18/2016 | 05/05/2016 | 05/20/2016 | 05/25/2016 | Monthly | $2.64000 | $0.13200 | +62.96% |
| 04/18/2016 | 04/04/2016 | 04/20/2016 | 04/25/2016 | Monthly | $1.62000 | $0.08100 | -48.41% |
| 03/18/2016 | 03/03/2016 | 03/22/2016 | 03/25/2016 | Monthly | $3.14000 | $0.15700 | +21.71% |
| 02/18/2016 | 02/19/2016 | 02/22/2016 | 02/25/2016 | Monthly | $2.58000 | $0.12900 | +316.13% |
| 01/15/2016 | 02/04/2016 | 01/20/2016 | 01/25/2016 | Monthly | $0.62000 | $0.03100 | -40.38% |
| 12/18/2015 | 12/18/2015 | 12/22/2015 | 12/28/2015 | Monthly | $1.04000 | $0.05200 | -69.59% |
| 11/18/2015 | 11/18/2015 | 11/20/2015 | 11/25/2015 | Monthly | $3.42000 | $0.17100 | +39.02% |
| 10/19/2015 | 10/19/2015 | 10/21/2015 | 10/26/2015 | Monthly | $2.46000 | $0.12300 | +4.24% |
| 09/18/2015 | 09/21/2015 | 09/22/2015 | 09/25/2015 | Monthly | $2.36000 | $0.11800 | +37.21% |
| 08/18/2015 | 08/07/2015 | 08/20/2015 | 08/25/2015 | Monthly | $1.72000 | $0.08600 | +21.13% |
| 07/20/2015 | 07/06/2015 | 07/22/2015 | 07/27/2015 | Monthly | $1.42000 | $0.07100 | -26.80% |
| 06/18/2015 | 06/15/2015 | 06/22/2015 | 06/25/2015 | Monthly | $1.94000 | $0.09700 | +106.38% |
| 05/18/2015 | 06/29/2015 | 05/20/2015 | 05/26/2015 | Monthly | $0.94000 | $0.04700 | -28.79% |
| 04/20/2015 | 04/29/2015 | 04/22/2015 | 04/27/2015 | Monthly | $1.32000 | $0.06600 | -53.85% |
| 03/18/2015 | 04/24/2015 | 03/20/2015 | 03/25/2015 | Monthly | $2.86000 | $0.14300 | -40.71% |
| 02/18/2015 | 02/17/2015 | 02/20/2015 | 02/25/2015 | Monthly | $4.82400 | $0.24120 | +14.86% |
| 01/16/2015 | 01/13/2015 | 01/21/2015 | 01/26/2015 | Monthly | $4.20000 | $0.21000 | +2.44% |
| 12/18/2014 | 12/16/2014 | 12/22/2014 | 12/29/2014 | Monthly | $4.10000 | $0.20500 | +84.02% |
| 11/19/2014 | 11/18/2014 | 11/20/2014 | 11/25/2014 | Monthly | $2.22800 | $0.11140 | +118.43% |
| 10/20/2014 | 10/15/2014 | 10/22/2014 | 10/27/2014 | Monthly | $1.02000 | $0.05100 | -8.93% |
| 09/18/2014 | 09/17/2014 | 09/22/2014 | 09/25/2014 | Monthly | $1.12000 | $0.05600 | -52.14% |
| 08/18/2014 | 08/13/2014 | 08/20/2014 | 08/26/2014 | Monthly | $2.34000 | $0.11700 | +11.43% |
| 07/18/2014 | 07/16/2014 | 07/22/2014 | 07/25/2014 | Monthly | $2.10000 | $0.10500 | -21.05% |
| 06/18/2014 | 06/19/2014 | 06/20/2014 | 06/25/2014 | Monthly | $2.66000 | $0.13300 | |
| 05/19/2014 | 05/15/2014 | 05/21/2014 | 05/27/2014 | Monthly | $2.66000 | $0.13300 | -42.17% |
| 04/17/2014 | 04/15/2014 | 04/22/2014 | 04/25/2014 | Monthly | $4.60000 | $0.23000 | -47.49% |
| 03/18/2014 | 03/20/2014 | 03/20/2014 | 03/25/2014 | Monthly | $8.76000 | $0.43800 | +234.35% |
| 02/19/2014 | 02/18/2014 | 02/21/2014 | 02/26/2014 | Monthly | $2.62000 | $0.13100 | -6.43% |
| 01/17/2014 | 01/14/2014 | 01/22/2014 | 01/27/2014 | Monthly | $2.80000 | $0.14000 | -30.69% |
| 12/18/2013 | 12/17/2013 | 12/20/2013 | 12/27/2013 | Monthly | $4.04000 | $0.20200 | -7.76% |
| 11/18/2013 | 10/21/2013 | 11/20/2013 | 11/25/2013 | Monthly | $4.38000 | $0.21900 | +41.29% |
| 10/18/2013 | 10/16/2013 | 10/22/2013 | 10/25/2013 | Monthly | $3.10000 | $0.15500 | -36.99% |
| 09/18/2013 | 09/17/2013 | 09/20/2013 | 09/25/2013 | Monthly | $4.92000 | $0.24600 | -25.90% |
| 08/19/2013 | 08/12/2013 | 08/21/2013 | 08/27/2013 | Monthly | $6.64000 | $0.33200 | +32.80% |
| 07/18/2013 | 07/16/2013 | 07/22/2013 | 07/25/2013 | Monthly | $5.00000 | $0.25000 | +36.61% |
| 06/18/2013 | 06/17/2013 | 06/20/2013 | 06/25/2013 | Monthly | $3.66000 | $0.18300 | +6.40% |
| 05/20/2013 | 05/14/2013 | 05/22/2013 | 05/28/2013 | Other | $3.44000 | $0.17200 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History