| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SMG Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for The Scotts Miracle-Gro Company. SMG pays a dividend of $0.66 per share quarterly or annual dividend of $2.64 per share. SMG's annual dividend yield is 4.59% with next dividend date (payout date) set for June 5, 2026 and ex-dividend date of May 22, 2026. SMG began paying dividends in 2005.
Last update date: June 8, 2026
| Company | The Scotts Miracle-Gro Company |
|---|---|
| Stock Symbol | SMG - NYSE |
| SMG Stock Price | $57.52 |
| SMG Ex-Dividend Date | May 22, 2026 |
| SMG Dividend Payout Date | June 5, 2026 |
| SMG Dividend Record Date | May 22, 2026 |
| SMG Dividend Declaration Date | April 20, 2026 |
| SMG Dividend Period | Quarterly |
| SMG Dividend Payout | $0.66 Per Share |
| SMG Annual Dividend | $2.64 Per Share |
| SMG Dividend Payout Ratio | 455.17% |
| SMG Dividend Yield | 4.59% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the SMG dividend history, calendar, next dividend date (SMG Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SMG dividend per share, and SMG dividend growth rate for each dividend period.
| SMG Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22/2026 | 04/20/2026 | 05/22/2026 | 06/05/2026 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 02/20/2026 | 01/26/2026 | 02/20/2026 | 03/06/2026 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 11/21/2025 | 11/05/2025 | 11/21/2025 | 12/05/2025 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 08/22/2025 | 07/29/2025 | 08/22/2025 | 09/05/2025 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 05/23/2025 | 04/21/2025 | 05/23/2025 | 06/06/2025 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 02/21/2025 | 01/27/2025 | 02/21/2025 | 03/07/2025 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 11/22/2024 | 11/04/2024 | 11/22/2024 | 12/06/2024 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 08/23/2024 | 07/30/2024 | 08/23/2024 | 09/06/2024 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 05/23/2024 | 04/22/2024 | 05/24/2024 | 06/07/2024 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 02/22/2024 | 01/22/2024 | 02/23/2024 | 03/08/2024 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 11/24/2023 | 10/31/2023 | 11/27/2023 | 12/08/2023 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 08/24/2023 | 08/01/2023 | 08/25/2023 | 09/08/2023 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 05/25/2023 | 04/24/2023 | 05/26/2023 | 06/09/2023 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 02/23/2023 | 01/23/2023 | 02/24/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 11/25/2022 | 11/04/2022 | 11/28/2022 | 12/09/2022 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 08/25/2022 | 08/02/2022 | 08/26/2022 | 09/09/2022 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 05/26/2022 | 04/25/2022 | 05/27/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 02/23/2022 | 01/24/2022 | 02/24/2022 | 03/10/2022 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 11/26/2021 | 11/02/2021 | 11/29/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 08/26/2021 | 07/30/2021 | 08/27/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | +6.45% |
| 05/26/2021 | 04/26/2021 | 05/27/2021 | 06/10/2021 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 02/23/2021 | 01/25/2021 | 02/24/2021 | 03/10/2021 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 11/27/2020 | 11/05/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 08/26/2020 | 07/27/2020 | 08/27/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | +6.90% |
| 05/26/2020 | 04/27/2020 | 05/27/2020 | 06/10/2020 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 |

| 02/24/2020 | 01/27/2020 | 02/25/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 11/25/2019 | 11/05/2019 | 11/26/2019 | 12/10/2019 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 08/26/2019 | 08/01/2019 | 08/27/2019 | 09/10/2019 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | +5.45% |
| 05/24/2019 | 04/29/2019 | 05/28/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 02/21/2019 | 01/25/2019 | 02/22/2019 | 03/08/2019 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 11/23/2018 | 11/07/2018 | 11/26/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 08/24/2018 | 08/06/2018 | 08/27/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | +3.77% |
| 05/24/2018 | 04/30/2018 | 05/25/2018 | 06/08/2018 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 02/22/2018 | 01/26/2018 | 02/23/2018 | 03/09/2018 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 11/22/2017 | 11/01/2017 | 11/24/2017 | 12/08/2017 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 08/23/2017 | 08/01/2017 | 08/25/2017 | 09/08/2017 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | +6.00% |
| 05/24/2017 | 05/01/2017 | 05/26/2017 | 06/09/2017 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/22/2017 | 01/27/2017 | 02/24/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/22/2016 | 11/10/2016 | 11/25/2016 | 12/09/2016 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/24/2016 | 08/03/2016 | 08/26/2016 | 09/09/2016 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +6.38% |
| 05/25/2016 | 04/29/2016 | 05/27/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 02/23/2016 | 01/29/2016 | 02/25/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 11/23/2015 | 10/27/2015 | 11/25/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 08/25/2015 | 08/03/2015 | 08/27/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | +4.44% |
| 05/22/2015 | 05/01/2015 | 05/27/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/20/2015 | 01/28/2015 | 02/24/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 11/24/2014 | 10/28/2014 | 11/26/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | -77.50% |
| 08/29/2014 | 08/11/2014 | 09/03/2014 | 09/17/2014 | Other | $2.00000 | $2.00000 | +344.44% |
| 08/25/2014 | 08/11/2014 | 08/27/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +2.86% |
| 05/22/2014 | 05/02/2014 | 05/27/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.43750 | $0.43750 | |
| 02/20/2014 | 01/30/2014 | 02/24/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.43750 | $0.43750 | |
| 11/22/2013 | 10/31/2013 | 11/26/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.43750 | $0.43750 | |
| 08/23/2013 | 08/06/2013 | 08/27/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.43750 | $0.43750 | +34.62% |
| 05/23/2013 | 05/10/2013 | 05/28/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | |
| 02/20/2013 | 01/17/2013 | 02/22/2013 | 03/08/2013 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | |
| 11/21/2012 | 11/14/2012 | 11/26/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | |
| 08/23/2012 | 08/09/2012 | 08/27/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | +8.33% |
| 05/23/2012 | 05/03/2012 | 05/25/2012 | 06/08/2012 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/22/2012 | 01/19/2012 | 02/24/2012 | 03/09/2012 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/22/2011 | 11/10/2011 | 11/25/2011 | 12/09/2011 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/24/2011 | 08/08/2011 | 08/26/2011 | 09/09/2011 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +20.00% |
| 05/25/2011 | 05/05/2011 | 05/27/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/22/2011 | 01/20/2011 | 02/24/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/23/2010 | 11/12/2010 | 11/26/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/25/2010 | 08/10/2010 | 08/27/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +100.00% |
| 05/25/2010 | 05/13/2010 | 05/27/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 02/02/2010 | 01/22/2010 | 02/04/2010 | 02/18/2010 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 11/23/2009 | 11/13/2009 | 11/26/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 08/18/2009 | 08/07/2009 | 08/20/2009 | 09/03/2009 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 05/19/2009 | 05/08/2009 | 05/21/2009 | 06/04/2009 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 02/03/2009 | 01/22/2009 | 02/05/2009 | 02/19/2009 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 11/18/2008 | 11/07/2008 | 11/20/2008 | 12/04/2008 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 08/19/2008 | 08/07/2008 | 08/21/2008 | 09/05/2008 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 05/20/2008 | 05/14/2008 | 05/22/2008 | 06/05/2008 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 02/12/2008 | 01/31/2008 | 02/14/2008 | 02/28/2008 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 11/19/2007 | 11/08/2007 | 11/22/2007 | 12/06/2007 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 08/21/2007 | 08/09/2007 | 08/23/2007 | 09/06/2007 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 05/22/2007 | 05/10/2007 | 05/24/2007 | 06/07/2007 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | -98.44% |
| 02/22/2007 | 02/16/2007 | 02/26/2007 | 03/05/2007 | Other | $8.00000 | $8.00000 | |
| 02/06/2007 | 01/25/2007 | 02/08/2007 | 02/22/2007 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 11/14/2006 | 11/02/2006 | 11/16/2006 | 11/30/2006 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 08/23/2006 | 08/11/2006 | 08/25/2006 | 09/08/2006 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 05/16/2006 | 05/04/2006 | 05/18/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 02/07/2006 | 01/27/2006 | 02/09/2006 | 02/23/2006 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 11/15/2005 | 11/03/2005 | 11/17/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 08/16/2005 | 08/05/2005 | 08/18/2005 | 09/01/2005 | Other | $0.12500 | $0.25000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History