Symbol

    SMH Dividend History

    SMH Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for VanEck Semiconductor ETF. SMH pays a dividend of $1.07 per share annual or annual dividend of $1.07 per share. SMH's annual dividend yield is 0.29% with next dividend date (payout date) set for December 24, 2024 and ex-dividend date of December 23, 2024. SMH began paying dividends in 2000.

    #1 Free Indicator Revealed
    Stock Pay Monthly Dividends
    Secrets Of Dividend Investing

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2025 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    Last update date: December 8, 2025

    SMH Dividend Yield

    Company VanEck Semiconductor ETF
    Stock Symbol SMH - NASDAQ
    SMH Stock Price $368.64
    SMH Ex-Dividend Date December 23, 2024
    SMH Dividend Payout Date December 24, 2024
    SMH Dividend Record Date December 23, 2024
    SMH Dividend Declaration Date December 14, 2023
    SMH Dividend Period Annual
    SMH Dividend Payout $1.07 Per Share
    SMH Annual Dividend $1.07 Per Share
    SMH Dividend Payout Ratio 14.04%
    SMH Dividend Yield 0.29%
    Dividend Stocks Better Than SMH?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    SMH Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the SMH dividend history, calendar, next dividend date (SMH Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SMH dividend per share, and SMH dividend growth rate for each dividend period.

    SMH Ex Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    12/23/2024 12/14/2023 12/23/2024 12/24/2024 Annual $1.07100 $1.07100 +2.74%
    12/18/2023 12/15/2023 12/19/2023 12/22/2023 Annual $1.04300 $1.04300 -13.14%
    12/19/2022 12/16/2022 12/20/2022 12/23/2022 Annual $1.20050 $2.40100 +52.61%
    12/20/2021 12/17/2021 12/21/2021 12/27/2021 Annual $0.78650 $1.57300 +4.73%
    12/21/2020 12/18/2020 12/22/2020 12/28/2020 Annual $0.75100 $1.50200 -29.21%
    12/23/2019 01/16/2019 12/24/2019 12/30/2019 Other $1.06100 $2.12200 +29.55%
    12/20/2018 12/19/2018 12/21/2018 12/27/2018 Annual $0.81900 $1.63800 +17.34%
    12/18/2017 12/15/2017 12/19/2017 12/22/2017 Annual $0.69800 $1.39600 +142.36%
    12/19/2016 12/16/2016 12/21/2016 12/23/2016 Annual $0.28800 $0.57600 -49.52%
    12/21/2015 12/18/2015 12/23/2015 12/28/2015 Annual $0.57050 $1.14100 +80.54%
    12/22/2014 12/19/2014 12/24/2014 12/29/2014 Annual $0.31600 $0.63200 -4.10%
    12/23/2013 12/20/2013 12/26/2013 12/30/2013 Annual $0.32950 $0.65900 -5.86%
    12/24/2012 12/21/2012 12/27/2012 12/31/2012 Other $0.35000 $0.70000
    12/13/2012 12/31/2012 12/17/2012 01/02/2013 Other $0.00640 $0.01280 -28.09%
    12/06/2012 11/28/2012 12/10/2012 12/20/2012 Other $0.00890 $0.01780 +493.33%
    11/20/2012 11/09/2012 11/23/2012 12/12/2012 Other $0.00150 $0.00300 -93.59%
    11/19/2012 11/21/2012 12/14/2012 Other $0.02340 $0.04680 +296.61%
    11/16/2012 11/12/2012 11/20/2012 12/05/2012 Other $0.00590 $0.01180 +96.67%
    11/08/2012 10/25/2012 11/13/2012 12/05/2012 Other $0.00300 $0.00600 -44.44%
    11/05/2012 10/19/2012 11/07/2012 11/30/2012 Other $0.00540 $0.01080 -87.00%
    10/29/2012 10/31/2012 11/21/2012 Other $0.04153 $0.08306 +366.63%
    08/30/2012 09/04/2012 09/14/2012 Other $0.00890 $0.01780 +493.33%
    08/29/2012 08/31/2012 09/19/2012 Other $0.00150 $0.00300 -93.59%
    08/21/2012 08/23/2012 09/17/2012 Other $0.02340 $0.04680 +277.42%
    08/15/2012 08/17/2012 08/31/2012 Other $0.00620 $0.01240 +5.08%


    08/09/2012 08/13/2012 09/06/2012 Other $0.00590 $0.01180 +96.67%
    08/08/2012 08/10/2012 09/06/2012 Other $0.00300 $0.00600 -94.25%
    08/03/2012 08/07/2012 09/06/2012 Other $0.05218 $0.10436 +59.43%
    07/27/2012 07/31/2012 08/22/2012 Other $0.03273 $0.06546 +267.75%
    05/31/2012 06/04/2012 06/14/2012 Other $0.00890 $0.01780 +493.33%
    05/30/2012 06/01/2012 06/20/2012 Other $0.00150 $0.00300 -93.59%
    05/22/2012 05/24/2012 06/18/2012 Other $0.02340 $0.04680 +277.42%
    05/16/2012 05/18/2012 06/01/2012 Other $0.00620 $0.01240 +14.81%
    05/14/2012 05/16/2012 06/08/2012 Other $0.00540 $0.01080 +125.00%
    05/08/2012 05/10/2012 06/05/2012 Other $0.00240 $0.00480 -96.19%
    05/03/2012 05/07/2012 06/05/2012 Other $0.06300 $0.12600 +68.45%
    04/26/2012 04/30/2012 05/23/2012 Other $0.03740 $0.07480 +320.22%
    03/07/2012 03/09/2012 03/30/2012 Other $0.00890 $0.01780 -57.21%
    02/22/2012 02/23/2012 03/19/2012 Other $0.02080 $0.04160 +300.00%
    02/16/2012 02/21/2012 03/05/2012 Other $0.00520 $0.01040 +246.67%
    02/15/2012 02/17/2012 03/07/2012 Other $0.00150 $0.00300 -37.50%
    02/08/2012 02/10/2012 03/05/2012 Other $0.00240 $0.00480 -48.94%
    02/06/2012 02/08/2012 03/02/2012 Other $0.00470 $0.00940 -90.14%
    02/03/2012 02/07/2012 03/05/2012 Other $0.04768 $0.09536 +45.68%
    01/27/2012 01/31/2012 02/15/2012 Other $0.03273 $0.06546 +84.92%
    11/30/2011 12/02/2011 12/23/2011 Other $0.01770 $0.03540 -14.90%
    11/21/2011 11/23/2011 12/16/2011 Other $0.02080 $0.04160 +73.33%
    11/16/2011 11/18/2011 12/02/2011 Other $0.01200 $0.02400 +14.29%
    11/09/2011 11/14/2011 12/05/2011 Other $0.01050 $0.02100 +118.75%
    11/08/2011 11/10/2011 12/05/2011 Other $0.00480 $0.00960 -49.47%
    11/07/2011 11/09/2011 12/02/2011 Other $0.00950 $0.01900 -84.91%
    11/03/2011 11/07/2011 12/05/2011 Other $0.06297 $0.12594 +68.37%
    10/27/2011 10/31/2011 11/23/2011 Other $0.03740 $0.07480 -97.51%
    10/04/2011 10/06/2011 10/11/2011 Other $1.50000 $3.00000
    08/29/2011 08/31/2011 09/23/2011 Other $0.02080 $0.04160 +17.51%
    08/24/2011 08/26/2011 09/16/2011 Other $0.01770 $0.03540 +47.50%
    08/17/2011 08/19/2011 09/02/2011 Other $0.01200 $0.02400 +14.29%
    08/11/2011 08/15/2011 09/06/2011 Other $0.01050 $0.02100 -26.57%
    08/08/2011 08/10/2011 09/06/2011 Other $0.01430 $0.02860 -77.30%
    08/03/2011 08/05/2011 09/06/2011 Other $0.06300 $0.12600 +120.28%
    07/28/2011 08/01/2011 08/24/2011 Other $0.02860 $0.05720 +37.50%
    05/27/2011 06/01/2011 06/24/2011 Other $0.02080 $0.04160 +38.67%
    05/25/2011 05/27/2011 06/17/2011 Other $0.01500 $0.03000 +2.04%
    05/18/2011 05/20/2011 06/08/2011 Other $0.01470 $0.02940 +54.74%
    05/16/2011 05/18/2011 06/10/2011 Other $0.00950 $0.01900 +26.67%
    05/12/2011 05/16/2011 06/03/2011 Other $0.00750 $0.01500 +108.33%
    05/06/2011 05/10/2011 06/03/2011 Other $0.00360 $0.00720 -93.38%
    05/04/2011 05/06/2011 06/03/2011 Other $0.05436 $0.10872 +90.07%
    04/28/2011 05/02/2011 05/25/2011 Other $0.02860 $0.05720 +376.67%
    03/17/2011 03/21/2011 04/13/2011 Other $0.00600 $0.01200 -54.55%
    03/02/2011 03/04/2011 03/25/2011 Other $0.01320 $0.02640 -27.47%
    02/28/2011 03/02/2011 03/25/2011 Other $0.01820 $0.03640 +142.67%
    02/17/2011 02/22/2011 03/03/2011 Other $0.00750 $0.01500 -48.98%
    02/16/2011 02/18/2011 03/09/2011 Other $0.01470 $0.02940 +308.33%
    02/08/2011 02/10/2011 03/03/2011 Other $0.00360 $0.00720 -55.00%
    02/07/2011 02/09/2011 03/04/2011 Other $0.00800 $0.01600 -85.28%
    02/03/2011 02/07/2011 03/03/2011 Other $0.05436 $0.10872 +90.07%
    01/27/2011 01/31/2011 02/16/2011 Other $0.02860 $0.05720 +376.67%
    12/16/2010 12/20/2010 01/12/2011 Other $0.00600 $0.01200 -54.55%
    12/01/2010 12/03/2010 12/24/2010 Other $0.01320 $0.02640
    11/25/2010 11/26/2010 12/15/2010 Other $0.00110 $0.00220 -93.96%
    11/22/2010 11/24/2010 12/17/2010 Other $0.01820 $0.03640 +142.67%
    11/10/2010 11/15/2010 12/03/2010 Other $0.00750 $0.01500 -34.78%
    11/09/2010 11/12/2010 11/29/2010 Other $0.01150 $0.02300 -75.66%
    11/03/2010 11/05/2010 12/03/2010 Other $0.04725 $0.09450 +65.21%
    10/28/2010 11/01/2010 11/24/2010 Other $0.02860 $0.05720 +376.67%
    09/16/2010 09/20/2010 10/14/2010 Other $0.00600 $0.01200 -61.54%
    08/25/2010 08/27/2010 09/17/2010 Other $0.01560 $0.03120 -14.29%
    08/23/2010 08/25/2010 09/17/2010 Other $0.01820 $0.03640 +142.67%
    08/12/2010 08/16/2010 09/03/2010 Other $0.00750 $0.01500 -34.78%
    08/11/2010 08/13/2010 08/23/2010 Other $0.01150 $0.02300 +43.75%
    08/09/2010 08/11/2010 09/03/2010 Other $0.00800 $0.01600 +122.22%
    08/06/2010 08/10/2010 09/03/2010 Other $0.00360 $0.00720 -92.38%
    08/04/2010 08/06/2010 09/03/2010 Other $0.04725 $0.09450 +78.98%
    07/28/2010 07/30/2010 08/18/2010 Other $0.02640 $0.05280 +450.00%
    06/17/2010 06/21/2010 07/14/2010 Other $0.00480 $0.00960 +100.00%
    06/02/2010 06/04/2010 06/23/2010 Other $0.00240 $0.00480 -81.82%
    05/26/2010 05/28/2010 06/18/2010 Other $0.01320 $0.02640 -27.47%
    05/24/2010 05/26/2010 06/18/2010 Other $0.01820 $0.03640 +127.50%
    05/17/2010 05/19/2010 06/11/2010 Other $0.00800 $0.01600 +280.95%
    05/16/2010 05/17/2010 06/03/2010 Other $0.00210 $0.00420 -81.74%
    05/12/2010 05/14/2010 05/28/2010 Other $0.01150 $0.02300 +283.33%
    05/06/2010 05/10/2010 06/03/2010 Other $0.00300 $0.00600 -93.65%
    05/05/2010 05/07/2010 06/03/2010 Other $0.04725 $0.09450 +78.98%
    04/28/2010 04/30/2010 05/19/2010 Other $0.02640 $0.05280 +450.00%
    03/18/2010 03/22/2010 04/14/2010 Other $0.00480 $0.00960 -60.00%
    03/03/2010 03/05/2010 03/26/2010 Other $0.01200 $0.02400 -23.08%
    02/22/2010 02/24/2010 03/19/2010 Other $0.01560 $0.03120 +550.00%
    02/17/2010 02/19/2010 03/10/2010 Other $0.00240 $0.00480 -46.67%
    02/11/2010 02/16/2010 03/03/2010 Other $0.00450 $0.00900 -60.87%
    02/10/2010 02/12/2010 02/26/2010 Other $0.01150 $0.02300 -75.66%
    02/03/2010 02/05/2010 03/03/2010 Other $0.04725 $0.09450 +78.98%
    01/28/2010 02/01/2010 02/24/2010 Other $0.02640 $0.05280 +450.00%
    12/17/2009 12/21/2009 01/13/2010 Other $0.00480 $0.00960 -60.00%
    12/02/2009 12/04/2009 12/28/2009 Other $0.01200 $0.02400 +166.67%
    11/12/2009 11/16/2009 12/03/2009 Other $0.00450 $0.00900 -59.09%
    11/10/2009 11/13/2009 11/27/2009 Other $0.01100 $0.02200 -29.49%
    11/09/2009 11/12/2009 12/07/2009 Other $0.01560 $0.03120 +420.00%
    11/06/2009 11/10/2009 12/03/2009 Other $0.00300 $0.00600 -90.22%
    11/04/2009 11/06/2009 12/03/2009 Other $0.03067 $0.06134 +283.38%
    11/02/2009 11/04/2009 11/27/2009 Other $0.00800 $0.01600 -69.70%
    10/28/2009 10/30/2009 11/18/2009 Other $0.02640 $0.05280 +450.00%
    09/17/2009 09/21/2009 10/15/2009 Other $0.00480 $0.00960 -60.00%
    08/25/2009 08/27/2009 09/18/2009 Other $0.01200 $0.02400 +166.67%
    08/13/2009 08/17/2009 09/03/2009 Other $0.00450 $0.00900 -59.09%
    08/12/2009 08/14/2009 08/28/2009 Other $0.01100 $0.02200 -29.49%
    08/11/2009 08/13/2009 09/08/2009 Other $0.01560 $0.03120 +420.00%
    08/06/2009 08/10/2009 09/03/2009 Other $0.00300 $0.00600 -90.22%
    08/05/2009 08/07/2009 09/03/2009 Other $0.03067 $0.06134 +338.14%
    08/03/2009 08/05/2009 08/28/2009 Other $0.00700 $0.01400 -71.07%
    07/29/2009 07/31/2009 08/19/2009 Other $0.02420 $0.04840 +404.17%
    06/18/2009 06/22/2009 07/15/2009 Other $0.00480 $0.00960 -60.00%
    05/27/2009 05/29/2009 06/19/2009 Other $0.01200 $0.02400 +4.35%
    05/13/2009 05/15/2009 06/03/2009 Other $0.01150 $0.02300 -26.28%
    05/12/2009 05/14/2009 06/08/2009 Other $0.01560 $0.03120 +122.86%
    05/11/2009 05/13/2009 06/05/2009 Other $0.00700 $0.01400 +133.33%
    05/07/2009 05/11/2009 06/03/2009 Other $0.00300 $0.00600 -92.86%
    05/05/2009 05/07/2009 06/03/2009 Other $0.04200 $0.08400 +115.16%
    04/28/2009 04/30/2009 05/20/2009 Other $0.01952 $0.03904 +306.67%
    03/19/2009 03/23/2009 04/16/2009 Other $0.00480 $0.00960 -60.00%
    03/04/2009 03/06/2009 03/27/2009 Other $0.01200 $0.02400 +166.67%
    02/26/2009 03/02/2009 03/11/2009 Other $0.00450 $0.00900 -59.09%
    02/11/2009 02/13/2009 02/27/2009 Other $0.01100 $0.02200 -29.49%
    02/10/2009 02/12/2009 03/09/2009 Other $0.01560 $0.03120 +420.00%
    02/06/2009 02/10/2009 03/04/2009 Other $0.00300 $0.00600 -92.86%
    02/04/2009 02/06/2009 03/04/2009 Other $0.04200 $0.08400 +500.00%
    02/02/2009 02/04/2009 02/27/2009 Other $0.00700 $0.01400 -95.82%
    01/28/2009 01/30/2009 02/11/2009 Other $0.16736 $0.33472
    12/11/2008 12/15/2008 01/07/2009 Other $0.00480 $0.00960 -60.00%
    12/03/2008 12/05/2008 12/29/2008 Other $0.01200 $0.02400 +166.67%
    11/20/2008 11/24/2008 12/03/2008 Other $0.00450 $0.00900 -30.77%
    11/12/2008 11/14/2008 12/01/2008 Other $0.00650 $0.01300 -58.33%
    11/10/2008 11/13/2008 12/08/2008 Annual $0.01560 $0.03120 +420.00%
    11/06/2008 11/10/2008 12/03/2008 Other $0.00300 $0.00600 -92.86%
    11/05/2008 11/07/2008 12/03/2008 Other $0.04200 $0.08400 +500.00%
    11/03/2008 11/05/2008 11/28/2008 Other $0.00700 $0.01400 -64.14%
    10/29/2008 10/31/2008 11/19/2008 Other $0.01952 $0.03904 +442.22%
    09/16/2008 09/18/2008 10/08/2008 Other $0.00360 $0.00720 -70.00%
    08/27/2008 08/29/2008 09/19/2008 Other $0.01200 $0.02400 +166.67%
    08/14/2008 08/18/2008 09/04/2008 Other $0.00450 $0.00900 -57.14%
    08/13/2008 08/15/2008 08/29/2008 Other $0.01050 $0.02100 -32.69%
    08/12/2008 08/14/2008 09/08/2008 Other $0.01560 $0.03120 +420.00%
    08/07/2008 08/11/2008 09/04/2008 Other $0.00300 $0.00600 -92.86%
    08/05/2008 08/07/2008 09/04/2008 Other $0.04200 $0.08400 +500.00%
    08/04/2008 08/06/2008 08/29/2008 Other $0.00700 $0.01400 -68.18%
    07/29/2008 07/31/2008 08/20/2008 Other $0.02200 $0.04400 +511.11%
    06/12/2008 06/16/2008 07/09/2008 Other $0.00360 $0.00720 -70.00%
    05/28/2008 05/30/2008 06/20/2008 Other $0.01200 $0.02400 +166.67%
    05/15/2008 05/19/2008 06/04/2008 Other $0.00450 $0.00900 -57.14%
    05/14/2008 05/16/2008 05/30/2008 Other $0.01050 $0.02100 -32.69%
    05/13/2008 05/15/2008 06/09/2008 Other $0.01560 $0.03120 +420.00%
    05/08/2008 05/12/2008 06/04/2008 Other $0.00300 $0.00600 -93.88%
    05/05/2008 05/07/2008 06/04/2008 Other $0.04900 $0.09800 +122.73%
    04/28/2008 04/30/2008 05/21/2008 Other $0.02200 $0.04400 +511.11%
    03/13/2008 03/17/2008 04/09/2008 Other $0.00360 $0.00720 -66.67%
    03/05/2008 03/07/2008 03/28/2008 Other $0.01080 $0.02160 +140.00%
    02/21/2008 02/25/2008 03/05/2008 Other $0.00450 $0.00900 -57.14%
    02/13/2008 02/15/2008 02/29/2008 Other $0.01050 $0.02100 -32.69%
    02/12/2008 02/14/2008 03/10/2008 Other $0.01560 $0.03120 +550.00%
    02/07/2008 02/11/2008 03/05/2008 Other $0.00240 $0.00480 -93.73%
    02/05/2008 02/07/2008 03/05/2008 Other $0.03825 $0.07650 +537.50%
    02/04/2008 02/06/2008 02/29/2008 Other $0.00600 $0.01200 -72.73%
    01/29/2008 01/31/2008 02/13/2008 Other $0.02200 $0.04400 +511.11%
    12/13/2007 12/17/2007 01/09/2008 Other $0.00360 $0.00720 -66.67%
    12/05/2007 12/07/2007 12/28/2007 Other $0.01080 $0.02160 +140.00%
    11/15/2007 11/19/2007 12/05/2007 Other $0.00450 $0.00900 -50.00%
    11/14/2007 11/16/2007 11/30/2007 Other $0.00900 $0.01800 -42.31%
    11/13/2007 11/15/2007 12/10/2007 Other $0.01560 $0.03120 +160.00%
    11/09/2007 11/14/2007 12/07/2007 Other $0.00600 $0.01200 +150.00%
    11/07/2007 11/09/2007 12/05/2007 Other $0.00240 $0.00480 -92.89%
    11/05/2007 11/07/2007 12/05/2007 Other $0.03375 $0.06750 +53.41%
    10/29/2007 10/31/2007 11/21/2007 Other $0.02200 $0.04400 +852.38%
    09/13/2007 09/17/2007 10/11/2007 Other $0.00231 $0.00462 -77.77%
    08/29/2007 08/31/2007 09/21/2007 Other $0.01039 $0.02078 +15.32%
    08/21/2007 08/23/2007 09/11/2007 Other $0.00901 $0.01802 +108.08%
    08/16/2007 08/20/2007 09/06/2007 Other $0.00433 $0.00866 -71.13%
    08/14/2007 08/16/2007 09/10/2007 Other $0.01500 $0.03000 +159.97%
    08/13/2007 08/15/2007 09/07/2007 Other $0.00577 $0.01154 -47.35%
    08/08/2007 08/10/2007 09/06/2007 Other $0.01096 $0.02192 -66.24%
    08/03/2007 08/07/2007 09/06/2007 Other $0.03246 $0.06492 +91.73%
    07/27/2007 07/31/2007 08/22/2007 Other $0.01693 $0.03386 +632.90%
    06/14/2007 06/18/2007 07/11/2007 Other $0.00231 $0.00462 -77.77%
    05/30/2007 06/01/2007 06/22/2007 Other $0.01039 $0.02078 -30.73%
    05/15/2007 05/17/2007 06/11/2007 Other $0.01500 $0.03000 +333.53%
    05/11/2007 05/15/2007 06/05/2007 Other $0.00346 $0.00692 -53.87%
    05/09/2007 05/11/2007 05/30/2007 Other $0.00750 $0.01500 +224.68%
    05/08/2007 05/10/2007 06/05/2007 Other $0.00231 $0.00462 -59.97%
    05/07/2007 05/09/2007 06/01/2007 Other $0.00577 $0.01154 -82.22%
    05/03/2007 05/07/2007 06/05/2007 Other $0.03246 $0.06492 +91.73%
    04/26/2007 04/30/2007 05/23/2007 Other $0.01693 $0.03386 +251.98%
    04/25/2007 04/27/2007 05/18/2007 Other $0.00481 $0.00962 +108.23%
    03/15/2007 03/19/2007 04/11/2007 Other $0.00231 $0.00462 -77.77%
    03/07/2007 03/09/2007 03/30/2007 Other $0.01039 $0.02078 +38.53%
    02/14/2007 02/16/2007 03/07/2007 Other $0.00750 $0.01500 -53.01%
    02/13/2007 02/15/2007 03/12/2007 Other $0.01596 $0.03192 -56.62%
    02/05/2007 02/07/2007 03/05/2007 Other $0.03679 $0.07358 +334.87%
    01/29/2007 01/31/2007 02/14/2007 Other $0.00846 $0.01692 +266.23%
    12/14/2006 12/18/2006 01/10/2007 Other $0.00231 $0.00462 -74.97%
    11/21/2006 11/24/2006 12/15/2006 Other $0.00923 $0.01846 +23.07%
    11/17/2006 11/21/2006 12/07/2006 Other $0.00750 $0.01500 -40.00%
    11/14/2006 11/16/2006 12/11/2006 Other $0.01250 $0.02500 +60.46%
    11/13/2006 11/15/2006 12/08/2006 Other $0.00779 $0.01558 -73.00%
    11/03/2006 11/07/2006 12/05/2006 Other $0.02885 $0.05770 +241.02%
    10/27/2006 10/31/2006 11/22/2006 Other $0.00846 $0.01692 +17.34%
    10/25/2006 10/27/2006 11/17/2006 Other $0.00721 $0.01442 +316.76%
    09/14/2006 09/18/2006 10/12/2006 Other $0.00173 $0.00346 -81.26%
    08/23/2006 08/25/2006 09/15/2006 Other $0.00923 $0.01846 +23.07%
    08/17/2006 08/21/2006 09/08/2006 Other $0.00750 $0.01500 -40.00%
    08/15/2006 08/17/2006 09/11/2006 Other $0.01250 $0.02500 +188.68%
    08/14/2006 08/16/2006 09/08/2006 Other $0.00433 $0.00866 +25.14%
    08/11/2006 08/15/2006 09/06/2006 Other $0.00346 $0.00692 -68.23%
    08/03/2006 08/07/2006 09/06/2006 Other $0.01089 $0.02178 +51.04%
    08/02/2006 08/04/2006 08/25/2006 Other $0.00721 $0.01442 +13.54%
    07/27/2006 07/31/2006 08/23/2006 Other $0.00635 $0.01270 +267.05%
    06/15/2006 06/19/2006 07/12/2006 Other $0.00173 $0.00346 -81.26%
    05/24/2006 05/26/2006 06/16/2006 Other $0.00923 $0.01846 -26.16%
    05/16/2006 05/18/2006 06/12/2006 Other $0.01250 $0.02500 -19.25%
    05/11/2006 05/15/2006 06/05/2006 Other $0.01548 $0.03096 +257.51%
    05/08/2006 05/10/2006 06/02/2006 Other $0.00433 $0.00866 -75.89%
    05/03/2006 05/05/2006 06/05/2006 Other $0.01796 $0.03592 +182.83%
    04/27/2006 05/01/2006 05/24/2006 Other $0.00635 $0.01270 +88.43%
    04/26/2006 04/28/2006 05/19/2006 Other $0.00337 $0.00674 +94.80%
    03/16/2006 03/20/2006 04/12/2006 Other $0.00173 $0.00346 -75.11%
    02/22/2006 02/24/2006 03/17/2006 Other $0.00695 $0.01390 -7.33%
    02/14/2006 02/16/2006 03/13/2006 Other $0.00750 $0.01500 +116.76%
    02/13/2006 02/15/2006 03/03/2006 Other $0.00346 $0.00692 -42.43%
    02/09/2006 02/13/2006 03/02/2006 Other $0.00601 $0.01202 +78.34%
    02/06/2006 02/08/2006 03/03/2006 Other $0.00337 $0.00674 -69.08%
    02/03/2006 02/07/2006 03/03/2006 Other $0.01090 $0.02180 +142.22%
    01/27/2006 01/31/2006 02/15/2006 Other $0.00450 $0.00900 +33.53%
    01/25/2006 01/27/2006 02/17/2006 Other $0.00337 $0.00674 +94.80%
    12/15/2005 12/19/2005 01/11/2006 Other $0.00173 $0.00346 -75.00%
    11/22/2005 11/25/2005 12/16/2005 Other $0.00692 $0.01384 -52.96%
    11/15/2005 11/17/2005 12/12/2005 Other $0.01471 $0.02942 +325.14%
    11/10/2005 11/15/2005 12/05/2005 Other $0.00346 $0.00692 -42.43%
    11/09/2005 11/14/2005 12/01/2005 Other $0.00601 $0.01202 -73.96%
    11/03/2005 11/07/2005 12/05/2005 Other $0.02308 $0.04616
    10/27/2005 10/31/2005 11/23/2005 Other $0.00185 $0.00370 -61.54%
    10/26/2005 10/28/2005 11/18/2005 Other $0.00481 $0.00962 +318.26%
    09/16/2005 09/20/2005 10/13/2005 Other $0.00115 $0.00230 -80.07%
    08/24/2005 08/26/2005 09/16/2005 Other $0.00577 $0.01154 -46.92%
    08/15/2005 08/17/2005 09/09/2005 Other $0.01087 $0.02174 +31.44%
    08/11/2005 08/15/2005 09/06/2005 Other $0.00827 $0.01654 -37.11%
    08/03/2005 08/05/2005 09/06/2005 Other $0.01315 $0.02630
    07/28/2005 08/01/2005 08/24/2005 Other $0.00079 $0.00158 -31.30%
    06/16/2005 06/20/2005 07/13/2005 Other $0.00115 $0.00230 -80.07%
    05/25/2005 05/27/2005 06/17/2005 Other $0.00577 $0.01154 -53.13%
    05/16/2005 05/18/2005 06/10/2005 Other $0.01231 $0.02462 +265.28%
    05/09/2005 05/11/2005 06/03/2005 Other $0.00337 $0.00674 -72.33%
    05/04/2005 05/06/2005 06/03/2005 Other $0.01218 $0.02436 +39.20%
    04/28/2005 05/02/2005 06/03/2005 Other $0.00875 $0.01750 +811.46%
    04/27/2005 04/29/2005 05/20/2005 Other $0.00096 $0.00192 -16.52%
    03/17/2005 03/21/2005 04/13/2005 Other $0.00115 $0.00230 -66.76%
    02/23/2005 02/25/2005 03/18/2005 Other $0.00346 $0.00692 +44.17%
    02/14/2005 02/16/2005 03/04/2005 Other $0.00240 $0.00480 -50.10%
    02/10/2005 02/14/2005 03/03/2005 Other $0.00481 $0.00962 -60.51%
    02/03/2005 02/07/2005 03/03/2005 Other $0.01218 $0.02436
    01/27/2005 01/31/2005 02/16/2005 Other $0.00079 $0.00158 -17.71%
    01/26/2005 01/28/2005 02/18/2005 Other $0.00096 $0.00192 -16.52%
    12/13/2004 12/15/2004 01/07/2005 Other $0.00115 $0.00230 -66.76%
    12/01/2004 12/03/2004 12/24/2004 Other $0.00346 $0.00692 +44.17%
    11/15/2004 11/17/2004 12/03/2004 Other $0.00240 $0.00480 -50.10%
    11/10/2004 11/15/2004 12/02/2004 Other $0.00481 $0.00962 +651.56%
    11/03/2004 11/07/2004 12/03/2004 Other $0.00064 $0.00128 -18.99%
    10/28/2004 11/01/2004 11/24/2004 Other $0.00079 $0.00158 -58.42%
    10/21/2004 10/22/2004 11/10/2004 Other $0.00190 $0.00380 -45.09%
    08/25/2004 08/27/2004 09/17/2004 Other $0.00346 $0.00692 +44.17%
    08/16/2004 08/18/2004 09/03/2004 Other $0.00240 $0.00480 -37.66%
    08/12/2004 08/16/2004 09/02/2004 Other $0.00385 $0.00770 +501.56%
    08/04/2004 08/07/2004 09/03/2004 Other $0.00064 $0.00128 -66.32%
    07/29/2004 07/30/2004 08/18/2004 Other $0.00190 $0.00380 -45.09%
    05/26/2004 05/28/2004 06/18/2004 Other $0.00346 $0.00692 +44.17%
    05/10/2004 05/12/2004 06/04/2004 Other $0.00240 $0.00480 -37.66%
    05/05/2004 05/07/2004 06/03/2004 Other $0.00385 $0.00770 +75.00%
    04/29/2004 04/30/2004 05/17/2004 Other $0.00220 $0.00440 +15.79%
    04/22/2004 04/23/2004 05/12/2004 Other $0.00190 $0.00380 -17.75%
    02/25/2004 02/27/2004 03/19/2004 Other $0.00231 $0.00462 -40.00%
    02/11/2004 02/16/2004 03/03/2004 Other $0.00385 $0.00770 +501.56%
    02/04/2004 02/07/2004 03/03/2004 Other $0.00064 $0.00128 -70.91%
    01/29/2004 01/30/2004 02/09/2004 Other $0.00220 $0.00440
    11/25/2003 11/28/2003 12/19/2003 Other $0.00007 $0.00014 -96.32%
    11/09/2003 11/10/2003 11/28/2003 Other $0.00190 $0.00380 -32.14%
    11/06/2003 11/07/2003 12/01/2003 Other $0.00280 $0.00560 +27.27%
    10/30/2003 10/31/2003 11/17/2003 Other $0.00220 $0.00440 +57.14%
    10/23/2003 10/24/2003 11/12/2003 Other $0.00140 $0.00280 -26.32%
    08/21/2003 08/22/2003 09/05/2003 Other $0.00190 $0.00380 -32.14%
    08/06/2003 08/07/2003 09/01/2003 Other $0.00280 $0.00560 +100.00%
    07/31/2003 08/01/2003 08/20/2003 Other $0.00140 $0.00280 -36.36%
    07/30/2003 07/31/2003 08/18/2003 Other $0.00220 $0.00440 +144.44%
    05/11/2003 05/12/2003 05/30/2003 Other $0.00090 $0.00180 -67.86%
    05/06/2003 05/07/2003 06/04/2003 Other $0.00280 $0.00560 +27.27%
    04/29/2003 04/30/2003 05/19/2003 Other $0.00220 $0.00440 +57.14%
