| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SMP Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Standard Motor Products, Inc. SMP pays a dividend of $0.33 per share quarterly or annual dividend of $1.32 per share. SMP's annual dividend yield is 3.26% with next dividend date (payout date) set for June 1, 2026 and ex-dividend date of May 15, 2026. SMP began paying dividends in 1987.
Last update date: June 5, 2026
| Company | Standard Motor Products, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | SMP - NYSE |
| SMP Stock Price | $39.30 |
| SMP Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| SMP Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| SMP Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| SMP Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| SMP Dividend Period | Quarterly |
| SMP Dividend Payout | $0.33 Per Share |
| SMP Annual Dividend | $1.28 Per Share |
| SMP Dividend Payout Ratio | 49.61% |
| SMP Dividend Yield | 3.26% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the SMP dividend history, calendar, next dividend date (SMP Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SMP dividend per share, and SMP dividend growth rate for each dividend period.
| SMP Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 04/30/2026 | 05/15/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 02/13/2026 | 02/02/2026 | 02/16/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 11/14/2025 | 10/31/2025 | 11/14/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 08/15/2025 | 08/05/2025 | 08/15/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 05/15/2025 | 04/30/2025 | 05/15/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 02/14/2025 | 02/03/2025 | 02/14/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +6.90% |
| 11/15/2024 | 10/30/2024 | 11/15/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 08/15/2024 | 08/01/2024 | 08/15/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 05/14/2024 | 05/01/2024 | 05/15/2024 | 06/03/2024 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 02/14/2024 | 02/05/2024 | 02/15/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 11/14/2023 | 10/27/2023 | 11/15/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 08/14/2023 | 08/02/2023 | 08/15/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 05/12/2023 | 05/03/2023 | 05/15/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 02/14/2023 | 02/01/2023 | 02/15/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | +7.41% |
| 11/14/2022 | 10/28/2022 | 11/15/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/12/2022 | 08/03/2022 | 08/15/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 05/13/2022 | 05/03/2022 | 05/16/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 02/14/2022 | 02/01/2022 | 02/15/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +8.00% |
| 11/12/2021 | 10/28/2021 | 11/15/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/13/2021 | 08/04/2021 | 08/16/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/14/2021 | 05/05/2021 | 05/17/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/12/2021 | 02/01/2021 | 02/16/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/13/2020 | 10/28/2020 | 11/16/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/13/2020 | 01/31/2020 | 02/14/2020 | 03/02/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +8.70% |
| 11/14/2019 | 10/30/2019 | 11/15/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 |

| 08/14/2019 | 07/25/2019 | 08/15/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 05/14/2019 | 04/30/2019 | 05/15/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 02/14/2019 | 02/04/2019 | 02/15/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +9.52% |
| 11/14/2018 | 10/26/2018 | 11/15/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 08/14/2018 | 07/26/2018 | 08/15/2018 | 09/04/2018 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 05/14/2018 | 05/03/2018 | 05/15/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 02/14/2018 | 02/01/2018 | 02/15/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +10.53% |
| 11/14/2017 | 10/26/2017 | 11/15/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 08/11/2017 | 07/31/2017 | 08/15/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 05/11/2017 | 05/03/2017 | 05/15/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 02/13/2017 | 02/01/2017 | 02/15/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +11.76% |
| 11/10/2016 | 10/27/2016 | 11/15/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 08/11/2016 | 08/03/2016 | 08/15/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 05/12/2016 | 05/04/2016 | 05/16/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 02/11/2016 | 01/12/2016 | 02/16/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +13.33% |
| 11/12/2015 | 10/29/2015 | 11/16/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/12/2015 | 07/30/2015 | 08/14/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/13/2015 | 04/30/2015 | 05/15/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/12/2015 | 02/02/2015 | 02/17/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +15.38% |
| 11/12/2014 | 10/30/2014 | 11/14/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/13/2014 | 07/30/2014 | 08/15/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/13/2014 | 05/01/2014 | 05/15/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/13/2014 | 02/03/2014 | 02/18/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +18.18% |
| 11/13/2013 | 10/31/2013 | 11/15/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/15/2013 | 08/07/2013 | 08/19/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/13/2013 | 05/03/2013 | 05/15/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/13/2013 | 01/30/2013 | 02/15/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +22.22% |
| 11/13/2012 | 10/30/2012 | 11/15/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/14/2012 | 08/06/2012 | 08/16/2012 | 09/04/2012 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/11/2012 | 05/03/2012 | 05/15/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/13/2012 | 01/30/2012 | 02/15/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +28.57% |
| 11/10/2011 | 11/01/2011 | 11/15/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/11/2011 | 07/27/2011 | 08/15/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/12/2011 | 05/04/2011 | 05/16/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/11/2011 | 01/18/2011 | 02/15/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +40.00% |
| 11/10/2010 | 11/02/2010 | 11/15/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/11/2010 | 08/02/2010 | 08/13/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/12/2010 | 05/05/2010 | 05/14/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/10/2010 | 01/19/2010 | 02/15/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -44.44% |
| 11/12/2008 | 10/30/2008 | 11/14/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/13/2008 | 08/04/2008 | 08/15/2008 | 09/02/2008 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/13/2008 | 05/07/2008 | 05/15/2008 | 06/02/2008 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/13/2008 | 01/31/2008 | 02/15/2008 | 03/03/2008 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/13/2007 | 10/30/2007 | 11/15/2007 | 12/03/2007 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/13/2007 | 08/06/2007 | 08/15/2007 | 09/04/2007 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/11/2007 | 05/09/2007 | 05/15/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/13/2007 | 01/30/2007 | 02/15/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/13/2006 | 10/30/2006 | 11/15/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/11/2006 | 08/07/2006 | 08/15/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/11/2006 | 05/05/2006 | 05/15/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/13/2006 | 01/27/2006 | 02/15/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/10/2005 | 11/01/2005 | 11/15/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/11/2005 | 08/08/2005 | 08/15/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/12/2005 | 05/10/2005 | 05/16/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/11/2005 | 02/07/2005 | 02/15/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/10/2004 | 11/04/2004 | 11/15/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/11/2004 | 07/26/2004 | 08/13/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/12/2004 | 04/26/2004 | 05/14/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/11/2004 | 01/12/2004 | 02/13/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/12/2003 | 10/30/2003 | 11/14/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/13/2003 | 07/24/2003 | 08/15/2003 | 09/02/2003 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/13/2003 | 04/29/2003 | 05/15/2003 | 06/02/2003 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/12/2003 | 01/03/2003 | 02/14/2003 | 03/03/2003 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/13/2002 | 10/28/2002 | 11/15/2002 | 12/02/2002 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/13/2002 | 07/18/2002 | 08/15/2002 | 09/03/2002 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/13/2002 | 04/25/2002 | 05/15/2002 | 06/03/2002 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/13/2002 | 12/28/2001 | 02/15/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/13/2001 | 10/15/2001 | 11/15/2001 | 12/03/2001 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/13/2001 | 07/26/2001 | 08/15/2001 | 09/04/2001 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/11/2001 | 12/22/2000 | 05/15/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/13/2001 | 12/22/2000 | 02/15/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/13/2000 | 10/19/2000 | 11/15/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/11/2000 | 07/24/2000 | 08/15/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/11/2000 | 04/14/2000 | 05/15/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/11/2000 | 02/07/2000 | 02/15/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/10/1999 | 10/25/1999 | 11/15/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/11/1999 | 07/22/1999 | 08/13/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +12.50% |
| 05/12/1999 | 04/21/1999 | 05/14/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 03/05/1999 | 03/03/1999 | 03/09/1999 | 03/15/1999 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/10/1998 | 11/06/1998 | 11/13/1998 | 12/01/1998 | Other | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/12/1998 | 07/28/1998 | 08/14/1998 | 09/01/1998 | Other | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/12/1997 | 10/17/1997 | 11/14/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/13/1997 | 07/29/1997 | 08/15/1997 | 09/02/1997 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/13/1997 | 04/14/1997 | 05/15/1997 | 06/02/1997 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/12/1997 | 01/21/1997 | 02/14/1997 | 03/03/1997 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/13/1996 | 10/21/1996 | 11/15/1996 | 12/02/1996 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/13/1996 | 07/23/1996 | 08/15/1996 | 09/02/1996 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/13/1996 | 03/21/1996 | 05/15/1996 | 06/03/1996 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/13/1996 | 01/18/1996 | 02/15/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/13/1995 | 10/19/1995 | 11/15/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/09/1995 | 07/21/1995 | 08/11/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/09/1995 | 04/20/1995 | 05/15/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/09/1995 | 02/15/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 11/08/1994 | 11/15/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 08/08/1994 | 08/12/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 05/09/1994 | 05/13/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 02/09/1994 | 02/15/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 11/08/1993 | 11/15/1993 | 12/01/1993 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 08/09/1993 | 08/13/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 05/10/1993 | 05/14/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 02/09/1993 | 02/16/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 11/09/1992 | 11/16/1992 | 12/01/1992 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 08/10/1992 | 08/14/1992 | 09/01/1992 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 05/11/1992 | 05/15/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 02/10/1992 | 02/14/1992 | 03/02/1992 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 11/08/1991 | 11/15/1991 | 12/02/1991 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 08/09/1991 | 08/15/1991 | 09/03/1991 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 05/09/1991 | 05/15/1991 | 06/03/1991 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 02/11/1991 | 02/15/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | ||
| 11/08/1990 | 10/24/1990 | 11/15/1990 | 12/03/1990 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/09/1990 | 07/23/1990 | 08/15/1990 | 09/04/1990 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/09/1990 | 04/12/1990 | 05/15/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/09/1990 | 01/11/1990 | 02/15/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/09/1989 | 10/09/1989 | 11/15/1989 | 12/01/1989 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/09/1989 | 07/10/1989 | 08/15/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/09/1989 | 04/10/1989 | 05/15/1989 | 06/01/1989 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/09/1989 | 01/11/1989 | 02/15/1989 | 03/01/1989 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/08/1988 | 10/11/1988 | 11/15/1988 | 12/01/1988 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/09/1988 | 07/19/1988 | 08/15/1988 | 09/01/1988 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/10/1988 | 05/09/1988 | 05/16/1988 | 06/01/1988 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/08/1988 | 01/08/1988 | 02/12/1988 | 03/01/1988 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/09/1987 | 10/09/1987 | 11/16/1987 | 12/01/1987 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/10/1987 | 07/15/1987 | 08/14/1987 | 09/01/1987 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/11/1987 | 04/06/1987 | 05/15/1987 | 06/01/1987 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/09/1987 | 01/09/1987 | 02/13/1987 | 03/02/1987 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History