| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SOXS Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares. SOXS pays a dividend of $0.06 per share quarterly or annual dividend of $0.24 per share. SOXS's annual dividend yield is 20.51% with next dividend date (payout date) set for September 30, 2025 and ex-dividend date of September 23, 2025. SOXS began paying dividends in 2018.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares |
|---|---|
| Stock Symbol | SOXS - AMEX |
| SOXS Stock Price | $2.92 |
| SOXS Ex-Dividend Date | September 23, 2025 |
| SOXS Dividend Payout Date | September 30, 2025 |
| SOXS Dividend Record Date | September 23, 2025 |
| SOXS Dividend Declaration Date | January 15, 2025 |
| SOXS Dividend Period | Quarterly |
| SOXS Dividend Payout | $0.06 Per Share |
| SOXS Annual Dividend | $0.60 Per Share |
| SOXS Dividend Payout Ratio | % |
| SOXS Dividend Yield | 20.51% |
Following is a table that shows the SOXS dividend history, calendar, next dividend date (SOXS Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SOXS dividend per share, and SOXS dividend growth rate for each dividend period.
| SOXS Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/23/2025 | 01/15/2025 | 09/23/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.05600 | $0.05600 | |
| 06/24/2025 | 06/24/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.05600 | $0.05600 | -69.60% | |
| 03/25/2025 | 01/15/2025 | 03/25/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | -38.87% |
| 12/23/2024 | 01/18/2024 | 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.30200 | $0.30200 | +28.90% |
| 09/24/2024 | 01/18/2024 | 09/24/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.23400 | $0.23400 | -14.73% |
| 06/25/2024 | 01/18/2024 | 06/25/2024 | 07/02/2024 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | -33.52% |
| 03/19/2024 | 01/18/2024 | 03/20/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.41000 | $0.04100 | -40.68% |
| 12/21/2023 | 03/23/2023 | 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.70000 | $0.07000 | -56.32% |
| 09/19/2023 | 03/23/2023 | 09/20/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $1.59000 | $0.15900 | +33.72% |
| 06/21/2023 | 03/23/2023 | 06/22/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $1.19000 | $0.11900 | -36.53% |
| 03/21/2023 | 03/20/2023 | 03/22/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $1.88000 | $0.18800 | +153.50% |
| 12/20/2022 | 02/03/2022 | 12/21/2022 | 12/28/2022 | Quarterly | $0.74000 | $0.07400 | -98.84% |
| 03/24/2020 | 01/09/2020 | 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $63.60000 | $0.05300 | -16.29% |
| 12/23/2019 | 12/20/2019 | 12/24/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $76.80000 | $0.06400 | -74.98% |
| 09/24/2019 | 09/23/2019 | 09/25/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $306.00000 | $0.25500 | +53.73% |
| 06/25/2019 | 06/26/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $3.79540 | $0.00032 | ||
| 03/19/2019 | 03/18/2019 | 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $204.00000 | $0.01700 | -71.79% |
| 12/27/2018 | 12/24/2018 | 12/28/2018 | 01/04/2019 | Quarterly | $708.00000 | $0.05900 | +189.85% |
| 09/25/2018 | 09/24/2018 | 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $240.00000 | $0.02000 | +159.92% |
| 06/19/2018 | 06/18/2018 | 06/20/2018 | 06/26/2018 | Quarterly | $96.00000 | $0.00800 | -39.08% |
| 03/20/2018 | 03/19/2018 | 03/21/2018 | 03/27/2018 | Other | $156.00000 | $0.01300 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History