| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SOXX Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for iShares Semiconductor ETF. SOXX pays a dividend of $0.28 per share quarterly or annual dividend of $1.47 per share. SOXX's annual dividend yield is 0.28% with next dividend date (payout date) set for June 18, 2026 and ex-dividend date of June 15, 2026. SOXX began paying dividends in 2003.
Last update date: July 17, 2026
| Company | iShares Semiconductor ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SOXX - NASDAQ |
| SOXX Stock Price | $521.11 |
| SOXX Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| SOXX Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| SOXX Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| SOXX Dividend Declaration Date | June 12, 2026 |
| SOXX Dividend Period | Quarterly |
| SOXX Dividend Payout | $0.28 Per Share |
| SOXX Annual Dividend | $1.47 Per Share |
| SOXX Dividend Payout Ratio | 20.34% |
| SOXX Dividend Yield | 0.28% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the SOXX dividend history, calendar, next dividend date (SOXX Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SOXX dividend per share, and SOXX dividend growth rate for each dividend period.
| SOXX Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/12/2026 | 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.28300 | $0.28300 | |
| 03/17/2026 | 03/16/2026 | 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.20800 | $0.20800 | |
| 12/16/2025 | 12/15/2025 | 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.43600 | $0.43600 | |
| 09/16/2025 | 09/15/2025 | 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.54100 | $0.54100 | |
| 06/16/2025 | 06/13/2025 | 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.48300 | $0.48300 | +85.06% |
| 03/18/2025 | 03/17/2025 | 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.26100 | $0.26100 | -27.09% |
| 12/17/2024 | 06/25/2024 | 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.35800 | $0.35800 | -35.14% |
| 09/25/2024 | 06/25/2024 | 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.55200 | $0.55200 | +78.06% |
| 06/11/2024 | 06/10/2024 | 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +37.78% |
| 03/21/2024 | 03/20/2024 | 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | -39.89% |
| 12/20/2023 | 12/19/2023 | 12/21/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.37433 | $1.12299 | -32.59% |
| 09/26/2023 | 09/25/2023 | 09/27/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.55533 | $1.66599 | +155.91% |
| 06/07/2023 | 06/06/2023 | 06/08/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.21700 | $0.65100 | -39.27% |
| 03/23/2023 | 03/22/2023 | 03/24/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.35733 | $1.07199 | +0.94% |
| 12/13/2022 | 12/12/2022 | 12/14/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.35400 | $1.06200 | -41.07% |
| 09/26/2022 | 09/23/2022 | 09/27/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.60067 | $1.80201 | +186.95% |
| 06/09/2022 | 06/08/2022 | 06/10/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.20933 | $0.62799 | -28.23% |
| 03/24/2022 | 03/23/2022 | 03/25/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.29167 | $0.87501 | +464.49% |
| 12/30/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 01/05/2022 | Other | $0.05167 | $0.15501 | -82.24% |
| 12/13/2021 | 12/10/2021 | 12/14/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.29100 | $0.87300 | -24.55% |
| 09/24/2021 | 09/23/2021 | 09/27/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.38567 | $1.15701 | +125.97% |
| 06/10/2021 | 12/10/2020 | 06/11/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.17067 | $0.51201 | -32.27% |
| 03/25/2021 | 12/10/2020 | 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.25200 | $0.75600 | +1.20% |
| 12/14/2020 | 12/12/2019 | 12/15/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.24900 | $0.74700 | -30.12% |
| 09/23/2020 | 12/12/2019 | 09/24/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.35633 | $1.06899 | +89.87% |

| 06/15/2020 | 12/12/2019 | 06/16/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.18767 | $0.56301 | -19.11% |
| 03/25/2020 | 12/12/2019 | 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.23200 | $0.69600 | -19.26% |
| 12/16/2019 | 12/24/2018 | 12/17/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.28733 | $0.86199 | -10.21% |
| 09/24/2019 | 12/24/2018 | 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.32000 | $0.96000 | +26.82% |
| 06/17/2019 | 06/14/2019 | 06/18/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.25233 | $0.75699 | +45.58% |
| 03/20/2019 | 03/19/2019 | 03/21/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.17333 | $0.51999 | +53.39% |
| 12/17/2018 | 12/14/2018 | 12/18/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.11300 | $0.33900 | -58.51% |
| 09/26/2018 | 09/25/2018 | 09/27/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.27233 | $0.81699 | +31.77% |
| 06/26/2018 | 06/25/2018 | 06/27/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.20667 | $0.62001 | +65.34% |
| 03/22/2018 | 03/21/2018 | 03/23/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.12500 | $0.37500 | +18.29% |
| 12/19/2017 | 12/18/2017 | 12/20/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.10567 | $0.31701 | -36.47% |
| 09/26/2017 | 09/25/2017 | 09/27/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.16633 | $0.49899 | +38.61% |
| 06/27/2017 | 06/26/2017 | 06/29/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.36000 | +1.98% |
| 03/24/2017 | 03/23/2017 | 03/28/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.11767 | $0.35301 | +21.72% |
| 12/21/2016 | 12/20/2016 | 12/23/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.09667 | $0.29001 | -36.54% |
| 09/26/2016 | 09/23/2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.15233 | $0.45699 | +52.83% |
| 06/21/2016 | 06/20/2016 | 06/23/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.09967 | $0.29901 | +8.34% |
| 03/23/2016 | 03/22/2016 | 03/28/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.09200 | $0.27600 | +43.01% |
| 12/24/2015 | 12/23/2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.06433 | $0.19299 | -56.92% |
| 09/25/2015 | 09/24/2015 | 09/29/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.14933 | $0.44799 | +75.68% |
| 06/24/2015 | 06/23/2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.08500 | $0.25500 | -1.54% |
| 03/25/2015 | 03/24/2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.08633 | $0.25899 | -65.97% |
| 12/24/2014 | 12/23/2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.25367 | $0.76101 | +217.09% |
| 09/24/2014 | 09/23/2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.08000 | $0.24000 | -0.83% |
| 06/24/2014 | 06/23/2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.08067 | $0.24201 | +15.79% |
| 03/25/2014 | 03/24/2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.06967 | $0.20901 | -8.73% |
| 12/23/2013 | 12/20/2013 | 12/26/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.07633 | $0.22899 | -23.92% |
| 09/24/2013 | 09/23/2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.10033 | $0.30099 | +129.75% |
| 06/26/2013 | 06/25/2013 | 06/28/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.04367 | $0.13101 | -34.16% |
| 03/25/2013 | 03/22/2013 | 03/27/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.06633 | $0.19899 | +5.84% |
| 12/19/2012 | 12/18/2012 | 12/21/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.06267 | $0.18801 | -19.99% |
| 09/25/2012 | 09/27/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.07833 | $0.23499 | +99.16% | |
| 06/19/2012 | 06/21/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.03933 | $0.11799 | +12.37% | |
| 03/26/2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.03500 | $0.10500 | +11.71% | |
| 12/22/2011 | 12/27/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.03133 | $0.09399 | -25.40% | |
| 09/26/2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.04200 | $0.12600 | +17.75% | |
| 06/23/2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.03567 | $0.10701 | +20.22% | |
| 03/25/2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.02967 | $0.08901 | -72.03% | |
| 12/20/2010 | 12/22/2010 | 12/30/2010 | Semiannual | $0.10606 | $0.31818 | +47.98% | |
| 06/21/2010 | 06/23/2010 | 06/25/2010 | Semiannual | $0.07167 | $0.21501 | -3.15% | |
| 12/21/2009 | 12/23/2009 | 12/31/2009 | Semiannual | $0.07400 | $0.22200 | +74.82% | |
| 06/22/2009 | 06/24/2009 | 06/26/2009 | Semiannual | $0.04233 | $0.12699 | -49.00% | |
| 12/22/2008 | 12/24/2008 | 12/31/2008 | Semiannual | $0.08300 | $0.24900 | +77.84% | |
| 06/23/2008 | 06/25/2008 | 06/27/2008 | Semiannual | $0.04667 | $0.14001 | +86.68% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.02500 | $0.07500 | -7.41% | |
| 09/26/2007 | 09/28/2007 | 10/02/2007 | Quarterly | $0.02700 | $0.08100 | -11.97% | |
| 06/29/2007 | 07/03/2007 | 07/06/2007 | Quarterly | $0.03067 | $0.09201 | +41.53% | |
| 03/26/2007 | 03/28/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.02167 | $0.06501 | +550.75% | |
| 12/21/2006 | 12/26/2006 | 12/28/2006 | Quarterly | $0.00333 | $0.00999 | -80.02% | |
| 09/27/2006 | 09/29/2006 | 10/03/2006 | Quarterly | $0.01667 | $0.05001 | +35.20% | |
| 06/23/2006 | 06/27/2006 | 06/29/2006 | Quarterly | $0.01233 | $0.03699 | +27.51% | |
| 09/26/2005 | 09/28/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.00967 | $0.02901 | +627.07% | |
| 09/15/2003 | 09/17/2003 | 09/24/2003 | Other | $0.00133 | $0.00399 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History