| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SPDN Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares. SPDN pays a dividend of $0.09 per share quarterly or annual dividend of $0.36 per share. SPDN's annual dividend yield is 4.69% with next dividend date (payout date) set for September 30, 2025 and ex-dividend date of September 23, 2025. SPDN began paying dividends in 2017.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares |
|---|---|
| Stock Symbol | SPDN - AMEX |
| SPDN Stock Price | $9.48 |
| SPDN Ex-Dividend Date | September 23, 2025 |
| SPDN Dividend Payout Date | September 30, 2025 |
| SPDN Dividend Record Date | September 23, 2025 |
| SPDN Dividend Declaration Date | January 15, 2025 |
| SPDN Dividend Period | Quarterly |
| SPDN Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| SPDN Annual Dividend | $0.45 Per Share |
| SPDN Dividend Payout Ratio | % |
| SPDN Dividend Yield | 4.69% |
Following is a table that shows the SPDN dividend history, calendar, next dividend date (SPDN Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SPDN dividend per share, and SPDN dividend growth rate for each dividend period.
| SPDN Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/23/2025 | 01/15/2025 | 09/23/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 06/24/2025 | 06/24/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | +70.25% | |
| 03/25/2025 | 01/15/2025 | 03/25/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.07900 | $0.07900 | -42.28% |
| 12/23/2024 | 01/18/2024 | 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.13700 | $0.13700 | -5.67% |
| 09/24/2024 | 01/18/2024 | 09/24/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.14600 | $0.14600 | -10.52% |
| 06/25/2024 | 01/18/2024 | 06/25/2024 | 07/02/2024 | Quarterly | $0.16300 | $0.16300 | +16.07% |
| 03/19/2024 | 01/18/2024 | 03/20/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | -33.76% |
| 12/21/2023 | 03/23/2023 | 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.21200 | $0.21200 | +3.39% |
| 09/19/2023 | 03/23/2023 | 09/20/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | -22.84% |
| 06/21/2023 | 03/23/2023 | 06/22/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | +181.47% |
| 03/21/2023 | 03/20/2023 | 03/22/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.09400 | $0.09400 | -28.97% |
| 12/20/2022 | 02/03/2022 | 12/21/2022 | 12/28/2022 | Quarterly | $0.13300 | $0.13300 | +428.84% |
| 09/20/2022 | 02/03/2022 | 09/21/2022 | 09/27/2022 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | +42.37% |
| 03/24/2020 | 01/09/2020 | 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.01800 | $0.01800 | -76.31% |
| 12/23/2019 | 03/13/2019 | 12/24/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.07400 | $0.07400 | -33.23% |
| 09/24/2019 | 03/13/2019 | 09/25/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.11100 | $0.11100 | -8.77% |
| 06/25/2019 | 06/24/2019 | 06/26/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.12200 | $0.12200 | -20.22% |
| 03/19/2019 | 03/18/2019 | 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.15300 | $0.15300 | +39.92% |
| 12/27/2018 | 12/24/2018 | 12/28/2018 | 01/04/2019 | Quarterly | $0.10900 | $0.10900 | -4.39% |
| 09/25/2018 | 09/24/2018 | 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.11400 | $0.11400 | -18.06% |
| 06/19/2018 | 06/18/2018 | 06/20/2018 | 06/26/2018 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +353.00% |
| 03/20/2018 | 03/19/2018 | 03/21/2018 | 03/27/2018 | Quarterly | $0.03100 | $0.03100 | -41.86% |
| 12/19/2017 | 12/18/2017 | 12/20/2017 | 12/27/2017 | Quarterly | $0.05300 | $0.05300 | +39.48% |
| 09/19/2017 | 09/18/2017 | 09/20/2017 | 09/26/2017 | Quarterly | $0.03800 | $0.03800 | +1.66% |
| 06/20/2017 | 06/19/2017 | 06/22/2017 | 06/27/2017 | Other | $0.03700 | $0.03700 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History