| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SPE Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Special Opportunities Fund Inc.. SPE pays a dividend of $0.11 per share monthly or annual dividend of $1.32 per share. SPE's annual dividend yield is 12.77% with next dividend date (payout date) set for February 27, 2026 and ex-dividend date of February 17, 2026. SPE began paying dividends in 1993.
Last update date: January 21, 2026
| Company | Special Opportunities Fund Inc. |
|---|---|
| Stock Symbol | SPE - NYSE |
| SPE Stock Price | $14.93 |
| SPE Ex-Dividend Date | February 17, 2026 |
| SPE Dividend Payout Date | February 27, 2026 |
| SPE Dividend Record Date | February 17, 2026 |
| SPE Dividend Declaration Date | January 2, 2026 |
| SPE Dividend Period | Monthly |
| SPE Dividend Payout | $0.11 Per Share |
| SPE Annual Dividend | $1.91 Per Share |
| SPE Dividend Payout Ratio | 55.90% |
| SPE Dividend Yield | 12.77% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the SPE dividend history, calendar, next dividend date (SPE Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SPE dividend per share, and SPE dividend growth rate for each dividend period.
| SPE Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/17/2026 | 01/02/2026 | 03/17/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.10870 | $0.10870 | |
| 02/17/2026 | 01/02/2026 | 02/17/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.10870 | $0.10870 | |
| 01/20/2026 | 01/02/2026 | 01/20/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.10870 | $0.10870 | -84.47% |
| 12/29/2025 | 12/29/2025 | 01/30/2026 | Monthly | $0.70000 | $0.70000 | +536.36% | |
| 12/16/2025 | 10/02/2025 | 12/16/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | -0.18% |
| 11/18/2025 | 10/02/2025 | 11/18/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | -0.18% |
| 10/21/2025 | 10/02/2025 | 10/21/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | -0.18% |
| 09/16/2025 | 07/08/2025 | 09/16/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | -0.18% |
| 08/19/2025 | 07/08/2025 | 08/19/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 07/22/2025 | 07/08/2025 | 07/22/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 06/17/2025 | 04/04/2025 | 06/17/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/20/2025 | 04/04/2025 | 05/20/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 04/22/2025 | 04/04/2025 | 04/22/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 03/18/2025 | 01/06/2025 | 03/18/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/18/2025 | 01/06/2025 | 02/18/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 01/21/2025 | 01/06/2025 | 01/21/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | +15.79% |
| 12/17/2024 | 09/26/2024 | 12/17/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 11/19/2024 | 09/26/2024 | 11/19/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 10/22/2024 | 09/26/2024 | 10/22/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 09/18/2024 | 07/01/2024 | 09/18/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 08/21/2024 | 07/01/2024 | 08/21/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 07/17/2024 | 07/01/2024 | 07/17/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 06/18/2024 | 04/05/2024 | 06/18/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 05/20/2024 | 04/05/2024 | 05/21/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 04/18/2024 | 04/05/2024 | 04/19/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.09500 | $0.09500 |

| 03/19/2024 | 01/03/2024 | 03/20/2024 | 03/29/2024 | Monthly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 02/16/2024 | 01/03/2024 | 02/20/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 01/19/2024 | 01/03/2024 | 01/22/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.09500 | $0.09500 | +9.20% |
| 12/18/2023 | 09/15/2023 | 12/19/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.08700 | $0.08700 | |
| 11/17/2023 | 09/15/2023 | 11/20/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.08700 | $0.08700 | |
| 10/19/2023 | 09/15/2023 | 10/20/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.08700 | $0.08700 | |
| 09/19/2023 | 06/21/2023 | 09/20/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.08700 | $0.08700 | |
| 08/21/2023 | 06/21/2023 | 08/22/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.08700 | $0.08700 | |
| 07/19/2023 | 06/21/2023 | 07/20/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.08700 | $0.08700 | |
| 06/20/2023 | 03/24/2023 | 06/21/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.08700 | $0.08700 | |
| 05/18/2023 | 03/24/2023 | 05/19/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.08700 | $0.08700 | |
| 04/18/2023 | 03/24/2023 | 04/19/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.08700 | $0.08700 | |
| 03/21/2023 | 01/04/2023 | 03/22/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.08700 | $0.08700 | |
| 02/15/2023 | 01/04/2023 | 02/16/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.08700 | $0.08700 | |
| 01/19/2023 | 01/04/2023 | 01/20/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.08700 | $0.08700 | -20.91% |
| 12/19/2022 | 10/05/2022 | 12/20/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/17/2022 | 10/05/2022 | 11/18/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 10/19/2022 | 10/05/2022 | 10/20/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 09/20/2022 | 07/06/2022 | 09/21/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/19/2022 | 07/06/2022 | 08/22/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 07/19/2022 | 07/06/2022 | 07/20/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 06/17/2022 | 04/05/2022 | 06/21/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/18/2022 | 04/05/2022 | 05/19/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 04/19/2022 | 04/05/2022 | 04/20/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 03/21/2022 | 01/06/2022 | 03/22/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/16/2022 | 01/04/2022 | 02/17/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 01/19/2022 | 01/04/2022 | 01/20/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | -84.24% |
| 12/20/2021 | 10/04/2021 | 12/21/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.69800 | $0.69800 | +546.30% |
| 11/17/2021 | 10/04/2021 | 11/18/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 10/19/2021 | 10/04/2021 | 10/20/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 09/20/2021 | 07/07/2021 | 09/21/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 08/19/2021 | 07/07/2021 | 08/20/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 07/20/2021 | 07/07/2021 | 07/21/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | +14.89% |
| 06/18/2021 | 04/01/2021 | 06/21/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 05/18/2021 | 04/01/2021 | 05/19/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 04/20/2021 | 04/01/2021 | 04/21/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 03/19/2021 | 01/06/2021 | 03/22/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 02/16/2021 | 01/05/2021 | 02/17/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 01/19/2021 | 01/05/2021 | 01/20/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 12/18/2020 | 10/02/2020 | 12/21/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 11/16/2020 | 10/02/2020 | 11/17/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 10/15/2020 | 10/02/2020 | 10/16/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 09/18/2020 | 07/02/2020 | 09/21/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 08/13/2020 | 07/02/2020 | 08/14/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 07/16/2020 | 07/02/2020 | 07/17/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 06/18/2020 | 04/03/2020 | 06/19/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 05/14/2020 | 04/03/2020 | 05/15/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 04/16/2020 | 04/03/2020 | 04/17/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 03/16/2020 | 01/03/2020 | 03/17/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 02/14/2020 | 01/03/2020 | 02/18/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 01/16/2020 | 01/03/2020 | 01/17/2020 | 01/31/2020 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | -71.34% |
| 12/18/2019 | 12/09/2019 | 12/19/2019 | 12/31/2019 | Other | $0.32800 | $0.32800 | +331.58% |
| 11/14/2019 | 10/02/2019 | 11/15/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.07600 | $0.07600 | |
| 10/15/2019 | 10/02/2019 | 10/16/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.07600 | $0.07600 | |
| 09/18/2019 | 07/02/2019 | 09/19/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.07600 | $0.07600 | |
| 08/14/2019 | 07/02/2019 | 08/15/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.07600 | $0.07600 | |
| 07/17/2019 | 07/02/2019 | 07/18/2019 | 07/31/2019 | Monthly | $0.07600 | $0.07600 | |
| 06/13/2019 | 04/01/2019 | 06/14/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.07600 | $0.07600 | |
| 05/14/2019 | 04/01/2019 | 05/15/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.07600 | $0.07600 | |
| 04/15/2019 | 04/01/2019 | 04/16/2019 | 04/30/2019 | Monthly | $0.07600 | $0.07600 | -94.76% |
| 12/18/2018 | 12/06/2018 | 12/19/2018 | 12/31/2018 | Other | $1.45000 | $1.45000 | +9.02% |
| 12/18/2017 | 12/08/2017 | 12/19/2017 | 12/29/2017 | Annual | $1.33000 | $1.33000 | +64.20% |
| 12/19/2016 | 12/09/2016 | 12/21/2016 | 12/30/2016 | Other | $0.81000 | $0.81000 | -31.93% |
| 12/21/2015 | 12/11/2015 | 12/23/2015 | 12/31/2015 | Other | $1.19000 | $1.19000 | -19.59% |
| 12/18/2014 | 12/11/2014 | 12/22/2014 | 01/16/2015 | Other | $1.48000 | $1.48000 | -33.03% |
| 12/26/2013 | 12/20/2013 | 12/30/2013 | 01/24/2014 | Other | $2.21000 | $2.21000 | +132.63% |
| 12/19/2012 | 12/11/2012 | 12/21/2012 | 01/25/2013 | Other | $0.95000 | $0.95000 | |
| 12/19/2011 | 12/07/2011 | 12/21/2011 | 01/27/2012 | Other | $0.02700 | $0.02700 | -10.00% |
| 12/21/2010 | 12/13/2010 | 12/23/2010 | 12/30/2010 | Other | $0.03000 | $0.03000 | -25.00% |
| 12/29/2009 | 12/24/2009 | 12/31/2009 | 01/11/2010 | Monthly | $0.04000 | $0.04000 | -46.67% |
| 10/20/2009 | 10/12/2009 | 10/22/2009 | 10/30/2009 | Monthly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 09/22/2009 | 09/14/2009 | 09/24/2009 | 09/30/2009 | Monthly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 08/18/2009 | 08/10/2009 | 08/20/2009 | 08/31/2009 | Monthly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 07/21/2009 | 07/13/2009 | 07/23/2009 | 07/31/2009 | Monthly | $0.07500 | $0.07500 | +15.38% |
| 06/23/2009 | 06/15/2009 | 06/25/2009 | 06/30/2009 | Monthly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 05/19/2009 | 05/11/2009 | 05/21/2009 | 05/29/2009 | Monthly | $0.06500 | $0.06500 | +6.56% |
| 04/21/2009 | 04/13/2009 | 04/23/2009 | 04/30/2009 | Monthly | $0.06100 | $0.06100 | |
| 03/24/2009 | 03/16/2009 | 03/26/2009 | 03/31/2009 | Monthly | $0.06100 | $0.06100 | +10.91% |
| 02/17/2009 | 02/09/2009 | 02/19/2009 | 02/27/2009 | Monthly | $0.05500 | $0.05500 | +10.00% |
| 01/20/2009 | 01/12/2009 | 01/22/2009 | 01/30/2009 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/23/2008 | 12/15/2008 | 12/26/2008 | 12/31/2008 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/18/2008 | 11/10/2008 | 11/20/2008 | 11/28/2008 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | +51.52% |
| 10/21/2008 | 10/13/2008 | 10/23/2008 | 10/31/2008 | Monthly | $0.03300 | $0.03300 | -37.74% |
| 09/23/2008 | 09/15/2008 | 09/25/2008 | 09/30/2008 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | +8.16% |
| 08/19/2008 | 08/11/2008 | 08/21/2008 | 08/29/2008 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 07/22/2008 | 07/14/2008 | 07/24/2008 | 07/31/2008 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 06/17/2008 | 06/09/2008 | 06/19/2008 | 06/30/2008 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 05/20/2008 | 05/12/2008 | 05/22/2008 | 05/30/2008 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | +2.08% |
| 04/22/2008 | 04/14/2008 | 04/24/2008 | 04/30/2008 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 03/18/2008 | 03/10/2008 | 03/20/2008 | 03/31/2008 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 02/19/2008 | 02/11/2008 | 02/21/2008 | 02/29/2008 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 01/22/2008 | 01/14/2008 | 01/24/2008 | 01/31/2008 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | -25.00% |
| 12/18/2007 | 12/10/2007 | 12/20/2007 | 12/31/2007 | Other | $0.06400 | $0.06400 | +33.33% |
| 11/20/2007 | 11/12/2007 | 11/23/2007 | 11/30/2007 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 10/23/2007 | 10/15/2007 | 10/25/2007 | 10/31/2007 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 09/18/2007 | 09/10/2007 | 09/20/2007 | 09/28/2007 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 08/21/2007 | 08/13/2007 | 08/23/2007 | 08/31/2007 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 07/17/2007 | 07/09/2007 | 07/19/2007 | 07/31/2007 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 06/19/2007 | 06/11/2007 | 06/21/2007 | 06/29/2007 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | -4.00% |
| 05/22/2007 | 05/14/2007 | 05/24/2007 | 05/31/2007 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 04/17/2007 | 04/09/2007 | 04/19/2007 | 04/30/2007 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/20/2007 | 03/12/2007 | 03/22/2007 | 03/30/2007 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/20/2007 | 02/12/2007 | 02/22/2007 | 02/28/2007 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 01/18/2007 | 01/10/2007 | 01/22/2007 | 01/31/2007 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | -40.48% |
| 12/19/2006 | 12/11/2006 | 12/21/2006 | 12/29/2006 | Other | $0.08400 | $0.08400 | +68.00% |
| 11/14/2006 | 11/09/2006 | 11/16/2006 | 11/30/2006 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 10/17/2006 | 10/09/2006 | 10/19/2006 | 10/31/2006 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/19/2006 | 09/11/2006 | 09/21/2006 | 09/29/2006 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/22/2006 | 08/14/2006 | 08/24/2006 | 08/31/2006 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 07/18/2006 | 07/10/2006 | 07/20/2006 | 07/31/2006 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/20/2006 | 06/12/2006 | 06/22/2006 | 06/30/2006 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | -13.79% |
| 05/16/2006 | 05/08/2006 | 05/18/2006 | 05/31/2006 | Monthly | $0.05800 | $0.05800 | |
| 04/18/2006 | 04/10/2006 | 04/20/2006 | 04/28/2006 | Monthly | $0.05800 | $0.05800 | |
| 03/21/2006 | 03/13/2006 | 03/23/2006 | 03/31/2006 | Monthly | $0.05800 | $0.05800 | |
| 02/14/2006 | 02/07/2006 | 02/16/2006 | 02/28/2006 | Monthly | $0.05800 | $0.05800 | |
| 01/17/2006 | 01/10/2006 | 01/19/2006 | 01/31/2006 | Monthly | $0.05800 | $0.05800 | -77.95% |
| 12/20/2005 | 12/12/2005 | 12/22/2005 | 12/30/2005 | Other | $0.26300 | $0.26300 | +426.00% |
| 11/15/2005 | 11/07/2005 | 11/17/2005 | 11/30/2005 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 10/18/2005 | 10/10/2005 | 10/20/2005 | 10/31/2005 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | -9.09% |
| 09/20/2005 | 09/12/2005 | 09/22/2005 | 09/30/2005 | Monthly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 08/16/2005 | 08/08/2005 | 08/18/2005 | 08/31/2005 | Monthly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 07/19/2005 | 07/12/2005 | 07/21/2005 | 07/29/2005 | Monthly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 06/21/2005 | 06/13/2005 | 06/23/2005 | 06/30/2005 | Monthly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 05/17/2005 | 05/10/2005 | 05/19/2005 | 05/31/2005 | Monthly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 04/19/2005 | 04/11/2005 | 04/21/2005 | 04/29/2005 | Monthly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 03/15/2005 | 03/07/2005 | 03/17/2005 | 03/31/2005 | Monthly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 02/15/2005 | 02/07/2005 | 02/17/2005 | 02/28/2005 | Monthly | $0.05500 | $0.05500 | -15.38% |
| 01/18/2005 | 01/10/2005 | 01/20/2005 | 01/31/2005 | Monthly | $0.06500 | $0.06500 | -51.49% |
| 12/14/2004 | 12/06/2004 | 12/16/2004 | 12/31/2004 | Other | $0.13400 | $0.13400 | +106.15% |
| 11/16/2004 | 11/08/2004 | 11/18/2004 | 11/30/2004 | Monthly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 10/12/2004 | 10/04/2004 | 10/14/2004 | 10/29/2004 | Monthly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 09/15/2004 | 09/07/2004 | 09/17/2004 | 09/30/2004 | Monthly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 08/17/2004 | 08/09/2004 | 08/19/2004 | 08/31/2004 | Monthly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 07/14/2004 | 07/06/2004 | 07/16/2004 | 07/30/2004 | Monthly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 06/15/2004 | 06/07/2004 | 06/17/2004 | 06/30/2004 | Monthly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 05/11/2004 | 05/03/2004 | 05/13/2004 | 05/28/2004 | Monthly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 04/13/2004 | 04/05/2004 | 04/15/2004 | 04/30/2004 | Monthly | $0.06500 | $0.06500 | -7.14% |
| 03/16/2004 | 03/08/2004 | 03/18/2004 | 03/31/2004 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/17/2004 | 02/09/2004 | 02/19/2004 | 02/27/2004 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 01/13/2004 | 01/05/2004 | 01/15/2004 | 01/30/2004 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | -77.71% |
| 12/16/2003 | 12/08/2003 | 12/18/2003 | 12/31/2003 | Other | $0.31400 | $0.31400 | +348.57% |
| 11/12/2003 | 11/03/2003 | 11/14/2003 | 11/28/2003 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 10/14/2003 | 10/07/2003 | 10/16/2003 | 10/31/2003 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 09/16/2003 | 09/08/2003 | 09/18/2003 | 09/30/2003 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/12/2003 | 08/04/2003 | 08/14/2003 | 08/29/2003 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 07/15/2003 | 07/07/2003 | 07/17/2003 | 07/31/2003 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 06/17/2003 | 06/09/2003 | 06/19/2003 | 06/30/2003 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/13/2003 | 05/05/2003 | 05/15/2003 | 05/30/2003 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 04/15/2003 | 04/07/2003 | 04/17/2003 | 04/30/2003 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 03/11/2003 | 02/28/2003 | 03/13/2003 | 03/31/2003 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/11/2003 | 02/03/2003 | 02/13/2003 | 02/28/2003 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 01/14/2003 | 01/09/2003 | 01/16/2003 | 01/31/2003 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 12/17/2002 | 12/11/2002 | 12/19/2002 | 12/31/2002 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/12/2002 | 11/04/2002 | 11/14/2002 | 11/29/2002 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 10/15/2002 | 10/07/2002 | 10/17/2002 | 10/31/2002 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 09/17/2002 | 09/10/2002 | 09/19/2002 | 09/30/2002 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/13/2002 | 08/06/2002 | 08/15/2002 | 08/30/2002 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 07/16/2002 | 07/10/2002 | 07/18/2002 | 07/31/2002 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 06/18/2002 | 06/10/2002 | 06/20/2002 | 06/28/2002 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/14/2002 | 05/07/2002 | 05/16/2002 | 05/31/2002 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 04/16/2002 | 04/09/2002 | 04/18/2002 | 04/30/2002 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | +7.69% |
| 03/12/2002 | 03/05/2002 | 03/14/2002 | 03/28/2002 | Monthly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 02/12/2002 | 02/05/2002 | 02/14/2002 | 02/28/2002 | Monthly | $0.06500 | $0.06500 | +8.33% |
| 01/15/2002 | 01/08/2002 | 01/17/2002 | 01/31/2002 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/11/2001 | 12/05/2001 | 12/13/2001 | 12/31/2001 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/13/2001 | 11/07/2001 | 11/15/2001 | 11/30/2001 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 10/16/2001 | 10/09/2001 | 10/18/2001 | 10/31/2001 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/12/2001 | 09/05/2001 | 09/14/2001 | 09/28/2001 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/14/2001 | 08/09/2001 | 08/16/2001 | 08/31/2001 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 07/17/2001 | 07/11/2001 | 07/19/2001 | 07/31/2001 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/13/2001 | 06/05/2001 | 06/15/2001 | 06/29/2001 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/15/2001 | 05/07/2001 | 05/17/2001 | 05/31/2001 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 04/17/2001 | 04/09/2001 | 04/19/2001 | 04/30/2001 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/13/2001 | 03/07/2001 | 03/15/2001 | 03/30/2001 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/13/2001 | 02/07/2001 | 02/15/2001 | 02/28/2001 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 01/16/2001 | 01/08/2001 | 01/18/2001 | 01/31/2001 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | -6.25% |
| 12/18/2000 | 12/06/2000 | 12/20/2000 | 12/29/2000 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 11/16/2000 | 11/08/2000 | 11/20/2000 | 11/30/2000 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 10/18/2000 | 10/16/2000 | 10/20/2000 | 10/31/2000 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 09/18/2000 | 09/14/2000 | 09/20/2000 | 09/29/2000 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 08/16/2000 | 08/07/2000 | 08/18/2000 | 08/31/2000 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 07/18/2000 | 07/10/2000 | 07/20/2000 | 07/31/2000 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 06/16/2000 | 06/05/2000 | 06/20/2000 | 06/30/2000 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 05/17/2000 | 05/08/2000 | 05/19/2000 | 05/31/2000 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 04/18/2000 | 04/10/2000 | 04/20/2000 | 04/28/2000 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 03/16/2000 | 03/06/2000 | 03/20/2000 | 03/31/2000 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 02/17/2000 | 02/07/2000 | 02/22/2000 | 02/29/2000 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 01/21/2000 | 01/11/2000 | 01/25/2000 | 01/31/2000 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 12/16/1999 | 12/06/1999 | 12/20/1999 | 12/31/1999 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 11/18/1999 | 11/08/1999 | 11/22/1999 | 11/30/1999 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 10/14/1999 | 10/04/1999 | 10/18/1999 | 10/29/1999 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 09/17/1999 | 09/07/1999 | 09/21/1999 | 09/30/1999 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 08/19/1999 | 08/09/1999 | 08/23/1999 | 08/31/1999 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 07/16/1999 | 07/06/1999 | 07/20/1999 | 07/30/1999 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | -1.54% |
| 06/17/1999 | 06/07/1999 | 06/21/1999 | 06/30/1999 | Monthly | $0.06500 | $0.06500 | +1.56% |
| 05/20/1999 | 05/10/1999 | 05/24/1999 | 05/28/1999 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 04/15/1999 | 04/05/1999 | 04/19/1999 | 04/30/1999 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 03/18/1999 | 03/08/1999 | 03/22/1999 | 03/31/1999 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 02/18/1999 | 02/08/1999 | 02/22/1999 | 02/26/1999 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
