| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SPGI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for S&P Global Inc. SPGI pays a dividend of $0.97 per share quarterly or annual dividend of $3.88 per share. SPGI's annual dividend yield is 0.95% with next dividend date (payout date) set for March 11, 2026 and ex-dividend date of February 25, 2026. SPGI began paying dividends in 1987.
Last update date: May 14, 2026
| Company | S&P Global Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | SPGI - NYSE |
| SPGI Stock Price | $403.92 |
| SPGI Ex-Dividend Date | February 25, 2026 |
| SPGI Dividend Payout Date | March 11, 2026 |
| SPGI Dividend Record Date | February 25, 2026 |
| SPGI Dividend Declaration Date | January 14, 2026 |
| SPGI Dividend Period | Quarterly |
| SPGI Dividend Payout | $0.97 Per Share |
| SPGI Annual Dividend | $3.85 Per Share |
| SPGI Dividend Payout Ratio | 30.29% |
| SPGI Dividend Yield | 0.95% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the SPGI dividend history, calendar, next dividend date (SPGI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SPGI dividend per share, and SPGI dividend growth rate for each dividend period.
| SPGI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/25/2026 | 01/14/2026 | 02/25/2026 | 03/11/2026 | Quarterly | $0.97000 | $0.97000 | |
| 11/25/2025 | 09/16/2025 | 11/25/2025 | 12/10/2025 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | |
| 08/26/2025 | 06/25/2025 | 08/26/2025 | 09/10/2025 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | |
| 05/28/2025 | 05/06/2025 | 05/28/2025 | 06/11/2025 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | |
| 02/26/2025 | 01/28/2025 | 02/26/2025 | 03/12/2025 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | +5.49% |
| 11/26/2024 | 09/24/2024 | 11/26/2024 | 12/11/2024 | Quarterly | $0.91000 | $0.91000 | |
| 08/27/2024 | 06/25/2024 | 08/27/2024 | 09/11/2024 | Quarterly | $0.91000 | $0.91000 | |
| 05/29/2024 | 04/30/2024 | 05/29/2024 | 06/12/2024 | Quarterly | $0.91000 | $0.91000 | |
| 02/26/2024 | 01/23/2024 | 02/27/2024 | 03/12/2024 | Quarterly | $0.91000 | $0.91000 | +1.11% |
| 11/27/2023 | 09/27/2023 | 11/28/2023 | 12/12/2023 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 08/25/2023 | 06/27/2023 | 08/28/2023 | 09/12/2023 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 05/25/2023 | 05/03/2023 | 05/26/2023 | 06/12/2023 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 02/23/2023 | 01/25/2023 | 02/24/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | +5.88% |
| 11/25/2022 | 09/28/2022 | 11/28/2022 | 12/12/2022 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | |
| 08/25/2022 | 06/22/2022 | 08/26/2022 | 09/12/2022 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | |
| 05/26/2022 | 02/28/2022 | 05/27/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | +10.39% |
| 02/09/2022 | 01/26/2022 | 02/10/2022 | 03/10/2022 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 11/24/2021 | 09/29/2021 | 11/26/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 08/25/2021 | 06/22/2021 | 08/26/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 05/25/2021 | 05/05/2021 | 05/26/2021 | 06/10/2021 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 02/23/2021 | 01/27/2021 | 02/24/2021 | 03/10/2021 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | +14.93% |
| 11/24/2020 | 09/30/2020 | 11/25/2020 | 12/10/2020 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 08/25/2020 | 06/23/2020 | 08/26/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 05/26/2020 | 05/13/2020 | 05/27/2020 | 06/10/2020 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 02/25/2020 | 01/29/2020 | 02/26/2020 | 03/11/2020 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | +17.54% |

| 11/25/2019 | 11/05/2019 | 11/26/2019 | 12/11/2019 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 08/26/2019 | 06/25/2019 | 08/27/2019 | 09/11/2019 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 05/28/2019 | 05/09/2019 | 05/29/2019 | 06/12/2019 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 02/25/2019 | 01/30/2019 | 02/26/2019 | 03/12/2019 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | +14.00% |
| 11/27/2018 | 10/29/2018 | 11/28/2018 | 12/12/2018 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/27/2018 | 06/26/2018 | 08/28/2018 | 09/12/2018 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/25/2018 | 05/01/2018 | 05/29/2018 | 06/12/2018 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/23/2018 | 02/06/2018 | 02/26/2018 | 03/12/2018 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +21.95% |
| 11/27/2017 | 11/02/2017 | 11/28/2017 | 12/12/2017 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 08/24/2017 | 06/27/2017 | 08/28/2017 | 09/12/2017 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 05/24/2017 | 04/26/2017 | 05/26/2017 | 06/12/2017 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 02/22/2017 | 01/25/2017 | 02/24/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | +13.89% |
| 11/23/2016 | 10/27/2016 | 11/28/2016 | 12/12/2016 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 08/24/2016 | 07/26/2016 | 08/26/2016 | 09/12/2016 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 05/24/2016 | 04/27/2016 | 05/26/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/23/2016 | 01/27/2016 | 02/25/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +9.09% |
| 11/23/2015 | 10/22/2015 | 11/25/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 08/24/2015 | 08/06/2015 | 08/26/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 05/22/2015 | 04/29/2015 | 05/27/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 02/23/2015 | 02/12/2015 | 02/25/2015 | 03/11/2015 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +10.00% |
| 11/21/2014 | 10/23/2014 | 11/25/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/22/2014 | 07/31/2014 | 08/26/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/23/2014 | 04/30/2014 | 05/28/2014 | 06/11/2014 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/24/2014 | 01/29/2014 | 02/26/2014 | 03/12/2014 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +7.14% |
| 11/22/2013 | 10/24/2013 | 11/26/2013 | 12/11/2013 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 08/23/2013 | 07/26/2013 | 08/27/2013 | 09/11/2013 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 05/24/2013 | 05/01/2013 | 05/29/2013 | 06/12/2013 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 02/22/2013 | 01/30/2013 | 02/26/2013 | 03/12/2013 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | -88.80% |
| 12/14/2012 | 12/06/2012 | 12/18/2012 | 12/27/2012 | Other | $2.50000 | $2.50000 | +880.39% |
| 11/26/2012 | 10/29/2012 | 11/28/2012 | 12/12/2012 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 08/24/2012 | 08/02/2012 | 08/28/2012 | 09/12/2012 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 05/24/2012 | 04/25/2012 | 05/29/2012 | 06/12/2012 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 02/23/2012 | 01/18/2012 | 02/27/2012 | 03/12/2012 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | +2.00% |
| 11/23/2011 | 10/31/2011 | 11/28/2011 | 12/12/2011 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/24/2011 | 07/29/2011 | 08/26/2011 | 09/12/2011 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/24/2011 | 04/27/2011 | 05/26/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/22/2011 | 01/19/2011 | 02/24/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +6.38% |
| 11/23/2010 | 10/29/2010 | 11/26/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.23500 | $0.23500 | |
| 08/24/2010 | 07/26/2010 | 08/26/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.23500 | $0.23500 | |
| 05/24/2010 | 04/28/2010 | 05/26/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.23500 | $0.23500 | |
| 02/22/2010 | 01/20/2010 | 02/24/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.23500 | $0.23500 | +4.44% |
| 11/23/2009 | 10/28/2009 | 11/25/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | |
| 08/24/2009 | 07/29/2009 | 08/26/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | |
| 05/22/2009 | 04/29/2009 | 05/27/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | |
| 02/23/2009 | 01/28/2009 | 02/25/2009 | 03/11/2009 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | +2.27% |
| 11/21/2008 | 10/22/2008 | 11/25/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 08/22/2008 | 07/30/2008 | 08/26/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 05/23/2008 | 04/30/2008 | 05/28/2008 | 06/11/2008 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 02/25/2008 | 01/30/2008 | 02/27/2008 | 03/12/2008 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +7.32% |
| 11/26/2007 | 10/24/2007 | 11/28/2007 | 12/12/2007 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 08/24/2007 | 07/25/2007 | 08/28/2007 | 09/12/2007 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 05/24/2007 | 04/25/2007 | 05/29/2007 | 06/12/2007 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 02/22/2007 | 01/31/2007 | 02/26/2007 | 03/12/2007 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | +12.95% |
| 11/24/2006 | 10/25/2006 | 11/28/2006 | 12/12/2006 | Quarterly | $0.18150 | $0.18150 | |
| 08/24/2006 | 07/26/2006 | 08/28/2006 | 09/12/2006 | Quarterly | $0.18150 | $0.18150 | |
| 05/24/2006 | 04/26/2006 | 05/26/2006 | 06/12/2006 | Quarterly | $0.18150 | $0.18150 | |
| 02/22/2006 | 01/24/2006 | 02/24/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.18150 | $0.18150 | +10.00% |
| 11/23/2005 | 10/26/2005 | 11/28/2005 | 12/12/2005 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 08/24/2005 | 07/27/2005 | 08/26/2005 | 09/12/2005 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 05/24/2005 | 04/27/2005 | 05/26/2005 | 06/10/2005 | Other | $0.16500 | $0.16500 | |
| 02/22/2005 | 01/26/2005 | 02/24/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.16500 | $0.33000 | +10.00% |
| 11/23/2004 | 10/28/2004 | 11/26/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.30000 | |
| 08/24/2004 | 07/28/2004 | 08/26/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.30000 | |
| 05/24/2004 | 04/28/2004 | 05/26/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.30000 | |
| 02/23/2004 | 01/28/2004 | 02/25/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.30000 | +11.11% |
| 11/21/2003 | 10/29/2003 | 11/25/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.13500 | $0.27000 | |
| 08/22/2003 | 07/30/2003 | 08/26/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.13500 | $0.27000 | |
| 05/23/2003 | 04/30/2003 | 05/28/2003 | 06/11/2003 | Quarterly | $0.13500 | $0.27000 | |
| 02/24/2003 | 01/29/2003 | 02/26/2003 | 03/12/2003 | Quarterly | $0.13500 | $0.27000 | +5.88% |
| 11/22/2002 | 10/30/2002 | 11/26/2002 | 12/11/2002 | Quarterly | $0.12750 | $0.25500 | |
| 08/23/2002 | 07/31/2002 | 08/27/2002 | 09/11/2002 | Quarterly | $0.12750 | $0.25500 | |
| 05/24/2002 | 04/30/2002 | 05/29/2002 | 06/12/2002 | Quarterly | $0.12750 | $0.25500 | |
| 02/22/2002 | 01/30/2002 | 02/26/2002 | 03/12/2002 | Quarterly | $0.12750 | $0.25500 | +4.08% |
| 11/26/2001 | 10/31/2001 | 11/28/2001 | 12/12/2001 | Quarterly | $0.12250 | $0.24500 | |
| 08/24/2001 | 07/25/2001 | 08/28/2001 | 09/12/2001 | Quarterly | $0.12250 | $0.24500 | |
| 05/24/2001 | 04/25/2001 | 05/29/2001 | 06/12/2001 | Quarterly | $0.12250 | $0.24500 | |
| 02/22/2001 | 01/31/2001 | 02/26/2001 | 03/12/2001 | Quarterly | $0.12250 | $0.24500 | +4.26% |
| 11/24/2000 | 10/25/2000 | 11/28/2000 | 12/12/2000 | Quarterly | $0.11750 | $0.23500 | |
| 08/24/2000 | 07/26/2000 | 08/28/2000 | 09/12/2000 | Quarterly | $0.11750 | $0.23500 | |
| 05/24/2000 | 04/26/2000 | 05/26/2000 | 06/12/2000 | Quarterly | $0.11750 | $0.23500 | |
| 02/23/2000 | 01/26/2000 | 02/25/2000 | 03/10/2000 | Quarterly | $0.11750 | $0.23500 | +9.30% |
| 11/23/1999 | 10/27/1999 | 11/26/1999 | 12/10/1999 | Quarterly | $0.10750 | $0.21500 | |
| 08/24/1999 | 07/28/1999 | 08/26/1999 | 09/10/1999 | Quarterly | $0.10750 | $0.21500 | |
| 05/24/1999 | 04/28/1999 | 05/26/1999 | 06/10/1999 | Quarterly | $0.10750 | $0.21500 | |
| 02/22/1999 | 01/27/1999 | 02/24/1999 | 03/10/1999 | Quarterly | $0.10750 | $0.43000 | +10.26% |
| 11/23/1998 | 10/28/1998 | 11/25/1998 | 12/10/1998 | Quarterly | $0.09750 | $0.39000 | |
| 08/24/1998 | 07/29/1998 | 08/26/1998 | 09/10/1998 | Quarterly | $0.09750 | $0.39000 | |
| 08/12/1998 | 08/03/1998 | 08/14/1998 | 08/27/1998 | Other | $0.00130 | $0.00520 | -98.67% |
| 05/22/1998 | 04/29/1998 | 05/27/1998 | 06/10/1998 | Quarterly | $0.09750 | $0.39000 | |
| 02/23/1998 | 01/28/1998 | 02/25/1998 | 03/11/1998 | Quarterly | $0.09750 | $0.39000 | +8.33% |
| 11/21/1997 | 10/29/1997 | 11/25/1997 | 12/10/1997 | Quarterly | $0.09000 | $0.36000 | |
| 08/22/1997 | 07/30/1997 | 08/26/1997 | 09/10/1997 | Quarterly | $0.09000 | $0.36000 | |
| 05/23/1997 | 04/30/1997 | 05/28/1997 | 06/11/1997 | Quarterly | $0.09000 | $0.36000 | |
| 02/24/1997 | 01/29/1997 | 02/26/1997 | 03/12/1997 | Quarterly | $0.09000 | $0.36000 | +9.09% |
| 11/22/1996 | 10/30/1996 | 11/26/1996 | 12/11/1996 | Quarterly | $0.08250 | $0.33000 | |
| 08/23/1996 | 07/31/1996 | 08/27/1996 | 09/11/1996 | Quarterly | $0.08250 | $0.33000 | |
| 05/24/1996 | 04/24/1996 | 05/29/1996 | 06/12/1996 | Quarterly | $0.08250 | $0.33000 | |
| 02/23/1996 | 01/31/1996 | 02/27/1996 | 03/12/1996 | Quarterly | $0.08250 | $0.66000 | +10.00% |
| 11/24/1995 | 10/25/1995 | 11/28/1995 | 12/12/1995 | Quarterly | $0.07500 | $0.60000 | |
| 08/24/1995 | 07/26/1995 | 08/28/1995 | 09/12/1995 | Quarterly | $0.07500 | $0.60000 | |
| 05/22/1995 | 04/26/1995 | 05/26/1995 | 06/12/1995 | Quarterly | $0.07500 | $0.60000 | |
| 02/17/1995 | 02/24/1995 | 03/10/1995 | Quarterly | $0.07500 | $0.60000 | +3.45% | |
| 11/21/1994 | 11/28/1994 | 12/12/1994 | Quarterly | $0.07250 | $0.58000 | ||
| 08/22/1994 | 08/26/1994 | 09/12/1994 | Quarterly | $0.07250 | $0.58000 | ||
| 05/20/1994 | 05/26/1994 | 06/10/1994 | Quarterly | $0.07250 | $0.58000 | ||
| 02/17/1994 | 02/24/1994 | 03/10/1994 | Quarterly | $0.07250 | $0.58000 | +1.75% | |
| 11/19/1993 | 11/26/1993 | 12/10/1993 | Quarterly | $0.07125 | $0.57000 | ||
| 08/20/1993 | 08/26/1993 | 09/10/1993 | Quarterly | $0.07125 | $0.57000 | ||
| 05/20/1993 | 05/26/1993 | 06/10/1993 | Quarterly | $0.07125 | $0.57000 | ||
| 02/18/1993 | 02/24/1993 | 03/10/1993 | Quarterly | $0.07125 | $0.57000 | +1.79% | |
| 11/19/1992 | 11/25/1992 | 12/10/1992 | Quarterly | $0.07000 | $0.56000 | ||
| 08/20/1992 | 08/26/1992 | 09/10/1992 | Quarterly | $0.07000 | $0.56000 | ||
| 05/20/1992 | 05/27/1992 | 06/10/1992 | Quarterly | $0.07000 | $0.56000 | ||
| 02/20/1992 | 02/26/1992 | 03/11/1992 | Quarterly | $0.07000 | $0.56000 | +1.82% | |
| 11/20/1991 | 11/26/1991 | 12/11/1991 | Quarterly | $0.06875 | $0.55000 | ||
| 08/21/1991 | 08/27/1991 | 09/11/1991 | Quarterly | $0.06875 | $0.55000 | ||
| 05/22/1991 | 05/29/1991 | 06/12/1991 | Quarterly | $0.06875 | $0.55000 | ||
| 02/20/1991 | 02/26/1991 | 03/12/1991 | Quarterly | $0.06875 | $0.55000 | +1.85% | |
| 11/21/1990 | 11/01/1990 | 11/28/1990 | 12/12/1990 | Quarterly | $0.06750 | $0.54000 | |
| 08/22/1990 | 07/26/1990 | 08/28/1990 | 09/12/1990 | Quarterly | $0.06750 | $0.54000 | |
| 05/22/1990 | 04/26/1990 | 05/29/1990 | 06/12/1990 | Quarterly | $0.06750 | $0.54000 | |
| 02/20/1990 | 02/01/1990 | 02/26/1990 | 03/12/1990 | Quarterly | $0.06750 | $0.54000 | +8.00% |
| 11/21/1989 | 10/26/1989 | 11/28/1989 | 12/12/1989 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 | +900.00% |
| 10/31/1989 | 10/30/1989 | 11/06/1989 | 11/15/1989 | Annual | $0.00625 | $0.05000 | |
| 08/22/1989 | 07/27/1989 | 08/28/1989 | 09/12/1989 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 | |
| 05/22/1989 | 04/28/1989 | 05/26/1989 | 06/12/1989 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 | |
| 02/17/1989 | 01/26/1989 | 02/24/1989 | 03/10/1989 | Quarterly | $0.06250 | $0.50000 | |
| 11/21/1988 | 10/27/1988 | 11/28/1988 | 12/12/1988 | Quarterly | $0.05750 | $0.46000 | |
| 08/22/1988 | 07/28/1988 | 08/26/1988 | 09/12/1988 | Quarterly | $0.05750 | $0.46000 | |
| 05/20/1988 | 04/28/1988 | 05/26/1988 | 06/10/1988 | Quarterly | $0.05750 | $0.46000 | |
| 02/19/1988 | 01/28/1988 | 02/25/1988 | 03/10/1988 | Quarterly | $0.05750 | $0.46000 | |
| 11/19/1987 | 10/29/1987 | 11/25/1987 | 12/10/1987 | Quarterly | $0.05250 | $0.42000 | |
| 08/20/1987 | 07/30/1987 | 08/26/1987 | 09/10/1987 | Quarterly | $0.05250 | $0.42000 | |
| 05/20/1987 | 04/30/1987 | 05/27/1987 | 06/10/1987 | Quarterly | $0.05250 | $0.42000 | |
| 02/19/1987 | 01/29/1987 | 02/25/1987 | 03/11/1987 | Quarterly | $0.05250 | $0.42000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History