| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SPXU Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for ProShares UltraPro Short S&P500. SPXU pays a dividend of $0.45 per share quarterly or annual dividend of $1.80 per share. SPXU's annual dividend yield is 7.37% with next dividend date (payout date) set for March 31, 2026 and ex-dividend date of March 25, 2026. SPXU began paying dividends in 2017.
Last update date: June 9, 2026
| Company | ProShares UltraPro Short S&P500 |
|---|---|
| Stock Symbol | SPXU - AMEX |
| SPXU Stock Price | $39.27 |
| SPXU Ex-Dividend Date | March 25, 2026 |
| SPXU Dividend Payout Date | March 31, 2026 |
| SPXU Dividend Record Date | March 25, 2026 |
| SPXU Dividend Declaration Date | January 20, 2026 |
| SPXU Dividend Period | Quarterly |
| SPXU Dividend Payout | $0.45 Per Share |
| SPXU Annual Dividend | $2.90 Per Share |
| SPXU Dividend Payout Ratio | % |
| SPXU Dividend Yield | 7.37% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the SPXU dividend history, calendar, next dividend date (SPXU Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SPXU dividend per share, and SPXU dividend growth rate for each dividend period.
| SPXU Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/25/2026 | 01/20/2026 | 03/25/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.44500 | $0.44500 | |
| 12/24/2025 | 01/20/2025 | 12/24/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.95900 | $0.95900 | |
| 09/24/2025 | 01/20/2025 | 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.74000 | $0.18500 | |
| 06/25/2025 | 01/20/2025 | 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.75200 | $0.18800 | -27.77% |
| 03/26/2025 | 01/20/2025 | 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $1.04000 | $0.26000 | -46.00% |
| 12/23/2024 | 12/21/2023 | 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $1.92800 | $0.48200 | +6.93% |
| 09/25/2024 | 12/21/2023 | 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $1.80000 | $0.45000 | -22.36% |
| 06/26/2024 | 12/21/2023 | 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $2.32000 | $0.58000 | -8.64% |
| 03/20/2024 | 12/21/2023 | 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $2.54000 | $0.12700 | -30.11% |
| 12/20/2023 | 01/06/2023 | 12/21/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $3.64000 | $0.18200 | +4.46% |
| 09/20/2023 | 01/06/2023 | 09/21/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $3.48000 | $0.17400 | +27.00% |
| 06/21/2023 | 01/06/2023 | 06/22/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $2.74000 | $0.13700 | +19.18% |
| 03/22/2023 | 01/06/2023 | 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $2.30000 | $0.11500 | +72.98% |
| 12/22/2022 | 06/24/2022 | 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $1.32000 | $0.06600 | -68.36% |
| 03/25/2020 | 01/29/2020 | 03/26/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $4.20000 | $0.04200 | -51.16% |
| 12/24/2019 | 03/18/2019 | 12/26/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $8.60000 | $0.08600 | -22.95% |
| 09/25/2019 | 03/18/2019 | 09/26/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $11.20000 | $0.11200 | -24.50% |
| 06/25/2019 | 03/18/2019 | 06/26/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $14.80000 | $0.14800 | +78.10% |
| 03/20/2019 | 03/18/2019 | 03/21/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $8.30000 | $0.08300 | -63.11% |
| 12/26/2018 | 12/24/2018 | 12/27/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $22.50000 | $0.22500 | +21.62% |
| 09/26/2018 | 09/25/2018 | 09/27/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $18.50000 | $0.18500 | +31.69% |
| 06/20/2018 | 01/26/2018 | 06/21/2018 | 06/27/2018 | Other | $14.00000 | $0.14000 | +32.68% |
| 03/21/2018 | 01/26/2018 | 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $10.40000 | $0.02600 | +123.00% |
| 12/26/2017 | 12/22/2017 | 12/27/2017 | 01/04/2018 | Other | $4.80000 | $0.01200 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History