Symbol

    SPY Dividend History

    SPY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for SPDR S&P 500 ETF Trust. SPY pays a dividend of $1.83 per share quarterly or annual dividend of $7.32 per share. SPY's annual dividend yield is 1.06% with next dividend date (payout date) set for October 31, 2025 and ex-dividend date of September 19, 2025. SPY began paying dividends in 1993.

    #1 Free Indicator Revealed
    Stock Pay Monthly Dividends
    Secrets Of Dividend Investing

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2025 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    Last update date: December 8, 2025

    SPY Dividend Yield

    Company SPDR S&P 500 ETF Trust
    Stock Symbol SPY - AMEX
    SPY Stock Price $683.63
    SPY Ex-Dividend Date September 19, 2025
    SPY Dividend Payout Date October 31, 2025
    SPY Dividend Record Date September 19, 2025
    SPY Dividend Declaration Date January 9, 2025
    SPY Dividend Period Quarterly
    SPY Dividend Payout $1.83 Per Share
    SPY Annual Dividend $7.25 Per Share
    SPY Dividend Payout Ratio 31.36%
    SPY Dividend Yield 1.06%
    Dividend Stocks Better Than SPY?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    SPY Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the SPY dividend history, calendar, next dividend date (SPY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SPY dividend per share, and SPY dividend growth rate for each dividend period.

    SPY Ex Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    09/19/2025 01/09/2025 09/19/2025 10/31/2025 Quarterly $1.83100 $1.83100
    06/20/2025 06/20/2025 07/31/2025 Quarterly $1.76100 $1.76100 +3.87%
    03/21/2025 01/09/2025 03/21/2025 04/30/2025 Quarterly $1.69600 $1.69600 -13.74%
    12/20/2024 01/05/2024 12/20/2024 01/31/2025 Quarterly $1.96600 $1.96600 +12.57%
    09/20/2024 01/05/2024 09/20/2024 10/31/2024 Quarterly $1.74600 $1.74600 -0.74%
    06/21/2024 01/05/2024 06/21/2024 07/31/2024 Quarterly $1.75900 $1.75900 +10.29%
    03/15/2024 01/05/2024 03/18/2024 04/30/2024 Quarterly $1.59500 $1.59500 -16.32%
    12/15/2023 01/19/2023 12/18/2023 01/31/2024 Quarterly $1.90600 $1.90600 +20.40%
    09/15/2023 01/19/2023 09/18/2023 10/31/2023 Quarterly $1.58300 $1.58300 -3.37%
    06/16/2023 01/19/2023 06/20/2023 07/31/2023 Quarterly $1.63800 $1.63800 +8.78%
    03/17/2023 01/19/2023 03/20/2023 04/28/2023 Quarterly $1.50600 $1.50600 -15.45%
    12/16/2022 01/24/2022 12/19/2022 01/31/2023 Quarterly $1.78100 $1.78100 +11.59%
    09/16/2022 01/24/2022 09/19/2022 10/31/2022 Quarterly $1.59600 $1.59600 +1.24%
    06/17/2022 01/24/2022 06/21/2022 07/29/2022 Quarterly $1.57700 $1.57700 +15.44%
    03/18/2022 01/24/2022 03/21/2022 04/29/2022 Quarterly $1.36600 $1.36600 -16.35%
    12/17/2021 01/22/2021 12/20/2021 01/31/2022 Quarterly $1.63300 $1.63300 +14.35%
    09/17/2021 09/16/2021 09/20/2021 10/29/2021 Quarterly $1.42800 $1.42800 +3.80%
    06/18/2021 01/22/2021 06/21/2021 07/30/2021 Quarterly $1.37600 $1.37600 +7.68%
    03/19/2021 01/22/2021 03/22/2021 04/30/2021 Quarterly $1.27800 $1.27800 -19.13%
    12/18/2020 01/16/2020 12/21/2020 01/29/2021 Quarterly $1.58000 $1.58000 +17.98%
    09/18/2020 01/16/2020 09/21/2020 10/30/2020 Quarterly $1.33900 $1.33900 -1.98%
    06/19/2020 01/16/2020 06/22/2020 07/31/2020 Quarterly $1.36600 $1.36600 -2.80%
    03/20/2020 01/16/2020 03/23/2020 04/30/2020 Quarterly $1.40600 $1.40600 -10.47%
    12/20/2019 01/10/2019 12/23/2019 01/31/2020 Quarterly $1.57000 $1.57000 +13.47%
    09/20/2019 01/10/2019 09/23/2019 10/31/2019 Quarterly $1.38400 $1.38400 -3.35%


    06/21/2019 01/10/2019 06/24/2019 07/31/2019 Quarterly $1.43200 $1.43200 +16.10%
    03/15/2019 01/10/2019 03/18/2019 04/30/2019 Quarterly $1.23300 $1.23300 -14.09%
    12/21/2018 01/10/2018 12/24/2018 01/31/2019 Quarterly $1.43500 $1.43500 +8.53%
    09/21/2018 01/10/2018 09/24/2018 10/31/2018 Quarterly $1.32300 $1.32300 +6.19%
    06/15/2018 06/14/2018 06/18/2018 07/31/2018 Quarterly $1.24600 $1.24600 +13.57%
    03/16/2018 01/10/2018 03/19/2018 04/30/2018 Quarterly $1.09700 $1.09700 -18.84%
    12/15/2017 12/14/2017 12/18/2017 01/31/2018 Quarterly $1.35100 $1.35100 +9.46%
    09/15/2017 09/14/2017 09/18/2017 10/31/2017 Quarterly $1.23500 $1.23500 +4.35%
    06/16/2017 06/16/2017 06/20/2017 07/31/2017 Quarterly $1.18300 $1.18300 +14.52%
    03/17/2017 03/16/2017 03/21/2017 04/28/2017 Quarterly $1.03300 $1.03300 -22.26%
    12/16/2016 12/15/2016 12/20/2016 01/31/2017 Quarterly $1.32900 $1.32900 +22.83%
    09/16/2016 09/15/2016 09/20/2016 10/31/2016 Quarterly $1.08200 $1.08200 +0.37%
    06/17/2016 06/16/2016 06/21/2016 07/29/2016 Quarterly $1.07800 $1.07800 +2.67%
    03/18/2016 03/17/2016 03/22/2016 04/29/2016 Quarterly $1.05000 $1.05000 -13.37%
    12/18/2015 12/17/2015 12/22/2015 01/29/2016 Quarterly $1.21200 $1.21200 +17.33%
    09/18/2015 09/17/2015 09/22/2015 10/30/2015 Quarterly $1.03300 $1.03300 +0.29%
    06/19/2015 06/19/2015 06/23/2015 07/31/2015 Quarterly $1.03000 $1.03000 +10.63%
    03/20/2015 03/20/2015 03/24/2015 04/30/2015 Quarterly $0.93100 $0.93100 -17.97%
    12/19/2014 12/19/2014 12/23/2014 01/30/2015 Quarterly $1.13500 $1.13500 +20.87%
    09/19/2014 09/18/2014 09/23/2014 10/31/2014 Quarterly $0.93900 $0.93900 +0.21%
    06/20/2014 06/20/2014 06/24/2014 07/31/2014 Quarterly $0.93700 $0.93700 +13.58%
    03/21/2014 03/20/2014 03/25/2014 04/30/2014 Quarterly $0.82500 $0.82500 -15.82%
    12/20/2013 12/19/2013 12/24/2013 01/31/2014 Quarterly $0.98000 $0.98000 +16.95%
    09/20/2013 09/19/2013 09/24/2013 10/31/2013 Quarterly $0.83800 $0.83800 -0.12%
    06/21/2013 06/21/2013 06/25/2013 07/31/2013 Quarterly $0.83900 $0.83900 +20.89%
    03/15/2013 03/14/2013 03/19/2013 04/30/2013 Quarterly $0.69400 $0.69400 -32.09%
    12/21/2012 12/20/2012 12/26/2012 01/31/2013 Quarterly $1.02200 $1.02200 +31.19%
    09/21/2012 09/25/2012 10/31/2012 Quarterly $0.77900 $0.77900 +13.23%
    06/15/2012 06/19/2012 07/31/2012 Quarterly $0.68800 $0.68800 +12.05%
    03/16/2012 03/20/2012 04/30/2012 Quarterly $0.61400 $0.61400 -20.26%
    12/16/2011 12/20/2011 01/31/2012 Quarterly $0.77000 $0.77000 +23.20%
    09/16/2011 09/20/2011 10/31/2011 Quarterly $0.62500 $0.62500 -0.48%
    06/17/2011 06/21/2011 07/29/2011 Quarterly $0.62800 $0.62800 +13.56%
    03/18/2011 03/22/2011 04/29/2011 Quarterly $0.55300 $0.55300 -15.31%
    12/17/2010 12/21/2010 01/31/2011 Quarterly $0.65300 $0.65300 +8.47%
    09/17/2010 09/21/2010 10/29/2010 Quarterly $0.60200 $0.60200 +13.37%
    06/18/2010 06/22/2010 07/30/2010 Quarterly $0.53100 $0.53100 +10.63%
    03/19/2010 03/23/2010 04/30/2010 Quarterly $0.48000 $0.48000 -18.64%
    12/18/2009 12/22/2009 01/29/2010 Quarterly $0.59000 $0.59000 +16.14%
    09/18/2009 09/22/2009 10/30/2009 Quarterly $0.50800 $0.50800 -1.93%
    06/19/2009 06/23/2009 07/31/2009 Quarterly $0.51800 $0.51800 -7.66%
    03/20/2009 03/24/2009 04/30/2009 Quarterly $0.56100 $0.56100 -21.97%
    12/19/2008 12/23/2008 01/30/2009 Quarterly $0.71900 $0.71900 +4.05%
    09/19/2008 09/23/2008 10/31/2008 Quarterly $0.69100 $0.69100 +3.29%
    06/20/2008 06/24/2008 07/31/2008 Quarterly $0.66900 $0.66900 +4.21%
    03/20/2008 03/25/2008 04/30/2008 Quarterly $0.64200 $0.64200 -17.16%
    12/21/2007 12/26/2007 01/31/2008 Quarterly $0.77500 $0.77500 +7.79%
    09/21/2007 09/25/2007 10/31/2007 Quarterly $0.71900 $0.71900 +9.60%
    06/15/2007 06/19/2007 07/31/2007 Quarterly $0.65600 $0.65600 +19.06%
    03/16/2007 03/20/2007 04/30/2007 Quarterly $0.55100 $0.55100 -30.52%
    12/15/2006 12/19/2006 01/31/2007 Quarterly $0.79300 $0.79300 +36.96%
    09/15/2006 09/19/2006 10/31/2006 Quarterly $0.57900 $0.57900 +4.32%
    06/16/2006 06/20/2006 07/31/2006 Quarterly $0.55500 $0.55500 +6.94%
    03/17/2006 03/21/2006 04/28/2006 Quarterly $0.51900 $0.51900 -22.77%
    12/16/2005 12/20/2005 01/31/2006 Quarterly $0.67200 $0.67200 +28.74%
    09/16/2005 09/20/2005 10/31/2005 Quarterly $0.52200 $0.52200 +6.97%
    06/17/2005 06/21/2005 07/29/2005 Quarterly $0.48800 $0.48800 +4.50%
    03/18/2005 03/22/2005 04/29/2005 Quarterly $0.46700 $0.46700 -17.78%
    12/17/2004 12/21/2004 01/31/2005 Quarterly $0.56800 $0.56800 +61.82%
    11/15/2004 11/17/2004 12/02/2004 Other $0.35100 $0.35100 -25.16%
    09/17/2004 09/21/2004 10/29/2004 Quarterly $0.46900 $0.46900 +13.29%
    06/18/2004 06/22/2004 07/30/2004 Quarterly $0.41400 $0.41400 +4.81%
    03/19/2004 03/23/2004 04/30/2004 Quarterly $0.39500 $0.39500 -23.45%
    12/19/2003 12/23/2003 01/30/2004 Quarterly $0.51600 $0.51600 +29.00%
    09/19/2003 09/23/2003 10/31/2003 Quarterly $0.40000 $0.40000 +11.11%
    06/20/2003 06/24/2003 07/31/2003 Quarterly $0.36000 $0.36000 +1.69%
    03/21/2003 03/25/2003 04/30/2003 Quarterly $0.35400 $0.35400 -18.81%
    12/20/2002 12/24/2002 01/31/2003 Quarterly $0.43600 $0.43600 +15.34%
    09/20/2002 09/24/2002 10/31/2002 Quarterly $0.37800 $0.37800 +7.08%
    06/21/2002 06/25/2002 07/31/2002 Quarterly $0.35300 $0.35300 +6.65%
    03/15/2002 03/19/2002 04/30/2002 Quarterly $0.33100 $0.33100 -15.78%
    12/21/2001 12/26/2001 01/31/2002 Quarterly $0.39300 $0.39300 +6.50%
    09/21/2001 09/25/2001 10/31/2001 Quarterly $0.36900 $0.36900 +6.65%
    06/15/2001 06/19/2001 07/31/2001 Quarterly $0.34600 $0.34600 +9.49%
    03/16/2001 03/20/2001 04/30/2001 Quarterly $0.31600 $0.31600 -23.11%
    12/15/2000 12/19/2000 01/31/2001 Quarterly $0.41100 $0.41100 +9.60%
    09/15/2000 09/19/2000 10/31/2000 Quarterly $0.37500 $0.37500 +7.76%
    06/16/2000 06/20/2000 07/31/2000 Quarterly $0.34800 $0.34800 -6.20%
    03/17/2000 03/21/2000 04/28/2000 Quarterly $0.37100 $0.37100 +6.61%
    12/17/1999 12/21/1999 01/31/2000 Quarterly $0.34800 $0.34800 -6.45%
    09/17/1999 09/21/1999 10/29/1999 Quarterly $0.37200 $0.37200 -8.15%
    06/18/1999 06/22/1999 07/30/1999 Quarterly $0.40500 $0.40500 +26.56%
    03/19/1999 03/23/1999 04/30/1999 Quarterly $0.32000 $0.32000 -18.37%
    12/18/1998 12/22/1998 01/29/1999 Quarterly $0.39200 $0.39200 +9.19%
    09/18/1998 09/22/1998 10/30/1998 Quarterly $0.35900 $0.35900 +1.99%
    06/19/1998 06/23/1998 07/31/1998 Quarterly $0.35200 $0.35200 +12.46%
    03/20/1998 03/24/1998 04/30/1998 Quarterly $0.31300 $0.31300 -17.63%
    12/19/1997 12/23/1997 01/31/1998 Quarterly $0.38000 $0.38000 +9.20%
    09/19/1997 09/23/1997 10/31/1997 Quarterly $0.34800 $0.34800 -0.57%
    06/20/1997 06/24/1997 07/31/1997 Quarterly $0.35000 $0.35000 +17.06%
    03/21/1997 03/25/1997 04/30/1997 Quarterly $0.29900 $0.29900 -18.53%
    12/20/1996 12/24/1996 01/31/1997 Quarterly $0.36700 $0.36700 +4.26%
    09/20/1996 09/24/1996 10/31/1996 Quarterly $0.35200 $0.35200 +0.28%
    06/21/1996 06/25/1996 07/31/1996 Quarterly $0.35100 $0.35100 +23.16%
    03/15/1996 03/19/1996 04/30/1996 Quarterly $0.28500 $0.28500 -25.39%
    12/15/1995 12/19/1995 01/31/1996 Quarterly $0.38200 $0.38200 +22.44%
    09/15/1995 09/19/1995 10/31/1995 Quarterly $0.31200 $0.31200 -1.27%
    06/16/1995 06/20/1995 07/31/1995 Quarterly $0.31600 $0.31600 +17.81%
    03/13/1995 03/17/1995 04/28/1995 Quarterly $0.26822 $0.26822 -26.11%
    12/16/1994 12/22/1994 01/31/1995 Quarterly $0.36300 $0.36300 +26.04%
    09/16/1994 09/23/1994 10/31/1994 Quarterly $0.28800 $0.28800 -5.57%
    06/17/1994 06/23/1994 07/29/1994 Quarterly $0.30500 $0.30500 +12.55%
    03/18/1994 03/24/1994 04/29/1994 Quarterly $0.27100 $0.27100 -14.51%
    12/17/1993 12/23/1993 01/31/1994 Quarterly $0.31700 $0.31700 +10.84%
    09/17/1993 09/23/1993 10/29/1993 Quarterly $0.28600 $0.28600 -10.06%
    06/18/1993 06/24/1993 07/30/1993 Quarterly $0.31800 $0.31800 +49.30%
    03/19/1993 03/25/1993 04/30/1993 Other $0.21300 $0.21300

    SPY Dividend Calculator

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2025 Dividend History