| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SWK Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for The Stanley Works. SWK pays a dividend of $0.83 per share quarterly or annual dividend of $3.32 per share. SWK's annual dividend yield is 4.29% with next dividend date (payout date) set for June 23, 2026 and ex-dividend date of June 8, 2026. SWK began paying dividends in 1987.
Last update date: May 14, 2026
| Company | The Stanley Works |
|---|---|
| Stock Symbol | SWK - NYSE |
| SWK Stock Price | $77.38 |
| SWK Ex-Dividend Date | June 8, 2026 |
| SWK Dividend Payout Date | June 23, 2026 |
| SWK Dividend Record Date | June 8, 2026 |
| SWK Dividend Declaration Date | April 24, 2026 |
| SWK Dividend Period | Quarterly |
| SWK Dividend Payout | $0.83 Per Share |
| SWK Annual Dividend | $3.32 Per Share |
| SWK Dividend Payout Ratio | 140.68% |
| SWK Dividend Yield | 4.29% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the SWK dividend history, calendar, next dividend date (SWK Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SWK dividend per share, and SWK dividend growth rate for each dividend period.
| SWK Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 04/24/2026 | 06/08/2026 | 06/23/2026 | Quarterly | $0.83000 | $0.83000 | |
| 03/10/2026 | 02/24/2026 | 03/10/2026 | 03/24/2026 | Quarterly | $0.83000 | $0.83000 | |
| 12/01/2025 | 10/30/2025 | 12/01/2025 | 12/16/2025 | Quarterly | $0.83000 | $0.83000 | |
| 09/02/2025 | 07/24/2025 | 09/02/2025 | 09/16/2025 | Quarterly | $0.83000 | $0.83000 | +1.22% |
| 06/03/2025 | 04/25/2025 | 06/03/2025 | 06/17/2025 | Quarterly | $0.82000 | $0.82000 | |
| 03/04/2025 | 02/18/2025 | 03/04/2025 | 03/18/2025 | Quarterly | $0.82000 | $0.82000 | |
| 11/29/2024 | 10/22/2024 | 11/29/2024 | 12/17/2024 | Quarterly | $0.82000 | $0.82000 | |
| 09/03/2024 | 07/25/2024 | 09/03/2024 | 09/17/2024 | Quarterly | $0.82000 | $0.82000 | +1.23% |
| 06/04/2024 | 04/26/2024 | 06/04/2024 | 06/18/2024 | Quarterly | $0.81000 | $0.81000 | |
| 03/07/2024 | 02/27/2024 | 03/08/2024 | 03/19/2024 | Quarterly | $0.81000 | $0.81000 | |
| 11/30/2023 | 10/24/2023 | 12/01/2023 | 12/19/2023 | Quarterly | $0.81000 | $0.81000 | |
| 09/01/2023 | 07/27/2023 | 09/05/2023 | 09/19/2023 | Quarterly | $0.81000 | $0.81000 | +1.25% |
| 06/02/2023 | 04/21/2023 | 06/05/2023 | 06/20/2023 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 03/06/2023 | 02/15/2023 | 03/07/2023 | 03/21/2023 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 11/30/2022 | 10/20/2022 | 12/01/2022 | 12/20/2022 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 09/02/2022 | 07/20/2022 | 09/06/2022 | 09/20/2022 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | +1.27% |
| 06/06/2022 | 04/22/2022 | 06/07/2022 | 06/21/2022 | Quarterly | $0.79000 | $0.79000 | |
| 03/07/2022 | 02/16/2022 | 03/08/2022 | 03/22/2022 | Quarterly | $0.79000 | $0.79000 | |
| 11/30/2021 | 10/20/2021 | 12/01/2021 | 12/21/2021 | Quarterly | $0.79000 | $0.79000 | |
| 09/03/2021 | 07/21/2021 | 09/07/2021 | 09/21/2021 | Quarterly | $0.79000 | $0.79000 | +12.86% |
| 06/07/2021 | 04/23/2021 | 06/08/2021 | 06/22/2021 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 03/08/2021 | 02/18/2021 | 03/09/2021 | 03/23/2021 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 11/30/2020 | 10/13/2020 | 12/01/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 08/31/2020 | 07/14/2020 | 09/01/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | +1.45% |
| 06/01/2020 | 04/17/2020 | 06/02/2020 | 06/16/2020 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 |

| 03/02/2020 | 02/20/2020 | 03/03/2020 | 03/17/2020 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | |
| 11/27/2019 | 10/15/2019 | 11/29/2019 | 12/17/2019 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | |
| 08/30/2019 | 07/17/2019 | 09/03/2019 | 09/17/2019 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | +4.55% |
| 06/03/2019 | 04/17/2019 | 06/04/2019 | 06/18/2019 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 03/04/2019 | 02/12/2019 | 03/05/2019 | 03/19/2019 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 11/29/2018 | 10/17/2018 | 11/30/2018 | 12/18/2018 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 09/06/2018 | 07/18/2018 | 09/07/2018 | 09/18/2018 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | +4.76% |
| 06/05/2018 | 04/19/2018 | 06/06/2018 | 06/19/2018 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | |
| 03/08/2018 | 02/27/2018 | 03/09/2018 | 03/20/2018 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | |
| 11/30/2017 | 10/18/2017 | 12/01/2017 | 12/19/2017 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | |
| 08/30/2017 | 07/19/2017 | 09/01/2017 | 09/19/2017 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | +8.62% |
| 06/05/2017 | 04/21/2017 | 06/07/2017 | 06/20/2017 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 02/27/2017 | 02/15/2017 | 03/01/2017 | 03/21/2017 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 11/30/2016 | 10/20/2016 | 12/02/2016 | 12/20/2016 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 08/31/2016 | 07/21/2016 | 09/02/2016 | 09/20/2016 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | +5.45% |
| 05/27/2016 | 04/20/2016 | 06/01/2016 | 06/21/2016 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 02/29/2016 | 02/17/2016 | 03/02/2016 | 03/22/2016 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 12/02/2015 | 10/16/2015 | 12/04/2015 | 12/22/2015 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 09/02/2015 | 07/23/2015 | 09/04/2015 | 09/22/2015 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | +5.77% |
| 06/01/2015 | 04/16/2015 | 06/03/2015 | 06/23/2015 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 03/02/2015 | 02/17/2015 | 03/04/2015 | 03/24/2015 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 12/03/2014 | 10/13/2014 | 12/05/2014 | 12/16/2014 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 09/03/2014 | 07/23/2014 | 09/05/2014 | 09/16/2014 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | +4.00% |
| 06/02/2014 | 04/15/2014 | 06/04/2014 | 06/17/2014 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 03/03/2014 | 02/18/2014 | 03/05/2014 | 03/18/2014 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 12/04/2013 | 10/10/2013 | 12/06/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 09/04/2013 | 07/24/2013 | 09/06/2013 | 09/17/2013 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +2.04% |
| 06/03/2013 | 04/16/2013 | 06/05/2013 | 06/18/2013 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | |
| 03/07/2013 | 02/19/2013 | 03/11/2013 | 03/19/2013 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | |
| 12/05/2012 | 10/15/2012 | 12/07/2012 | 12/11/2012 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | |
| 09/05/2012 | 07/18/2012 | 09/07/2012 | 09/18/2012 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | +19.51% |
| 06/04/2012 | 04/18/2012 | 06/06/2012 | 06/19/2012 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 03/05/2012 | 02/15/2012 | 03/07/2012 | 03/20/2012 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 11/30/2011 | 10/17/2011 | 12/02/2011 | 12/13/2011 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 08/31/2011 | 07/18/2011 | 09/02/2011 | 09/20/2011 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 05/27/2011 | 04/20/2011 | 06/01/2011 | 06/21/2011 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 02/28/2011 | 02/16/2011 | 03/02/2011 | 03/22/2011 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | +20.59% |
| 12/01/2010 | 10/18/2010 | 12/03/2010 | 12/14/2010 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 09/01/2010 | 07/26/2010 | 09/03/2010 | 09/21/2010 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +3.03% |
| 05/28/2010 | 04/21/2010 | 06/02/2010 | 06/22/2010 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 03/01/2010 | 02/19/2010 | 03/03/2010 | 03/23/2010 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 12/02/2009 | 10/16/2009 | 12/04/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 09/02/2009 | 07/20/2009 | 09/04/2009 | 09/22/2009 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +3.13% |
| 06/01/2009 | 04/23/2009 | 06/03/2009 | 06/23/2009 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 03/02/2009 | 02/17/2009 | 03/04/2009 | 03/24/2009 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 12/03/2008 | 10/17/2008 | 12/05/2008 | 12/16/2008 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 09/03/2008 | 07/18/2008 | 09/05/2008 | 09/23/2008 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +3.23% |
| 06/02/2008 | 04/23/2008 | 06/04/2008 | 06/24/2008 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 03/03/2008 | 02/20/2008 | 03/05/2008 | 03/25/2008 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 12/05/2007 | 10/19/2007 | 12/07/2007 | 12/18/2007 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 09/05/2007 | 07/20/2007 | 09/07/2007 | 09/25/2007 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +3.33% |
| 06/04/2007 | 04/25/2007 | 06/06/2007 | 06/26/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/05/2007 | 02/21/2007 | 03/07/2007 | 03/27/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 12/06/2006 | 10/24/2006 | 12/08/2006 | 12/19/2006 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/06/2006 | 07/25/2006 | 09/08/2006 | 09/26/2006 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +3.45% |
| 06/05/2006 | 04/26/2006 | 06/07/2006 | 06/27/2006 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 03/06/2006 | 02/22/2006 | 03/08/2006 | 03/28/2006 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 12/07/2005 | 10/25/2005 | 12/09/2005 | 12/20/2005 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 09/07/2005 | 07/26/2005 | 09/09/2005 | 09/27/2005 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | +3.57% |
| 06/06/2005 | 04/27/2005 | 06/08/2005 | 06/28/2005 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 03/07/2005 | 02/23/2005 | 03/09/2005 | 03/29/2005 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 11/24/2004 | 10/14/2004 | 11/29/2004 | 12/21/2004 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 09/01/2004 | 07/22/2004 | 09/03/2004 | 09/28/2004 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +7.69% |
| 06/02/2004 | 04/23/2004 | 06/04/2004 | 06/29/2004 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 03/04/2004 | 01/23/2004 | 03/08/2004 | 03/30/2004 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 11/19/2003 | 10/15/2003 | 11/21/2003 | 12/31/2003 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 08/28/2003 | 07/15/2003 | 09/02/2003 | 09/23/2003 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +1.96% |
| 05/29/2003 | 04/22/2003 | 06/02/2003 | 06/27/2003 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 03/06/2003 | 01/24/2003 | 03/10/2003 | 03/28/2003 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 11/20/2002 | 10/16/2002 | 11/22/2002 | 12/27/2002 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 08/29/2002 | 07/17/2002 | 09/03/2002 | 09/24/2002 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | +6.25% |
| 05/30/2002 | 05/02/2002 | 06/03/2002 | 06/28/2002 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/28/2002 | 01/24/2002 | 03/04/2002 | 03/22/2002 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/20/2001 | 10/17/2001 | 11/23/2001 | 12/27/2001 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/30/2001 | 07/17/2001 | 09/04/2001 | 09/25/2001 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +4.35% |
| 05/31/2001 | 05/24/2001 | 06/04/2001 | 06/29/2001 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 03/01/2001 | 01/25/2001 | 03/05/2001 | 03/23/2001 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 11/21/2000 | 10/18/2000 | 11/24/2000 | 12/26/2000 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 08/31/2000 | 07/12/2000 | 09/05/2000 | 09/26/2000 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +4.55% |
| 06/01/2000 | 05/30/2000 | 06/05/2000 | 06/30/2000 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 03/02/2000 | 01/27/2000 | 03/06/2000 | 03/24/2000 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 11/23/1999 | 11/26/1999 | 12/27/1999 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | ||
| 09/02/1999 | 07/13/1999 | 09/07/1999 | 09/28/1999 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +2.33% |
| 06/03/1999 | 05/19/1999 | 06/07/1999 | 06/28/1999 | Quarterly | $0.21500 | $0.21500 | |
| 03/04/1999 | 02/24/1999 | 03/08/1999 | 03/26/1999 | Quarterly | $0.21500 | $0.21500 | |
| 11/24/1998 | 10/21/1998 | 11/27/1998 | 12/28/1998 | Quarterly | $0.21500 | $0.21500 | |
| 09/03/1998 | 07/15/1998 | 09/08/1998 | 09/29/1998 | Quarterly | $0.21500 | $0.21500 | +7.50% |
| 06/04/1998 | 05/20/1998 | 06/08/1998 | 06/29/1998 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/05/1998 | 02/25/1998 | 03/09/1998 | 03/27/1998 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/25/1997 | 10/22/1997 | 11/28/1997 | 12/26/1997 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/04/1997 | 07/18/1997 | 09/08/1997 | 09/30/1997 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +8.11% |
| 06/05/1997 | 05/21/1997 | 06/09/1997 | 06/30/1997 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 03/06/1997 | 02/26/1997 | 03/10/1997 | 03/28/1997 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 11/26/1996 | 10/23/1996 | 11/29/1996 | 12/27/1996 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 09/05/1996 | 08/28/1996 | 09/09/1996 | 09/30/1996 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | +2.78% |
| 06/06/1996 | 05/29/1996 | 06/10/1996 | 06/28/1996 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/07/1996 | 02/28/1996 | 03/11/1996 | 03/29/1996 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 11/29/1995 | 10/25/1995 | 12/01/1995 | 12/29/1995 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 09/07/1995 | 08/30/1995 | 09/11/1995 | 09/30/1995 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 06/08/1995 | 05/31/1995 | 06/12/1995 | 06/30/1995 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 03/07/1995 | 03/13/1995 | 03/31/1995 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | ||
| 11/28/1994 | 12/02/1994 | 12/30/1994 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | ||
| 09/06/1994 | 09/12/1994 | 09/30/1994 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | ||
| 06/07/1994 | 06/13/1994 | 06/30/1994 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | ||
| 03/08/1994 | 03/14/1994 | 03/31/1994 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | ||
| 11/29/1993 | 12/03/1993 | 12/31/1993 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | ||
| 09/07/1993 | 09/13/1993 | 09/30/1993 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | ||
| 06/08/1993 | 06/14/1993 | 06/30/1993 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | ||
| 03/09/1993 | 03/15/1993 | 04/03/1993 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | ||
| 11/30/1992 | 12/04/1992 | 12/31/1992 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | ||
| 09/01/1992 | 09/08/1992 | 09/26/1992 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | ||
| 06/02/1992 | 06/08/1992 | 06/27/1992 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | ||
| 03/10/1992 | 03/16/1992 | 03/28/1992 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | ||
| 11/25/1991 | 12/02/1991 | 12/31/1991 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | ||
| 09/03/1991 | 09/09/1991 | 09/28/1991 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | ||
| 06/04/1991 | 06/10/1991 | 06/29/1991 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | ||
| 03/05/1991 | 03/11/1991 | 03/30/1991 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | ||
| 12/03/1990 | 11/30/1990 | 12/07/1990 | 12/31/1990 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 09/04/1990 | 08/30/1990 | 09/10/1990 | 09/29/1990 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 06/05/1990 | 05/31/1990 | 06/11/1990 | 06/30/1990 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 03/06/1990 | 03/01/1990 | 03/12/1990 | 03/31/1990 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 12/04/1989 | 11/30/1989 | 12/08/1989 | 12/30/1989 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 09/05/1989 | 08/31/1989 | 09/11/1989 | 09/29/1989 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 06/06/1989 | 06/01/1989 | 06/12/1989 | 06/30/1989 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 03/07/1989 | 03/02/1989 | 03/13/1989 | 03/31/1989 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 12/02/1988 | 11/17/1988 | 12/08/1988 | 12/31/1988 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 09/06/1988 | 09/01/1988 | 09/12/1988 | 09/30/1988 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 06/07/1988 | 06/02/1988 | 06/13/1988 | 06/30/1988 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 03/08/1988 | 03/03/1988 | 03/14/1988 | 03/31/1988 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 12/01/1987 | 11/19/1987 | 12/07/1987 | 12/31/1987 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 09/04/1987 | 09/03/1987 | 09/11/1987 | 09/30/1987 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 06/05/1987 | 06/04/1987 | 06/11/1987 | 06/30/1987 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 03/06/1987 | 03/05/1987 | 03/12/1987 | 03/31/1987 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History