| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SWX Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Southwest Gas Corporation. SWX pays a dividend of $0.65 per share quarterly or annual dividend of $2.51 per share. SWX's annual dividend yield is 2.72% with next dividend date (payout date) set for June 1, 2026 and ex-dividend date of May 15, 2026. SWX began paying dividends in 1987.
Last update date: July 17, 2026
| Company | Southwest Gas Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | SWX - NYSE |
| SWX Stock Price | $92.07 |
| SWX Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| SWX Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| SWX Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| SWX Dividend Declaration Date | April 15, 2026 |
| SWX Dividend Period | Quarterly |
| SWX Dividend Payout | $0.65 Per Share |
| SWX Annual Dividend | $2.51 Per Share |
| SWX Dividend Payout Ratio | 80.29% |
| SWX Dividend Yield | 2.72% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the SWX dividend history, calendar, next dividend date (SWX Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SWX dividend per share, and SWX dividend growth rate for each dividend period.
| SWX Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 04/15/2026 | 05/15/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.64500 | $0.64500 | |
| 02/17/2026 | 11/19/2025 | 02/17/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 11/17/2025 | 09/17/2025 | 11/17/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 08/15/2025 | 04/30/2025 | 08/15/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 05/15/2025 | 02/19/2025 | 05/15/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 02/18/2025 | 11/20/2024 | 02/18/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 11/15/2024 | 09/17/2024 | 11/15/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 08/15/2024 | 05/01/2024 | 08/15/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 05/14/2024 | 02/22/2024 | 05/15/2024 | 06/03/2024 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 02/14/2024 | 11/15/2023 | 02/15/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 11/14/2023 | 09/20/2023 | 11/15/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 08/14/2023 | 05/03/2023 | 08/15/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 05/12/2023 | 02/23/2023 | 05/15/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 02/14/2023 | 11/17/2022 | 02/15/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 11/14/2022 | 09/21/2022 | 11/15/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 08/12/2022 | 05/05/2022 | 08/15/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 05/13/2022 | 02/24/2022 | 05/16/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | +4.20% |
| 02/14/2022 | 11/17/2021 | 02/15/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.59500 | $0.59500 | |
| 11/12/2021 | 09/22/2021 | 11/15/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.59500 | $0.59500 | |
| 08/13/2021 | 05/05/2021 | 08/16/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.59500 | $0.59500 | |
| 05/14/2021 | 02/24/2021 | 05/17/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.59500 | $0.59500 | +4.39% |
| 02/12/2021 | 11/18/2020 | 02/16/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 11/13/2020 | 09/24/2020 | 11/16/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 08/14/2020 | 05/06/2020 | 08/17/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 05/14/2020 | 02/25/2020 | 05/15/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | +4.59% |

| 02/14/2020 | 11/18/2019 | 02/18/2020 | 03/02/2020 | Quarterly | $0.54500 | $0.54500 | |
| 11/14/2019 | 09/25/2019 | 11/15/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.54500 | $0.54500 | |
| 08/14/2019 | 05/01/2019 | 08/15/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.54500 | $0.54500 | |
| 05/14/2019 | 02/25/2019 | 05/15/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.54500 | $0.54500 | +4.81% |
| 02/14/2019 | 11/13/2018 | 02/15/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 11/14/2018 | 09/26/2018 | 11/15/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 08/14/2018 | 05/02/2018 | 08/15/2018 | 09/04/2018 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 05/14/2018 | 02/23/2018 | 05/15/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | +5.05% |
| 02/14/2018 | 11/13/2017 | 02/15/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.49500 | $0.49500 | |
| 11/14/2017 | 09/26/2017 | 11/15/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.49500 | $0.49500 | |
| 08/11/2017 | 05/04/2017 | 08/15/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.49500 | $0.49500 | |
| 05/11/2017 | 02/23/2017 | 05/15/2017 | 06/01/2017 | Other | $0.49500 | $0.49500 | +10.00% |
| 02/13/2017 | 11/15/2016 | 02/15/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 11/10/2016 | 09/28/2016 | 11/15/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 08/11/2016 | 05/04/2016 | 08/15/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/12/2016 | 02/23/2016 | 05/16/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +11.11% |
| 02/11/2016 | 11/13/2015 | 02/16/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 11/12/2015 | 09/29/2015 | 11/16/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 08/13/2015 | 05/06/2015 | 08/17/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 05/13/2015 | 02/25/2015 | 05/15/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | +10.96% |
| 02/12/2015 | 11/14/2014 | 02/17/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 11/13/2014 | 09/16/2014 | 11/17/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 08/13/2014 | 05/07/2014 | 08/15/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 05/13/2014 | 02/27/2014 | 05/15/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | +10.61% |
| 02/13/2014 | 11/15/2013 | 02/18/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 11/13/2013 | 09/17/2013 | 11/15/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 08/13/2013 | 05/08/2013 | 08/15/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 05/13/2013 | 02/27/2013 | 05/15/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +11.86% |
| 02/13/2013 | 11/09/2012 | 02/15/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | |
| 11/13/2012 | 09/19/2012 | 11/15/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | |
| 08/13/2012 | 05/11/2012 | 08/15/2012 | 09/04/2012 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | |
| 05/11/2012 | 05/04/2012 | 05/15/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | +11.32% |
| 02/13/2012 | 11/17/2011 | 02/15/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | |
| 11/10/2011 | 09/21/2011 | 11/15/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | |
| 08/11/2011 | 05/05/2011 | 08/15/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | |
| 05/12/2011 | 02/28/2011 | 05/16/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | +6.00% |
| 02/11/2011 | 11/18/2010 | 02/15/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/10/2010 | 09/15/2010 | 11/15/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/12/2010 | 05/06/2010 | 08/16/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/13/2010 | 02/26/2010 | 05/17/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +5.26% |
| 02/11/2010 | 11/19/2009 | 02/16/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.23750 | $0.23750 | |
| 11/12/2009 | 09/15/2009 | 11/16/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.23750 | $0.23750 | |
| 08/13/2009 | 05/07/2009 | 08/17/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.23750 | $0.23750 | |
| 05/13/2009 | 02/27/2009 | 05/15/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.23750 | $0.23750 | +5.56% |
| 02/11/2009 | 11/14/2008 | 02/16/2009 | 03/02/2009 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | |
| 11/13/2008 | 09/16/2008 | 11/17/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | |
| 08/13/2008 | 05/07/2008 | 08/15/2008 | 09/02/2008 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | |
| 05/13/2008 | 02/28/2008 | 05/15/2008 | 06/02/2008 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | +4.65% |
| 02/13/2008 | 11/14/2007 | 02/15/2008 | 03/03/2008 | Quarterly | $0.21500 | $0.21500 | |
| 11/13/2007 | 09/18/2007 | 11/15/2007 | 12/03/2007 | Quarterly | $0.21500 | $0.21500 | |
| 08/13/2007 | 05/02/2007 | 08/15/2007 | 09/04/2007 | Quarterly | $0.21500 | $0.21500 | |
| 05/11/2007 | 02/28/2007 | 05/15/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.21500 | $0.21500 | +4.88% |
| 02/13/2007 | 11/28/2006 | 02/15/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 11/13/2006 | 09/19/2006 | 11/15/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 08/11/2006 | 05/03/2006 | 08/15/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 05/11/2006 | 02/23/2006 | 05/15/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 02/13/2006 | 01/19/2006 | 02/15/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 11/10/2005 | 09/20/2005 | 11/15/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 08/11/2005 | 07/26/2005 | 08/15/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 05/12/2005 | 03/08/2005 | 05/16/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 02/11/2005 | 01/18/2005 | 02/15/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 11/10/2004 | 09/21/2004 | 11/15/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 08/12/2004 | 07/27/2004 | 08/16/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 05/13/2004 | 03/02/2004 | 05/17/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 02/12/2004 | 01/20/2004 | 02/17/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 11/13/2003 | 09/16/2003 | 11/17/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 08/13/2003 | 07/15/2003 | 08/15/2003 | 09/02/2003 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 05/13/2003 | 03/04/2003 | 05/15/2003 | 06/02/2003 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | -4.65% |
| 02/13/2003 | 01/21/2003 | 02/18/2003 | 03/03/2003 | Quarterly | $0.21500 | $0.21500 | +4.88% |
| 11/13/2002 | 09/24/2002 | 11/15/2002 | 12/02/2002 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 08/13/2002 | 07/16/2002 | 08/15/2002 | 09/03/2002 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 05/13/2002 | 03/05/2002 | 05/15/2002 | 06/03/2002 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 02/13/2002 | 01/15/2002 | 02/15/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 11/13/2001 | 09/18/2001 | 11/15/2001 | 12/03/2001 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 08/13/2001 | 07/17/2001 | 08/15/2001 | 09/04/2001 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 05/11/2001 | 03/07/2001 | 05/15/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 02/13/2001 | 01/16/2001 | 02/15/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 11/14/2000 | 09/20/2000 | 11/16/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 08/14/2000 | 07/18/2000 | 08/16/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 05/15/2000 | 03/07/2000 | 05/17/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 02/14/2000 | 01/18/2000 | 02/16/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 11/12/1999 | 09/20/1999 | 11/16/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 08/12/1999 | 07/21/1999 | 08/16/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 05/13/1999 | 03/02/1999 | 05/17/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 02/11/1999 | 01/20/1999 | 02/16/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 11/12/1998 | 09/15/1998 | 11/16/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 08/18/1998 | 07/27/1998 | 08/20/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 05/13/1998 | 03/04/1998 | 05/15/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 02/12/1998 | 01/21/1998 | 02/17/1998 | 03/01/1998 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 11/13/1997 | 09/15/1997 | 11/17/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 08/13/1997 | 07/15/1997 | 08/15/1997 | 09/01/1997 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 05/13/1997 | 03/05/1997 | 05/15/1997 | 06/01/1997 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 02/12/1997 | 01/22/1997 | 02/14/1997 | 03/01/1997 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 11/13/1996 | 09/18/1996 | 11/15/1996 | 12/01/1996 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 08/13/1996 | 07/16/1996 | 08/15/1996 | 09/01/1996 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 05/13/1996 | 03/05/1996 | 05/15/1996 | 06/01/1996 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 02/13/1996 | 02/06/1996 | 02/15/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 11/13/1995 | 09/19/1995 | 11/15/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 08/11/1995 | 07/18/1995 | 08/15/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 05/09/1995 | 03/07/1995 | 05/15/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 02/09/1995 | 02/15/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | ||
| 11/08/1994 | 11/15/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | ||
| 08/10/1994 | 08/16/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | +5.13% | |
| 05/10/1994 | 05/16/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | ||
| 02/10/1994 | 02/16/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | ||
| 11/08/1993 | 11/15/1993 | 12/01/1993 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | ||
| 08/10/1993 | 08/16/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | +11.43% | |
| 05/10/1993 | 05/14/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | ||
| 02/09/1993 | 02/16/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | ||
| 11/06/1992 | 11/13/1992 | 12/01/1992 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | ||
| 08/10/1992 | 08/14/1992 | 09/01/1992 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | ||
| 05/11/1992 | 05/15/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | ||
| 02/10/1992 | 02/14/1992 | 03/01/1992 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | ||
| 11/04/1991 | 11/08/1991 | 12/01/1991 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | ||
| 08/05/1991 | 08/10/1991 | 09/01/1991 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | -50.00% | |
| 05/06/1991 | 05/10/1991 | 06/01/1991 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | ||
| 02/04/1991 | 02/08/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | ||
| 11/05/1990 | 09/20/1990 | 11/09/1990 | 12/01/1990 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/06/1990 | 07/26/1990 | 08/10/1990 | 09/01/1990 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/04/1990 | 03/08/1990 | 05/10/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/05/1990 | 11/29/1989 | 02/09/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 11/06/1989 | 10/02/1989 | 11/10/1989 | 12/01/1989 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/04/1989 | 05/12/1989 | 08/10/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/04/1989 | 03/01/1989 | 05/10/1989 | 06/01/1989 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 02/06/1989 | 12/22/1988 | 02/10/1989 | 03/01/1989 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 11/04/1988 | 10/14/1988 | 11/10/1988 | 12/01/1988 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 08/04/1988 | 06/16/1988 | 08/10/1988 | 09/01/1988 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 05/04/1988 | 03/02/1988 | 05/10/1988 | 06/01/1988 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 02/04/1988 | 12/10/1987 | 02/10/1988 | 03/01/1988 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 11/04/1987 | 10/14/1987 | 11/10/1987 | 12/01/1987 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 08/04/1987 | 07/02/1987 | 08/10/1987 | 09/01/1987 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/05/1987 | 03/10/1987 | 05/11/1987 | 06/01/1987 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 02/04/1987 | 12/03/1986 | 02/10/1987 | 03/02/1987 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History