| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SWZ Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Swiss Helvetia Fund Inc. SWZ pays a Other dividend of $3.00 SWZ began paying dividends in 1990.
Last update date: January 21, 2026
| Company | Swiss Helvetia Fund Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | SWZ - NYSE |
| SWZ Stock Price | $6.02 |
| SWZ Ex-Dividend Date | April 15, 2025 |
| SWZ Dividend Payout Date | April 14, 2025 |
| SWZ Dividend Record Date | April 3, 2025 |
| SWZ Dividend Declaration Date | March 24, 2025 |
| SWZ Dividend Period | Other |
| SWZ Dividend Payout | $3.00 Per Share |
| SWZ Annual Dividend | $3.42 Per Share |
| SWZ Dividend Payout Ratio | -1,179.66% |
| SWZ Dividend Yield | 56.83% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the SWZ dividend history, calendar, next dividend date (SWZ Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SWZ dividend per share, and SWZ dividend growth rate for each dividend period.
| SWZ Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/2025 | 03/24/2025 | 04/03/2025 | 04/14/2025 | Other | $3.00000 | $3.00000 | |
| 03/18/2025 | 03/07/2025 | 03/18/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.14600 | $0.14600 | |
| 12/17/2024 | 12/06/2024 | 12/17/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.14600 | $0.14600 | +13.18% |
| 09/19/2024 | 09/06/2024 | 09/19/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.12900 | $0.12900 | |
| 06/18/2024 | 06/07/2024 | 06/18/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.12900 | $0.12900 | |
| 03/18/2024 | 03/08/2024 | 03/19/2024 | 04/19/2024 | Quarterly | $0.12900 | $0.12900 | |
| 12/18/2023 | 12/08/2023 | 12/19/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.12900 | $0.12900 | +4.88% |
| 09/19/2023 | 09/07/2023 | 09/20/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.12300 | $0.12300 | |
| 06/20/2023 | 06/09/2023 | 06/21/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.12300 | $0.12300 | |
| 03/21/2023 | 03/09/2023 | 03/22/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.12300 | $0.12300 | |
| 12/19/2022 | 12/09/2022 | 12/20/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.12300 | $0.12300 | -26.35% |
| 09/20/2022 | 09/08/2022 | 09/21/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.16700 | $0.16700 | |
| 06/17/2022 | 06/07/2022 | 06/21/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.16700 | $0.16700 | |
| 03/21/2022 | 03/04/2022 | 03/22/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.16700 | $0.16700 | |
| 12/20/2021 | 12/10/2021 | 12/21/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.16700 | $0.16700 | +21.01% |
| 09/20/2021 | 09/09/2021 | 09/21/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 06/18/2021 | 06/10/2021 | 06/21/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 03/19/2021 | 03/12/2021 | 03/22/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 12/18/2020 | 11/25/2020 | 12/21/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.13800 | $0.13800 | -1.43% |
| 09/18/2020 | 09/11/2020 | 09/21/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/19/2020 | 06/10/2020 | 06/22/2020 | 06/29/2020 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/20/2020 | 03/10/2020 | 03/23/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 12/13/2019 | 12/06/2019 | 12/16/2019 | 12/27/2019 | Other | $0.14000 | $0.14000 | -97.15% |
| 09/17/2018 | 09/07/2018 | 09/18/2018 | 10/19/2018 | Semiannual | $4.91000 | $4.91000 | |
| 06/21/2018 | 06/12/2018 | 06/22/2018 | 06/29/2018 | Semiannual | $0.20300 | $0.20300 | +69.17% |

| 12/14/2017 | 12/04/2017 | 12/15/2017 | 12/22/2017 | Semiannual | $0.12000 | $0.12000 | |
| 07/12/2017 | 06/27/2017 | 07/14/2017 | 07/21/2017 | Semiannual | $0.01000 | $0.01000 | -91.67% |
| 12/19/2016 | 12/05/2016 | 12/21/2016 | 12/29/2016 | Semiannual | $0.12000 | $0.12000 | -69.31% |
| 07/06/2016 | 06/23/2016 | 07/08/2016 | 08/12/2016 | Other | $0.39100 | $0.39100 | |
| 12/18/2015 | 12/08/2015 | 12/22/2015 | 01/26/2016 | Semiannual | $0.03300 | $0.03300 | |
| 07/01/2015 | 06/25/2015 | 07/06/2015 | 07/31/2015 | Semiannual | $0.00100 | $0.00100 | -99.95% |
| 12/15/2014 | 12/03/2014 | 12/17/2014 | 01/23/2015 | Other | $2.19500 | $2.19500 | |
| 06/16/2014 | 06/04/2014 | 06/18/2014 | 07/24/2014 | Semiannual | $0.18200 | $0.18200 | -82.09% |
| 12/13/2013 | 12/03/2013 | 12/17/2013 | 01/24/2014 | Semiannual | $1.01600 | $1.01600 | |
| 07/01/2013 | 06/19/2013 | 07/03/2013 | 07/29/2013 | Semiannual | $0.07300 | $0.07300 | +37.74% |
| 12/19/2012 | 12/11/2012 | 12/21/2012 | 12/28/2012 | Semiannual | $0.05300 | $0.05300 | +231.25% |
| 07/23/2012 | 06/21/2012 | 07/25/2012 | 08/29/2012 | Semiannual | $0.01600 | $0.01600 | -98.71% |
| 12/16/2011 | 12/06/2011 | 12/20/2011 | 01/27/2012 | Semiannual | $1.24200 | $1.24200 | +68.29% |
| 07/21/2011 | 06/22/2011 | 07/25/2011 | 08/29/2011 | Semiannual | $0.73800 | $0.73800 | +50.31% |
| 12/17/2010 | 12/09/2010 | 12/21/2010 | 01/28/2011 | Semiannual | $0.49100 | $0.49100 | +132.70% |
| 12/09/2009 | 12/01/2009 | 12/11/2009 | 12/29/2009 | Semiannual | $0.21100 | $0.21100 | -43.43% |
| 06/17/2009 | 06/10/2009 | 06/19/2009 | 07/09/2009 | Semiannual | $0.37300 | $0.37300 | +301.08% |
| 12/10/2008 | 12/04/2008 | 12/12/2008 | 12/29/2008 | Semiannual | $0.09300 | $0.09300 | -59.74% |
| 05/29/2008 | 05/22/2008 | 06/02/2008 | 06/13/2008 | Semiannual | $0.23100 | $0.23100 | -83.77% |
| 12/13/2007 | 12/06/2007 | 12/17/2007 | 01/29/2008 | Other | $1.42300 | $1.42300 | +170.02% |
| 05/15/2007 | 05/08/2007 | 05/17/2007 | 05/29/2007 | Other | $0.52700 | $0.52700 | -69.45% |
| 12/14/2006 | 12/07/2006 | 12/18/2006 | 01/29/2007 | Other | $1.72500 | $1.72500 | +576.47% |
| 06/15/2006 | 06/08/2006 | 06/19/2006 | 07/05/2006 | Semiannual | $0.25500 | $0.25500 | -80.02% |
| 12/15/2005 | 12/08/2005 | 12/19/2005 | 01/31/2006 | Other | $1.27600 | $1.27600 | |
| 06/02/2005 | 05/26/2005 | 06/06/2005 | 06/17/2005 | Semiannual | $0.02100 | $0.02100 | -97.07% |
| 12/15/2004 | 12/07/2004 | 12/17/2004 | 01/21/2005 | Other | $0.71700 | $0.71700 | +285.48% |
| 06/03/2004 | 05/20/2004 | 06/07/2004 | 06/18/2004 | Semiannual | $0.18600 | $0.18600 | -67.48% |
| 12/11/2003 | 12/04/2003 | 12/15/2003 | 12/29/2003 | Semiannual | $0.57200 | $0.57200 | +323.70% |
| 06/04/2003 | 05/22/2003 | 06/06/2003 | 06/13/2003 | Other | $0.13500 | $0.13500 | -75.05% |
| 12/17/2002 | 12/09/2002 | 12/19/2002 | 01/14/2003 | Other | $0.54100 | $0.54100 | +521.84% |
| 06/05/2002 | 05/23/2002 | 06/07/2002 | 06/14/2002 | Semiannual | $0.08700 | $0.08700 | -37.86% |
| 12/18/2001 | 12/06/2001 | 12/20/2001 | 12/28/2001 | Other | $0.14000 | $0.14000 | -16.17% |
| 05/29/2001 | 05/16/2001 | 05/31/2001 | 06/07/2001 | Other | $0.16700 | $0.16700 | -87.35% |
| 12/14/2000 | 12/07/2000 | 12/18/2000 | 01/11/2001 | Other | $1.32000 | $1.32000 | |
| 05/26/2000 | 05/31/2000 | 06/07/2000 | Annual | $0.04500 | $0.04500 | -95.61% | |
| 12/15/1999 | 12/17/1999 | 01/18/2000 | Annual | $1.02500 | $1.02500 | ||
| 02/11/1999 | 02/05/1999 | 02/16/1999 | 02/23/1999 | Annual | $0.02500 | $0.02500 | +400.00% |
| 12/16/1998 | 12/16/1998 | 12/18/1998 | 12/30/1998 | Annual | $0.00500 | $0.00500 | -50.00% |
| 05/20/1998 | 05/18/1998 | 05/22/1998 | 06/02/1998 | Annual | $0.01000 | $0.02000 | |
| 12/16/1997 | 12/11/1997 | 12/18/1997 | 12/30/1997 | Semiannual | $0.01000 | $0.02000 | |
| 04/02/1997 | 03/17/1997 | 04/04/1997 | 05/09/1997 | Semiannual | $0.01000 | $0.02000 | -97.34% |
| 12/18/1996 | 12/13/1996 | 12/20/1996 | 12/30/1996 | Other | $0.37550 | $0.75100 | +690.53% |
| 12/20/1995 | 12/06/1995 | 12/22/1995 | 12/29/1995 | Annual | $0.04750 | $0.09500 | +39.71% |
| 09/01/1995 | 08/30/1995 | 09/06/1995 | 09/15/1995 | Annual | $0.03400 | $0.06800 | |
| 11/14/1994 | 11/18/1994 | 12/20/1994 | Annual | $0.03400 | $0.06800 | +240.00% | |
| 12/14/1993 | 12/20/1993 | 12/28/1993 | Annual | $0.01000 | $0.02000 | -75.00% | |
| 10/04/1993 | 10/08/1993 | 10/15/1993 | Annual | $0.04000 | $0.08000 | +220.00% | |
| 10/05/1992 | 10/09/1992 | 10/16/1992 | Annual | $0.01250 | $0.02500 | -16.67% | |
| 10/07/1991 | 10/11/1991 | 10/25/1991 | Annual | $0.01500 | $0.03000 | -40.00% | |
| 09/25/1990 | 09/17/1990 | 10/01/1990 | 10/30/1990 | Annual | $0.02500 | $0.05000 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History