| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SXT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Sensient Technologies Corporation. SXT pays a dividend of $0.41 per share quarterly or annual dividend of $1.64 per share. SXT's annual dividend yield is 1.41% with next dividend date (payout date) set for June 1, 2026 and ex-dividend date of May 11, 2026. SXT began paying dividends in 1987.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Sensient Technologies Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | SXT - NYSE |
| SXT Stock Price | $115.95 |
| SXT Ex-Dividend Date | May 11, 2026 |
| SXT Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| SXT Dividend Record Date | May 11, 2026 |
| SXT Dividend Declaration Date | April 23, 2026 |
| SXT Dividend Period | Quarterly |
| SXT Dividend Payout | $0.41 Per Share |
| SXT Annual Dividend | $1.64 Per Share |
| SXT Dividend Payout Ratio | 54.30% |
| SXT Dividend Yield | 1.41% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the SXT dividend history, calendar, next dividend date (SXT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SXT dividend per share, and SXT dividend growth rate for each dividend period.
| SXT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 04/23/2026 | 05/11/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 02/03/2026 | 01/16/2026 | 02/03/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 11/10/2025 | 10/30/2025 | 11/10/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 08/04/2025 | 07/24/2025 | 08/04/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 05/12/2025 | 04/24/2025 | 05/12/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 02/04/2025 | 01/17/2025 | 02/04/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 11/04/2024 | 10/24/2024 | 11/04/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 08/05/2024 | 07/25/2024 | 08/05/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 05/03/2024 | 04/25/2024 | 05/06/2024 | 06/03/2024 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 02/05/2024 | 01/19/2024 | 02/06/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 11/03/2023 | 10/19/2023 | 11/06/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 08/04/2023 | 07/20/2023 | 08/07/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 05/05/2023 | 04/27/2023 | 05/08/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 02/06/2023 | 01/20/2023 | 02/07/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 11/04/2022 | 10/20/2022 | 11/07/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 07/29/2022 | 07/21/2022 | 08/01/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 05/06/2022 | 04/28/2022 | 05/09/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 02/01/2022 | 01/21/2022 | 02/02/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 10/29/2021 | 10/14/2021 | 11/01/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | +5.13% |
| 07/30/2021 | 07/22/2021 | 08/02/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 04/30/2021 | 04/22/2021 | 05/03/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 02/01/2021 | 01/22/2021 | 02/02/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 10/30/2020 | 10/15/2020 | 11/02/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 07/31/2020 | 07/16/2020 | 08/03/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 05/07/2020 | 04/23/2020 | 05/08/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 |

| 02/03/2020 | 01/24/2020 | 02/04/2020 | 03/02/2020 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 11/01/2019 | 10/17/2019 | 11/04/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +8.33% |
| 08/01/2019 | 07/18/2019 | 08/02/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 05/09/2019 | 04/25/2019 | 05/10/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/01/2019 | 01/23/2019 | 02/04/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 11/02/2018 | 10/18/2018 | 11/05/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +9.09% |
| 08/02/2018 | 07/19/2018 | 08/03/2018 | 09/04/2018 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 05/10/2018 | 04/26/2018 | 05/11/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 02/05/2018 | 01/26/2018 | 02/06/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 11/03/2017 | 10/19/2017 | 11/06/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +10.00% |
| 08/02/2017 | 07/20/2017 | 08/04/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/10/2017 | 04/28/2017 | 05/12/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/03/2017 | 01/24/2017 | 02/07/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/03/2016 | 10/20/2016 | 11/07/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +11.11% |
| 08/03/2016 | 07/21/2016 | 08/05/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 05/04/2016 | 04/22/2016 | 05/06/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 02/04/2016 | 01/22/2016 | 02/08/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 11/04/2015 | 10/21/2015 | 11/06/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/05/2015 | 07/23/2015 | 08/07/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +8.00% |
| 05/06/2015 | 04/23/2015 | 05/08/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/05/2015 | 01/23/2015 | 02/09/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/05/2014 | 10/23/2014 | 11/07/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/06/2014 | 07/24/2014 | 08/08/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/07/2014 | 03/04/2014 | 05/09/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +8.70% |
| 02/05/2014 | 01/24/2014 | 02/07/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 11/06/2013 | 10/17/2013 | 11/08/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 08/06/2013 | 07/25/2013 | 08/08/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 05/07/2013 | 04/25/2013 | 05/09/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +4.55% |
| 02/06/2013 | 01/18/2013 | 02/08/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 11/07/2012 | 10/18/2012 | 11/09/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 08/06/2012 | 07/19/2012 | 08/08/2012 | 09/04/2012 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 05/07/2012 | 04/27/2012 | 05/09/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +4.76% |
| 02/07/2012 | 01/23/2012 | 02/09/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 11/07/2011 | 10/24/2011 | 11/09/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 08/04/2011 | 07/22/2011 | 08/08/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 05/05/2011 | 04/26/2011 | 05/09/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 02/07/2011 | 01/24/2011 | 02/09/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +5.00% |
| 11/05/2010 | 10/21/2010 | 11/09/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/04/2010 | 07/23/2010 | 08/06/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/04/2010 | 04/23/2010 | 05/06/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +5.26% |
| 02/05/2010 | 01/25/2010 | 02/09/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 11/05/2009 | 10/16/2009 | 11/09/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 08/05/2009 | 07/31/2009 | 08/07/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 05/06/2009 | 04/23/2009 | 05/08/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 02/05/2009 | 01/23/2009 | 02/09/2009 | 03/02/2009 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 11/05/2008 | 10/16/2008 | 11/07/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 08/06/2008 | 07/17/2008 | 08/08/2008 | 09/02/2008 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +5.56% |
| 05/07/2008 | 04/24/2008 | 05/09/2008 | 06/02/2008 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/06/2008 | 01/18/2008 | 02/08/2008 | 03/03/2008 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/06/2007 | 10/18/2007 | 11/08/2007 | 12/03/2007 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/07/2007 | 07/19/2007 | 08/09/2007 | 09/04/2007 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +12.50% |
| 05/08/2007 | 04/27/2007 | 05/10/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/07/2007 | 01/19/2007 | 02/09/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 11/06/2006 | 10/12/2006 | 11/08/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +6.67% |
| 08/07/2006 | 07/14/2006 | 08/09/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/08/2006 | 04/27/2006 | 05/10/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/07/2006 | 01/20/2006 | 02/09/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/04/2005 | 10/13/2005 | 11/08/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/05/2005 | 07/14/2005 | 08/09/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/06/2005 | 04/21/2005 | 05/10/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/07/2005 | 01/20/2005 | 02/09/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/04/2004 | 10/14/2004 | 11/08/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/05/2004 | 07/15/2004 | 08/09/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/06/2004 | 04/22/2004 | 05/10/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/05/2004 | 01/21/2004 | 02/09/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/05/2003 | 10/17/2003 | 11/07/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/21/2003 | 07/17/2003 | 08/25/2003 | 09/03/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/06/2003 | 04/24/2003 | 05/08/2003 | 06/02/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +7.14% |
| 02/05/2003 | 01/22/2003 | 02/07/2003 | 03/03/2003 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/06/2002 | 10/18/2002 | 11/08/2002 | 12/02/2002 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +5.66% |
| 08/06/2002 | 07/19/2002 | 08/08/2002 | 09/03/2002 | Quarterly | $0.13250 | $0.13250 | |
| 05/06/2002 | 04/26/2002 | 05/08/2002 | 06/03/2002 | Quarterly | $0.13250 | $0.13250 | |
| 02/06/2002 | 01/24/2002 | 02/08/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.13250 | $0.13250 | |
| 11/02/2001 | 09/10/2001 | 11/06/2001 | 12/03/2001 | Quarterly | $0.13250 | $0.13250 | |
| 08/03/2001 | 06/14/2001 | 08/07/2001 | 09/04/2001 | Quarterly | $0.13250 | $0.13250 | |
| 05/04/2001 | 04/27/2001 | 05/08/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.13250 | $0.13250 | |
| 02/06/2001 | 01/25/2001 | 02/08/2001 | 03/01/2001 | Other | $0.13250 | $0.13250 | |
| 11/06/2000 | 09/08/2000 | 11/08/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.13250 | $0.13250 | |
| 08/03/2000 | 06/15/2000 | 08/07/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.13250 | $0.13250 | |
| 05/04/2000 | 04/06/2000 | 05/08/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.13250 | $0.13250 | -99.11% |
| 03/23/2000 | 03/27/2000 | 04/01/2000 | Other | $14.83567 | $14.83567 | ||
| 02/04/2000 | 01/27/2000 | 02/08/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.13250 | $0.13250 | |
| 11/03/1999 | 10/15/1999 | 11/05/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.13250 | $0.13250 | |
| 08/04/1999 | 06/21/1999 | 08/06/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.13250 | $0.13250 | |
| 05/04/1999 | 04/09/1999 | 05/06/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.13250 | $0.13250 | -86.42% |
| 03/24/1999 | 03/23/1999 | 03/27/1999 | 04/10/1999 | Other | $0.97588 | $0.97588 | +636.51% |
| 02/04/1999 | 01/21/1999 | 02/08/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.13250 | $0.13250 | |
| 10/29/1998 | 10/14/1998 | 11/02/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.13250 | $0.13250 | |
| 08/04/1998 | 06/25/1998 | 08/06/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.12750 | $0.12750 | |
| 05/04/1998 | 04/09/1998 | 05/06/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.13250 | $0.26500 | |
| 02/04/1998 | 01/22/1998 | 02/06/1998 | 03/02/1998 | Quarterly | $0.13250 | $0.26500 | |
| 10/30/1997 | 10/07/1997 | 11/03/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.13250 | $0.26500 | +1.92% |
| 07/23/1997 | 06/12/1997 | 07/25/1997 | 09/02/1997 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | |
| 04/30/1997 | 04/10/1997 | 05/02/1997 | 06/02/1997 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | -96.46% |
| 03/25/1997 | 03/21/1997 | 03/27/1997 | 04/10/1997 | Other | $3.67479 | $7.34958 | |
| 02/12/1997 | 01/24/1997 | 02/14/1997 | 03/03/1997 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | |
| 10/30/1996 | 07/10/1997 | 11/01/1997 | 12/02/1997 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | +4.00% |
| 07/31/1996 | 06/14/1997 | 08/02/1997 | 09/03/1997 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | |
| 05/08/1996 | 04/12/1997 | 05/10/1997 | 06/01/1997 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | -97.51% |
| 03/25/1996 | 03/25/1997 | 03/27/1997 | 04/10/1997 | Other | $5.03000 | $10.06000 | |
| 02/08/1996 | 01/26/1996 | 02/12/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | |
| 11/01/1995 | 10/05/1995 | 11/03/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | +4.17% |
| 08/01/1995 | 06/13/1995 | 08/03/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | |
| 05/04/1995 | 04/17/1995 | 05/10/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | |
| 02/02/1995 | 02/08/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | ||
| 10/27/1994 | 11/02/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | ||
| 07/29/1994 | 08/04/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.11500 | $0.23000 | ||
| 05/05/1994 | 05/11/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.11500 | $0.23000 | ||
| 02/04/1994 | 02/10/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.11500 | $0.23000 | ||
| 10/28/1993 | 11/03/1993 | 12/01/1993 | Quarterly | $0.11500 | $0.23000 | ||
| 07/29/1993 | 08/04/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | ||
| 05/05/1993 | 05/11/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | ||
| 02/05/1993 | 02/11/1993 | 02/25/1993 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | ||
| 10/16/1992 | 10/22/1992 | 11/05/1992 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | ||
| 07/24/1992 | 07/30/1992 | 08/14/1992 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | ||
| 04/22/1992 | 04/28/1992 | 05/12/1992 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | ||
| 02/05/1992 | 02/11/1992 | 02/25/1992 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | ||
| 10/18/1991 | 10/24/1991 | 11/06/1991 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | ||
| 07/15/1991 | 07/19/1991 | 08/15/1991 | Quarterly | $0.09500 | $0.19000 | ||
| 04/24/1991 | 04/30/1991 | 05/13/1991 | Quarterly | $0.09500 | $0.19000 | ||
| 02/08/1991 | 02/14/1991 | 02/28/1991 | Quarterly | $0.09500 | $0.19000 | ||
| 10/19/1990 | 10/05/1990 | 10/25/1990 | 11/08/1990 | Quarterly | $0.09500 | $0.19000 | |
| 07/13/1990 | 06/15/1990 | 07/19/1990 | 08/09/1990 | Quarterly | $0.08500 | $0.17000 | |
| 04/20/1990 | 04/16/1990 | 04/26/1990 | 05/10/1990 | Quarterly | $0.08500 | $0.17000 | |
| 02/05/1990 | 01/29/1990 | 02/09/1990 | 02/23/1990 | Quarterly | $0.08500 | $0.17000 | |
| 10/23/1989 | 10/04/1989 | 10/27/1989 | 11/10/1989 | Quarterly | $0.08500 | $0.17000 | |
| 07/12/1989 | 06/09/1989 | 07/18/1989 | 08/09/1989 | Quarterly | $0.07333 | $0.14666 | |
| 04/13/1989 | 04/03/1989 | 04/19/1989 | 05/05/1989 | Quarterly | $0.07333 | $0.14666 | |
| 02/03/1989 | 01/30/1989 | 02/09/1989 | 02/23/1989 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | |
| 10/13/1988 | 10/03/1988 | 10/19/1988 | 11/10/1988 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | |
| 07/11/1988 | 06/10/1988 | 07/15/1988 | 08/04/1988 | Quarterly | $0.05333 | $0.10666 | |
| 04/20/1988 | 04/18/1988 | 04/26/1988 | 05/10/1988 | Quarterly | $0.05333 | $0.10666 | |
| 01/26/1988 | 01/22/1988 | 02/01/1988 | 02/10/1988 | Quarterly | $0.04889 | $0.09778 | |
| 10/16/1987 | 10/14/1987 | 10/22/1987 | 11/04/1987 | Quarterly | $0.04889 | $0.09778 | |
| 07/13/1987 | 06/12/1987 | 07/17/1987 | 08/06/1987 | Quarterly | $0.04889 | $0.09778 | |
| 04/14/1987 | 04/10/1987 | 04/21/1987 | 05/06/1987 | Quarterly | $0.04444 | $0.08888 | |
| 01/27/1987 | 01/23/1987 | 02/02/1987 | 02/11/1987 | Quarterly | $0.04444 | $0.08888 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History