| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
TECH Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Techne Corporation. TECH pays a dividend of $0.08 per share quarterly or annual dividend of $0.32 per share. TECH's annual dividend yield is 0.72% with next dividend date (payout date) set for May 29, 2026 and ex-dividend date of May 18, 2026. TECH began paying dividends in 2008.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Techne Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | TECH - NASDAQ |
| TECH Stock Price | $44.75 |
| TECH Ex-Dividend Date | May 18, 2026 |
| TECH Dividend Payout Date | May 29, 2026 |
| TECH Dividend Record Date | May 18, 2026 |
| TECH Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| TECH Dividend Period | Quarterly |
| TECH Dividend Payout | $0.08 Per Share |
| TECH Annual Dividend | $0.32 Per Share |
| TECH Dividend Payout Ratio | 38.55% |
| TECH Dividend Yield | 0.72% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the TECH dividend history, calendar, next dividend date (TECH Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, TECH dividend per share, and TECH dividend growth rate for each dividend period.
| TECH Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 05/06/2026 | 05/18/2026 | 05/29/2026 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/13/2026 | 02/04/2026 | 02/16/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/17/2025 | 11/05/2025 | 11/17/2025 | 11/28/2025 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/18/2025 | 08/06/2025 | 08/18/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/19/2025 | 05/07/2025 | 05/19/2025 | 05/30/2025 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/14/2025 | 02/05/2025 | 02/17/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/08/2024 | 10/30/2024 | 11/11/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/19/2024 | 08/07/2024 | 08/19/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/10/2024 | 05/01/2024 | 05/13/2024 | 05/24/2024 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/09/2024 | 02/01/2024 | 02/12/2024 | 02/26/2024 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/09/2023 | 10/31/2023 | 11/10/2023 | 11/24/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/17/2023 | 08/08/2023 | 08/18/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/12/2023 | 05/03/2023 | 05/15/2023 | 05/26/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/10/2023 | 02/02/2023 | 02/13/2023 | 02/27/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -75.00% |
| 11/11/2022 | 11/01/2022 | 11/14/2022 | 11/28/2022 | Quarterly | $0.32000 | $1.28000 | +300.00% |
| 11/10/2022 | 11/01/2022 | 11/14/2022 | 11/28/2022 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 08/12/2022 | 08/04/2022 | 08/15/2022 | 08/29/2022 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 05/13/2022 | 05/04/2022 | 05/16/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 02/10/2022 | 02/01/2022 | 02/11/2022 | 02/25/2022 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 11/10/2021 | 11/02/2021 | 11/12/2021 | 11/26/2021 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 08/13/2021 | 08/05/2021 | 08/16/2021 | 08/27/2021 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 05/14/2021 | 05/06/2021 | 05/17/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 02/11/2021 | 02/02/2021 | 02/12/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 11/13/2020 | 11/05/2020 | 11/16/2020 | 11/27/2020 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 08/17/2020 | 08/04/2020 | 08/18/2020 | 08/28/2020 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 |

| 05/08/2020 | 04/30/2020 | 05/11/2020 | 05/22/2020 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 02/13/2020 | 02/04/2020 | 02/14/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 11/07/2019 | 10/29/2019 | 11/08/2019 | 11/22/2019 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 08/15/2019 | 08/06/2019 | 08/16/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 05/09/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 05/24/2019 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 02/14/2019 | 02/05/2019 | 02/15/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 11/08/2018 | 10/30/2018 | 11/09/2018 | 11/23/2018 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 08/16/2018 | 08/07/2018 | 08/17/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 05/11/2018 | 05/02/2018 | 05/14/2018 | 05/25/2018 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 02/15/2018 | 02/06/2018 | 02/16/2018 | 03/02/2018 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 11/09/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 11/24/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 08/16/2017 | 08/09/2017 | 08/18/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 05/17/2017 | 05/02/2017 | 05/19/2017 | 06/02/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 02/15/2017 | 02/07/2017 | 02/17/2017 | 03/03/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 11/09/2016 | 10/31/2016 | 11/14/2016 | 11/28/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 08/25/2016 | 08/17/2016 | 08/29/2016 | 09/12/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 05/11/2016 | 05/03/2016 | 05/13/2016 | 05/27/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 02/10/2016 | 02/02/2016 | 02/12/2016 | 02/26/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 11/10/2015 | 10/29/2015 | 11/13/2015 | 11/27/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 08/13/2015 | 08/06/2015 | 08/17/2015 | 08/28/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 05/13/2015 | 05/05/2015 | 05/15/2015 | 05/29/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 02/11/2015 | 02/03/2015 | 02/13/2015 | 02/27/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | |
| 11/06/2014 | 10/30/2014 | 11/10/2014 | 11/24/2014 | Quarterly | $0.08000 | $0.32000 | +3.23% |
| 08/19/2014 | 08/11/2014 | 08/21/2014 | 08/29/2014 | Quarterly | $0.07750 | $0.31000 | |
| 05/07/2014 | 04/28/2014 | 05/09/2014 | 05/23/2014 | Quarterly | $0.07750 | $0.31000 | |
| 02/12/2014 | 02/04/2014 | 02/14/2014 | 02/28/2014 | Quarterly | $0.07750 | $0.31000 | |
| 11/07/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 11/25/2013 | Quarterly | $0.07750 | $0.31000 | +3.33% |
| 08/14/2013 | 08/06/2013 | 08/16/2013 | 08/30/2013 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 05/08/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 05/24/2013 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 02/13/2013 | 02/05/2013 | 02/15/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 11/01/2012 | 10/25/2012 | 11/05/2012 | 11/19/2012 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | +7.14% |
| 08/08/2012 | 07/31/2012 | 08/10/2012 | 08/24/2012 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | |
| 05/09/2012 | 05/01/2012 | 05/11/2012 | 05/25/2012 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | |
| 02/08/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 02/24/2012 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | |
| 11/03/2011 | 10/27/2011 | 11/07/2011 | 11/21/2011 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | +3.70% |
| 08/10/2011 | 08/02/2011 | 08/12/2011 | 08/26/2011 | Quarterly | $0.06750 | $0.27000 | |
| 05/11/2011 | 05/03/2011 | 05/13/2011 | 05/27/2011 | Quarterly | $0.06750 | $0.27000 | |
| 02/09/2011 | 02/01/2011 | 02/11/2011 | 02/28/2011 | Quarterly | $0.06750 | $0.27000 | |
| 11/04/2010 | 10/28/2010 | 11/08/2010 | 11/22/2010 | Quarterly | $0.06750 | $0.27000 | +3.85% |
| 08/12/2010 | 08/03/2010 | 08/16/2010 | 08/31/2010 | Quarterly | $0.06500 | $0.26000 | |
| 05/12/2010 | 05/04/2010 | 05/14/2010 | 05/28/2010 | Quarterly | $0.06500 | $0.26000 | |
| 02/10/2010 | 02/02/2010 | 02/12/2010 | 02/26/2010 | Quarterly | $0.06500 | $0.26000 | |
| 11/05/2009 | 10/29/2009 | 11/09/2009 | 11/23/2009 | Quarterly | $0.06500 | $0.26000 | +4.00% |
| 08/13/2009 | 08/04/2009 | 08/17/2009 | 08/31/2009 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 05/06/2009 | 04/28/2009 | 05/08/2009 | 05/22/2009 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 02/11/2009 | 02/03/2009 | 02/13/2009 | 02/27/2009 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 10/30/2008 | 10/23/2008 | 11/03/2008 | 11/17/2008 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History