| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
TFX Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Teleflex Incorporated. TFX pays a dividend of $0.34 per share quarterly or annual dividend of $1.36 per share. TFX's annual dividend yield is 1.05% with next dividend date (payout date) set for March 31, 2026 and ex-dividend date of March 6, 2026. TFX began paying dividends in 1987.
Last update date: May 15, 2026
| Company | Teleflex Incorporated |
|---|---|
| Stock Symbol | TFX - NYSE |
| TFX Stock Price | $129.65 |
| TFX Ex-Dividend Date | March 6, 2026 |
| TFX Dividend Payout Date | March 31, 2026 |
| TFX Dividend Record Date | March 6, 2026 |
| TFX Dividend Declaration Date | February 24, 2026 |
| TFX Dividend Period | Quarterly |
| TFX Dividend Payout | $0.34 Per Share |
| TFX Annual Dividend | $1.36 Per Share |
| TFX Dividend Payout Ratio | 42.11% |
| TFX Dividend Yield | 1.05% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the TFX dividend history, calendar, next dividend date (TFX Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, TFX dividend per share, and TFX dividend growth rate for each dividend period.
| TFX Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 02/24/2026 | 03/06/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/14/2025 | 11/06/2025 | 11/14/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/15/2025 | 07/31/2025 | 08/15/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/20/2025 | 05/12/2025 | 05/20/2025 | 06/16/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 03/07/2025 | 02/27/2025 | 03/07/2025 | 03/17/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/15/2024 | 10/31/2024 | 11/15/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/15/2024 | 08/01/2024 | 08/15/2024 | 09/16/2024 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/14/2024 | 05/06/2024 | 05/15/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 02/29/2024 | 02/22/2024 | 03/01/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/14/2023 | 11/02/2023 | 11/15/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 09/14/2023 | 08/03/2023 | 09/15/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/14/2023 | 08/03/2023 | 08/15/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/12/2023 | 05/08/2023 | 05/15/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 03/02/2023 | 02/23/2023 | 03/03/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/14/2022 | 10/27/2022 | 11/15/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/12/2022 | 07/28/2022 | 08/15/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/13/2022 | 05/02/2022 | 05/16/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 03/04/2022 | 02/24/2022 | 03/07/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/12/2021 | 10/28/2021 | 11/15/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/13/2021 | 07/29/2021 | 08/16/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/13/2021 | 05/03/2021 | 05/14/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 03/04/2021 | 12/31/2020 | 03/05/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/12/2020 | 10/29/2020 | 11/15/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/13/2020 | 07/30/2020 | 08/14/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/14/2020 | 05/04/2020 | 05/15/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 |

| 02/28/2020 | 02/20/2020 | 03/02/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/14/2019 | 10/31/2019 | 11/15/2019 | 12/16/2019 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/14/2019 | 08/01/2019 | 08/15/2019 | 09/16/2019 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/14/2019 | 05/06/2019 | 05/15/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 02/28/2019 | 02/21/2019 | 03/01/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/14/2018 | 11/01/2018 | 11/15/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/14/2018 | 08/02/2018 | 08/15/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/14/2018 | 05/07/2018 | 05/15/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 03/01/2018 | 02/22/2018 | 03/02/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/14/2017 | 10/31/2017 | 11/15/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/11/2017 | 08/03/2017 | 08/15/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/16/2017 | 05/09/2017 | 05/18/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 03/01/2017 | 02/23/2017 | 03/03/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/10/2016 | 10/27/2016 | 11/15/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/11/2016 | 07/28/2016 | 08/15/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/12/2016 | 05/02/2016 | 05/16/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 03/02/2016 | 02/25/2016 | 03/04/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/10/2015 | 10/29/2015 | 11/13/2015 | 12/14/2015 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/12/2015 | 07/30/2015 | 08/14/2015 | 09/14/2015 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/12/2015 | 05/04/2015 | 05/14/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 02/27/2015 | 02/20/2015 | 03/03/2015 | 03/16/2015 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/12/2014 | 10/29/2014 | 11/14/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/13/2014 | 07/30/2014 | 08/15/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/13/2014 | 05/05/2014 | 05/15/2014 | 06/16/2014 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 02/28/2014 | 02/21/2014 | 03/04/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/13/2013 | 10/30/2013 | 11/15/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/13/2013 | 07/31/2013 | 08/15/2013 | 09/13/2013 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/13/2013 | 05/03/2013 | 05/15/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 03/01/2013 | 02/21/2013 | 03/05/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/13/2012 | 10/31/2012 | 11/15/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/13/2012 | 08/02/2012 | 08/15/2012 | 09/14/2012 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/11/2012 | 05/08/2012 | 05/15/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 03/01/2012 | 02/24/2012 | 03/05/2012 | 03/16/2012 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/10/2011 | 10/26/2011 | 11/15/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/11/2011 | 08/03/2011 | 08/15/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/12/2011 | 04/28/2011 | 05/16/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 03/02/2011 | 02/25/2011 | 03/04/2011 | 03/15/2011 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/10/2010 | 10/27/2010 | 11/15/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/11/2010 | 07/23/2010 | 08/13/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/12/2010 | 05/03/2010 | 05/14/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 03/01/2010 | 02/24/2010 | 03/03/2010 | 03/15/2010 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/12/2009 | 10/27/2009 | 11/16/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/12/2009 | 08/03/2009 | 08/14/2009 | 09/15/2009 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/13/2009 | 04/28/2009 | 05/15/2009 | 06/15/2009 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 03/03/2009 | 02/25/2009 | 03/05/2009 | 03/17/2009 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/12/2008 | 10/28/2008 | 11/14/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/13/2008 | 07/30/2008 | 08/15/2008 | 09/15/2008 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/13/2008 | 05/01/2008 | 05/15/2008 | 06/13/2008 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +6.25% |
| 03/03/2008 | 02/27/2008 | 03/05/2008 | 03/17/2008 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 11/13/2007 | 10/23/2007 | 11/15/2007 | 12/14/2007 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 08/13/2007 | 07/30/2007 | 08/15/2007 | 09/14/2007 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/23/2007 | 05/04/2007 | 05/25/2007 | 06/15/2007 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +12.28% |
| 03/01/2007 | 02/22/2007 | 03/05/2007 | 03/15/2007 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | |
| 10/30/2006 | 10/23/2006 | 11/01/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | |
| 08/02/2006 | 07/28/2006 | 08/06/2006 | 09/15/2006 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | |
| 05/23/2006 | 04/27/2006 | 05/25/2006 | 06/15/2006 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | +14.00% |
| 03/02/2006 | 02/23/2006 | 03/06/2006 | 03/15/2006 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/22/2005 | 11/10/2005 | 11/25/2005 | 12/15/2005 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/23/2005 | 07/27/2005 | 08/25/2005 | 09/15/2005 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/23/2005 | 04/29/2005 | 05/25/2005 | 06/15/2005 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +13.64% |
| 02/23/2005 | 02/09/2005 | 02/25/2005 | 03/15/2005 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 11/22/2004 | 11/09/2004 | 11/25/2004 | 12/15/2004 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 08/23/2004 | 08/04/2004 | 08/25/2004 | 09/15/2004 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 05/21/2004 | 04/30/2004 | 05/25/2004 | 06/15/2004 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +10.00% |
| 02/23/2004 | 02/10/2004 | 02/25/2004 | 03/15/2004 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/21/2003 | 11/04/2003 | 11/25/2003 | 12/15/2003 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/21/2003 | 08/04/2003 | 08/25/2003 | 09/15/2003 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/21/2003 | 04/25/2003 | 05/26/2003 | 06/16/2003 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +11.11% |
| 02/21/2003 | 01/29/2003 | 02/25/2003 | 03/14/2003 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/21/2002 | 11/05/2002 | 11/25/2002 | 12/16/2002 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/22/2002 | 08/05/2002 | 08/26/2002 | 09/16/2002 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/22/2002 | 04/30/2002 | 05/24/2002 | 06/14/2002 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +5.88% |
| 02/21/2002 | 02/05/2002 | 02/25/2002 | 03/15/2002 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 11/21/2001 | 10/30/2001 | 11/26/2001 | 12/14/2001 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 08/22/2001 | 08/06/2001 | 08/24/2001 | 09/14/2001 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 05/23/2001 | 04/27/2001 | 05/25/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +13.33% |
| 02/22/2001 | 01/30/2001 | 02/26/2001 | 03/15/2001 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/21/2000 | 10/31/2000 | 11/24/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/23/2000 | 08/07/2000 | 08/25/2000 | 09/15/2000 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/23/2000 | 04/28/2000 | 05/25/2000 | 06/15/2000 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +15.38% |
| 02/23/2000 | 01/31/2000 | 02/25/2000 | 03/15/2000 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/22/1999 | 11/01/1999 | 11/25/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/23/1999 | 08/02/1999 | 08/25/1999 | 09/15/1999 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/21/1999 | 04/30/1999 | 05/25/1999 | 06/15/1999 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +13.04% |
| 02/23/1999 | 02/08/1999 | 02/25/1999 | 03/15/1999 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 11/23/1998 | 11/03/1998 | 11/25/1998 | 12/15/1998 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 08/21/1998 | 08/03/1998 | 08/25/1998 | 09/15/1998 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/20/1998 | 04/24/1998 | 05/25/1998 | 06/15/1998 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | +15.00% |
| 02/23/1998 | 02/03/1998 | 02/25/1998 | 03/16/1998 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/21/1997 | 11/04/1997 | 11/25/1997 | 12/15/1997 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/21/1997 | 08/04/1997 | 08/25/1997 | 09/15/1997 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/21/1997 | 04/25/1997 | 05/23/1997 | 06/16/1997 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | +14.29% |
| 02/21/1997 | 02/11/1997 | 02/25/1997 | 03/14/1997 | Quarterly | $0.08750 | $0.17500 | |
| 11/21/1996 | 11/05/1996 | 11/25/1996 | 12/16/1996 | Quarterly | $0.08750 | $0.17500 | |
| 08/22/1996 | 08/05/1996 | 08/26/1996 | 09/16/1996 | Quarterly | $0.08750 | $0.17500 | |
| 05/22/1996 | 04/26/1996 | 05/24/1996 | 06/14/1996 | Quarterly | $0.08750 | $0.17500 | +12.90% |
| 02/22/1996 | 02/12/1996 | 02/26/1996 | 03/15/1996 | Quarterly | $0.07750 | $0.15500 | |
| 11/21/1995 | 11/08/1995 | 11/24/1995 | 12/15/1995 | Quarterly | $0.07750 | $0.15500 | |
| 08/23/1995 | 08/07/1995 | 08/25/1995 | 09/15/1995 | Quarterly | $0.07750 | $0.15500 | |
| 05/19/1995 | 04/28/1995 | 05/25/1995 | 06/15/1995 | Quarterly | $0.07750 | $0.15500 | +14.81% |
| 02/17/1995 | 02/24/1995 | 03/15/1995 | Quarterly | $0.06750 | $0.13500 | -50.00% | |
| 11/18/1994 | 11/25/1994 | 12/15/1994 | Quarterly | $0.06750 | $0.13500 | ||
| 11/08/1994 | 11/15/1994 | 12/15/1994 | Quarterly | $0.13500 | $0.27000 | +100.00% | |
| 08/19/1994 | 08/25/1994 | 09/15/1994 | Quarterly | $0.06750 | $0.13500 | ||
| 05/19/1994 | 05/25/1994 | 06/15/1994 | Quarterly | $0.06750 | $0.13500 | +17.39% | |
| 02/18/1994 | 02/25/1994 | 03/15/1994 | Quarterly | $0.05750 | $0.11500 | ||
| 11/18/1993 | 11/24/1993 | 12/15/1993 | Quarterly | $0.05750 | $0.11500 | ||
| 08/19/1993 | 08/25/1993 | 09/15/1993 | Quarterly | $0.05750 | $0.11500 | ||
| 05/19/1993 | 05/25/1993 | 06/15/1993 | Quarterly | $0.05750 | $0.11500 | +9.52% | |
| 02/19/1993 | 02/25/1993 | 03/15/1993 | Quarterly | $0.05250 | $0.10500 | ||
| 11/19/1992 | 11/25/1992 | 12/15/1992 | Quarterly | $0.05250 | $0.10500 | ||
| 08/19/1992 | 08/25/1992 | 09/15/1992 | Quarterly | $0.05250 | $0.10500 | ||
| 05/18/1992 | 05/22/1992 | 06/15/1992 | Quarterly | $0.05250 | $0.10500 | +5.00% | |
| 02/19/1992 | 02/25/1992 | 03/16/1992 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | ||
| 11/19/1991 | 11/25/1991 | 12/16/1991 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | ||
| 08/20/1991 | 08/26/1991 | 09/16/1991 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | ||
| 05/20/1991 | 05/24/1991 | 06/14/1991 | Quarterly | $0.05000 | $0.15000 | +11.11% | |
| 02/19/1991 | 02/25/1991 | 03/15/1991 | Quarterly | $0.04500 | $0.13500 | ||
| 11/16/1990 | 11/08/1990 | 11/23/1990 | 12/14/1990 | Quarterly | $0.04500 | $0.13500 | |
| 08/20/1990 | 08/08/1990 | 08/24/1990 | 09/14/1990 | Quarterly | $0.04500 | $0.13500 | |
| 05/21/1990 | 05/01/1990 | 05/25/1990 | 06/15/1990 | Quarterly | $0.04500 | $0.13500 | +12.50% |
| 02/16/1990 | 02/07/1990 | 02/23/1990 | 03/12/1990 | Quarterly | $0.04000 | $0.12000 | |
| 11/17/1989 | 11/08/1989 | 11/24/1989 | 12/15/1989 | Quarterly | $0.04000 | $0.12000 | |
| 08/21/1989 | 07/25/1989 | 08/25/1989 | 09/15/1989 | Quarterly | $0.04000 | $0.12000 | |
| 05/22/1989 | 05/02/1989 | 05/26/1989 | 06/16/1989 | Quarterly | $0.04000 | $0.12000 | |
| 02/17/1989 | 02/08/1989 | 02/24/1989 | 03/13/1989 | Quarterly | $0.03333 | $0.09999 | |
| 11/18/1988 | 11/09/1988 | 11/25/1988 | 12/15/1988 | Quarterly | $0.03333 | $0.09999 | |
| 08/19/1988 | 08/02/1988 | 08/25/1988 | 09/15/1988 | Quarterly | $0.03333 | $0.09999 | |
| 05/19/1988 | 05/02/1988 | 05/25/1988 | 06/15/1988 | Quarterly | $0.03333 | $0.09999 | |
| 02/19/1988 | 02/03/1988 | 02/25/1988 | 03/15/1988 | Quarterly | $0.02667 | $0.08001 | |
| 11/19/1987 | 11/04/1987 | 11/25/1987 | 12/15/1987 | Quarterly | $0.02833 | $0.08499 | |
| 08/19/1987 | 08/04/1987 | 08/25/1987 | 09/15/1987 | Quarterly | $0.02833 | $0.08499 | |
| 05/19/1987 | 04/27/1987 | 05/26/1987 | 06/15/1987 | Quarterly | $0.02833 | $0.08499 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History