| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
TGT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Target Corporation. TGT pays a dividend of $1.14 per share quarterly or annual dividend of $4.56 per share. TGT's annual dividend yield is 3.70% with next dividend date (payout date) set for June 1, 2026 and ex-dividend date of May 13, 2026. TGT began paying dividends in 1987.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Target Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | TGT - NYSE |
| TGT Stock Price | $123.08 |
| TGT Ex-Dividend Date | May 13, 2026 |
| TGT Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| TGT Dividend Record Date | May 13, 2026 |
| TGT Dividend Declaration Date | March 11, 2026 |
| TGT Dividend Period | Quarterly |
| TGT Dividend Payout | $1.14 Per Share |
| TGT Annual Dividend | $4.56 Per Share |
| TGT Dividend Payout Ratio | 50.17% |
| TGT Dividend Yield | 3.7% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the TGT dividend history, calendar, next dividend date (TGT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, TGT dividend per share, and TGT dividend growth rate for each dividend period.
| TGT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13/2026 | 03/11/2026 | 05/13/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $1.14000 | $1.14000 | |
| 02/11/2026 | 01/22/2026 | 02/11/2026 | 03/01/2026 | Quarterly | $1.14000 | $1.14000 | |
| 11/12/2025 | 09/17/2025 | 11/12/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $1.14000 | $1.14000 | |
| 08/13/2025 | 06/12/2025 | 08/13/2025 | 09/01/2025 | Quarterly | $1.14000 | $1.14000 | +1.79% |
| 05/14/2025 | 03/12/2025 | 05/14/2025 | 06/01/2025 | Quarterly | $1.12000 | $1.12000 | |
| 02/12/2025 | 01/15/2025 | 02/12/2025 | 03/01/2025 | Quarterly | $1.12000 | $1.12000 | |
| 11/20/2024 | 09/18/2024 | 11/20/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $1.12000 | $1.12000 | |
| 08/21/2024 | 06/12/2024 | 08/21/2024 | 09/10/2024 | Quarterly | $1.12000 | $1.12000 | +1.82% |
| 05/14/2024 | 03/13/2024 | 05/15/2024 | 06/10/2024 | Quarterly | $1.10000 | $1.10000 | |
| 02/20/2024 | 01/17/2024 | 02/21/2024 | 03/10/2024 | Quarterly | $1.10000 | $1.10000 | |
| 11/14/2023 | 09/20/2023 | 11/15/2023 | 12/10/2023 | Quarterly | $1.10000 | $1.10000 | |
| 08/15/2023 | 06/15/2023 | 08/16/2023 | 09/10/2023 | Quarterly | $1.10000 | $1.10000 | +1.85% |
| 05/16/2023 | 03/09/2023 | 05/17/2023 | 06/10/2023 | Quarterly | $1.08000 | $1.08000 | |
| 02/14/2023 | 01/12/2023 | 02/15/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $1.08000 | $1.08000 | |
| 11/15/2022 | 09/22/2022 | 11/16/2022 | 12/10/2022 | Quarterly | $1.08000 | $1.08000 | |
| 08/16/2022 | 06/09/2022 | 08/17/2022 | 09/10/2022 | Quarterly | $1.08000 | $1.08000 | +20.00% |
| 05/17/2022 | 03/10/2022 | 05/18/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 02/15/2022 | 01/13/2022 | 02/16/2022 | 03/10/2022 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 11/16/2021 | 09/23/2021 | 11/17/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 08/17/2021 | 06/09/2021 | 08/18/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | +32.35% |
| 05/18/2021 | 03/11/2021 | 05/19/2021 | 06/10/2021 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 02/16/2021 | 01/14/2021 | 02/17/2021 | 03/10/2021 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 11/17/2020 | 09/24/2020 | 11/18/2020 | 12/10/2020 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 08/18/2020 | 06/11/2020 | 08/19/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | +3.03% |
| 05/19/2020 | 03/12/2020 | 05/20/2020 | 06/10/2020 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 |

| 02/18/2020 | 01/08/2020 | 02/19/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 11/19/2019 | 09/19/2019 | 11/20/2019 | 12/10/2019 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | |
| 08/20/2019 | 06/13/2019 | 08/21/2019 | 09/10/2019 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | +3.13% |
| 05/14/2019 | 03/14/2019 | 05/15/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | |
| 02/19/2019 | 01/09/2019 | 02/20/2019 | 03/10/2019 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | |
| 11/20/2018 | 09/19/2018 | 11/21/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | |
| 08/14/2018 | 06/12/2018 | 08/15/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | +3.23% |
| 05/15/2018 | 03/15/2018 | 05/16/2018 | 06/10/2018 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 02/20/2018 | 01/11/2018 | 02/21/2018 | 03/10/2018 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 11/14/2017 | 09/21/2017 | 11/15/2017 | 12/10/2017 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 08/14/2017 | 06/14/2017 | 08/16/2017 | 09/10/2017 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | +3.33% |
| 05/15/2017 | 03/09/2017 | 05/17/2017 | 06/10/2017 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 02/13/2017 | 01/12/2017 | 02/15/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 11/14/2016 | 09/21/2016 | 11/16/2016 | 12/10/2016 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 08/15/2016 | 06/08/2016 | 08/17/2016 | 09/10/2016 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | +7.14% |
| 05/16/2016 | 03/10/2016 | 05/18/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 02/12/2016 | 01/14/2016 | 02/17/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 11/16/2015 | 09/11/2015 | 11/18/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 08/17/2015 | 06/10/2015 | 08/19/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | +7.69% |
| 05/18/2015 | 03/13/2015 | 05/20/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 02/13/2015 | 01/15/2015 | 02/18/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 11/17/2014 | 09/10/2014 | 11/19/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 08/18/2014 | 06/11/2014 | 08/20/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | +20.93% |
| 05/19/2014 | 03/13/2014 | 05/21/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 02/14/2014 | 01/09/2014 | 02/19/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 11/18/2013 | 09/12/2013 | 11/20/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 08/19/2013 | 06/12/2013 | 08/21/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | +19.44% |
| 05/13/2013 | 03/14/2013 | 05/15/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/15/2013 | 01/10/2013 | 02/20/2013 | 03/10/2013 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 11/19/2012 | 09/13/2012 | 11/21/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 08/13/2012 | 06/13/2012 | 08/15/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +20.00% |
| 05/14/2012 | 03/16/2012 | 05/16/2012 | 06/10/2012 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/13/2012 | 01/13/2012 | 02/15/2012 | 03/10/2012 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/14/2011 | 09/15/2011 | 11/16/2011 | 12/10/2011 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/16/2011 | 06/09/2011 | 08/18/2011 | 09/10/2011 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +20.00% |
| 05/16/2011 | 03/11/2011 | 05/18/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/14/2011 | 01/14/2011 | 02/16/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/17/2010 | 09/10/2010 | 11/20/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/18/2010 | 06/10/2010 | 08/20/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +47.06% |
| 05/18/2010 | 03/12/2010 | 05/20/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 02/17/2010 | 01/15/2010 | 02/20/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 11/18/2009 | 09/11/2009 | 11/20/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 08/18/2009 | 06/12/2009 | 08/20/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +6.25% |
| 05/18/2009 | 03/12/2009 | 05/20/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/18/2009 | 01/15/2009 | 02/20/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 11/18/2008 | 09/11/2008 | 11/20/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/18/2008 | 06/12/2008 | 08/20/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +14.29% |
| 05/16/2008 | 03/12/2008 | 05/20/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/15/2008 | 01/10/2008 | 02/20/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/16/2007 | 09/12/2007 | 11/20/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/16/2007 | 06/14/2007 | 08/20/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +16.67% |
| 05/16/2007 | 03/15/2007 | 05/20/2007 | 06/10/2007 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/15/2007 | 01/11/2007 | 02/20/2007 | 03/10/2007 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/16/2006 | 09/14/2006 | 11/20/2006 | 12/10/2006 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/16/2006 | 06/15/2006 | 08/20/2006 | 09/10/2006 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +20.00% |
| 05/17/2006 | 03/09/2006 | 05/20/2006 | 06/10/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/15/2006 | 01/11/2006 | 02/20/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/16/2005 | 09/15/2005 | 11/20/2005 | 12/10/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/17/2005 | 06/09/2005 | 08/20/2005 | 09/10/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +25.00% |
| 05/18/2005 | 03/10/2005 | 05/20/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/16/2005 | 01/13/2005 | 02/20/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/17/2004 | 09/09/2004 | 11/20/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/18/2004 | 06/09/2004 | 08/20/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +14.29% |
| 05/18/2004 | 03/11/2004 | 05/20/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/18/2004 | 01/15/2004 | 02/20/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/18/2003 | 09/11/2003 | 11/20/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/18/2003 | 06/12/2003 | 08/20/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +16.67% |
| 05/16/2003 | 03/13/2003 | 05/20/2003 | 06/10/2003 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/18/2003 | 01/09/2003 | 02/20/2003 | 03/10/2003 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/18/2002 | 09/12/2002 | 11/20/2002 | 12/10/2002 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/16/2002 | 06/13/2002 | 08/20/2002 | 09/10/2002 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/16/2002 | 03/14/2002 | 05/20/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/15/2002 | 01/09/2002 | 02/20/2002 | 03/10/2002 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +9.09% |
| 11/16/2001 | 11/15/2001 | 11/20/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 08/16/2001 | 06/14/2001 | 08/20/2001 | 09/10/2001 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 05/16/2001 | 03/15/2001 | 05/20/2001 | 06/10/2001 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 02/15/2001 | 01/11/2001 | 02/20/2001 | 03/10/2001 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 11/16/2000 | 11/09/2000 | 11/20/2000 | 12/10/2000 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 08/16/2000 | 06/15/2000 | 08/20/2000 | 09/10/2000 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | +10.00% |
| 05/17/2000 | 03/09/2000 | 05/20/2000 | 06/10/2000 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 02/16/2000 | 01/13/2000 | 02/18/2000 | 03/10/2000 | Other | $0.05000 | $0.10000 | |
| 11/17/1999 | 11/10/1999 | 11/20/1999 | 12/10/1999 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 08/18/1999 | 06/09/1999 | 08/20/1999 | 09/10/1999 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 05/18/1999 | 04/14/1999 | 05/20/1999 | 06/10/1999 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 02/17/1999 | 01/14/1999 | 02/20/1999 | 03/10/1999 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 11/18/1998 | 11/11/1998 | 11/20/1998 | 12/10/1998 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 08/18/1998 | 06/10/1998 | 08/20/1998 | 09/10/1998 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 05/18/1998 | 04/08/1998 | 05/20/1998 | 06/10/1998 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 02/18/1998 | 01/14/1998 | 02/20/1998 | 03/10/1998 | Quarterly | $0.04500 | $0.18000 | |
| 11/18/1997 | 11/12/1997 | 11/20/1997 | 12/10/1997 | Quarterly | $0.04500 | $0.18000 | |
| 08/18/1997 | 06/11/1997 | 08/20/1997 | 09/10/1997 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | |
| 05/16/1997 | 04/14/1997 | 05/20/1997 | 06/10/1997 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | |
| 02/18/1997 | 01/08/1997 | 02/20/1997 | 03/10/1997 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | |
| 11/18/1996 | 11/06/1996 | 11/20/1996 | 12/10/1996 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | |
| 08/16/1996 | 06/12/1996 | 08/20/1996 | 09/10/1996 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | |
| 05/16/1996 | 04/10/1996 | 05/20/1996 | 06/10/1996 | Quarterly | $0.03667 | $0.44004 | |
| 02/15/1996 | 01/10/1996 | 02/20/1996 | 03/10/1996 | Quarterly | $0.03667 | $0.44004 | |
| 11/16/1995 | 10/11/1995 | 11/20/1995 | 12/10/1995 | Quarterly | $0.03667 | $0.44004 | |
| 08/16/1995 | 06/14/1995 | 08/20/1995 | 09/10/1995 | Quarterly | $0.03667 | $0.44004 | |
| 05/15/1995 | 04/12/1995 | 05/20/1995 | 06/10/1995 | Quarterly | $0.03667 | $0.44004 | |
| 02/13/1995 | 02/20/1995 | 03/10/1995 | Quarterly | $0.03500 | $0.42000 | ||
| 11/14/1994 | 11/20/1994 | 12/10/1994 | Quarterly | $0.03500 | $0.42000 | ||
| 08/15/1994 | 08/20/1994 | 09/10/1994 | Quarterly | $0.03500 | $0.42000 | ||
| 05/16/1994 | 05/20/1994 | 06/10/1994 | Quarterly | $0.03500 | $0.42000 | ||
| 02/14/1994 | 02/20/1994 | 03/10/1994 | Quarterly | $0.03500 | $0.42000 | ||
| 11/15/1993 | 11/20/1993 | 12/10/1993 | Quarterly | $0.03333 | $0.39996 | ||
| 08/16/1993 | 08/20/1993 | 09/10/1993 | Quarterly | $0.03333 | $0.39996 | ||
| 05/14/1993 | 05/20/1993 | 06/10/1993 | Quarterly | $0.03333 | $0.39996 | ||
| 02/12/1993 | 02/20/1993 | 03/10/1993 | Quarterly | $0.03333 | $0.39996 | ||
| 11/16/1992 | 11/20/1992 | 12/10/1992 | Quarterly | $0.03167 | $0.38004 | ||
| 08/14/1992 | 08/20/1992 | 09/10/1992 | Quarterly | $0.03167 | $0.38004 | ||
| 05/14/1992 | 05/20/1992 | 06/10/1992 | Quarterly | $0.03167 | $0.38004 | ||
| 02/13/1992 | 02/20/1992 | 03/10/1992 | Quarterly | $0.03167 | $0.38004 | ||
| 11/14/1991 | 11/20/1991 | 12/10/1991 | Quarterly | $0.03000 | $0.36000 | ||
| 08/14/1991 | 08/20/1991 | 09/10/1991 | Quarterly | $0.03000 | $0.36000 | ||
| 05/14/1991 | 05/20/1991 | 06/10/1991 | Quarterly | $0.03000 | $0.36000 | ||
| 02/13/1991 | 02/20/1991 | 03/08/1991 | Quarterly | $0.03000 | $0.36000 | ||
| 11/14/1990 | 10/12/1990 | 11/20/1990 | 12/10/1990 | Quarterly | $0.02750 | $0.33000 | |
| 08/14/1990 | 07/13/1990 | 08/20/1990 | 09/10/1990 | Quarterly | $0.02750 | $0.33000 | |
| 05/14/1990 | 04/12/1990 | 05/18/1990 | 06/08/1990 | Quarterly | $0.02750 | $0.33000 | |
| 02/13/1990 | 01/12/1990 | 02/20/1990 | 03/09/1990 | Quarterly | $0.02750 | $0.33000 | |
| 11/14/1989 | 10/11/1989 | 11/20/1989 | 12/08/1989 | Quarterly | $0.02333 | $0.27996 | |
| 08/14/1989 | 07/12/1989 | 08/18/1989 | 09/08/1989 | Quarterly | $0.02333 | $0.27996 | |
| 05/15/1989 | 04/12/1989 | 05/19/1989 | 06/09/1989 | Quarterly | $0.02333 | $0.27996 | |
| 02/13/1989 | 01/11/1989 | 02/17/1989 | 03/10/1989 | Quarterly | $0.02333 | $0.27996 | |
| 11/14/1988 | 10/14/1988 | 11/18/1988 | 12/10/1988 | Quarterly | $0.02125 | $0.25500 | |
| 08/15/1988 | 07/15/1988 | 08/19/1988 | 09/10/1988 | Quarterly | $0.02125 | $0.25500 | |
| 05/16/1988 | 04/15/1988 | 05/20/1988 | 06/10/1988 | Quarterly | $0.02125 | $0.25500 | |
| 02/12/1988 | 01/15/1988 | 02/19/1988 | 03/10/1988 | Quarterly | $0.02125 | $0.25500 | |
| 11/16/1987 | 10/16/1987 | 11/20/1987 | 12/10/1987 | Quarterly | $0.01917 | $0.23004 | |
| 08/14/1987 | 07/10/1987 | 08/20/1987 | 09/10/1987 | Quarterly | $0.01917 | $0.23004 | |
| 05/14/1987 | 04/10/1987 | 05/20/1987 | 06/10/1987 | Quarterly | $0.01917 | $0.23004 | |
| 02/13/1987 | 01/13/1987 | 02/20/1987 | 03/10/1987 | Quarterly | $0.01917 | $0.23004 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History