| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
THQ Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Tekla Healthcare Opportunities. THQ pays a dividend of $0.18 per share monthly or annual dividend of $2.16 per share. THQ's annual dividend yield is 10.72% with next dividend date (payout date) set for January 30, 2026 and ex-dividend date of January 23, 2026. THQ began paying dividends in 2014.
Last update date: January 21, 2026
| Company | Tekla Healthcare Opportunities |
|---|---|
| Stock Symbol | THQ - NYSE |
| THQ Stock Price | $20.15 |
| THQ Ex-Dividend Date | January 23, 2026 |
| THQ Dividend Payout Date | January 30, 2026 |
| THQ Dividend Record Date | January 23, 2026 |
| THQ Dividend Declaration Date | January 12, 2026 |
| THQ Dividend Period | Monthly |
| THQ Dividend Payout | $0.18 Per Share |
| THQ Annual Dividend | $2.16 Per Share |
| THQ Dividend Payout Ratio | 1,661.54% |
| THQ Dividend Yield | 10.72% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the THQ dividend history, calendar, next dividend date (THQ Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, THQ dividend per share, and THQ dividend growth rate for each dividend period.
| THQ Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23/2026 | 01/12/2026 | 01/23/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/31/2025 | 12/09/2025 | 12/31/2025 | 01/12/2026 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/21/2025 | 11/11/2025 | 11/21/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 10/24/2025 | 10/09/2025 | 10/24/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/23/2025 | 09/10/2025 | 09/23/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/22/2025 | 08/11/2025 | 08/22/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 07/24/2025 | 07/10/2025 | 07/24/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/23/2025 | 06/10/2025 | 06/23/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/22/2025 | 05/12/2025 | 05/22/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 04/23/2025 | 04/09/2025 | 04/23/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/25/2025 | 03/11/2025 | 03/25/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/21/2025 | 02/11/2025 | 02/21/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 01/24/2025 | 01/10/2025 | 01/24/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/30/2024 | 12/10/2024 | 12/30/2024 | 01/10/2025 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/21/2024 | 11/11/2024 | 11/21/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 10/24/2024 | 10/09/2024 | 10/24/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/23/2024 | 09/11/2024 | 09/23/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/23/2024 | 08/09/2024 | 08/23/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 07/24/2024 | 07/10/2024 | 07/24/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/21/2024 | 06/11/2024 | 06/21/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/22/2024 | 05/09/2024 | 05/23/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 04/22/2024 | 04/09/2024 | 04/23/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/20/2024 | 03/11/2024 | 03/21/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/21/2024 | 02/09/2024 | 02/22/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | +59.29% |
| 01/23/2024 | 01/10/2024 | 01/24/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 |

| 12/28/2023 | 12/11/2023 | 12/29/2023 | 01/10/2024 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 11/21/2023 | 11/09/2023 | 11/22/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 10/19/2023 | 10/10/2023 | 10/20/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 09/20/2023 | 09/11/2023 | 09/21/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 08/18/2023 | 08/10/2023 | 08/21/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 07/19/2023 | 07/10/2023 | 07/20/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 06/16/2023 | 06/09/2023 | 06/20/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 05/19/2023 | 05/10/2023 | 05/22/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 04/19/2023 | 04/10/2023 | 04/20/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 03/17/2023 | 03/10/2023 | 03/20/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 02/17/2023 | 02/10/2023 | 02/21/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 01/19/2023 | 01/10/2023 | 01/20/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 12/16/2022 | 12/09/2022 | 12/19/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 11/18/2022 | 11/10/2022 | 11/21/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 10/19/2022 | 10/10/2022 | 10/20/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 09/19/2022 | 09/09/2022 | 09/20/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 08/19/2022 | 08/10/2022 | 08/22/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 07/20/2022 | 07/11/2022 | 07/21/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 06/17/2022 | 06/10/2022 | 06/21/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 05/19/2022 | 05/10/2022 | 05/20/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 04/20/2022 | 04/11/2022 | 04/21/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 03/18/2022 | 03/10/2022 | 03/21/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 02/17/2022 | 02/08/2022 | 02/18/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 01/19/2022 | 01/10/2022 | 01/20/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 12/17/2021 | 12/10/2021 | 12/20/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 11/18/2021 | 11/09/2021 | 11/19/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 10/19/2021 | 10/08/2021 | 10/20/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 09/17/2021 | 09/10/2021 | 09/20/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 08/19/2021 | 08/10/2021 | 08/20/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 07/19/2021 | 07/09/2021 | 07/20/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 06/17/2021 | 06/08/2021 | 06/18/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 05/19/2021 | 05/10/2021 | 05/20/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 04/19/2021 | 04/09/2021 | 04/20/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 03/18/2021 | 03/09/2021 | 03/19/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 02/18/2021 | 02/09/2021 | 02/19/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 01/20/2021 | 01/11/2021 | 01/21/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 12/17/2020 | 12/08/2020 | 12/18/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 11/19/2020 | 11/09/2020 | 11/20/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 10/19/2020 | 10/09/2020 | 10/20/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 09/17/2020 | 09/08/2020 | 09/18/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 08/19/2020 | 08/10/2020 | 08/20/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 07/17/2020 | 07/09/2020 | 07/20/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 06/18/2020 | 06/08/2020 | 06/19/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 05/19/2020 | 05/08/2020 | 05/20/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 04/17/2020 | 04/09/2020 | 04/20/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 03/19/2020 | 03/09/2020 | 03/20/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 02/19/2020 | 02/10/2020 | 02/20/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 01/16/2020 | 01/07/2020 | 01/17/2020 | 01/31/2020 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 12/19/2019 | 12/10/2019 | 12/20/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 11/19/2019 | 11/08/2019 | 11/20/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 10/17/2019 | 10/08/2019 | 10/18/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 09/19/2019 | 09/10/2019 | 09/20/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 08/19/2019 | 08/09/2019 | 08/20/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 07/18/2019 | 07/09/2019 | 07/19/2019 | 07/31/2019 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 06/19/2019 | 06/10/2019 | 06/20/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 05/17/2019 | 05/10/2019 | 05/20/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 04/17/2019 | 04/08/2019 | 04/18/2019 | 04/30/2019 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 03/19/2019 | 03/08/2019 | 03/20/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 02/19/2019 | 02/08/2019 | 02/20/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 01/17/2019 | 01/08/2019 | 01/18/2019 | 01/31/2019 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 12/19/2018 | 12/10/2018 | 12/20/2018 | 12/31/2018 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 11/19/2018 | 11/09/2018 | 11/20/2018 | 11/30/2018 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 10/18/2018 | 10/09/2018 | 10/19/2018 | 10/31/2018 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 09/19/2018 | 09/10/2018 | 09/20/2018 | 09/28/2018 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 08/17/2018 | 08/10/2018 | 08/20/2018 | 08/31/2018 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 07/19/2018 | 07/10/2018 | 07/20/2018 | 07/31/2018 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 06/19/2018 | 06/08/2018 | 06/20/2018 | 06/29/2018 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 05/17/2018 | 05/08/2018 | 05/18/2018 | 05/31/2018 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 04/19/2018 | 04/10/2018 | 04/20/2018 | 04/30/2018 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 03/19/2018 | 03/09/2018 | 03/20/2018 | 03/29/2018 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 02/16/2018 | 02/09/2018 | 02/20/2018 | 02/28/2018 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 01/18/2018 | 01/09/2018 | 01/19/2018 | 01/31/2018 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 12/15/2017 | 12/08/2017 | 12/18/2017 | 12/29/2017 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 11/17/2017 | 11/09/2017 | 11/20/2017 | 11/30/2017 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 10/18/2017 | 10/09/2017 | 10/19/2017 | 10/31/2017 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 09/15/2017 | 09/08/2017 | 09/18/2017 | 09/29/2017 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 08/17/2017 | 08/11/2017 | 08/21/2017 | 08/31/2017 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 07/13/2017 | 07/07/2017 | 07/17/2017 | 07/31/2017 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 06/15/2017 | 06/09/2017 | 06/19/2017 | 06/30/2017 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 05/17/2017 | 05/09/2017 | 05/19/2017 | 05/31/2017 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 04/12/2017 | 04/07/2017 | 04/17/2017 | 04/28/2017 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 03/16/2017 | 03/08/2017 | 03/20/2017 | 03/31/2017 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 02/16/2017 | 02/09/2017 | 02/21/2017 | 02/28/2017 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 01/18/2017 | 01/09/2017 | 01/20/2017 | 01/31/2017 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 12/15/2016 | 12/09/2016 | 12/19/2016 | 12/30/2016 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 11/17/2016 | 11/09/2016 | 11/21/2016 | 11/30/2016 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 10/18/2016 | 10/10/2016 | 10/20/2016 | 10/31/2016 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 09/15/2016 | 09/09/2016 | 09/19/2016 | 09/30/2016 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 08/17/2016 | 08/09/2016 | 08/19/2016 | 08/31/2016 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 07/14/2016 | 07/08/2016 | 07/18/2016 | 07/29/2016 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 06/16/2016 | 06/09/2016 | 06/20/2016 | 06/30/2016 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 05/17/2016 | 05/09/2016 | 05/19/2016 | 05/31/2016 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 04/14/2016 | 04/08/2016 | 04/18/2016 | 04/29/2016 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 03/16/2016 | 03/08/2016 | 03/18/2016 | 03/31/2016 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 02/17/2016 | 02/09/2016 | 02/19/2016 | 02/29/2016 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 01/20/2016 | 01/08/2016 | 01/22/2016 | 01/29/2016 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | -72.77% |
| 12/17/2015 | 12/09/2015 | 12/21/2015 | 12/31/2015 | Other | $0.41500 | $0.41500 | +267.26% |
| 11/17/2015 | 11/09/2015 | 11/19/2015 | 11/30/2015 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 10/15/2015 | 10/09/2015 | 10/19/2015 | 10/30/2015 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 09/17/2015 | 09/09/2015 | 09/21/2015 | 09/30/2015 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 08/18/2015 | 08/10/2015 | 08/20/2015 | 08/31/2015 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 07/16/2015 | 07/09/2015 | 07/20/2015 | 07/31/2015 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 06/17/2015 | 06/09/2015 | 06/19/2015 | 06/30/2015 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 05/14/2015 | 05/08/2015 | 05/18/2015 | 05/29/2015 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 04/17/2015 | 04/09/2015 | 04/21/2015 | 04/30/2015 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 03/17/2015 | 03/09/2015 | 03/19/2015 | 03/31/2015 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 02/17/2015 | 02/09/2015 | 02/19/2015 | 02/27/2015 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 01/20/2015 | 01/09/2015 | 01/22/2015 | 01/30/2015 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 12/17/2014 | 12/09/2014 | 12/19/2014 | 12/31/2014 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 11/18/2014 | 11/10/2014 | 11/20/2014 | 11/28/2014 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 10/17/2014 | 10/10/2014 | 10/21/2014 | 10/31/2014 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 09/17/2014 | 08/27/2014 | 09/19/2014 | 09/30/2014 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History