| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
TIPT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Tiptree Fncl Cl A. TIPT pays a dividend of $0.06 per share quarterly or annual dividend of $0.24 per share. TIPT's annual dividend yield is 1.36% with next dividend date (payout date) set for May 26, 2026 and ex-dividend date of May 18, 2026. TIPT began paying dividends in 2007.
Last update date: June 8, 2026
| Company | Tiptree Fncl Cl A |
|---|---|
| Stock Symbol | TIPT - NASDAQ |
| TIPT Stock Price | $17.70 |
| TIPT Ex-Dividend Date | May 18, 2026 |
| TIPT Dividend Payout Date | May 26, 2026 |
| TIPT Dividend Record Date | May 18, 2026 |
| TIPT Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| TIPT Dividend Period | Quarterly |
| TIPT Dividend Payout | $0.06 Per Share |
| TIPT Annual Dividend | $0.24 Per Share |
| TIPT Dividend Payout Ratio | 19.83% |
| TIPT Dividend Yield | 1.36% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the TIPT dividend history, calendar, next dividend date (TIPT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, TIPT dividend per share, and TIPT dividend growth rate for each dividend period.
| TIPT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 04/30/2026 | 05/18/2026 | 05/26/2026 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/16/2026 | 03/06/2026 | 03/16/2026 | 03/23/2026 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/17/2025 | 10/31/2025 | 11/17/2025 | 11/24/2025 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/18/2025 | 07/29/2025 | 08/18/2025 | 08/25/2025 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/12/2025 | 04/29/2025 | 05/12/2025 | 05/19/2025 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/10/2025 | 02/26/2025 | 03/10/2025 | 03/17/2025 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -76.00% |
| 12/11/2024 | 12/02/2024 | 12/11/2024 | 12/19/2024 | Other | $0.25000 | $0.25000 | +316.67% |
| 11/18/2024 | 10/30/2024 | 11/18/2024 | 11/25/2024 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/19/2024 | 07/31/2024 | 08/19/2024 | 08/26/2024 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/17/2024 | 05/01/2024 | 05/20/2024 | 05/28/2024 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/08/2024 | 02/27/2024 | 03/11/2024 | 03/18/2024 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +20.00% |
| 11/17/2023 | 11/01/2023 | 11/20/2023 | 11/27/2023 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/18/2023 | 08/02/2023 | 08/21/2023 | 08/28/2023 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/19/2023 | 05/03/2023 | 05/22/2023 | 05/30/2023 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/17/2023 | 03/08/2023 | 03/20/2023 | 03/27/2023 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +25.00% |
| 11/18/2022 | 11/02/2022 | 11/21/2022 | 11/28/2022 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/19/2022 | 08/08/2022 | 08/22/2022 | 08/29/2022 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/20/2022 | 05/05/2022 | 05/23/2022 | 05/31/2022 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 03/18/2022 | 03/09/2022 | 03/21/2022 | 03/28/2022 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 11/19/2021 | 11/03/2021 | 11/22/2021 | 11/29/2021 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/20/2021 | 08/04/2021 | 08/23/2021 | 08/30/2021 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/21/2021 | 05/05/2021 | 05/24/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 03/19/2021 | 03/11/2021 | 03/22/2021 | 03/29/2021 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 11/20/2020 | 11/04/2020 | 11/23/2020 | 11/30/2020 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/21/2020 | 08/05/2020 | 08/24/2020 | 08/31/2020 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 |

| 05/15/2020 | 05/05/2020 | 05/18/2020 | 05/25/2020 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 03/20/2020 | 03/05/2020 | 03/23/2020 | 03/30/2020 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 11/15/2019 | 11/05/2019 | 11/18/2019 | 11/25/2019 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/16/2019 | 08/01/2019 | 08/19/2019 | 08/26/2019 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/17/2019 | 05/02/2019 | 05/20/2019 | 05/27/2019 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | +14.29% |
| 03/22/2019 | 03/13/2019 | 03/25/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.03500 | $0.03500 | |
| 11/16/2018 | 11/01/2018 | 11/19/2018 | 11/26/2018 | Quarterly | $0.03500 | $0.03500 | |
| 08/17/2018 | 08/02/2018 | 08/20/2018 | 08/27/2018 | Quarterly | $0.03500 | $0.03500 | |
| 05/18/2018 | 05/03/2018 | 05/21/2018 | 05/29/2018 | Quarterly | $0.03500 | $0.03500 | +16.67% |
| 03/23/2018 | 03/13/2018 | 03/26/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/17/2017 | 11/07/2017 | 11/20/2017 | 11/27/2017 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/17/2017 | 08/03/2017 | 08/21/2017 | 08/28/2017 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/18/2017 | 05/11/2017 | 05/22/2017 | 05/29/2017 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 03/23/2017 | 03/09/2017 | 03/27/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | +20.00% |
| 11/17/2016 | 11/08/2016 | 11/21/2016 | 11/28/2016 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 08/18/2016 | 08/05/2016 | 08/22/2016 | 08/29/2016 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 05/19/2016 | 05/05/2016 | 05/23/2016 | 05/30/2016 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 03/22/2016 | 03/15/2016 | 03/25/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 11/19/2015 | 11/13/2015 | 11/23/2015 | 11/30/2015 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 08/20/2015 | 08/10/2015 | 08/24/2015 | 08/31/2015 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 05/20/2015 | 05/15/2015 | 05/25/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 04/07/2015 | 03/26/2015 | 04/09/2015 | 04/23/2015 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | +25.00% |
| 08/20/2013 | 08/08/2013 | 08/22/2013 | 09/05/2013 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 05/21/2013 | 05/09/2013 | 05/23/2013 | 06/06/2013 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | -85.19% |
| 04/02/2013 | 03/21/2013 | 04/04/2013 | 04/18/2013 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 11/19/2012 | 11/07/2012 | 11/21/2012 | 12/05/2012 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 08/21/2012 | 08/09/2012 | 08/23/2012 | 09/06/2012 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 05/22/2012 | 05/10/2012 | 05/24/2012 | 06/07/2012 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 04/13/2012 | 04/03/2012 | 04/17/2012 | 05/01/2012 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 11/15/2011 | 11/03/2011 | 11/17/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 08/16/2011 | 08/04/2011 | 08/18/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 05/20/2011 | 05/09/2011 | 05/24/2011 | 06/07/2011 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | +19.12% |
| 12/10/2009 | 12/04/2009 | 12/14/2009 | 12/22/2009 | Quarterly | $0.11333 | $0.17000 | |
| 09/09/2009 | 08/31/2009 | 09/11/2009 | 09/25/2009 | Quarterly | $0.11333 | $0.17000 | |
| 06/19/2009 | 06/10/2009 | 06/23/2009 | 07/07/2009 | Quarterly | $0.11333 | $0.17000 | |
| 03/24/2009 | 03/16/2009 | 03/26/2009 | 04/09/2009 | Quarterly | $0.11333 | $0.17000 | |
| 11/24/2008 | 11/14/2008 | 11/26/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.11333 | $0.17000 | |
| 08/18/2008 | 08/12/2008 | 08/20/2008 | 09/03/2008 | Quarterly | $0.11333 | $0.17000 | |
| 05/21/2008 | 05/13/2008 | 05/23/2008 | 06/06/2008 | Quarterly | $0.11333 | $0.17000 | |
| 02/22/2008 | 02/13/2008 | 02/26/2008 | 03/11/2008 | Quarterly | $0.11333 | $0.17000 | |
| 11/13/2007 | 11/05/2007 | 11/15/2007 | 11/30/2007 | Other | $0.11333 | $0.17000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History