| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
TJX Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for The TJX Companies, Inc. TJX pays a dividend of $0.48 per share quarterly or annual dividend of $1.92 per share. TJX's annual dividend yield is 1.17% with next dividend date (payout date) set for June 4, 2026 and ex-dividend date of May 14, 2026. TJX began paying dividends in 1987.
Last update date: May 12, 2026
| Company | The TJX Companies, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | TJX - NYSE |
| TJX Stock Price | $150.26 |
| TJX Ex-Dividend Date | May 14, 2026 |
| TJX Dividend Payout Date | June 4, 2026 |
| TJX Dividend Record Date | May 14, 2026 |
| TJX Dividend Declaration Date | March 30, 2026 |
| TJX Dividend Period | Quarterly |
| TJX Dividend Payout | $0.48 Per Share |
| TJX Annual Dividend | $1.76 Per Share |
| TJX Dividend Payout Ratio | 41.29% |
| TJX Dividend Yield | 1.17% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the TJX dividend history, calendar, next dividend date (TJX Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, TJX dividend per share, and TJX dividend growth rate for each dividend period.
| TJX Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14/2026 | 03/30/2026 | 05/14/2026 | 06/04/2026 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 02/12/2026 | 12/09/2025 | 02/12/2026 | 03/05/2026 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 11/13/2025 | 09/17/2025 | 11/13/2025 | 12/04/2025 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 08/14/2025 | 06/10/2025 | 08/14/2025 | 09/04/2025 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 05/15/2025 | 03/31/2025 | 05/15/2025 | 06/05/2025 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | +13.33% |
| 02/13/2025 | 12/09/2024 | 02/13/2025 | 03/06/2025 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 11/14/2024 | 09/18/2024 | 11/14/2024 | 12/05/2024 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 08/15/2024 | 06/04/2024 | 08/15/2024 | 09/05/2024 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 05/15/2024 | 04/02/2024 | 05/16/2024 | 06/06/2024 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | +12.78% |
| 02/14/2024 | 11/28/2023 | 02/15/2024 | 03/07/2024 | Quarterly | $0.33250 | $0.33250 | |
| 11/08/2023 | 09/19/2023 | 11/09/2023 | 11/30/2023 | Quarterly | $0.33250 | $0.33250 | |
| 08/09/2023 | 06/06/2023 | 08/10/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.33250 | $0.33250 | |
| 05/10/2023 | 03/28/2023 | 05/11/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.33250 | $0.33250 | +12.71% |
| 02/08/2023 | 12/06/2022 | 02/09/2023 | 03/02/2023 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | |
| 11/09/2022 | 09/19/2022 | 11/10/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | |
| 08/10/2022 | 06/07/2022 | 08/11/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | |
| 05/11/2022 | 03/29/2022 | 05/12/2022 | 06/02/2022 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | +13.46% |
| 02/09/2022 | 12/07/2021 | 02/10/2022 | 03/03/2022 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 11/09/2021 | 09/17/2021 | 11/11/2021 | 12/02/2021 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 08/11/2021 | 05/27/2021 | 08/12/2021 | 09/02/2021 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 05/12/2021 | 03/30/2021 | 05/13/2021 | 06/03/2021 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 02/10/2021 | 12/08/2020 | 02/11/2021 | 03/04/2021 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +13.04% |
| 02/12/2020 | 12/03/2019 | 02/13/2020 | 03/05/2020 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 11/13/2019 | 09/13/2019 | 11/14/2019 | 12/05/2019 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 08/14/2019 | 06/04/2019 | 08/15/2019 | 09/05/2019 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 |

| 05/15/2019 | 04/02/2019 | 05/16/2019 | 06/06/2019 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +17.95% |
| 02/13/2019 | 12/04/2018 | 02/14/2019 | 03/07/2019 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 11/14/2018 | 09/17/2018 | 11/15/2018 | 12/06/2018 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 08/15/2018 | 06/06/2018 | 08/16/2018 | 09/06/2018 | Quarterly | $0.19500 | $0.39000 | |
| 05/16/2018 | 04/04/2018 | 05/17/2018 | 06/07/2018 | Quarterly | $0.19500 | $0.39000 | +24.80% |
| 02/14/2018 | 12/05/2017 | 02/15/2018 | 03/08/2018 | Quarterly | $0.15625 | $0.31250 | |
| 11/08/2017 | 09/15/2017 | 11/09/2017 | 11/30/2017 | Quarterly | $0.15625 | $0.31250 | |
| 08/08/2017 | 06/06/2017 | 08/10/2017 | 08/31/2017 | Quarterly | $0.15625 | $0.31250 | |
| 05/09/2017 | 04/04/2017 | 05/11/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.15625 | $0.31250 | +20.19% |
| 02/07/2017 | 11/30/2016 | 02/09/2017 | 03/02/2017 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | |
| 11/08/2016 | 09/16/2016 | 11/10/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | |
| 08/09/2016 | 06/08/2016 | 08/11/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | |
| 05/10/2016 | 03/29/2016 | 05/12/2016 | 06/02/2016 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | +23.81% |
| 02/09/2016 | 12/09/2015 | 02/11/2016 | 03/03/2016 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | |
| 11/09/2015 | 09/18/2015 | 11/12/2015 | 12/03/2015 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | |
| 08/11/2015 | 06/11/2015 | 08/13/2015 | 09/03/2015 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | |
| 05/12/2015 | 03/31/2015 | 05/14/2015 | 06/04/2015 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | +20.00% |
| 02/10/2015 | 12/10/2014 | 02/12/2015 | 03/05/2015 | Quarterly | $0.08750 | $0.17500 | |
| 11/10/2014 | 09/11/2014 | 11/13/2014 | 12/04/2014 | Quarterly | $0.08750 | $0.17500 | |
| 08/12/2014 | 06/11/2014 | 08/14/2014 | 09/04/2014 | Quarterly | $0.08750 | $0.17500 | |
| 05/13/2014 | 04/01/2014 | 05/15/2014 | 06/05/2014 | Quarterly | $0.08750 | $0.17500 | +20.69% |
| 02/11/2014 | 12/03/2013 | 02/13/2014 | 03/06/2014 | Quarterly | $0.07250 | $0.14500 | |
| 11/12/2013 | 09/20/2013 | 11/14/2013 | 12/05/2013 | Quarterly | $0.07250 | $0.14500 | |
| 08/13/2013 | 06/11/2013 | 08/15/2013 | 09/05/2013 | Quarterly | $0.07250 | $0.14500 | |
| 05/14/2013 | 04/02/2013 | 05/16/2013 | 06/06/2013 | Quarterly | $0.07250 | $0.14500 | +26.09% |
| 02/12/2013 | 11/29/2012 | 02/14/2013 | 03/07/2013 | Quarterly | $0.05750 | $0.11500 | |
| 11/06/2012 | 09/20/2012 | 11/08/2012 | 11/29/2012 | Quarterly | $0.05750 | $0.11500 | |
| 08/07/2012 | 06/13/2012 | 08/09/2012 | 08/30/2012 | Quarterly | $0.05750 | $0.11500 | |
| 05/08/2012 | 04/04/2012 | 05/10/2012 | 05/31/2012 | Quarterly | $0.05750 | $0.11500 | +21.05% |
| 02/07/2012 | 01/09/2012 | 02/09/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.04750 | $0.09500 | |
| 11/08/2011 | 09/09/2011 | 11/10/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.04750 | $0.19000 | |
| 08/09/2011 | 06/15/2011 | 08/11/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.04750 | $0.19000 | |
| 05/10/2011 | 04/06/2011 | 05/12/2011 | 06/02/2011 | Quarterly | $0.04750 | $0.19000 | +26.67% |
| 02/08/2011 | 12/02/2010 | 02/10/2011 | 03/03/2011 | Quarterly | $0.03750 | $0.15000 | |
| 11/08/2010 | 09/10/2010 | 11/11/2010 | 12/02/2010 | Quarterly | $0.03750 | $0.15000 | |
| 08/10/2010 | 06/03/2010 | 08/12/2010 | 09/02/2010 | Quarterly | $0.03750 | $0.15000 | |
| 05/11/2010 | 04/07/2010 | 05/13/2010 | 06/03/2010 | Quarterly | $0.03750 | $0.15000 | +25.00% |
| 02/09/2010 | 12/03/2009 | 02/11/2010 | 03/04/2010 | Quarterly | $0.03000 | $0.12000 | |
| 11/09/2009 | 09/22/2009 | 11/12/2009 | 12/03/2009 | Quarterly | $0.03000 | $0.12000 | |
| 08/11/2009 | 06/03/2009 | 08/13/2009 | 09/03/2009 | Quarterly | $0.03000 | $0.12000 | |
| 05/12/2009 | 04/07/2009 | 05/14/2009 | 06/04/2009 | Quarterly | $0.03000 | $0.12000 | +9.09% |
| 02/10/2009 | 12/02/2008 | 02/12/2009 | 03/05/2009 | Quarterly | $0.02750 | $0.11000 | |
| 11/04/2008 | 09/09/2008 | 11/06/2008 | 11/26/2008 | Quarterly | $0.02750 | $0.11000 | |
| 08/05/2008 | 06/03/2008 | 08/07/2008 | 08/28/2008 | Quarterly | $0.02750 | $0.11000 | |
| 05/06/2008 | 04/01/2008 | 05/08/2008 | 05/29/2008 | Quarterly | $0.02750 | $0.11000 | +22.22% |
| 02/05/2008 | 12/04/2007 | 02/07/2008 | 02/28/2008 | Quarterly | $0.02250 | $0.09000 | |
| 11/06/2007 | 09/11/2007 | 11/08/2007 | 11/29/2007 | Quarterly | $0.02250 | $0.09000 | |
| 08/07/2007 | 06/05/2007 | 08/09/2007 | 08/30/2007 | Quarterly | $0.02250 | $0.09000 | |
| 05/08/2007 | 04/09/2007 | 05/10/2007 | 05/31/2007 | Quarterly | $0.02250 | $0.09000 | +28.57% |
| 02/06/2007 | 12/05/2006 | 02/08/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | |
| 11/07/2006 | 09/07/2006 | 11/09/2006 | 11/30/2006 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | |
| 08/08/2006 | 06/06/2006 | 08/10/2006 | 08/31/2006 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | |
| 05/09/2006 | 04/04/2006 | 05/11/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | +16.67% |
| 02/07/2006 | 12/06/2005 | 02/09/2006 | 03/02/2006 | Quarterly | $0.01500 | $0.06000 | |
| 11/08/2005 | 09/08/2005 | 11/10/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.01500 | $0.06000 | |
| 08/09/2005 | 06/07/2005 | 08/11/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.01500 | $0.06000 | |
| 05/10/2005 | 04/05/2005 | 05/12/2005 | 06/02/2005 | Quarterly | $0.01500 | $0.06000 | +33.33% |
| 02/08/2005 | 12/07/2004 | 02/10/2005 | 03/03/2005 | Quarterly | $0.01125 | $0.04500 | |
| 11/08/2004 | 09/09/2004 | 11/11/2004 | 12/02/2004 | Quarterly | $0.01125 | $0.04500 | |
| 08/10/2004 | 06/01/2004 | 08/12/2004 | 09/02/2004 | Quarterly | $0.01125 | $0.04500 | |
| 05/11/2004 | 04/07/2004 | 05/13/2004 | 06/03/2004 | Quarterly | $0.01125 | $0.04500 | +28.57% |
| 02/10/2004 | 12/16/2003 | 02/12/2004 | 03/04/2004 | Quarterly | $0.00875 | $0.03500 | |
| 11/04/2003 | 09/10/2003 | 11/06/2003 | 11/26/2003 | Quarterly | $0.00875 | $0.03500 | |
| 08/05/2003 | 06/03/2003 | 08/07/2003 | 08/28/2003 | Quarterly | $0.00875 | $0.03500 | |
| 05/06/2003 | 04/08/2003 | 05/08/2003 | 05/29/2003 | Quarterly | $0.00875 | $0.03500 | +16.67% |
| 02/04/2003 | 12/02/2002 | 02/06/2003 | 02/27/2003 | Quarterly | $0.00750 | $0.03000 | |
| 11/05/2002 | 09/05/2002 | 11/07/2002 | 11/27/2002 | Quarterly | $0.00750 | $0.03000 | |
| 08/06/2002 | 06/04/2002 | 08/08/2002 | 08/29/2002 | Quarterly | $0.00750 | $0.03000 | |
| 05/16/2002 | 04/10/2002 | 05/20/2002 | 05/30/2002 | Quarterly | $0.00750 | $0.03000 | +33.21% |
| 02/05/2002 | 12/04/2001 | 02/07/2002 | 02/28/2002 | Quarterly | $0.00563 | $0.04504 | |
| 11/06/2001 | 09/06/2001 | 11/08/2001 | 11/29/2001 | Quarterly | $0.00563 | $0.04504 | |
| 08/07/2001 | 06/05/2001 | 08/09/2001 | 08/30/2001 | Quarterly | $0.00563 | $0.04504 | |
| 05/08/2001 | 04/12/2001 | 05/10/2001 | 05/31/2001 | Quarterly | $0.00563 | $0.04504 | +12.60% |
| 02/06/2001 | 12/06/2000 | 02/08/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.00500 | $0.04000 | |
| 11/07/2000 | 09/06/2000 | 11/09/2000 | 11/30/2000 | Quarterly | $0.00500 | $0.04000 | |
| 08/08/2000 | 06/06/2000 | 08/10/2000 | 08/31/2000 | Quarterly | $0.00500 | $0.04000 | |
| 05/09/2000 | 04/11/2000 | 05/11/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.00500 | $0.04000 | +14.16% |
| 02/08/2000 | 12/07/1999 | 02/10/2000 | 03/02/2000 | Quarterly | $0.00438 | $0.03504 | |
| 11/08/1999 | 09/09/1999 | 11/10/1999 | 12/02/1999 | Quarterly | $0.00438 | $0.03504 | |
| 08/10/1999 | 06/08/1999 | 08/12/1999 | 09/02/1999 | Quarterly | $0.00438 | $0.03504 | |
| 05/11/1999 | 04/13/1999 | 05/13/1999 | 06/03/1999 | Quarterly | $0.00438 | $0.03504 | +16.80% |
| 02/09/1999 | 12/08/1998 | 02/11/1999 | 03/04/1999 | Quarterly | $0.00375 | $0.03000 | |
| 11/09/1998 | 09/10/1998 | 11/12/1998 | 12/03/1998 | Quarterly | $0.00375 | $0.03000 | |
| 08/11/1998 | 06/02/1998 | 08/13/1998 | 09/03/1998 | Quarterly | $0.00375 | $0.03000 | |
| 05/12/1998 | 04/08/1998 | 05/14/1998 | 06/04/1998 | Quarterly | $0.00375 | $0.06000 | +19.81% |
| 02/10/1998 | 12/09/1997 | 02/12/1998 | 03/05/1998 | Quarterly | $0.00313 | $0.05008 | |
| 11/04/1997 | 09/05/1997 | 11/06/1997 | 11/26/1997 | Quarterly | $0.00313 | $0.05008 | |
| 08/05/1997 | 06/03/1997 | 08/07/1997 | 08/28/1997 | Quarterly | $0.00313 | $0.05008 | |
| 05/06/1997 | 04/09/1997 | 05/08/1997 | 05/29/1997 | Quarterly | $0.00313 | $0.10016 | +42.92% |
| 02/04/1997 | 12/11/1996 | 02/06/1997 | 02/27/1997 | Quarterly | $0.00219 | $0.07008 | |
| 11/05/1996 | 09/06/1996 | 11/07/1996 | 11/27/1996 | Quarterly | $0.00219 | $0.07008 | |
| 08/06/1996 | 06/04/1996 | 08/08/1996 | 08/29/1996 | Quarterly | $0.00219 | $0.07008 | |
| 05/07/1996 | 04/10/1996 | 05/09/1996 | 05/30/1996 | Quarterly | $0.00219 | $0.07008 | |
| 02/06/1996 | 12/07/1995 | 02/08/1996 | 02/29/1996 | Quarterly | $0.00219 | $0.07008 | -50.00% |
| 11/07/1995 | 09/07/1995 | 11/09/1995 | 11/30/1995 | Quarterly | $0.00438 | $0.14016 | |
| 08/08/1995 | 06/06/1995 | 08/10/1995 | 08/31/1995 | Quarterly | $0.00438 | $0.14016 | |
| 05/05/1995 | 04/04/1995 | 05/11/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.00438 | $0.14016 | |
| 02/03/1995 | 02/09/1995 | 03/02/1995 | Quarterly | $0.00438 | $0.14016 | ||
| 11/04/1994 | 11/10/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.00438 | $0.14016 | ||
| 08/05/1994 | 08/11/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.00438 | $0.14016 | ||
| 05/06/1994 | 05/12/1994 | 06/02/1994 | Quarterly | $0.00438 | $0.14016 | +12.02% | |
| 02/11/1994 | 02/17/1994 | 03/07/1994 | Quarterly | $0.00031 | $0.00992 | ||
| 02/04/1994 | 02/10/1994 | 03/03/1994 | Quarterly | $0.00391 | $0.12512 | ||
| 11/04/1993 | 11/10/1993 | 12/02/1993 | Quarterly | $0.00391 | $0.12512 | ||
| 08/06/1993 | 08/12/1993 | 09/02/1993 | Quarterly | $0.00391 | $0.12512 | ||
| 05/07/1993 | 05/13/1993 | 06/03/1993 | Quarterly | $0.00391 | $0.12512 | +8.91% | |
| 01/08/1993 | 01/14/1993 | 03/04/1993 | Quarterly | $0.00359 | $0.11488 | ||
| 10/30/1992 | 11/05/1992 | 11/25/1992 | Quarterly | $0.00359 | $0.11488 | ||
| 07/31/1992 | 08/06/1992 | 08/27/1992 | Quarterly | $0.00359 | $0.11488 | ||
| 05/01/1992 | 05/07/1992 | 05/28/1992 | Quarterly | $0.00359 | $0.11488 | ||
| 01/31/1992 | 02/06/1992 | 02/27/1992 | Quarterly | $0.00359 | $0.11488 | ||
| 11/01/1991 | 11/07/1991 | 11/27/1991 | Quarterly | $0.00359 | $0.11488 | ||
| 08/02/1991 | 08/08/1991 | 08/29/1991 | Quarterly | $0.00359 | $0.11488 | ||
| 05/03/1991 | 05/09/1991 | 05/30/1991 | Quarterly | $0.00359 | $0.11488 | ||
| 02/01/1991 | 02/07/1991 | 02/28/1991 | Quarterly | $0.00359 | $0.11488 | ||
| 11/02/1990 | 09/20/1990 | 11/08/1990 | 11/29/1990 | Quarterly | $0.00359 | $0.11488 | |
| 08/03/1990 | 06/11/1990 | 08/09/1990 | 08/30/1990 | Quarterly | $0.00359 | $0.11488 | |
| 05/04/1990 | 04/17/1990 | 05/10/1990 | 05/31/1990 | Quarterly | $0.00359 | $0.11488 | +14.70% |
| 02/02/1990 | 12/04/1989 | 02/08/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.00313 | $0.10016 | |
| 11/03/1989 | 10/13/1989 | 11/09/1989 | 11/30/1989 | Quarterly | $0.00313 | $0.10016 | |
| 08/04/1989 | 06/22/1989 | 08/10/1989 | 08/31/1989 | Other | $0.00313 | $0.10016 | |
| 04/25/1989 | 04/07/1989 | 05/01/1989 | 06/01/1989 | Quarterly | $0.00313 | $0.10016 | |
| 02/03/1989 | 12/05/1988 | 02/09/1989 | 03/02/1989 | Quarterly | $0.00313 | $0.10016 | |
| 11/04/1988 | 10/07/1988 | 11/10/1988 | 12/01/1988 | Quarterly | $0.00313 | $0.10016 | |
| 08/05/1988 | 06/08/1988 | 08/11/1988 | 09/01/1988 | Quarterly | $0.00313 | $0.10016 | |
| 05/06/1988 | 05/02/1988 | 05/12/1988 | 05/31/1988 | Quarterly | $0.00344 | $0.11008 | |
| 02/03/1988 | 12/04/1987 | 02/09/1988 | 03/02/1988 | Quarterly | $0.00313 | $0.10016 | |
| 11/05/1987 | 11/12/1987 | 12/03/1987 | Quarterly | $0.00234 | $0.07488 | ||
| 08/11/1987 | 06/03/1987 | 08/13/1987 | 09/03/1987 | Quarterly | $0.00234 | $0.07488 | |
| 08/07/1987 | 06/03/1987 | 08/13/1987 | 09/03/1987 | Quarterly | $0.00313 | $0.10016 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History