| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
TQQY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF. TQQY pays a dividend of $0.11 per share weekly or annual dividend of $5.72 per share. TQQY's annual dividend yield is 62.32% with next dividend date (payout date) set for June 2, 2026 and ex-dividend date of May 29, 2026. TQQY began paying dividends in 2025.
Last update date: June 8, 2026
| Company | GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | TQQY - NASDAQ |
| TQQY Stock Price | $13.17 |
| TQQY Ex-Dividend Date | May 29, 2026 |
| TQQY Dividend Payout Date | June 2, 2026 |
| TQQY Dividend Record Date | May 29, 2026 |
| TQQY Dividend Declaration Date | May 28, 2026 |
| TQQY Dividend Period | Weekly |
| TQQY Dividend Payout | $0.11 Per Share |
| TQQY Annual Dividend | $8.21 Per Share |
| TQQY Dividend Payout Ratio | % |
| TQQY Dividend Yield | 62.32% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the TQQY dividend history, calendar, next dividend date (TQQY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, TQQY dividend per share, and TQQY dividend growth rate for each dividend period.
| TQQY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/29/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | 06/02/2026 | Weekly | $0.10697 | $0.10697 | -11.54% |
| 05/22/2026 | 05/21/2026 | 05/22/2026 | 05/27/2026 | Weekly | $0.12093 | $0.12093 | -8.95% |
| 05/15/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | 05/19/2026 | Weekly | $0.13281 | $0.13281 | -0.10% |
| 05/08/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | 05/12/2026 | Weekly | $0.13294 | $0.13294 | +4.91% |
| 05/01/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | 05/05/2026 | Weekly | $0.12672 | $0.12672 | +0.04% |
| 04/24/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | 04/28/2026 | Weekly | $0.12667 | $0.12667 | +0.92% |
| 04/17/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | 04/21/2026 | Weekly | $0.12552 | $0.12552 | -0.90% |
| 04/10/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | 04/14/2026 | Weekly | $0.12666 | $0.12666 | +5.11% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/07/2026 | Weekly | $0.12050 | $0.12050 | -5.84% |
| 03/27/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | 03/31/2026 | Weekly | $0.12798 | $0.12798 | -1.09% |
| 03/20/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | 03/24/2026 | Weekly | $0.12939 | $0.12939 | -2.30% |
| 03/13/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | 03/17/2026 | Weekly | $0.13244 | $0.13244 | -3.21% |
| 03/06/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | 03/10/2026 | Weekly | $0.13683 | $0.13683 | -2.87% |
| 02/27/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | 03/03/2026 | Weekly | $0.14087 | $0.14087 | +0.51% |
| 02/20/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | 02/24/2026 | Weekly | $0.14016 | $0.14016 | +0.44% |
| 02/13/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | 02/18/2026 | Weekly | $0.13954 | $0.13954 | -2.21% |
| 02/06/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | 02/10/2026 | Weekly | $0.14269 | $0.14269 | -4.81% |
| 01/30/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | 02/03/2026 | Weekly | $0.14990 | $0.14990 | +4.25% |
| 01/23/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | 01/27/2026 | Weekly | $0.14379 | $0.14379 | -2.52% |
| 01/16/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | 01/20/2026 | Weekly | $0.14750 | $0.14750 | -1.59% |
| 01/09/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | 01/13/2026 | Weekly | $0.14989 | $0.14989 | +0.47% |
| 01/02/2026 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | 01/06/2026 | Weekly | $0.14919 | $0.14919 | -5.52% |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | 12/30/2025 | Weekly | $0.15790 | $0.15790 | +7.29% |
| 12/19/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | 12/23/2025 | Weekly | $0.14717 | $0.14717 | -6.36% |
| 12/12/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | 12/16/2025 | Weekly | $0.15717 | $0.15717 | +1.49% |

| 12/05/2025 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Weekly | $0.15487 | $0.15487 | -3.77% |
| 11/28/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 12/02/2025 | Weekly | $0.16093 | $0.16093 | +0.18% |
| 11/21/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | 11/25/2025 | Weekly | $0.16064 | $0.16064 | -5.17% |
| 11/14/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | 11/18/2025 | Weekly | $0.16939 | $0.16939 | -4.78% |
| 11/07/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | 11/12/2025 | Weekly | $0.17789 | $0.17789 | -1.95% |
| 10/31/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | 11/04/2025 | Weekly | $0.18142 | $0.18142 | -0.19% |
| 10/24/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | 10/28/2025 | Weekly | $0.18177 | $0.18177 | +2.21% |
| 10/17/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | 10/21/2025 | Weekly | $0.17784 | $0.17784 | -2.29% |
| 10/10/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | 10/14/2025 | Weekly | $0.18200 | $0.18200 | -0.45% |
| 10/03/2025 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 10/07/2025 | Weekly | $0.18282 | $0.18282 | +2.52% |
| 09/26/2025 | 09/25/2025 | 09/26/2025 | 09/30/2025 | Weekly | $0.17832 | $0.17832 | -1.70% |
| 09/19/2025 | 09/18/2025 | 09/19/2025 | 09/23/2025 | Weekly | $0.18141 | $0.18141 | -0.66% |
| 09/12/2025 | 06/02/2025 | 09/12/2025 | 09/16/2025 | Weekly | $0.18262 | $0.18262 | +4.34% |
| 09/05/2025 | 06/02/2025 | 09/05/2025 | 09/09/2025 | Weekly | $0.17503 | $0.17503 | -0.41% |
| 08/29/2025 | 08/28/2025 | 08/29/2025 | 09/03/2025 | Weekly | $0.17575 | $0.17575 | +1.36% |
| 08/22/2025 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | 08/26/2025 | Weekly | $0.17339 | $0.17339 | -3.83% |
| 08/15/2025 | 06/02/2025 | 08/15/2025 | 08/19/2025 | Weekly | $0.18030 | $0.18030 | +0.74% |
| 08/08/2025 | 06/02/2025 | 08/08/2025 | 08/12/2025 | Weekly | $0.17897 | $0.17897 | -3.97% |
| 08/01/2025 | 06/02/2025 | 08/01/2025 | 08/05/2025 | Weekly | $0.18636 | $0.18636 | +0.63% |
| 07/25/2025 | 07/24/2025 | 07/25/2025 | 07/29/2025 | Weekly | $0.18521 | $0.18521 | +1.01% |
| 07/18/2025 | 06/02/2025 | 07/18/2025 | 07/22/2025 | Weekly | $0.18336 | $0.18336 | +0.25% |
| 07/11/2025 | 06/02/2025 | 07/11/2025 | 07/15/2025 | Weekly | $0.18291 | $0.18291 | +1.44% |
| 07/03/2025 | 06/02/2025 | 07/03/2025 | 07/08/2025 | Weekly | $0.18031 | $0.18031 | +1.05% |
| 06/20/2025 | 06/18/2025 | 06/20/2025 | 06/24/2025 | Weekly | $0.17844 | $0.17844 | -2.07% |
| 06/13/2025 | 06/02/2025 | 06/13/2025 | 06/17/2025 | Weekly | $0.18221 | $0.18221 | +1.24% |
| 06/06/2025 | 06/05/2025 | 06/06/2025 | 06/10/2025 | Weekly | $0.17998 | $0.17998 | -76.67% |
| 05/23/2025 | 05/22/2025 | 05/23/2025 | 05/28/2025 | Monthly | $0.77142 | $0.77142 | +2.86% |
| 04/25/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 04/29/2025 | Monthly | $0.75000 | $0.75000 | -25.00% |
| 03/28/2025 | 03/27/2025 | 03/28/2025 | 04/01/2025 | Monthly | $1.00000 | $1.00000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History