| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
TRI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Thomson Reuters Corporation (USA). TRI pays a dividend of $0.66 per share quarterly or annual dividend of $2.64 per share. TRI's annual dividend yield is 3.79% with next dividend date (payout date) set for June 10, 2026 and ex-dividend date of May 20, 2026. TRI began paying dividends in 1996.
Last update date: June 5, 2026
| Company | Thomson Reuters Corporation (USA) |
|---|---|
| Stock Symbol | TRI - NASDAQ |
| TRI Stock Price | $86.05 |
| TRI Ex-Dividend Date | May 20, 2026 |
| TRI Dividend Payout Date | June 10, 2026 |
| TRI Dividend Record Date | May 20, 2026 |
| TRI Dividend Declaration Date | May 4, 2026 |
| TRI Dividend Period | Quarterly |
| TRI Dividend Payout | $0.66 Per Share |
| TRI Annual Dividend | $3.27 Per Share |
| TRI Dividend Payout Ratio | 68.45% |
| TRI Dividend Yield | 3.79% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the TRI dividend history, calendar, next dividend date (TRI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, TRI dividend per share, and TRI dividend growth rate for each dividend period.
| TRI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20/2026 | 05/04/2026 | 05/20/2026 | 06/10/2026 | Quarterly | $0.65500 | $0.65500 | -51.84% |
| 05/04/2026 | 04/15/2026 | 05/04/2026 | 06/10/2026 | Other | $1.36000 | $1.33900 | |
| 02/17/2026 | 02/05/2026 | 02/17/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $0.65500 | $0.64489 | |
| 11/18/2025 | 11/03/2025 | 11/18/2025 | 12/10/2025 | Quarterly | $0.59500 | $0.58581 | |
| 08/19/2025 | 08/05/2025 | 08/19/2025 | 09/10/2025 | Quarterly | $0.59500 | $0.58581 | |
| 05/15/2025 | 04/30/2025 | 05/15/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $0.59500 | $0.58581 | |
| 02/20/2025 | 02/06/2025 | 02/20/2025 | 03/10/2025 | Quarterly | $0.59500 | $0.58581 | +10.19% |
| 11/21/2024 | 11/05/2024 | 11/21/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $0.54000 | $0.53166 | |
| 08/15/2024 | 08/01/2024 | 08/15/2024 | 09/10/2024 | Quarterly | $0.54013 | $0.53179 | |
| 05/15/2024 | 05/02/2024 | 05/16/2024 | 06/10/2024 | Quarterly | $0.54000 | $0.53166 | |
| 02/20/2024 | 02/08/2024 | 02/21/2024 | 03/08/2024 | Quarterly | $0.54000 | $0.53166 | +10.20% |
| 11/15/2023 | 11/01/2023 | 11/16/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.49000 | $0.48243 | |
| 08/16/2023 | 08/02/2023 | 08/17/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.49000 | $0.48243 | |
| 05/17/2023 | 05/02/2023 | 05/18/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.49000 | $0.48243 | |
| 02/22/2023 | 02/09/2023 | 02/23/2023 | 03/16/2023 | Quarterly | $0.49000 | $0.48243 | +10.11% |
| 11/16/2022 | 11/01/2022 | 11/17/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.44500 | $0.43813 | |
| 08/17/2022 | 02/02/2022 | 08/18/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.44500 | $0.43813 | |
| 05/25/2022 | 05/03/2022 | 05/26/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.44500 | $0.43813 | |
| 02/23/2022 | 02/08/2022 | 02/24/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.44500 | $0.43813 | +9.88% |
| 11/17/2021 | 11/02/2021 | 11/18/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.40500 | $0.39875 | |
| 08/18/2021 | 08/06/2021 | 08/19/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.40500 | $0.39875 | |
| 05/19/2021 | 05/04/2021 | 05/20/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.40500 | $0.39875 | |
| 03/04/2021 | 02/23/2021 | 03/05/2021 | 03/17/2021 | Quarterly | $0.40500 | $0.39875 | +6.58% |
| 11/18/2020 | 11/03/2020 | 11/19/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.38000 | $0.37413 | |
| 08/19/2020 | 08/05/2020 | 08/20/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.38000 | $0.37413 |

| 05/20/2020 | 05/05/2020 | 05/21/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.38000 | $0.37413 | |
| 03/05/2020 | 02/25/2020 | 03/06/2020 | 03/18/2020 | Quarterly | $0.38000 | $0.37413 | +5.56% |
| 11/20/2019 | 10/31/2019 | 11/21/2019 | 12/16/2019 | Quarterly | $0.36000 | $0.35444 | |
| 08/21/2019 | 08/01/2019 | 08/22/2019 | 09/16/2019 | Quarterly | $0.36000 | $0.35444 | |
| 05/22/2019 | 05/08/2019 | 05/23/2019 | 06/17/2019 | Quarterly | $0.36000 | $0.35444 | |
| 03/07/2019 | 02/26/2019 | 03/08/2019 | 03/20/2019 | Other | $0.36000 | $0.35444 | -5.26% |
| 08/15/2018 | 08/06/2018 | 08/16/2018 | 09/17/2018 | Quarterly | $0.37998 | $0.33967 | |
| 05/16/2018 | 05/08/2018 | 05/17/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.37998 | $0.33967 | |
| 02/21/2018 | 01/30/2018 | 02/22/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.37998 | $0.33967 | |
| 11/15/2017 | 11/01/2017 | 11/16/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.37998 | $0.33967 | |
| 08/15/2017 | 08/02/2017 | 08/17/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.37998 | $0.33967 | |
| 05/16/2017 | 04/28/2017 | 05/18/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.37998 | $0.33967 | |
| 02/21/2017 | 02/10/2017 | 02/23/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.37998 | $0.33967 | +1.47% |
| 11/15/2016 | 11/02/2016 | 11/17/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.37448 | $0.33475 | |
| 08/16/2016 | 07/28/2016 | 08/18/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.37448 | $0.33475 | |
| 05/17/2016 | 04/26/2016 | 05/19/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.37448 | $0.33475 | |
| 02/19/2016 | 02/10/2016 | 02/23/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.37448 | $0.33475 | +1.49% |
| 11/17/2015 | 10/22/2015 | 11/19/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.36897 | $0.32983 | |
| 08/18/2015 | 07/29/2015 | 08/20/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.36897 | $0.32983 | |
| 05/19/2015 | 04/29/2015 | 05/21/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.36897 | $0.32983 | |
| 02/19/2015 | 02/11/2015 | 02/23/2015 | 03/16/2015 | Quarterly | $0.36897 | $0.32983 | +1.52% |
| 11/18/2014 | 10/30/2014 | 11/20/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.36346 | $0.32490 | |
| 08/19/2014 | 07/29/2014 | 08/21/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.36346 | $0.32490 | |
| 05/20/2014 | 04/30/2014 | 05/22/2014 | 06/16/2014 | Quarterly | $0.36346 | $0.32490 | |
| 02/20/2014 | 02/11/2014 | 02/24/2014 | 03/17/2014 | Quarterly | $0.36346 | $0.32490 | +1.56% |
| 11/19/2013 | 10/29/2013 | 11/21/2013 | 12/16/2013 | Quarterly | $0.35789 | $0.31992 | -0.02% |
| 08/20/2013 | 07/30/2013 | 08/22/2013 | 09/16/2013 | Quarterly | $0.35795 | $0.31998 | |
| 05/21/2013 | 04/30/2013 | 05/23/2013 | 06/17/2013 | Quarterly | $0.35795 | $0.31998 | |
| 02/21/2013 | 02/13/2013 | 02/25/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.35795 | $0.31998 | +1.56% |
| 11/19/2012 | 11/02/2012 | 11/21/2012 | 12/17/2012 | Quarterly | $0.35245 | $0.31506 | |
| 08/21/2012 | 07/31/2012 | 08/23/2012 | 09/17/2012 | Quarterly | $0.35245 | $0.31506 | |
| 05/22/2012 | 05/01/2012 | 05/24/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.35245 | $0.31506 | |
| 02/17/2012 | 02/10/2012 | 02/22/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.35245 | $0.31506 | +3.23% |
| 11/15/2011 | 11/01/2011 | 11/17/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.34143 | $0.30521 | -0.01% |
| 08/16/2011 | 07/29/2011 | 08/18/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.34145 | $0.30523 | +0.01% |
| 05/17/2011 | 04/29/2011 | 05/19/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.34142 | $0.30520 | |
| 02/17/2011 | 02/11/2011 | 02/22/2011 | 03/15/2011 | Quarterly | $0.34143 | $0.30521 | +6.89% |
| 11/16/2010 | 10/29/2010 | 11/18/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.31941 | $0.28553 | |
| 08/17/2010 | 07/30/2010 | 08/19/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.31941 | $0.28553 | |
| 05/18/2010 | 05/04/2010 | 05/20/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.31941 | $0.28553 | |
| 03/04/2010 | 02/24/2010 | 03/08/2010 | 03/26/2010 | Quarterly | $0.31941 | $0.28553 | +3.57% |
| 11/18/2009 | 11/05/2009 | 11/20/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.30839 | $0.27568 | |
| 08/19/2009 | 08/06/2009 | 08/21/2009 | 09/15/2009 | Quarterly | $0.30839 | $0.27568 | |
| 05/20/2009 | 05/07/2009 | 05/22/2009 | 06/15/2009 | Quarterly | $0.30839 | $0.27568 | |
| 03/04/2009 | 02/23/2009 | 03/06/2009 | 03/26/2009 | Quarterly | $0.30839 | $0.27568 | +3.70% |
| 11/19/2008 | 02/29/2008 | 11/21/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.29738 | $0.26583 | +21.34% |
| 08/20/2008 | 02/29/2008 | 08/22/2008 | 09/15/2008 | Quarterly | $0.24509 | $0.21909 | -29.91% |
| 04/14/2008 | 02/29/2008 | 04/16/2008 | 05/01/2008 | Quarterly | $0.34966 | $0.31257 | +17.58% |
| 02/19/2008 | 02/07/2008 | 02/21/2008 | 03/17/2008 | Quarterly | $0.29738 | $0.26583 | +10.21% |
| 11/19/2007 | 10/25/2007 | 11/21/2007 | 12/17/2007 | Quarterly | $0.26984 | $0.24121 | |
| 08/21/2007 | 07/26/2007 | 08/23/2007 | 09/17/2007 | Quarterly | $0.26984 | $0.24121 | |
| 05/22/2007 | 04/26/2007 | 05/24/2007 | 06/15/2007 | Quarterly | $0.26984 | $0.24121 | +10.14% |
| 02/16/2007 | 02/08/2007 | 02/20/2007 | 03/15/2007 | Quarterly | $0.24500 | $0.21901 | +1.11% |
| 02/15/2007 | 02/08/2007 | 02/20/2007 | 03/15/2007 | Quarterly | $0.26984 | $0.24121 | |
| 11/20/2006 | 10/26/2006 | 11/22/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $0.24231 | $0.21661 | |
| 08/22/2006 | 07/27/2006 | 08/24/2006 | 09/15/2006 | Quarterly | $0.24231 | $0.21661 | |
| 05/16/2006 | 04/27/2006 | 05/18/2006 | 06/15/2006 | Quarterly | $0.24231 | $0.21661 | |
| 02/16/2006 | 02/09/2006 | 02/21/2006 | 03/15/2006 | Quarterly | $0.24231 | $0.21661 | +10.00% |
| 11/15/2005 | 10/25/2005 | 11/17/2005 | 12/15/2005 | Quarterly | $0.22028 | $0.19691 | |
| 08/16/2005 | 07/27/2005 | 08/18/2005 | 09/15/2005 | Quarterly | $0.22028 | $0.19691 | |
| 05/17/2005 | 04/26/2005 | 05/19/2005 | 06/15/2005 | Quarterly | $0.22028 | $0.19691 | +15.94% |
| 02/18/2005 | 02/10/2005 | 02/22/2005 | 03/15/2005 | Quarterly | $0.19000 | $0.16984 | -9.21% |
| 02/17/2005 | 02/10/2005 | 02/22/2005 | 03/15/2005 | Quarterly | $0.20927 | $0.18707 | |
| 11/16/2004 | 10/26/2004 | 11/18/2004 | 12/15/2004 | Quarterly | $0.20927 | $0.18707 | |
| 08/17/2004 | 07/28/2004 | 08/19/2004 | 09/15/2004 | Quarterly | $0.20927 | $0.18707 | |
| 05/18/2004 | 04/27/2004 | 05/20/2004 | 06/15/2004 | Quarterly | $0.20927 | $0.18707 | +2.70% |
| 02/20/2004 | 02/12/2004 | 02/24/2004 | 03/15/2004 | Quarterly | $0.20376 | $0.18214 | |
| 11/18/2003 | 10/30/2003 | 11/20/2003 | 12/15/2003 | Quarterly | $0.20376 | $0.18214 | +2.78% |
| 08/19/2003 | 07/31/2003 | 08/21/2003 | 09/15/2003 | Quarterly | $0.19825 | $0.17722 | |
| 05/20/2003 | 05/01/2003 | 05/22/2003 | 06/16/2003 | Quarterly | $0.19825 | $0.17722 | -70.39% |
| 02/18/2003 | 02/10/2003 | 02/20/2003 | 03/17/2003 | Quarterly | $0.66965 | $0.59861 | +237.76% |
| 11/19/2002 | 11/05/2002 | 11/21/2002 | 12/16/2002 | Quarterly | $0.19826 | $0.17723 | +2.86% |
| 08/20/2002 | 08/01/2002 | 08/22/2002 | 09/16/2002 | Quarterly | $0.19275 | $0.17230 | |
| 05/21/2002 | 05/23/2002 | 06/17/2002 | Quarterly | $0.17500 | $0.15644 | ||
| 02/19/2002 | 02/21/2002 | 03/15/2002 | Quarterly | $0.17500 | $0.15644 | ||
| 11/19/2001 | 11/22/2001 | 12/17/2001 | Quarterly | $0.17500 | $0.15644 | ||
| 08/21/2001 | 08/23/2001 | 09/17/2001 | Quarterly | $0.17500 | $0.15644 | ||
| 05/22/2001 | 05/24/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $0.17500 | $0.15644 | ||
| 02/20/2001 | 02/22/2001 | 03/15/2001 | Quarterly | $0.17500 | $0.15644 | ||
| 11/21/2000 | 11/23/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $0.17500 | $0.15644 | ||
| 08/22/2000 | 08/24/2000 | 09/15/2000 | Quarterly | $0.17000 | $0.15197 | ||
| 05/23/2000 | 05/25/2000 | 06/15/2000 | Quarterly | $0.17000 | $0.15197 | ||
| 02/22/2000 | 02/24/2000 | 03/15/2000 | Quarterly | $0.17000 | $0.15197 | ||
| 11/16/1999 | 11/18/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $0.17000 | $0.15197 | ||
| 08/17/1999 | 08/19/1999 | 09/15/1999 | Quarterly | $0.16250 | $0.14526 | ||
| 05/18/1999 | 05/20/1999 | 06/15/1999 | Quarterly | $0.16250 | $0.14526 | ||
| 02/16/1999 | 02/18/1999 | 03/15/1999 | Quarterly | $0.16250 | $0.14526 | ||
| 11/17/1998 | 11/19/1998 | 12/15/1998 | Quarterly | $0.16250 | $0.14526 | ||
| 08/18/1998 | 08/20/1998 | 09/15/1998 | Quarterly | $0.15500 | $0.13856 | ||
| 05/19/1998 | 05/21/1998 | 06/15/1998 | Quarterly | $0.15500 | $0.13856 | ||
| 02/17/1998 | 02/19/1998 | 03/16/1998 | Quarterly | $0.15500 | $0.13856 | ||
| 11/18/1997 | 11/20/1997 | 12/15/1997 | Quarterly | $0.15500 | $0.13856 | ||
| 08/19/1997 | 08/21/1997 | 09/15/1997 | Quarterly | $0.14500 | $0.12962 | ||
| 05/20/1997 | 05/22/1997 | 06/16/1997 | Quarterly | $0.14500 | $0.12962 | ||
| 02/18/1997 | 02/20/1997 | 03/17/1997 | Quarterly | $0.14500 | $0.12962 | ||
| 11/15/1996 | 11/19/1996 | 12/16/1996 | Quarterly | $0.14500 | $0.12962 | ||
| 08/09/1996 | 08/13/1996 | 09/16/1996 | Quarterly | $0.13750 | $0.12291 | ||
| 05/13/1996 | 05/15/1996 | 06/17/1996 | Quarterly | $0.13750 | $0.12291 | ||
| 02/09/1996 | 02/13/1996 | 03/15/1996 | Quarterly | $0.13750 | $0.12291 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History