Symbol

    TROW Dividend History

    TROW Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for T. TROW pays a dividend of $1.30 per share quarterly or annual dividend of $5.20 per share. TROW's annual dividend yield is 5.02% with next dividend date (payout date) set for June 29, 2026 and ex-dividend date of June 15, 2026. TROW began paying dividends in 1986.

    7 Dividend Stocks Better Than TROW?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    Last update date: May 14, 2026

    TROW Dividend Yield

    Company T
    Stock Symbol TROW - NASDAQ
    TROW Stock Price $102.39
    TROW Ex-Dividend Date June 15, 2026
    TROW Dividend Payout Date June 29, 2026
    TROW Dividend Record Date June 15, 2026
    TROW Dividend Declaration Date May 7, 2026
    TROW Dividend Period Quarterly
    TROW Dividend Payout $1.30 Per Share
    TROW Annual Dividend $5.14 Per Share
    TROW Dividend Payout Ratio 58.34%
    TROW Dividend Yield 5.02%
    5 Best Stocks to Buy 2026
    Dividend Stocks Investing Guide
    Top Dividend Stocks to Buy

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    TROW Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the TROW dividend history, calendar, next dividend date (TROW Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, TROW dividend per share, and TROW dividend growth rate for each dividend period.

    TROW Ex Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    06/15/2026 05/07/2026 06/15/2026 06/29/2026 Quarterly $1.30000 $1.30000
    03/16/2026 02/09/2026 03/16/2026 03/30/2026 Quarterly $1.30000 $1.30000
    12/15/2025 10/28/2025 12/15/2025 12/30/2025 Quarterly $1.27000 $1.27000
    09/15/2025 08/11/2025 09/15/2025 09/29/2025 Quarterly $1.27000 $1.27000
    06/13/2025 05/09/2025 06/13/2025 06/27/2025 Quarterly $1.27000 $1.27000
    03/14/2025 02/11/2025 03/14/2025 03/28/2025 Quarterly $1.27000 $1.27000 +2.42%
    12/13/2024 11/01/2024 12/13/2024 12/27/2024 Quarterly $1.24000 $1.24000
    09/13/2024 07/30/2024 09/13/2024 09/27/2024 Quarterly $1.24000 $1.24000
    06/14/2024 05/07/2024 06/14/2024 06/27/2024 Quarterly $1.24000 $1.24000
    03/14/2024 01/30/2024 03/15/2024 03/28/2024 Quarterly $1.24000 $1.24000 +1.64%
    12/14/2023 10/31/2023 12/15/2023 12/29/2023 Quarterly $1.22000 $1.22000
    09/14/2023 07/31/2023 09/15/2023 09/28/2023 Quarterly $1.22000 $1.22000
    06/14/2023 05/09/2023 06/15/2023 06/29/2023 Quarterly $1.22000 $1.22000
    03/14/2023 02/07/2023 03/15/2023 03/30/2023 Quarterly $1.22000 $1.22000 +1.67%
    12/15/2022 11/01/2022 12/16/2022 12/29/2022 Quarterly $1.20000 $1.20000
    09/14/2022 08/01/2022 09/15/2022 09/29/2022 Quarterly $1.20000 $1.20000
    06/14/2022 05/10/2022 06/15/2022 06/29/2022 Quarterly $1.20000 $1.20000
    03/14/2022 02/08/2022 03/15/2022 03/30/2022 Quarterly $1.20000 $1.20000 +11.11%
    12/15/2021 11/02/2021 12/16/2021 12/30/2021 Quarterly $1.08000 $1.08000
    09/14/2021 08/02/2021 09/15/2021 09/29/2021 Quarterly $1.08000 $1.08000 -64.00%
    06/24/2021 06/14/2021 06/25/2021 07/07/2021 Other $3.00000 $3.00000 +177.78%
    06/14/2021 05/11/2021 06/15/2021 06/29/2021 Quarterly $1.08000 $1.08000
    03/15/2021 02/09/2021 03/16/2021 03/30/2021 Quarterly $1.08000 $1.08000 +20.00%
    12/14/2020 10/28/2020 12/15/2020 12/30/2020 Quarterly $0.90000 $0.90000
    09/14/2020 08/03/2020 09/15/2020 09/29/2020 Quarterly $0.90000 $0.90000


    06/12/2020 05/12/2020 06/15/2020 06/30/2020 Quarterly $0.90000 $0.90000
    03/13/2020 02/12/2020 03/16/2020 03/30/2020 Quarterly $0.90000 $0.90000 +18.42%
    12/13/2019 10/30/2019 12/16/2019 12/30/2019 Quarterly $0.76000 $0.76000
    09/12/2019 08/19/2019 09/13/2019 09/27/2019 Quarterly $0.76000 $0.76000
    06/13/2019 04/25/2019 06/14/2019 06/28/2019 Quarterly $0.76000 $0.76000
    03/14/2019 02/13/2019 03/15/2019 03/29/2019 Quarterly $0.76000 $0.76000 +8.57%
    12/13/2018 10/24/2018 12/14/2018 12/28/2018 Quarterly $0.70000 $0.70000
    09/13/2018 08/22/2018 09/14/2018 09/28/2018 Quarterly $0.70000 $0.70000
    06/14/2018 04/26/2018 06/15/2018 06/29/2018 Quarterly $0.70000 $0.70000
    03/14/2018 02/13/2018 03/15/2018 03/29/2018 Quarterly $0.70000 $0.70000 +22.81%
    12/13/2017 10/25/2017 12/14/2017 12/28/2017 Quarterly $0.57000 $0.57000
    09/13/2017 08/21/2017 09/14/2017 09/28/2017 Quarterly $0.57000 $0.57000
    06/13/2017 04/27/2017 06/15/2017 06/29/2017 Quarterly $0.57000 $0.57000
    03/14/2017 02/16/2017 03/16/2017 03/30/2017 Quarterly $0.57000 $0.57000 +5.56%
    12/13/2016 10/26/2016 12/15/2016 12/29/2016 Quarterly $0.54000 $0.54000
    09/13/2016 08/24/2016 09/15/2016 09/29/2016 Quarterly $0.54000 $0.54000
    06/13/2016 04/27/2016 06/15/2016 06/29/2016 Quarterly $0.54000 $0.54000
    03/14/2016 02/17/2016 03/16/2016 03/30/2016 Quarterly $0.54000 $0.54000 +3.85%
    12/14/2015 10/21/2015 12/16/2015 12/30/2015 Quarterly $0.52000 $0.52000
    09/11/2015 08/13/2015 09/15/2015 09/29/2015 Quarterly $0.52000 $0.52000
    06/11/2015 04/23/2015 06/15/2015 06/29/2015 Quarterly $0.52000 $0.52000 -74.00%
    04/07/2015 02/19/2015 04/09/2015 04/23/2015 Other $2.00000 $2.00000 +284.62%
    03/12/2015 02/19/2015 03/16/2015 03/30/2015 Quarterly $0.52000 $0.52000 +18.18%
    12/12/2014 10/22/2014 12/16/2014 12/30/2014 Quarterly $0.44000 $0.44000
    09/11/2014 06/19/2014 09/15/2014 09/29/2014 Quarterly $0.44000 $0.44000
    06/11/2014 04/24/2014 06/13/2014 06/27/2014 Quarterly $0.44000 $0.44000
    03/12/2014 02/19/2014 03/14/2014 03/28/2014 Quarterly $0.44000 $0.44000 +15.79%
    12/12/2013 10/23/2013 12/16/2013 12/27/2013 Quarterly $0.38000 $0.38000
    09/11/2013 06/20/2013 09/13/2013 09/27/2013 Quarterly $0.38000 $0.38000
    06/11/2013 04/23/2013 06/13/2013 06/27/2013 Quarterly $0.38000 $0.38000
    03/11/2013 02/21/2013 03/13/2013 03/27/2013 Quarterly $0.38000 $0.38000 -62.00%
    12/13/2012 12/06/2012 12/17/2012 12/28/2012 Other $1.00000 $1.00000 +194.12%
    12/12/2012 10/22/2012 12/14/2012 12/27/2012 Quarterly $0.34000 $0.34000
    09/11/2012 08/01/2012 09/13/2012 09/27/2012 Quarterly $0.34000 $0.34000
    06/12/2012 04/18/2012 06/14/2012 06/28/2012 Quarterly $0.34000 $0.34000
    03/13/2012 02/23/2012 03/15/2012 03/29/2012 Quarterly $0.34000 $0.34000 +9.68%
    12/12/2011 10/17/2011 12/14/2011 12/28/2011 Quarterly $0.31000 $0.31000
    09/12/2011 09/02/2011 09/14/2011 09/28/2011 Quarterly $0.31000 $0.31000
    06/10/2011 06/03/2011 06/14/2011 06/28/2011 Quarterly $0.31000 $0.31000
    03/11/2011 02/17/2011 03/15/2011 03/29/2011 Quarterly $0.31000 $0.31000 +14.81%
    12/10/2010 10/18/2010 12/14/2010 12/28/2010 Quarterly $0.27000 $0.27000
    09/10/2010 09/03/2010 09/14/2010 09/28/2010 Quarterly $0.27000 $0.27000
    06/10/2010 06/03/2010 06/14/2010 06/28/2010 Quarterly $0.27000 $0.27000
    03/12/2010 02/19/2010 03/16/2010 03/29/2010 Quarterly $0.27000 $0.27000 +8.00%
    12/11/2009 10/19/2009 12/15/2009 12/29/2009 Quarterly $0.25000 $0.25000
    09/10/2009 09/03/2009 09/14/2009 09/28/2009 Quarterly $0.25000 $0.25000
    06/11/2009 06/04/2009 06/15/2009 06/29/2009 Quarterly $0.25000 $0.25000
    03/12/2009 02/12/2009 03/16/2009 03/30/2009 Quarterly $0.25000 $0.25000 +4.17%
    12/16/2008 10/20/2008 12/18/2008 12/30/2008 Quarterly $0.24000 $0.24000
    09/11/2008 09/04/2008 09/15/2008 09/29/2008 Quarterly $0.24000 $0.24000
    06/12/2008 06/05/2008 06/16/2008 06/27/2008 Quarterly $0.24000 $0.24000
    03/12/2008 02/14/2008 03/14/2008 03/28/2008 Quarterly $0.24000 $0.24000
    12/26/2007 12/13/2007 12/28/2007 01/11/2008 Quarterly $0.24000 $0.24000 +41.18%
    09/19/2007 09/06/2007 09/21/2007 10/05/2007 Quarterly $0.17000 $0.17000
    06/20/2007 06/07/2007 06/22/2007 07/09/2007 Quarterly $0.17000 $0.17000
    03/21/2007 03/09/2007 03/23/2007 04/09/2007 Quarterly $0.17000 $0.17000
    12/27/2006 12/14/2006 12/29/2006 01/12/2007 Quarterly $0.17000 $0.17000 +21.43%
    09/26/2006 09/07/2006 09/28/2006 10/12/2006 Quarterly $0.14000 $0.14000 +100.00%
    06/22/2006 06/08/2006 06/26/2006 07/11/2006 Quarterly $0.07000 $0.14000 -50.00%
    03/22/2006 03/10/2006 03/24/2006 04/07/2006 Quarterly $0.14000 $0.28000
    12/28/2005 12/15/2005 12/30/2005 01/13/2006 Quarterly $0.14000 $0.28000 +21.74%
    09/22/2005 09/08/2005 09/26/2005 10/07/2005 Quarterly $0.11500 $0.23000
    06/22/2005 06/02/2005 06/24/2005 07/08/2005 Quarterly $0.11500 $0.23000
    03/22/2005 03/10/2005 03/24/2005 04/08/2005 Quarterly $0.11500 $0.23000
    12/22/2004 12/16/2004 12/27/2004 01/10/2005 Quarterly $0.11500 $0.23000 +21.05%
    09/23/2004 09/09/2004 09/27/2004 10/08/2004 Quarterly $0.09500 $0.19000
    06/23/2004 06/03/2004 06/25/2004 07/09/2004 Quarterly $0.09500 $0.19000
    03/19/2004 03/09/2004 03/23/2004 04/06/2004 Quarterly $0.09500 $0.19000
    12/23/2003 12/11/2003 12/26/2003 01/09/2004 Quarterly $0.09500 $0.19000 +11.76%
    09/24/2003 09/04/2003 09/26/2003 10/10/2003 Quarterly $0.08500 $0.17000
    06/18/2003 06/05/2003 06/20/2003 07/07/2003 Quarterly $0.08500 $0.17000
    03/19/2003 03/10/2003 03/21/2003 04/04/2003 Quarterly $0.08500 $0.17000
    12/24/2002 12/12/2002 12/27/2002 01/13/2003 Quarterly $0.08500 $0.17000 +6.25%
    09/25/2002 09/05/2002 09/27/2002 10/11/2002 Quarterly $0.08000 $0.16000
    06/19/2002 06/06/2002 06/21/2002 07/08/2002 Quarterly $0.08000 $0.16000
    03/19/2002 03/08/2002 03/21/2002 04/05/2002 Quarterly $0.08000 $0.16000
    12/24/2001 12/13/2001 12/27/2001 01/11/2002 Quarterly $0.08000 $0.16000 +6.67%
    09/19/2001 09/06/2001 09/21/2001 10/05/2001 Quarterly $0.07500 $0.15000
    06/20/2001 06/07/2001 06/22/2001 07/06/2001 Quarterly $0.07500 $0.15000
    03/21/2001 03/12/2001 03/23/2001 04/06/2001 Quarterly $0.07500 $0.15000
    12/27/2000 12/14/2000 12/29/2000 01/12/2001 Quarterly $0.07500 $0.15000
    09/20/2000 09/07/2000 09/22/2000 10/06/2000 Quarterly $0.06500 $0.13000
    06/21/2000 06/01/2000 06/23/2000 07/07/2000 Quarterly $0.06500 $0.13000
    03/22/2000 03/10/2000 03/24/2000 04/07/2000 Quarterly $0.06500 $0.13000
    12/23/1999 12/16/1999 12/28/1999 01/12/2000 Quarterly $0.06500 $0.13000
    09/22/1999 09/09/1999 09/24/1999 10/08/1999 Quarterly $0.05000 $0.10000
    06/21/1999 06/03/1999 06/23/1999 07/08/1999 Quarterly $0.05000 $0.10000
    03/23/1999 03/10/1999 03/25/1999 04/09/1999 Quarterly $0.05000 $0.10000
    12/23/1998 12/17/1998 12/28/1998 01/12/1999 Quarterly $0.05000 $0.10000
    09/23/1998 09/14/1998 09/25/1998 10/09/1998 Quarterly $0.04250 $0.08500
    06/18/1998 06/04/1998 06/22/1998 07/07/1998 Quarterly $0.04250 $0.08500
    03/19/1998 03/09/1998 03/23/1998 04/06/1998 Quarterly $0.04250 $0.17000
    12/24/1997 12/17/1997 12/29/1997 01/13/1998 Quarterly $0.04250 $0.17000
    09/24/1997 09/15/1997 09/26/1997 10/10/1997 Quarterly $0.03250 $0.13000
    06/19/1997 06/05/1997 06/23/1997 07/07/1997 Quarterly $0.03250 $0.13000
    03/19/1997 03/07/1997 03/21/1997 04/07/1997 Quarterly $0.03250 $0.13000
    12/26/1996 12/19/1996 12/30/1996 01/14/1997 Quarterly $0.03250 $0.13000
    09/25/1996 09/16/1996 09/27/1996 10/11/1996 Quarterly $0.02625 $0.10500
    06/20/1996 06/06/1996 06/24/1996 07/08/1996 Quarterly $0.02625 $0.10500
    03/20/1996 03/08/1996 03/22/1996 04/08/1996 Quarterly $0.02625 $0.21000
    12/26/1995 12/13/1995 12/28/1995 01/12/1996 Quarterly $0.02625 $0.21000
    09/27/1995 09/18/1995 09/29/1995 10/13/1995 Quarterly $0.02000 $0.16000
    06/20/1995 06/01/1995 06/22/1995 07/07/1995 Quarterly $0.02000 $0.16000
    03/20/1995 03/10/1995 03/24/1995 04/07/1995 Quarterly $0.02000 $0.16000
    12/22/1994 12/29/1994 01/13/1995 Quarterly $0.02000 $0.16000
    09/26/1994 09/30/1994 10/14/1994 Quarterly $0.01625 $0.13000
    06/17/1994 06/23/1994 07/08/1994 Quarterly $0.01625 $0.13000
    03/18/1994 03/24/1994 04/08/1994 Quarterly $0.01625 $0.13000
    12/23/1993 12/30/1993 01/14/1994 Quarterly $0.01625 $0.13000
    09/24/1993 09/30/1993 10/14/1993 Quarterly $0.01313 $0.21008
    06/18/1993 06/24/1993 07/09/1993 Quarterly $0.01313 $0.21008
    03/19/1993 03/25/1993 04/08/1993 Quarterly $0.01313 $0.21008
    12/21/1992 12/28/1992 01/12/1993 Quarterly $0.01313 $0.21008
    09/24/1992 09/30/1992 10/14/1992 Quarterly $0.01125 $0.18000
    06/19/1992 06/25/1992 07/10/1992 Quarterly $0.01125 $0.18000
    03/23/1992 03/27/1992 04/10/1992 Quarterly $0.01125 $0.18000
    12/20/1991 12/27/1991 01/13/1992 Quarterly $0.01125 $0.18000
    09/23/1991 09/27/1991 10/11/1991 Quarterly $0.01031 $0.16496
    06/17/1991 06/21/1991 07/08/1991 Quarterly $0.01031 $0.16496
    03/18/1991 03/22/1991 04/08/1991 Quarterly $0.01031 $0.16496
    12/20/1990 12/27/1990 01/11/1991 Quarterly $0.01031 $0.16496
    09/24/1990 09/11/1990 09/28/1990 10/12/1990 Quarterly $0.00938 $0.15008
    06/15/1990 06/12/1990 06/21/1990 07/06/1990 Quarterly $0.00938 $0.15008
    03/16/1990 03/09/1990 03/22/1990 04/06/1990 Quarterly $0.00938 $0.15008
    12/22/1989 12/15/1989 12/29/1989 01/12/1990 Quarterly $0.00938 $0.30016
    09/22/1989 09/11/1989 09/28/1989 10/13/1989 Quarterly $0.00438 $0.14016
    06/16/1989 06/13/1989 06/22/1989 07/07/1989 Quarterly $0.00656 $0.20992
    03/22/1989 03/22/1989 03/23/1989 04/07/1989 Quarterly $0.00656 $0.20992
    12/23/1988 12/19/1988 12/30/1988 01/13/1989 Quarterly $0.00656 $0.20992
    09/26/1988 09/13/1988 09/30/1988 10/14/1988 Quarterly $0.00438 $0.14016
    06/20/1988 06/06/1988 06/24/1988 07/08/1988 Quarterly $0.00438 $0.14016
    03/21/1988 03/04/1988 03/25/1988 04/08/1988 Quarterly $0.00438 $0.14016
    12/24/1987 12/18/1987 12/31/1987 01/14/1988 Quarterly $0.00438 $0.14016
    09/21/1987 09/15/1987 09/25/1987 10/09/1987 Quarterly $0.00313 $0.10016
    06/22/1987 06/17/1987 06/26/1987 07/09/1987 Quarterly $0.00313 $0.10016
    03/23/1987 03/18/1987 03/27/1987 04/08/1987 Quarterly $0.00313 $0.10016
    12/19/1986 12/15/1986 12/26/1986 01/12/1987 Quarterly $0.00313 $0.10016

    TROW Dividend Calculator

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2026 Dividend History