| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
TSBK Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Timberland Bancorp, Inc. TSBK pays a dividend of $0.29 per share quarterly or annual dividend of $1.16 per share. TSBK's annual dividend yield is 2.86% with next dividend date (payout date) set for May 22, 2026 and ex-dividend date of May 8, 2026. TSBK began paying dividends in 1998.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Timberland Bancorp, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | TSBK - NASDAQ |
| TSBK Stock Price | $39.21 |
| TSBK Ex-Dividend Date | May 8, 2026 |
| TSBK Dividend Payout Date | May 22, 2026 |
| TSBK Dividend Record Date | May 8, 2026 |
| TSBK Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| TSBK Dividend Period | Quarterly |
| TSBK Dividend Payout | $0.29 Per Share |
| TSBK Annual Dividend | $1.12 Per Share |
| TSBK Dividend Payout Ratio | 34.46% |
| TSBK Dividend Yield | 2.86% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the TSBK dividend history, calendar, next dividend date (TSBK Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, TSBK dividend per share, and TSBK dividend growth rate for each dividend period.
| TSBK Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 04/28/2026 | 05/08/2026 | 05/22/2026 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 02/13/2026 | 01/26/2026 | 02/13/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 11/14/2025 | 10/30/2025 | 11/14/2025 | 11/28/2025 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 08/08/2025 | 07/22/2025 | 08/08/2025 | 08/22/2025 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 05/09/2025 | 04/22/2025 | 05/09/2025 | 05/23/2025 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +4.00% |
| 02/14/2025 | 01/27/2025 | 02/14/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/15/2024 | 10/31/2024 | 11/15/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +4.17% |
| 08/09/2024 | 07/23/2024 | 08/09/2024 | 08/23/2024 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/09/2024 | 04/23/2024 | 05/10/2024 | 05/24/2024 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/08/2024 | 01/22/2024 | 02/09/2024 | 02/23/2024 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +4.35% |
| 11/10/2023 | 10/30/2023 | 11/13/2023 | 11/27/2023 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 08/10/2023 | 07/25/2023 | 08/11/2023 | 08/25/2023 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 05/11/2023 | 04/25/2023 | 05/12/2023 | 05/26/2023 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 02/09/2023 | 01/23/2023 | 02/10/2023 | 02/24/2023 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | -28.13% |
| 11/09/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 11/25/2022 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +45.45% |
| 08/11/2022 | 07/26/2022 | 08/12/2022 | 08/26/2022 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 05/12/2022 | 04/26/2022 | 05/13/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 02/10/2022 | 01/24/2022 | 02/11/2022 | 02/25/2022 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +4.76% |
| 11/10/2021 | 10/28/2021 | 11/12/2021 | 11/26/2021 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | -32.26% |
| 08/12/2021 | 07/27/2021 | 08/13/2021 | 08/27/2021 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +47.62% |
| 05/13/2021 | 04/27/2021 | 05/14/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | -32.26% |
| 02/11/2021 | 01/25/2021 | 02/12/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +55.00% |
| 11/12/2020 | 10/29/2020 | 11/13/2020 | 11/27/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/13/2020 | 07/28/2020 | 08/14/2020 | 08/28/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/14/2020 | 04/28/2020 | 05/15/2020 | 05/29/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 |

| 02/13/2020 | 01/27/2020 | 02/14/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | -20.00% |
| 11/14/2019 | 10/31/2019 | 11/15/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +66.67% |
| 08/14/2019 | 07/23/2019 | 08/15/2019 | 08/29/2019 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -40.00% |
| 05/14/2019 | 04/30/2019 | 05/15/2019 | 05/29/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +66.67% |
| 02/13/2019 | 01/22/2019 | 02/14/2019 | 02/28/2019 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -34.78% |
| 11/15/2018 | 11/01/2018 | 11/16/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +76.92% |
| 08/09/2018 | 07/24/2018 | 08/10/2018 | 08/24/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | -43.48% |
| 05/10/2018 | 04/24/2018 | 05/11/2018 | 05/25/2018 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +76.92% |
| 02/13/2018 | 01/22/2018 | 02/14/2018 | 02/28/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +18.18% |
| 11/15/2017 | 11/01/2017 | 11/16/2017 | 11/30/2017 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | -42.11% |
| 08/09/2017 | 07/25/2017 | 08/11/2017 | 08/25/2017 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +72.73% |
| 05/10/2017 | 04/27/2017 | 05/12/2017 | 05/26/2017 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/09/2017 | 01/23/2017 | 02/13/2017 | 02/27/2017 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +22.22% |
| 11/14/2016 | 11/01/2016 | 11/16/2016 | 11/30/2016 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/10/2016 | 07/26/2016 | 08/12/2016 | 08/26/2016 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +12.50% |
| 05/11/2016 | 04/26/2016 | 05/13/2016 | 05/27/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/10/2016 | 01/25/2016 | 02/12/2016 | 02/26/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -33.33% |
| 11/12/2015 | 11/02/2015 | 11/16/2015 | 11/30/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +71.43% |
| 08/12/2015 | 07/28/2015 | 08/14/2015 | 08/28/2015 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +16.67% |
| 05/12/2015 | 04/28/2015 | 05/14/2015 | 05/28/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/11/2015 | 01/27/2015 | 02/13/2015 | 02/27/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +20.00% |
| 11/12/2014 | 11/03/2014 | 11/14/2014 | 11/28/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/12/2014 | 07/23/2014 | 08/14/2014 | 08/28/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +25.00% |
| 05/12/2014 | 04/22/2014 | 05/14/2014 | 05/28/2014 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 02/12/2014 | 01/27/2014 | 02/14/2014 | 02/28/2014 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | +33.33% |
| 11/14/2013 | 11/06/2013 | 11/18/2013 | 11/29/2013 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/07/2013 | 07/23/2013 | 08/09/2013 | 08/23/2013 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/08/2013 | 04/23/2013 | 05/10/2013 | 05/24/2013 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/04/2013 | 01/21/2013 | 02/06/2013 | 02/20/2013 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | +200.00% |
| 02/10/2010 | 02/01/2010 | 02/15/2010 | 02/26/2010 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | -66.67% |
| 11/12/2009 | 11/06/2009 | 11/16/2009 | 11/27/2009 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | -50.00% |
| 08/12/2009 | 08/04/2009 | 08/14/2009 | 08/28/2009 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -45.45% |
| 05/13/2009 | 05/04/2009 | 05/15/2009 | 05/29/2009 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/10/2009 | 01/28/2009 | 02/12/2009 | 02/27/2009 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/10/2008 | 10/29/2008 | 11/13/2008 | 11/26/2008 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/06/2008 | 07/08/2008 | 08/08/2008 | 08/22/2008 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/06/2008 | 04/25/2008 | 05/08/2008 | 05/22/2008 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/06/2008 | 01/22/2008 | 02/08/2008 | 02/22/2008 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 11/08/2007 | 10/30/2007 | 11/13/2007 | 11/27/2007 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/07/2007 | 07/12/2007 | 08/09/2007 | 08/23/2007 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +11.11% |
| 05/03/2007 | 04/25/2007 | 05/07/2007 | 05/21/2007 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | |
| 02/07/2007 | 01/25/2007 | 02/09/2007 | 02/23/2007 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | |
| 11/09/2006 | 10/31/2006 | 11/13/2006 | 11/27/2006 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | |
| 08/07/2006 | 07/21/2006 | 08/09/2006 | 08/23/2006 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | +12.50% |
| 05/05/2006 | 05/04/2006 | 05/09/2006 | 05/23/2006 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 02/07/2006 | 01/24/2006 | 02/09/2006 | 02/23/2006 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 11/07/2005 | 11/01/2005 | 11/09/2005 | 11/23/2005 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 08/05/2005 | 07/19/2005 | 08/09/2005 | 08/24/2005 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | +6.67% |
| 05/06/2005 | 04/28/2005 | 05/10/2005 | 05/24/2005 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 02/04/2005 | 01/26/2005 | 02/08/2005 | 02/22/2005 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 11/05/2004 | 10/28/2004 | 11/09/2004 | 11/23/2004 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 08/06/2004 | 08/02/2004 | 08/10/2004 | 08/24/2004 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | +7.14% |
| 05/06/2004 | 04/28/2004 | 05/10/2004 | 05/24/2004 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 02/06/2004 | 01/29/2004 | 02/10/2004 | 02/24/2004 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 11/06/2003 | 10/29/2003 | 11/10/2003 | 11/24/2003 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 07/31/2003 | 07/10/2003 | 08/04/2003 | 08/18/2003 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | +16.67% |
| 04/30/2003 | 04/11/2003 | 05/02/2003 | 05/16/2003 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | |
| 02/05/2003 | 01/23/2003 | 02/07/2003 | 02/21/2003 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | |
| 11/01/2002 | 10/15/2002 | 11/05/2002 | 11/19/2002 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | |
| 08/02/2002 | 07/15/2002 | 08/06/2002 | 08/20/2002 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | +9.09% |
| 05/01/2002 | 04/15/2002 | 05/03/2002 | 05/17/2002 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 01/30/2002 | 01/11/2002 | 02/01/2002 | 02/15/2002 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 11/02/2001 | 10/31/2001 | 11/02/2001 | 11/16/2001 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 08/01/2001 | 07/30/2001 | 08/03/2001 | 08/17/2001 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | +10.00% |
| 05/02/2001 | 05/01/2001 | 05/04/2001 | 05/18/2001 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 01/31/2001 | 01/29/2001 | 02/02/2001 | 02/16/2001 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 11/01/2000 | 10/30/2000 | 11/03/2000 | 11/17/2000 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 08/02/2000 | 07/28/2000 | 08/04/2000 | 08/18/2000 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | +11.11% |
| 05/03/2000 | 05/01/2000 | 05/05/2000 | 05/19/2000 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | +12.50% |
| 02/11/2000 | 01/27/2000 | 02/04/2000 | 02/18/2000 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | |
| 11/03/1999 | 10/29/1999 | 11/05/1999 | 11/19/1999 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | |
| 08/04/1999 | 07/26/1999 | 08/06/1999 | 08/20/1999 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | +14.29% |
| 05/05/1999 | 04/22/1999 | 05/07/1999 | 05/21/1999 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | +16.67% |
| 02/03/1999 | 01/25/1999 | 02/05/1999 | 02/19/1999 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | |
| 11/06/1998 | 11/03/1998 | 11/06/1998 | 11/20/1998 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | -50.00% |
| 08/05/1998 | 07/27/1998 | 08/07/1998 | 08/21/1998 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | |
| 05/05/1998 | 04/27/1998 | 05/07/1998 | 05/21/1998 | Other | $0.06000 | $0.12000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History