| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
TTEK Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Tetra Tech, Inc. TTEK pays a dividend of $0.07 per share quarterly or annual dividend of $0.28 per share. TTEK's annual dividend yield is 1.02% with next dividend date (payout date) set for June 2, 2026 and ex-dividend date of May 14, 2026. TTEK began paying dividends in 2014.
Last update date: May 15, 2026
| Company | Tetra Tech, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | TTEK - NASDAQ |
| TTEK Stock Price | $26.18 |
| TTEK Ex-Dividend Date | May 14, 2026 |
| TTEK Dividend Payout Date | June 2, 2026 |
| TTEK Dividend Record Date | May 14, 2026 |
| TTEK Dividend Declaration Date | April 27, 2026 |
| TTEK Dividend Period | Quarterly |
| TTEK Dividend Payout | $0.07 Per Share |
| TTEK Annual Dividend | $0.27 Per Share |
| TTEK Dividend Payout Ratio | 38.70% |
| TTEK Dividend Yield | 1.02% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the TTEK dividend history, calendar, next dividend date (TTEK Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, TTEK dividend per share, and TTEK dividend growth rate for each dividend period.
| TTEK Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14/2026 | 04/27/2026 | 05/14/2026 | 06/02/2026 | Quarterly | $0.07200 | $0.07200 | |
| 02/12/2026 | 01/26/2026 | 02/12/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 12/01/2025 | 11/10/2025 | 12/01/2025 | 12/12/2025 | Quarterly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 08/15/2025 | 07/28/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.06500 | $0.06500 | |
| 05/23/2025 | 05/05/2025 | 05/23/2025 | 06/05/2025 | Quarterly | $0.06500 | $0.06500 | +12.07% |
| 02/12/2025 | 01/29/2025 | 02/12/2025 | 02/26/2025 | Quarterly | $0.05800 | $0.05800 | |
| 11/27/2024 | 11/13/2024 | 11/27/2024 | 12/13/2024 | Quarterly | $0.05800 | $0.05800 | |
| 08/15/2024 | 07/31/2024 | 08/15/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.05800 | $0.29000 | |
| 05/17/2024 | 05/01/2024 | 05/20/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.05800 | $0.29000 | +11.54% |
| 02/13/2024 | 01/29/2024 | 02/14/2024 | 02/27/2024 | Quarterly | $0.05200 | $0.26000 | |
| 11/29/2023 | 11/15/2023 | 11/30/2023 | 12/13/2023 | Quarterly | $0.05200 | $0.26000 | |
| 08/22/2023 | 08/07/2023 | 08/23/2023 | 09/06/2023 | Quarterly | $0.05200 | $0.26000 | |
| 05/23/2023 | 05/10/2023 | 05/24/2023 | 06/06/2023 | Quarterly | $0.05200 | $0.26000 | +13.04% |
| 02/10/2023 | 02/01/2023 | 02/13/2023 | 02/24/2023 | Quarterly | $0.04600 | $0.23000 | |
| 11/18/2022 | 11/07/2022 | 11/21/2022 | 12/09/2022 | Quarterly | $0.04600 | $0.23000 | |
| 08/11/2022 | 08/03/2022 | 08/12/2022 | 08/26/2022 | Quarterly | $0.04600 | $0.23000 | |
| 05/12/2022 | 05/02/2022 | 05/13/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.04600 | $0.23000 | +15.00% |
| 02/10/2022 | 02/02/2022 | 02/11/2022 | 02/25/2022 | Quarterly | $0.04000 | $0.20000 | |
| 12/01/2021 | 11/15/2021 | 12/02/2021 | 12/20/2021 | Quarterly | $0.04000 | $0.20000 | |
| 08/19/2021 | 07/26/2021 | 08/20/2021 | 09/03/2021 | Quarterly | $0.04000 | $0.20000 | |
| 05/11/2021 | 04/28/2021 | 05/12/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.04000 | $0.20000 | +17.65% |
| 02/09/2021 | 01/25/2021 | 02/10/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.03400 | $0.17000 | |
| 11/27/2020 | 11/11/2020 | 11/30/2020 | 12/11/2020 | Quarterly | $0.03400 | $0.17000 | |
| 08/20/2020 | 07/29/2020 | 08/21/2020 | 09/04/2020 | Quarterly | $0.03400 | $0.17000 | |
| 05/12/2020 | 04/27/2020 | 05/13/2020 | 05/29/2020 | Quarterly | $0.03400 | $0.17000 | +13.33% |

| 02/11/2020 | 01/27/2020 | 02/12/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.03000 | $0.15000 | |
| 11/29/2019 | 11/11/2019 | 12/02/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.03000 | $0.15000 | |
| 08/13/2019 | 07/29/2019 | 08/14/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.03000 | $0.15000 | |
| 05/14/2019 | 04/29/2019 | 05/15/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.03000 | $0.15000 | +25.00% |
| 02/12/2019 | 01/28/2019 | 02/13/2019 | 02/28/2019 | Quarterly | $0.02400 | $0.12000 | |
| 11/29/2018 | 11/05/2018 | 11/30/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.02400 | $0.12000 | |
| 08/15/2018 | 07/30/2018 | 08/16/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.02400 | $0.12000 | |
| 05/15/2018 | 04/30/2018 | 05/16/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.02400 | $0.12000 | +20.00% |
| 02/13/2018 | 01/29/2018 | 02/14/2018 | 03/02/2018 | Quarterly | $0.02000 | $0.10000 | |
| 11/29/2017 | 11/06/2017 | 11/30/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.02000 | $0.10000 | |
| 08/15/2017 | 08/01/2017 | 08/17/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.02000 | $0.10000 | |
| 05/16/2017 | 05/18/2017 | 06/02/2017 | Quarterly | $0.02000 | $0.10000 | +11.11% | |
| 02/15/2017 | 01/30/2017 | 02/17/2017 | 03/03/2017 | Quarterly | $0.01800 | $0.09000 | |
| 11/29/2016 | 11/07/2016 | 12/01/2016 | 12/14/2016 | Quarterly | $0.01800 | $0.09000 | |
| 08/10/2016 | 07/25/2016 | 08/12/2016 | 08/31/2016 | Quarterly | $0.01800 | $0.09000 | |
| 05/11/2016 | 04/25/2016 | 05/13/2016 | 05/27/2016 | Quarterly | $0.01800 | $0.09000 | +12.50% |
| 02/10/2016 | 01/25/2016 | 02/12/2016 | 02/26/2016 | Quarterly | $0.01600 | $0.08000 | |
| 11/25/2015 | 11/09/2015 | 11/30/2015 | 12/11/2015 | Quarterly | $0.01600 | $0.08000 | |
| 08/13/2015 | 07/29/2015 | 08/17/2015 | 09/04/2015 | Quarterly | $0.01600 | $0.08000 | |
| 05/12/2015 | 04/29/2015 | 05/14/2015 | 05/29/2015 | Quarterly | $0.01600 | $0.08000 | +14.29% |
| 02/09/2015 | 01/28/2015 | 02/11/2015 | 02/26/2015 | Quarterly | $0.01400 | $0.07000 | |
| 11/24/2014 | 11/10/2014 | 11/26/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.01400 | $0.07000 | |
| 08/13/2014 | 07/28/2014 | 08/15/2014 | 09/05/2014 | Quarterly | $0.01400 | $0.07000 | |
| 05/14/2014 | 04/28/2014 | 05/16/2014 | 06/04/2014 | Other | $0.01400 | $0.07000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History