| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
TWIN Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Twin Disc, Incorporated. TWIN pays a dividend of $0.04 per share quarterly or annual dividend of $0.16 per share. TWIN's annual dividend yield is 0.82% with next dividend date (payout date) set for June 1, 2026 and ex-dividend date of May 18, 2026. TWIN began paying dividends in 1987.
Last update date: June 8, 2026
| Company | Twin Disc, Incorporated |
|---|---|
| Stock Symbol | TWIN - NASDAQ |
| TWIN Stock Price | $19.53 |
| TWIN Ex-Dividend Date | May 18, 2026 |
| TWIN Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| TWIN Dividend Record Date | May 18, 2026 |
| TWIN Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| TWIN Dividend Period | Quarterly |
| TWIN Dividend Payout | $0.04 Per Share |
| TWIN Annual Dividend | $0.16 Per Share |
| TWIN Dividend Payout Ratio | 55.17% |
| TWIN Dividend Yield | 0.82% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the TWIN dividend history, calendar, next dividend date (TWIN Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, TWIN dividend per share, and TWIN dividend growth rate for each dividend period.
| TWIN Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 04/30/2026 | 05/18/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 02/18/2026 | 01/29/2026 | 02/18/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 11/17/2025 | 10/30/2025 | 11/17/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/18/2025 | 08/07/2025 | 08/18/2025 | 09/01/2025 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/19/2025 | 05/09/2025 | 05/19/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 02/14/2025 | 02/05/2025 | 02/17/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 11/18/2024 | 11/06/2024 | 11/18/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/19/2024 | 08/06/2024 | 08/19/2024 | 09/02/2024 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/17/2024 | 04/30/2024 | 05/20/2024 | 06/03/2024 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 02/15/2024 | 02/01/2024 | 02/16/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 11/16/2023 | 11/02/2023 | 11/17/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | -55.56% |
| 11/10/2015 | 10/27/2015 | 11/13/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/12/2015 | 08/04/2015 | 08/14/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/06/2015 | 04/28/2015 | 05/08/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/11/2015 | 02/03/2015 | 02/13/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/12/2014 | 10/28/2014 | 11/14/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/13/2014 | 08/05/2014 | 08/15/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/07/2014 | 04/29/2014 | 05/09/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/12/2014 | 01/28/2014 | 02/14/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/06/2013 | 10/22/2013 | 11/08/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/07/2013 | 07/30/2013 | 08/09/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/08/2013 | 04/23/2013 | 05/10/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/06/2013 | 01/22/2013 | 02/08/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/07/2012 | 10/23/2012 | 11/09/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/08/2012 | 07/31/2012 | 08/10/2012 | 09/04/2012 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 |

| 05/09/2012 | 04/24/2012 | 05/11/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/08/2012 | 01/23/2012 | 02/10/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +12.50% |
| 11/08/2011 | 10/25/2011 | 11/10/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/10/2011 | 08/02/2011 | 08/12/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/11/2011 | 04/19/2011 | 05/13/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/09/2011 | 01/24/2011 | 02/11/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +14.29% |
| 11/09/2010 | 10/19/2010 | 11/12/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/11/2010 | 08/03/2010 | 08/13/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/12/2010 | 04/20/2010 | 05/14/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/10/2010 | 01/21/2010 | 02/12/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/10/2009 | 10/19/2009 | 11/13/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/12/2009 | 08/04/2009 | 08/14/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/06/2009 | 04/21/2009 | 05/08/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/11/2009 | 01/22/2009 | 02/13/2009 | 03/02/2009 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/12/2008 | 10/21/2008 | 11/14/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/06/2008 | 07/29/2008 | 08/08/2008 | 09/02/2008 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/07/2008 | 04/22/2008 | 05/09/2008 | 06/02/2008 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/06/2008 | 01/22/2008 | 02/08/2008 | 03/03/2008 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/07/2007 | 10/23/2007 | 11/09/2007 | 12/03/2007 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | +27.27% |
| 08/08/2007 | 07/31/2007 | 08/10/2007 | 09/04/2007 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 05/09/2007 | 04/24/2007 | 05/11/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 02/07/2007 | 01/23/2007 | 02/09/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | +15.79% |
| 11/08/2006 | 10/20/2006 | 11/10/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.04750 | $0.09500 | |
| 08/09/2006 | 07/31/2006 | 08/11/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.04750 | $0.09500 | |
| 05/10/2006 | 04/25/2006 | 05/12/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.04750 | $0.09500 | |
| 02/08/2006 | 01/24/2006 | 02/10/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.04750 | $0.19000 | +8.57% |
| 11/08/2005 | 10/21/2005 | 11/11/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 08/10/2005 | 08/02/2005 | 08/12/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 05/11/2005 | 04/19/2005 | 05/13/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 02/09/2005 | 01/24/2005 | 02/11/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 11/09/2004 | 10/15/2004 | 11/12/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 08/11/2004 | 07/30/2004 | 08/13/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 05/12/2004 | 04/16/2004 | 05/14/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 02/11/2004 | 01/16/2004 | 02/13/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 11/12/2003 | 10/17/2003 | 11/14/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 08/06/2003 | 07/28/2003 | 08/08/2003 | 09/02/2003 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 05/07/2003 | 04/21/2003 | 05/09/2003 | 06/02/2003 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 02/12/2003 | 01/17/2003 | 02/14/2003 | 03/03/2003 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 11/06/2002 | 10/18/2002 | 11/08/2002 | 12/02/2002 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 08/07/2002 | 07/29/2002 | 08/09/2002 | 09/03/2002 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 05/08/2002 | 04/22/2002 | 05/10/2002 | 06/03/2002 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 02/06/2002 | 01/22/2002 | 02/08/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 11/07/2001 | 10/19/2001 | 11/09/2001 | 12/03/2001 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 08/08/2001 | 07/30/2001 | 08/10/2001 | 09/04/2001 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 05/09/2001 | 04/23/2001 | 05/11/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 02/07/2001 | 01/22/2001 | 02/09/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 11/08/2000 | 10/20/2000 | 11/10/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 08/09/2000 | 07/31/2000 | 08/11/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 05/10/2000 | 04/17/2000 | 05/12/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 02/09/2000 | 01/21/2000 | 02/11/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 11/09/1999 | 10/15/1999 | 11/12/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 08/11/1999 | 07/30/1999 | 08/13/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 05/12/1999 | 04/16/1999 | 05/14/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | -16.67% |
| 02/10/1999 | 01/15/1999 | 02/12/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.05250 | $0.21000 | |
| 11/10/1998 | 10/16/1998 | 11/13/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.05250 | $0.21000 | |
| 08/12/1998 | 07/31/1998 | 08/14/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.05250 | $0.21000 | +10.53% |
| 05/06/1998 | 04/17/1998 | 05/08/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.04750 | $0.19000 | |
| 02/11/1998 | 01/16/1998 | 02/13/1998 | 03/02/1998 | Quarterly | $0.04750 | $0.19000 | |
| 11/12/1997 | 10/17/1997 | 11/14/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.04750 | $0.19000 | |
| 08/06/1997 | 07/25/1997 | 08/08/1997 | 09/02/1997 | Quarterly | $0.04750 | $0.19000 | +8.57% |
| 05/07/1997 | 04/18/1997 | 05/09/1997 | 06/02/1997 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 02/12/1997 | 01/24/1997 | 02/14/1997 | 03/03/1997 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 11/06/1996 | 10/18/1996 | 11/08/1996 | 12/02/1996 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 08/07/1996 | 07/26/1996 | 08/09/1996 | 09/02/1996 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 05/08/1996 | 04/19/1996 | 05/10/1996 | 06/03/1996 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 02/07/1996 | 01/19/1996 | 02/09/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 11/08/1995 | 10/20/1995 | 11/10/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 08/09/1995 | 07/28/1995 | 08/11/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 05/08/1995 | 04/21/1995 | 05/12/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 02/06/1995 | 02/10/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||
| 11/04/1994 | 11/11/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||
| 08/08/1994 | 08/12/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||
| 05/09/1994 | 05/13/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||
| 02/07/1994 | 02/11/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||
| 11/05/1993 | 11/12/1993 | 12/01/1993 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||
| 08/09/1993 | 08/13/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||
| 05/10/1993 | 05/14/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||
| 02/08/1993 | 02/12/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||
| 11/06/1992 | 11/13/1992 | 12/01/1992 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||
| 08/10/1992 | 08/14/1992 | 09/01/1992 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||
| 05/04/1992 | 05/08/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||
| 02/10/1992 | 02/14/1992 | 03/02/1992 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||
| 11/04/1991 | 11/08/1991 | 12/02/1991 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||
| 08/05/1991 | 08/09/1991 | 09/03/1991 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | ||
| 05/06/1991 | 05/10/1991 | 06/03/1991 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | -22.22% | |
| 02/04/1991 | 02/08/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.05625 | $0.22500 | ||
| 11/05/1990 | 10/23/1990 | 11/09/1990 | 12/03/1990 | Quarterly | $0.05625 | $0.22500 | |
| 08/06/1990 | 07/31/1990 | 08/10/1990 | 09/04/1990 | Quarterly | $0.05625 | $0.22500 | |
| 05/07/1990 | 04/24/1990 | 05/11/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.05625 | $0.22500 | |
| 02/05/1990 | 01/23/1990 | 02/09/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.05625 | $0.22500 | |
| 11/06/1989 | 10/24/1989 | 11/10/1989 | 12/01/1989 | Quarterly | $0.05625 | $0.22500 | |
| 08/07/1989 | 08/01/1989 | 08/11/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.05625 | $0.22500 | |
| 05/08/1989 | 04/25/1989 | 05/12/1989 | 06/01/1989 | Quarterly | $0.05000 | $0.20000 | |
| 02/06/1989 | 01/24/1989 | 02/10/1989 | 03/01/1989 | Quarterly | $0.05000 | $0.20000 | |
| 11/04/1988 | 10/25/1988 | 11/10/1988 | 12/01/1988 | Quarterly | $0.05000 | $0.20000 | |
| 08/08/1988 | 08/02/1988 | 08/12/1988 | 09/01/1988 | Quarterly | $0.05000 | $0.20000 | |
| 05/09/1988 | 04/19/1988 | 05/13/1988 | 06/01/1988 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 02/08/1988 | 01/19/1988 | 02/12/1988 | 03/01/1988 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 11/06/1987 | 10/20/1987 | 11/13/1987 | 12/07/1987 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 08/05/1987 | 08/04/1987 | 08/11/1987 | 09/01/1987 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 05/04/1987 | 04/22/1987 | 05/08/1987 | 06/01/1987 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 | |
| 02/09/1987 | 01/19/1987 | 02/13/1987 | 03/01/1987 | Quarterly | $0.04375 | $0.17500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History