| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
UDOW Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for ProShares UltraPro Dow30. UDOW pays a dividend of $0.23 per share quarterly or annual dividend of $0.92 per share. UDOW's annual dividend yield is 1.18% with next dividend date (payout date) set for September 30, 2025 and ex-dividend date of September 24, 2025. UDOW began paying dividends in 2010.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | ProShares UltraPro Dow30 |
|---|---|
| Stock Symbol | UDOW - AMEX |
| UDOW Stock Price | $57.31 |
| UDOW Ex-Dividend Date | September 24, 2025 |
| UDOW Dividend Payout Date | September 30, 2025 |
| UDOW Dividend Record Date | September 24, 2025 |
| UDOW Dividend Declaration Date | January 20, 2025 |
| UDOW Dividend Period | Quarterly |
| UDOW Dividend Payout | $0.23 Per Share |
| UDOW Annual Dividend | $0.68 Per Share |
| UDOW Dividend Payout Ratio | 17.15% |
| UDOW Dividend Yield | 1.18% |
Following is a table that shows the UDOW dividend history, calendar, next dividend date (UDOW Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, UDOW dividend per share, and UDOW dividend growth rate for each dividend period.
| UDOW Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24/2025 | 01/20/2025 | 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.22600 | $0.45200 | |
| 06/25/2025 | 01/20/2025 | 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.21750 | $0.43500 | +37.22% |
| 03/26/2025 | 01/20/2025 | 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.15850 | $0.31700 | +113.58% |
| 12/23/2024 | 12/21/2023 | 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.07450 | $0.14900 | -51.46% |
| 09/25/2024 | 12/21/2023 | 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.15300 | $0.30600 | -1.56% |
| 06/26/2024 | 12/21/2023 | 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.15550 | $0.31100 | +136.49% |
| 03/20/2024 | 12/21/2023 | 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.06550 | $0.13100 | -9.13% |
| 12/20/2023 | 01/31/2023 | 12/21/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.07250 | $0.14500 | -6.42% |
| 09/20/2023 | 01/31/2023 | 09/21/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $0.07750 | $0.15500 | -25.32% |
| 06/21/2023 | 01/31/2023 | 06/22/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.10350 | $0.20700 | +4.18% |
| 03/22/2023 | 01/31/2023 | 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.09950 | $0.19900 | +9.10% |
| 12/22/2022 | 06/24/2022 | 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.09100 | $0.18200 | -25.83% |
| 06/22/2022 | 06/21/2022 | 06/23/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.12300 | $0.24600 | +457.96% |
| 03/23/2022 | 03/22/2022 | 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.02200 | $0.04400 | -60.38% |
| 12/23/2021 | 01/20/2021 | 12/27/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.05550 | $0.11100 | +583.51% |
| 09/22/2021 | 01/20/2021 | 09/23/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.00800 | $0.01600 | -54.80% |
| 06/22/2021 | 01/20/2021 | 06/23/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.01800 | $0.03600 | -39.07% |
| 03/23/2021 | 01/20/2021 | 03/24/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.02950 | $0.11800 | +6.31% |
| 12/23/2020 | 01/29/2020 | 12/24/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.02775 | $0.11100 | +38.72% |
| 06/24/2020 | 01/29/2020 | 06/25/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.00075 | $0.00300 | |
| 03/25/2020 | 01/29/2020 | 03/26/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | -70.60% |
| 12/24/2019 | 03/18/2019 | 12/26/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.06800 | $0.27200 | +4.28% |
| 06/25/2019 | 03/18/2019 | 06/26/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.06525 | $0.26100 | +15.38% |
| 03/20/2019 | 03/18/2019 | 03/21/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.05650 | $0.22600 | +22.27% |
| 12/26/2018 | 01/26/2018 | 12/27/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.04625 | $0.18500 | +168.12% |

| 09/26/2018 | 01/26/2018 | 09/27/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.01725 | $0.06900 | -40.53% |
| 06/20/2018 | 01/26/2018 | 06/21/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $0.02900 | $0.11600 | -22.09% |
| 03/21/2018 | 01/26/2018 | 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.03725 | $0.14900 | +61.98% |
| 12/26/2017 | 12/22/2017 | 12/27/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.02300 | $0.09200 | +226.03% |
| 03/22/2017 | 03/21/2017 | 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.00700 | $0.05600 | +182.00% |
| 12/21/2016 | 12/20/2016 | 12/23/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.00250 | $0.02000 | -79.91% |
| 06/22/2016 | 06/21/2016 | 06/24/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.01250 | $0.10000 | |
| 06/21/2016 | 06/21/2016 | 06/24/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.02489 | $0.19912 | -80.83% |
| 03/23/2016 | 03/23/2016 | 03/28/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.12986 | $1.03888 | +287.64% |
| 12/22/2015 | 12/21/2015 | 12/24/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.01675 | $0.13400 | +19.09% |
| 12/22/2014 | 12/19/2014 | 12/24/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.01406 | $0.22496 | +57.33% |
| 09/24/2014 | 09/23/2014 | 09/26/2014 | 10/02/2014 | Quarterly | $0.00894 | $0.14304 | -8.31% |
| 06/25/2014 | 06/25/2014 | 06/27/2014 | 07/03/2014 | Quarterly | $0.00975 | $0.15600 | +20.89% |
| 03/26/2014 | 03/26/2014 | 03/28/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.00806 | $0.12896 | -33.84% |
| 12/24/2013 | 12/24/2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.01219 | $0.19504 | +150.05% |
| 09/25/2013 | 09/24/2013 | 09/27/2013 | 10/01/2013 | Quarterly | $0.00488 | $0.07808 | -4.88% |
| 06/26/2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.00513 | $0.08208 | +82.06% |
| 03/20/2013 | 03/19/2013 | 03/22/2013 | 03/26/2013 | Quarterly | $0.00281 | $0.04496 | +66.57% |
| 09/25/2012 | 09/27/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.00169 | $0.02704 | +35.20% | |
| 06/20/2012 | 06/22/2012 | 06/26/2012 | Quarterly | $0.00125 | $0.02000 | -84.26% | |
| 03/21/2012 | 03/23/2012 | 03/27/2012 | Quarterly | $0.00794 | $0.38112 | +301.01% | |
| 09/21/2011 | 09/23/2011 | 09/27/2011 | Quarterly | $0.00198 | $0.09504 | -48.37% | |
| 06/22/2011 | 06/24/2011 | 06/28/2011 | Quarterly | $0.00383 | $0.18384 | +19.47% | |
| 03/23/2011 | 03/25/2011 | 03/29/2011 | Quarterly | $0.00321 | $0.15408 | +52.49% | |
| 09/21/2010 | 09/23/2010 | 09/28/2010 | Quarterly | $0.00210 | $0.10080 | -28.40% | |
| 06/22/2010 | 06/24/2010 | 06/29/2010 | Quarterly | $0.00294 | $0.14112 | +465.38% | |
| 03/24/2010 | 03/26/2010 | 03/30/2010 | Other | $0.00052 | $0.02496 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History