| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
UL Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Unilever plc (ADR). UL pays a dividend of $0.54 per share quarterly or annual dividend of $2.16 per share. UL's annual dividend yield is 3.91% with next dividend date (payout date) set for June 26, 2026 and ex-dividend date of May 15, 2026. UL began paying dividends in 1999.
Last update date: June 5, 2026
| Company | Unilever plc (ADR) |
|---|---|
| Stock Symbol | UL - NYSE |
| UL Stock Price | $56.71 |
| UL Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| UL Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| UL Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| UL Dividend Declaration Date | February 12, 2026 |
| UL Dividend Period | Quarterly |
| UL Dividend Payout | $0.54 Per Share |
| UL Annual Dividend | $2.22 Per Share |
| UL Dividend Payout Ratio | 82.12% |
| UL Dividend Yield | 3.91% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the UL dividend history, calendar, next dividend date (UL Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, UL dividend per share, and UL dividend growth rate for each dividend period.
| UL Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 02/12/2026 | 05/15/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.54490 | $0.54490 | |
| 02/27/2026 | 02/12/2026 | 02/27/2026 | 04/10/2026 | Quarterly | $0.55470 | $0.55470 | |
| 11/07/2025 | 07/31/2025 | 11/07/2025 | 12/05/2025 | Quarterly | $0.56326 | $0.50068 | |
| 08/15/2025 | 07/31/2025 | 08/15/2025 | 09/12/2025 | Quarterly | $0.55437 | $0.49277 | +0.47% |
| 05/16/2025 | 04/24/2025 | 05/16/2025 | 06/13/2025 | Quarterly | $0.55180 | $0.49049 | +10.21% |
| 02/28/2025 | 02/13/2025 | 02/28/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.50070 | $0.44507 | -1.70% |
| 11/08/2024 | 10/24/2024 | 11/08/2024 | 12/06/2024 | Quarterly | $0.50938 | $0.45278 | -0.38% |
| 08/09/2024 | 07/25/2024 | 08/09/2024 | 09/06/2024 | Quarterly | $0.51131 | $0.45450 | +4.76% |
| 05/16/2024 | 04/25/2024 | 05/17/2024 | 06/07/2024 | Quarterly | $0.45560 | $0.40498 | -0.57% |
| 02/22/2024 | 02/09/2024 | 02/23/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.49084 | $0.43630 | +0.95% |
| 11/16/2023 | 04/28/2023 | 11/17/2023 | 12/08/2023 | Quarterly | $0.48624 | $0.43221 | -4.36% |
| 08/03/2023 | 07/04/2023 | 08/04/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.50841 | $0.45192 | +0.94% |
| 05/18/2023 | 04/27/2023 | 05/19/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.50370 | $0.44773 | +2.91% |
| 02/23/2023 | 02/09/2023 | 02/24/2023 | 03/21/2023 | Quarterly | $0.48945 | $0.43507 | +8.50% |
| 11/17/2022 | 10/27/2022 | 11/18/2022 | 12/09/2022 | Quarterly | $0.45110 | $0.40098 | -7.55% |
| 08/04/2022 | 07/28/2022 | 08/05/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.48795 | $0.43373 | |
| 05/19/2022 | 04/28/2022 | 05/20/2022 | 06/16/2022 | Quarterly | $0.48795 | $0.43373 | -6.53% |
| 02/24/2022 | 02/10/2022 | 02/25/2022 | 03/22/2022 | Quarterly | $0.52202 | $0.46402 | -2.05% |
| 11/04/2021 | 10/22/2021 | 11/05/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.53294 | $0.47372 | -1.11% |
| 08/05/2021 | 07/23/2021 | 08/06/2021 | 09/08/2021 | Quarterly | $0.53894 | $0.47906 | -2.48% |
| 05/20/2021 | 04/30/2021 | 05/21/2021 | 06/10/2021 | Quarterly | $0.55266 | $0.49125 | +0.39% |
| 02/25/2021 | 02/05/2021 | 02/26/2021 | 03/17/2021 | Quarterly | $0.55051 | $0.48934 | +6.07% |
| 10/29/2020 | 10/23/2020 | 10/30/2020 | 11/20/2020 | Quarterly | $0.51902 | $0.46135 | +3.22% |
| 08/06/2020 | 07/24/2020 | 08/07/2020 | 09/09/2020 | Quarterly | $0.50284 | $0.44697 | +5.60% |
| 05/14/2020 | 04/24/2020 | 05/15/2020 | 06/04/2020 | Quarterly | $0.47617 | $0.42326 | -1.59% |

| 02/20/2020 | 01/30/2020 | 02/21/2020 | 03/18/2020 | Quarterly | $0.48388 | $0.43012 | +0.02% |
| 10/31/2019 | 11/01/2019 | 12/04/2019 | Quarterly | $0.48377 | $0.43002 | -1.50% | |
| 08/08/2019 | 08/09/2019 | 09/11/2019 | Quarterly | $0.49117 | $0.43660 | -1.21% | |
| 05/02/2019 | 04/22/2019 | 05/03/2019 | 06/05/2019 | Quarterly | $0.49716 | $0.44192 | +6.15% |
| 02/14/2019 | 02/04/2019 | 02/15/2019 | 03/20/2019 | Quarterly | $0.46835 | $0.41631 | -1.46% |
| 11/01/2018 | 10/18/2018 | 11/02/2018 | 12/05/2018 | Quarterly | $0.47531 | $0.42250 | -0.98% |
| 08/02/2018 | 07/19/2018 | 08/03/2018 | 09/05/2018 | Quarterly | $0.48002 | $0.42668 | -5.44% |
| 05/03/2018 | 04/19/2018 | 05/04/2018 | 06/06/2018 | Quarterly | $0.50766 | $0.45125 | +7.66% |
| 02/15/2018 | 02/02/2018 | 02/16/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.47156 | $0.41916 | +5.64% |
| 11/02/2017 | 10/20/2017 | 11/03/2017 | 12/13/2017 | Quarterly | $0.44639 | $0.39679 | +1.88% |
| 08/02/2017 | 07/21/2017 | 08/04/2017 | 09/06/2017 | Quarterly | $0.43814 | $0.38946 | +8.26% |
| 05/03/2017 | 04/21/2017 | 05/05/2017 | 06/07/2017 | Quarterly | $0.40472 | $0.35975 | +11.48% |
| 02/08/2017 | 01/30/2017 | 02/10/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.36304 | $0.32270 | -3.06% |
| 10/26/2016 | 10/14/2016 | 10/28/2016 | 12/07/2016 | Quarterly | $0.37451 | $0.33290 | +0.43% |
| 08/03/2016 | 07/22/2016 | 08/05/2016 | 09/07/2016 | Quarterly | $0.37290 | $0.33147 | -3.25% |
| 04/27/2016 | 05/31/2016 | 04/29/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.38543 | $0.34260 | +10.84% |
| 02/03/2016 | 01/20/2016 | 02/05/2016 | 03/09/2016 | Quarterly | $0.34773 | $0.30909 | -4.11% |
| 10/28/2015 | 10/19/2015 | 10/30/2015 | 12/09/2015 | Quarterly | $0.36262 | $0.32233 | +4.73% |
| 08/05/2015 | 10/19/2015 | 08/07/2015 | 09/09/2015 | Quarterly | $0.34623 | $0.30776 | +2.93% |
| 04/22/2015 | 08/27/2015 | 04/24/2015 | 06/03/2015 | Quarterly | $0.33637 | $0.29900 | -3.47% |
| 02/04/2015 | 08/27/2015 | 02/07/2015 | 03/11/2015 | Quarterly | $0.34848 | $0.30976 | -9.31% |
| 11/05/2014 | 10/27/2014 | 11/07/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.38426 | $0.34156 | -5.41% |
| 08/06/2014 | 07/28/2014 | 08/08/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.40622 | $0.36108 | -2.47% |
| 05/07/2014 | 05/12/2014 | 05/09/2014 | 06/11/2014 | Quarterly | $0.41650 | $0.37022 | +6.40% |
| 02/05/2014 | 02/10/2014 | 02/07/2014 | 03/12/2014 | Quarterly | $0.39143 | $0.34794 | -0.65% |
| 11/06/2013 | 11/13/2013 | 11/08/2013 | 12/11/2013 | Quarterly | $0.39400 | $0.35022 | +3.75% |
| 08/07/2013 | 08/14/2013 | 08/09/2013 | 09/11/2013 | Quarterly | $0.37976 | $0.33756 | +1.46% |
| 05/08/2013 | 05/13/2013 | 05/10/2013 | 06/12/2013 | Quarterly | $0.37429 | $0.33270 | +7.94% |
| 02/06/2013 | 02/11/2013 | 02/08/2013 | 03/13/2013 | Quarterly | $0.34676 | $0.30823 | +2.44% |
| 11/07/2012 | 11/13/2012 | 11/09/2012 | 12/12/2012 | Quarterly | $0.33851 | $0.30090 | +7.56% |
| 08/08/2012 | 08/10/2012 | 09/12/2012 | Quarterly | $0.31473 | $0.27976 | -8.13% | |
| 05/09/2012 | 05/11/2012 | 06/13/2012 | Quarterly | $0.34258 | $0.30452 | +7.86% | |
| 02/15/2012 | 02/17/2012 | 03/22/2012 | Quarterly | $0.31762 | $0.28233 | -3.29% | |
| 11/08/2011 | 11/11/2011 | 12/14/2011 | Quarterly | $0.32844 | $0.29195 | -3.83% | |
| 08/10/2011 | 08/12/2011 | 09/14/2011 | Quarterly | $0.34151 | $0.30356 | -3.07% | |
| 05/11/2011 | 05/13/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.35233 | $0.31318 | +14.96% | |
| 02/09/2011 | 02/11/2011 | 03/16/2011 | Quarterly | $0.30648 | $0.27243 | -1.89% | |
| 11/09/2010 | 11/12/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.31237 | $0.27766 | +6.04% | |
| 08/11/2010 | 08/13/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.29459 | $0.26186 | -0.51% | |
| 05/12/2010 | 05/14/2010 | 06/16/2010 | Quarterly | $0.29609 | $0.26319 | +1.69% | |
| 02/10/2010 | 02/12/2010 | 03/17/2010 | Quarterly | $0.29116 | $0.25881 | -31.19% | |
| 11/18/2009 | 11/20/2009 | 12/16/2009 | Quarterly | $0.42314 | $0.37612 | -35.21% | |
| 05/20/2009 | 05/18/2009 | 05/22/2009 | 06/18/2009 | Quarterly | $0.65314 | $0.58057 | +84.70% |
| 11/05/2008 | 11/07/2008 | 12/03/2008 | Semiannual | $0.35362 | $0.31433 | -50.10% | |
| 05/21/2008 | 05/23/2008 | 06/19/2008 | Semiannual | $0.70863 | $0.62989 | +87.66% | |
| 11/07/2007 | 11/09/2007 | 12/05/2007 | Semiannual | $0.37761 | $0.33565 | -44.55% | |
| 05/23/2007 | 05/25/2007 | 06/21/2007 | Semiannual | $0.68099 | $0.60532 | +0.03% | |
| 11/08/2006 | 11/10/2006 | 12/04/2006 | Semiannual | $0.68078 | $0.60514 | +13.82% | |
| 05/17/2006 | 05/19/2006 | 06/12/2006 | Semiannual | $0.59811 | $0.95698 | +110.29% | |
| 11/16/2005 | 11/18/2005 | 12/02/2005 | Semiannual | $0.28442 | $0.45507 | -50.52% | |
| 05/18/2005 | 05/20/2005 | 06/13/2005 | Semiannual | $0.57478 | $0.91965 | +107.52% | |
| 11/03/2004 | 11/05/2004 | 11/26/2004 | Semiannual | $0.27698 | $0.44317 | -44.92% | |
| 05/19/2004 | 05/21/2004 | 06/14/2004 | Semiannual | $0.50283 | $0.80453 | +102.76% | |
| 11/05/2003 | 11/07/2003 | 12/01/2003 | Semiannual | $0.24799 | $0.39678 | -40.12% | |
| 05/14/2003 | 05/16/2003 | 06/09/2003 | Semiannual | $0.41416 | $0.66266 | +114.33% | |
| 11/06/2002 | 11/08/2002 | 12/02/2002 | Semiannual | $0.19323 | $0.30917 | -43.75% | |
| 05/15/2002 | 05/17/2002 | 06/10/2002 | Semiannual | $0.34351 | $0.54962 | +113.62% | |
| 11/14/2001 | 11/16/2001 | 12/24/2001 | Semiannual | $0.16081 | $0.25730 | -45.72% | |
| 04/25/2001 | 04/27/2001 | 05/29/2001 | Semiannual | $0.29626 | $0.47402 | +93.48% | |
| 11/15/2000 | 11/17/2000 | 12/26/2000 | Semiannual | $0.15313 | $0.24501 | -49.05% | |
| 04/20/2000 | 04/25/2000 | 05/30/2000 | Semiannual | $0.30054 | $0.48086 | +100.80% | |
| 11/17/1999 | 11/19/1999 | 12/29/1999 | Semiannual | $0.14968 | $0.23949 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History