| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
USEA Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for United Maritime Corp. USEA pays a dividend of $0.10 per share quarterly or annual dividend of $0.40 per share. USEA's annual dividend yield is 10.85% with next dividend date (payout date) set for April 10, 2026 and ex-dividend date of March 27, 2026. USEA began paying dividends in 2023.
Last update date: April 15, 2026
| Company | United Maritime Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | USEA - NASDAQ |
| USEA Stock Price | $2.12 |
| USEA Ex-Dividend Date | March 27, 2026 |
| USEA Dividend Payout Date | April 10, 2026 |
| USEA Dividend Record Date | March 27, 2026 |
| USEA Dividend Declaration Date | March 12, 2026 |
| USEA Dividend Period | Quarterly |
| USEA Dividend Payout | $0.10 Per Share |
| USEA Annual Dividend | $0.23 Per Share |
| USEA Dividend Payout Ratio | -30.26% |
| USEA Dividend Yield | 10.85% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the USEA dividend history, calendar, next dividend date (USEA Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, USEA dividend per share, and USEA dividend growth rate for each dividend period.
| USEA Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27/2026 | 03/12/2026 | 03/27/2026 | 04/10/2026 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/29/2025 | 11/11/2025 | 12/29/2025 | 01/09/2026 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/18/2025 | 08/05/2025 | 08/18/2025 | 10/10/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | +200.00% |
| 06/30/2025 | 05/22/2025 | 06/30/2025 | 07/10/2025 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 03/27/2025 | 03/18/2025 | 03/27/2025 | 04/10/2025 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | -86.67% |
| 12/27/2024 | 11/26/2024 | 12/27/2024 | 01/10/2025 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 09/27/2024 | 08/06/2024 | 09/27/2024 | 10/10/2024 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 06/25/2024 | 05/23/2024 | 06/25/2024 | 07/10/2024 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 03/21/2024 | 02/19/2024 | 03/22/2024 | 04/10/2024 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 12/21/2023 | 10/06/2023 | 12/22/2023 | 01/10/2024 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 09/21/2023 | 08/03/2023 | 09/22/2023 | 10/06/2023 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 06/21/2023 | 05/17/2023 | 06/22/2023 | 07/06/2023 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 03/21/2023 | 02/22/2023 | 03/22/2023 | 04/06/2023 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | -92.50% |
| 01/11/2023 | 11/29/2022 | 12/12/2022 | 01/10/2023 | Other | $1.00000 | $1.00000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History