| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
USHY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF. USHY pays a dividend of $0.22 per share monthly or annual dividend of $2.64 per share. USHY's annual dividend yield is 6.82% with next dividend date (payout date) set for December 4, 2025 and ex-dividend date of December 1, 2025. USHY began paying dividends in 2017.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | USHY - AMEX |
| USHY Stock Price | $37.39 |
| USHY Ex-Dividend Date | December 1, 2025 |
| USHY Dividend Payout Date | December 4, 2025 |
| USHY Dividend Record Date | December 1, 2025 |
| USHY Dividend Declaration Date | |
| USHY Dividend Period | Monthly |
| USHY Dividend Payout | $0.22 Per Share |
| USHY Annual Dividend | $2.55 Per Share |
| USHY Dividend Payout Ratio | 74.86% |
| USHY Dividend Yield | 6.82% |
Following is a table that shows the USHY dividend history, calendar, next dividend date (USHY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, USHY dividend per share, and USHY dividend growth rate for each dividend period.
| USHY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 12/01/2025 | 12/04/2025 | Monthly | $0.21548 | $0.21548 | ||
| 11/03/2025 | 07/04/2024 | 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.21186 | $0.21186 | |
| 10/01/2025 | 07/04/2024 | 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.21476 | $0.21476 | |
| 09/02/2025 | 07/04/2024 | 09/02/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $0.21546 | $0.21546 | |
| 08/01/2025 | 07/04/2024 | 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.21050 | $0.21050 | -0.39% |
| 07/01/2025 | 07/04/2024 | 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.21132 | $0.21132 | +0.26% |
| 06/02/2025 | 07/04/2024 | 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.21077 | $0.21077 | +4.52% |
| 05/01/2025 | 07/04/2024 | 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.20166 | $0.20166 | -4.09% |
| 04/01/2025 | 07/04/2024 | 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.21027 | $0.21027 | |
| 03/03/2025 | 02/28/2025 | 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.21027 | $0.21027 | -1.88% |
| 02/03/2025 | 01/31/2025 | 02/03/2025 | 02/07/2025 | Monthly | $0.21429 | $0.21429 | -4.51% |
| 12/18/2024 | 11/24/2023 | 12/18/2024 | 12/23/2024 | Monthly | $0.22442 | $0.22442 | +2.98% |
| 12/02/2024 | 11/24/2023 | 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.21792 | $0.21792 | +3.30% |
| 11/01/2024 | 11/24/2023 | 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.21096 | $0.21096 | +3.88% |
| 10/01/2024 | 11/24/2023 | 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.20309 | $0.20309 | -1.82% |
| 09/03/2024 | 11/24/2023 | 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.20686 | $0.20686 | +9.52% |
| 08/01/2024 | 11/24/2023 | 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.18888 | $0.18888 | -9.12% |
| 07/01/2024 | 11/24/2023 | 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.20784 | $0.20784 | +2.85% |
| 06/03/2024 | 11/24/2023 | 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.20208 | $0.20208 | -3.92% |
| 05/01/2024 | 11/24/2023 | 05/02/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.21032 | $0.21032 | -7.25% |
| 04/01/2024 | 03/28/2024 | 04/02/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.22677 | $0.22677 | +4.02% |
| 03/01/2024 | 11/24/2023 | 03/04/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.21828 | $0.21828 | -0.09% |
| 02/01/2024 | 11/24/2023 | 02/02/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.21820 | $0.21820 | +8.34% |
| 12/14/2023 | 11/24/2022 | 12/15/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.20140 | $0.20140 | +3.63% |
| 12/01/2023 | 11/24/2022 | 12/04/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.19434 | $0.19434 | +2.42% |

| 11/01/2023 | 11/24/2022 | 11/02/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.18974 | $0.18974 | -4.23% |
| 10/02/2023 | 09/29/2023 | 10/03/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.19812 | $0.19812 | -1.51% |
| 09/01/2023 | 08/31/2023 | 09/05/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.20116 | $0.20116 | +1.35% |
| 08/01/2023 | 07/31/2023 | 08/02/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.19848 | $0.19848 | +2.07% |
| 07/03/2023 | 06/30/2023 | 07/05/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.19445 | $0.19445 | -3.12% |
| 06/01/2023 | 05/31/2023 | 06/02/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.20072 | $0.20072 | +4.11% |
| 05/01/2023 | 04/28/2023 | 05/02/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.19280 | $0.19280 | -2.62% |
| 04/03/2023 | 03/31/2023 | 04/04/2023 | 04/07/2023 | Monthly | $0.19799 | $0.19799 | -4.42% |
| 03/01/2023 | 02/28/2023 | 03/02/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.20714 | $0.20714 | -11.15% |
| 02/01/2023 | 01/31/2023 | 02/02/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.23313 | $0.23313 | +43.38% |
| 12/15/2022 | 12/14/2022 | 12/16/2022 | 12/21/2022 | Monthly | $0.16260 | $0.16260 | -9.88% |
| 12/01/2022 | 11/30/2022 | 12/02/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.18042 | $0.18042 | -7.48% |
| 11/01/2022 | 10/31/2022 | 11/02/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.19500 | $0.19500 | +4.84% |
| 10/03/2022 | 09/30/2022 | 10/04/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.18599 | $0.18599 | -3.74% |
| 09/01/2022 | 08/31/2022 | 09/02/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.19321 | $0.19321 | +30.44% |
| 08/01/2022 | 07/29/2022 | 08/02/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.14812 | $0.14812 | -15.64% |
| 07/01/2022 | 06/30/2022 | 07/05/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.17559 | $0.17559 | +9.14% |
| 06/01/2022 | 05/31/2022 | 06/02/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.16089 | $0.16089 | -4.41% |
| 05/02/2022 | 04/29/2022 | 05/03/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.16831 | $0.16831 | -9.99% |
| 04/01/2022 | 03/31/2022 | 04/04/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.18700 | $0.18700 | +8.45% |
| 03/01/2022 | 02/28/2022 | 03/02/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.17243 | $0.17243 | +2.08% |
| 02/01/2022 | 01/31/2022 | 02/02/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.16892 | $0.16892 | -2.68% |
| 12/16/2021 | 12/15/2021 | 12/17/2021 | 12/22/2021 | Monthly | $0.17358 | $0.17358 | +7.10% |
| 12/01/2021 | 11/30/2021 | 12/02/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.16208 | $0.16208 | -4.47% |
| 11/01/2021 | 10/29/2021 | 11/02/2021 | 11/05/2021 | Monthly | $0.16967 | $0.16967 | -1.84% |
| 10/01/2021 | 09/30/2021 | 10/04/2021 | 10/07/2021 | Monthly | $0.17285 | $0.17285 | +2.38% |
| 09/01/2021 | 08/31/2021 | 09/02/2021 | 09/08/2021 | Monthly | $0.16883 | $0.16883 | -1.92% |
| 08/02/2021 | 07/30/2021 | 08/03/2021 | 08/06/2021 | Monthly | $0.17214 | $0.17214 | +0.76% |
| 07/01/2021 | 06/30/2021 | 07/02/2021 | 07/08/2021 | Monthly | $0.17085 | $0.17085 | -2.96% |
| 06/01/2021 | 05/28/2021 | 06/02/2021 | 06/07/2021 | Monthly | $0.17607 | $0.17607 | -3.52% |
| 05/03/2021 | 04/30/2021 | 05/04/2021 | 05/07/2021 | Monthly | $0.18249 | $0.18249 | +1.37% |
| 04/01/2021 | 03/31/2021 | 04/05/2021 | 04/08/2021 | Monthly | $0.18002 | $0.18002 | +1.13% |
| 03/01/2021 | 02/26/2021 | 03/02/2021 | 03/05/2021 | Monthly | $0.17801 | $0.17801 | -1.02% |
| 02/01/2021 | 01/29/2021 | 02/02/2021 | 02/05/2021 | Monthly | $0.17984 | $0.17984 | +4.80% |
| 12/17/2020 | 12/16/2020 | 12/18/2020 | 12/23/2020 | Monthly | $0.17161 | $0.17161 | -4.66% |
| 12/01/2020 | 11/30/2020 | 12/02/2020 | 12/07/2020 | Monthly | $0.17999 | $0.17999 | -4.06% |
| 11/02/2020 | 10/30/2020 | 11/03/2020 | 11/06/2020 | Monthly | $0.18761 | $0.18761 | -1.70% |
| 10/01/2020 | 09/30/2020 | 10/02/2020 | 10/07/2020 | Monthly | $0.19085 | $0.19085 | +7.10% |
| 09/01/2020 | 08/31/2020 | 09/02/2020 | 09/08/2020 | Monthly | $0.17819 | $0.17819 | +0.70% |
| 08/03/2020 | 07/31/2020 | 08/04/2020 | 08/07/2020 | Monthly | $0.17696 | $0.17696 | -1.78% |
| 07/01/2020 | 06/30/2020 | 07/02/2020 | 07/08/2020 | Monthly | $0.18017 | $0.18017 | +7.82% |
| 06/01/2020 | 05/29/2020 | 06/02/2020 | 06/05/2020 | Monthly | $0.16710 | $0.16710 | -13.42% |
| 05/01/2020 | 04/30/2020 | 05/04/2020 | 05/07/2020 | Monthly | $0.19299 | $0.19299 | -0.55% |
| 04/01/2020 | 03/31/2020 | 04/02/2020 | 04/07/2020 | Monthly | $0.19405 | $0.19405 | +7.69% |
| 03/02/2020 | 02/28/2020 | 03/03/2020 | 03/06/2020 | Monthly | $0.18019 | $0.18019 | -4.67% |
| 02/03/2020 | 01/31/2020 | 02/04/2020 | 02/07/2020 | Monthly | $0.18901 | $0.18901 | -5.64% |
| 12/19/2019 | 12/20/2018 | 12/20/2019 | 12/26/2019 | Monthly | $0.20031 | $0.20031 | +0.63% |
| 12/02/2019 | 12/20/2018 | 12/03/2019 | 12/06/2019 | Monthly | $0.19905 | $0.19905 | +0.99% |
| 11/01/2019 | 10/31/2019 | 11/04/2019 | 11/07/2019 | Monthly | $0.19709 | $0.19709 | +3.68% |
| 10/01/2019 | 09/30/2019 | 10/02/2019 | 10/07/2019 | Monthly | $0.19009 | $0.19009 | +0.03% |
| 09/03/2019 | 08/30/2019 | 09/04/2019 | 09/09/2019 | Monthly | $0.19003 | $0.19003 | -1.79% |
| 08/01/2019 | 07/31/2019 | 08/02/2019 | 08/07/2019 | Monthly | $0.19350 | $0.19350 | +0.54% |
| 07/01/2019 | 06/28/2019 | 07/02/2019 | 07/08/2019 | Monthly | $0.19247 | $0.19247 | -7.57% |
| 06/03/2019 | 05/31/2019 | 06/04/2019 | 06/07/2019 | Monthly | $0.20823 | $0.20823 | +0.92% |
| 05/01/2019 | 04/30/2019 | 05/02/2019 | 05/07/2019 | Monthly | $0.20634 | $0.20634 | -5.49% |
| 04/01/2019 | 03/29/2019 | 04/02/2019 | 04/05/2019 | Monthly | $0.21841 | $0.26209 | +0.38% |
| 03/01/2019 | 02/28/2019 | 03/04/2019 | 03/07/2019 | Monthly | $0.21736 | $0.26083 | -0.38% |
| 02/01/2019 | 01/31/2019 | 02/04/2019 | 02/07/2019 | Monthly | $0.21871 | $0.26245 | +6.07% |
| 12/18/2018 | 12/17/2018 | 12/19/2018 | 12/24/2018 | Monthly | $0.20614 | $0.24737 | +1.64% |
| 12/03/2018 | 11/30/2018 | 12/04/2018 | 12/07/2018 | Monthly | $0.20225 | $0.24270 | -3.73% |
| 11/01/2018 | 10/31/2018 | 11/02/2018 | 11/07/2018 | Monthly | $0.21035 | $0.25242 | +3.45% |
| 10/01/2018 | 09/28/2018 | 10/02/2018 | 10/05/2018 | Monthly | $0.20294 | $0.24353 | +0.82% |
| 09/04/2018 | 08/31/2018 | 09/05/2018 | 09/10/2018 | Monthly | $0.20189 | $0.24227 | +0.89% |
| 08/01/2018 | 07/31/2018 | 08/02/2018 | 08/07/2018 | Monthly | $0.19990 | $0.23988 | -0.46% |
| 07/02/2018 | 06/29/2018 | 07/03/2018 | 07/09/2018 | Monthly | $0.20112 | $0.24134 | -4.28% |
| 06/01/2018 | 05/31/2018 | 06/04/2018 | 06/07/2018 | Monthly | $0.20981 | $0.25177 | +8.05% |
| 05/01/2018 | 04/30/2018 | 05/02/2018 | 05/07/2018 | Monthly | $0.19431 | $0.23317 | -0.85% |
| 04/02/2018 | 03/29/2018 | 04/03/2018 | 04/06/2018 | Monthly | $0.19590 | $0.23508 | +2.17% |
| 03/01/2018 | 02/28/2018 | 03/02/2018 | 03/07/2018 | Monthly | $0.19130 | $0.22956 | +1.32% |
| 02/01/2018 | 01/31/2018 | 02/02/2018 | 02/07/2018 | Monthly | $0.18931 | $0.22717 | +291.41% |
| 12/28/2017 | 12/27/2017 | 12/29/2017 | 01/04/2018 | Other | $0.04820 | $0.05784 | -29.27% |
| 12/21/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | 12/28/2017 | Monthly | $0.06794 | $0.08153 | -63.09% |
| 12/01/2017 | 11/30/2017 | 12/04/2017 | 12/07/2017 | Other | $0.18511 | $0.22213 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History