| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
USLM Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for U. USLM pays a dividend of $0.06 per share quarterly or annual dividend of $0.24 per share. USLM's annual dividend yield is 0.23% with next dividend date (payout date) set for June 12, 2026 and ex-dividend date of May 22, 2026. USLM began paying dividends in 1995.
Last update date: June 5, 2026
| Company | U |
|---|---|
| Stock Symbol | USLM - NASDAQ |
| USLM Stock Price | $104.45 |
| USLM Ex-Dividend Date | May 22, 2026 |
| USLM Dividend Payout Date | June 12, 2026 |
| USLM Dividend Record Date | May 22, 2026 |
| USLM Dividend Declaration Date | April 29, 2026 |
| USLM Dividend Period | Quarterly |
| USLM Dividend Payout | $0.06 Per Share |
| USLM Annual Dividend | $0.24 Per Share |
| USLM Dividend Payout Ratio | 5.71% |
| USLM Dividend Yield | 0.23% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the USLM dividend history, calendar, next dividend date (USLM Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, USLM dividend per share, and USLM dividend growth rate for each dividend period.
| USLM Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22/2026 | 04/29/2026 | 05/22/2026 | 06/12/2026 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/20/2026 | 02/02/2026 | 02/20/2026 | 03/13/2026 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/21/2025 | 10/29/2025 | 11/21/2025 | 12/12/2025 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/22/2025 | 07/30/2025 | 08/22/2025 | 09/12/2025 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/23/2025 | 04/30/2025 | 05/23/2025 | 06/13/2025 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/21/2025 | 02/03/2025 | 02/21/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +20.00% |
| 11/22/2024 | 10/30/2024 | 11/22/2024 | 12/13/2024 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/23/2024 | 07/31/2024 | 08/23/2024 | 09/13/2024 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/23/2024 | 04/30/2024 | 05/24/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.05000 | $0.25000 | |
| 02/22/2024 | 02/02/2024 | 02/23/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.05000 | $0.25000 | +25.00% |
| 11/22/2023 | 10/31/2023 | 11/24/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.04000 | $0.20000 | |
| 08/24/2023 | 08/02/2023 | 08/25/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.04000 | $0.20000 | |
| 05/25/2023 | 05/03/2023 | 05/26/2023 | 06/16/2023 | Quarterly | $0.04000 | $0.20000 | |
| 02/23/2023 | 02/03/2023 | 02/24/2023 | 03/17/2023 | Quarterly | $0.04000 | $0.20000 | |
| 11/23/2022 | 10/26/2022 | 11/25/2022 | 12/16/2022 | Quarterly | $0.04000 | $0.20000 | |
| 08/25/2022 | 07/27/2022 | 08/26/2022 | 09/16/2022 | Quarterly | $0.04000 | $0.20000 | |
| 05/26/2022 | 04/27/2022 | 05/27/2022 | 06/17/2022 | Quarterly | $0.04000 | $0.20000 | |
| 02/24/2022 | 01/31/2022 | 02/25/2022 | 03/18/2022 | Quarterly | $0.04000 | $0.20000 | +25.00% |
| 11/18/2021 | 10/27/2021 | 11/19/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $0.03200 | $0.16000 | |
| 08/19/2021 | 07/28/2021 | 08/20/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $0.03200 | $0.16000 | |
| 05/20/2021 | 04/28/2021 | 05/21/2021 | 06/11/2021 | Quarterly | $0.03200 | $0.16000 | |
| 02/18/2021 | 01/29/2021 | 02/19/2021 | 03/12/2021 | Quarterly | $0.03200 | $0.16000 | |
| 11/19/2020 | 10/28/2020 | 11/20/2020 | 12/11/2020 | Quarterly | $0.03200 | $0.16000 | |
| 08/27/2020 | 07/29/2020 | 08/28/2020 | 09/18/2020 | Quarterly | $0.03200 | $0.16000 | |
| 05/21/2020 | 04/29/2020 | 05/22/2020 | 06/12/2020 | Quarterly | $0.03200 | $0.16000 |

| 02/20/2020 | 01/30/2020 | 02/21/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $0.03200 | $0.16000 | -97.01% |
| 12/05/2019 | 11/22/2019 | 12/06/2019 | 12/20/2019 | Other | $1.07000 | $5.35000 | |
| 11/21/2019 | 10/30/2019 | 11/22/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.02700 | $0.13500 | |
| 08/22/2019 | 07/31/2019 | 08/23/2019 | 09/13/2019 | Quarterly | $0.02700 | $0.13500 | |
| 05/23/2019 | 05/01/2019 | 05/24/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.02700 | $0.13500 | |
| 02/21/2019 | 01/31/2019 | 02/22/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.02700 | $0.13500 | |
| 11/21/2018 | 10/30/2018 | 11/23/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.02700 | $0.13500 | |
| 08/23/2018 | 07/25/2018 | 08/24/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.02700 | $0.13500 | |
| 05/24/2018 | 04/25/2018 | 05/25/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.02700 | $0.13500 | |
| 02/22/2018 | 01/30/2018 | 02/23/2018 | 03/16/2018 | Quarterly | $0.02700 | $0.13500 | |
| 11/22/2017 | 10/26/2017 | 11/24/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.02700 | $0.13500 | |
| 08/23/2017 | 07/26/2017 | 08/25/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.02700 | $0.13500 | |
| 05/24/2017 | 04/26/2017 | 05/26/2017 | 06/16/2017 | Quarterly | $0.02700 | $0.13500 | |
| 02/22/2017 | 01/30/2017 | 02/24/2017 | 03/17/2017 | Quarterly | $0.02700 | $0.13500 | +8.00% |
| 11/22/2016 | 10/27/2016 | 11/25/2016 | 12/16/2016 | Quarterly | $0.02500 | $0.12500 | |
| 08/24/2016 | 07/28/2016 | 08/26/2016 | 09/16/2016 | Quarterly | $0.02500 | $0.12500 | |
| 05/25/2016 | 04/27/2016 | 05/27/2016 | 06/17/2016 | Quarterly | $0.02500 | $0.12500 | |
| 02/24/2016 | 01/28/2016 | 02/26/2016 | 03/18/2016 | Quarterly | $0.02500 | $0.12500 | |
| 11/24/2015 | 10/28/2015 | 11/27/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.02500 | $0.12500 | |
| 08/26/2015 | 07/29/2015 | 08/28/2015 | 09/18/2015 | Quarterly | $0.02500 | $0.12500 | |
| 05/27/2015 | 04/29/2015 | 05/29/2015 | 06/19/2015 | Quarterly | $0.02500 | $0.12500 | |
| 02/25/2015 | 01/29/2015 | 02/27/2015 | 03/19/2015 | Quarterly | $0.02500 | $0.12500 | |
| 11/25/2014 | 10/29/2014 | 11/28/2014 | 12/18/2014 | Quarterly | $0.02500 | $0.12500 | |
| 08/27/2014 | 07/23/2014 | 08/29/2014 | 09/19/2014 | Quarterly | $0.02500 | $0.12500 | |
| 05/28/2014 | 04/30/2014 | 05/30/2014 | 06/20/2014 | Quarterly | $0.02500 | $0.12500 | |
| 02/26/2014 | 01/29/2014 | 02/28/2014 | 03/20/2014 | Quarterly | $0.02500 | $0.12500 | +400.00% |
| 05/29/2003 | 05/21/2003 | 06/02/2003 | 06/17/2003 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 03/04/2003 | 02/28/2003 | 03/03/2003 | 03/17/2003 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 11/27/2002 | 11/15/2002 | 12/02/2002 | 12/16/2002 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 08/28/2002 | 08/16/2002 | 08/30/2002 | 09/16/2002 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 05/29/2002 | 05/02/2002 | 06/01/2002 | 06/15/2002 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 02/27/2002 | 02/22/2002 | 03/01/2002 | 03/18/2002 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 11/29/2001 | 11/16/2001 | 12/03/2001 | 12/17/2001 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 08/29/2001 | 08/17/2001 | 08/31/2001 | 09/14/2001 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 05/30/2001 | 04/27/2001 | 06/01/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 02/27/2001 | 02/23/2001 | 03/01/2001 | 03/16/2001 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 11/29/2000 | 10/20/2000 | 12/01/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 08/30/2000 | 08/18/2000 | 09/01/2000 | 09/15/2000 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 05/30/2000 | 04/27/2000 | 06/01/2000 | 06/15/2000 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 02/28/2000 | 02/18/2000 | 03/01/2000 | 03/15/2000 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 11/29/1999 | 11/19/1999 | 12/01/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 08/30/1999 | 08/20/1999 | 09/01/1999 | 09/15/1999 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 05/27/1999 | 04/29/1999 | 06/01/1999 | 06/15/1999 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 02/25/1999 | 02/19/1999 | 03/01/1999 | 03/15/1999 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 11/27/1998 | 11/20/1998 | 12/01/1998 | 12/14/1998 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 08/28/1998 | 08/21/1998 | 09/01/1998 | 09/14/1998 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 05/29/1998 | 05/15/1998 | 06/02/1998 | 06/16/1998 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 02/26/1998 | 02/20/1998 | 03/02/1998 | 03/16/1998 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 11/28/1997 | 11/21/1997 | 12/02/1997 | 12/15/1997 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 08/28/1997 | 08/15/1997 | 09/02/1997 | 09/15/1997 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 05/29/1997 | 05/16/1997 | 06/02/1997 | 06/16/1997 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 02/27/1997 | 02/21/1997 | 03/03/1997 | 03/14/1997 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 11/27/1996 | 11/15/1996 | 12/02/1996 | 12/16/1996 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 08/29/1996 | 08/19/1996 | 09/03/1996 | 09/16/1996 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 05/30/1996 | 05/17/1996 | 06/03/1996 | 06/14/1996 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 02/28/1996 | 02/19/1996 | 03/01/1996 | 03/12/1996 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 11/29/1995 | 11/17/1995 | 12/01/1995 | 12/11/1995 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 08/30/1995 | 08/18/1995 | 09/01/1995 | 09/11/1995 | Quarterly | $0.00500 | $0.02500 | |
| 05/30/1995 | 04/28/1995 | 06/05/1995 | 06/19/1995 | Other | $0.00500 | $0.02500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History