| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
USOI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for CS X-Links Crude Oil Covered Call ETN. USOI pays a dividend of $0.43 per share monthly or annual dividend of $5.16 per share. USOI's annual dividend yield is 24.95% with next dividend date (payout date) set for January 26, 2026 and ex-dividend date of January 21, 2026. USOI began paying dividends in 2017.
Last update date: January 21, 2026
| Company | CS X-Links Crude Oil Covered Call ETN |
|---|---|
| Stock Symbol | USOI - NASDAQ |
| USOI Stock Price | $48.68 |
| USOI Ex-Dividend Date | January 21, 2026 |
| USOI Dividend Payout Date | January 26, 2026 |
| USOI Dividend Record Date | January 21, 2026 |
| USOI Dividend Declaration Date | January 6, 2026 |
| USOI Dividend Period | Monthly |
| USOI Dividend Payout | $0.43 Per Share |
| USOI Annual Dividend | $12.14 Per Share |
| USOI Dividend Payout Ratio | % |
| USOI Dividend Yield | 24.95% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the USOI dividend history, calendar, next dividend date (USOI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, USOI dividend per share, and USOI dividend growth rate for each dividend period.
| USOI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/21/2026 | 01/06/2026 | 01/21/2026 | 01/26/2026 | Monthly | $0.42650 | $0.42650 | -32.09% |
| 12/22/2025 | 12/04/2025 | 12/22/2025 | 12/29/2025 | Monthly | $0.62800 | $0.62800 | +5.23% |
| 11/20/2025 | 11/05/2025 | 11/20/2025 | 11/25/2025 | Monthly | $0.59700 | $0.59700 | -20.43% |
| 10/22/2025 | 10/06/2025 | 10/22/2025 | 10/27/2025 | Monthly | $0.75000 | $0.75000 | +29.10% |
| 09/22/2025 | 09/05/2025 | 09/22/2025 | 09/25/2025 | Monthly | $0.58100 | $0.58100 | -24.50% |
| 08/20/2025 | 08/05/2025 | 08/20/2025 | 08/26/2025 | Monthly | $0.76900 | $0.76900 | -69.06% |
| 07/22/2025 | 07/07/2025 | 07/22/2025 | 07/25/2025 | Monthly | $2.48500 | $2.48500 | +19.70% |
| 06/20/2025 | 06/04/2025 | 06/20/2025 | 06/25/2025 | Monthly | $2.07600 | $2.07600 | +143.95% |
| 05/21/2025 | 05/07/2025 | 05/21/2025 | 05/27/2025 | Monthly | $0.85100 | $0.85100 | +0.59% |
| 04/22/2025 | 04/07/2025 | 04/22/2025 | 04/25/2025 | Monthly | $0.84600 | $0.84600 | +120.31% |
| 03/20/2025 | 03/07/2025 | 03/20/2025 | 03/25/2025 | Monthly | $0.38400 | $0.38400 | -78.06% |
| 02/21/2025 | 02/06/2025 | 02/21/2025 | 02/26/2025 | Monthly | $1.75000 | $1.75000 | +50.60% |
| 01/22/2025 | 01/07/2025 | 01/22/2025 | 01/27/2025 | Monthly | $1.16200 | $1.16200 | -21.80% |
| 12/20/2024 | 12/05/2024 | 12/20/2024 | 12/27/2024 | Monthly | $1.48600 | $1.48600 | -9.45% |
| 11/20/2024 | 11/06/2024 | 11/20/2024 | 11/25/2024 | Monthly | $1.64100 | $1.64100 | +74.76% |
| 10/22/2024 | 10/07/2024 | 10/22/2024 | 10/25/2024 | Monthly | $0.93900 | $0.93900 | -55.81% |
| 09/20/2024 | 09/09/2024 | 09/20/2024 | 09/25/2024 | Monthly | $2.12500 | $2.12500 | +407.16% |
| 08/21/2024 | 08/06/2024 | 08/21/2024 | 08/27/2024 | Monthly | $0.41900 | $0.41900 | -41.81% |
| 07/22/2024 | 07/08/2024 | 07/22/2024 | 07/25/2024 | Monthly | $0.72000 | $0.72000 | -8.86% |
| 06/21/2024 | 06/06/2024 | 06/21/2024 | 06/26/2024 | Monthly | $0.79000 | $0.79000 | -20.92% |
| 05/21/2024 | 05/08/2024 | 05/22/2024 | 05/28/2024 | Monthly | $0.99900 | $0.99900 | +12.06% |
| 04/19/2024 | 04/05/2024 | 04/22/2024 | 04/25/2024 | Monthly | $0.89150 | $0.89150 | -47.96% |
| 03/19/2024 | 03/06/2024 | 03/20/2024 | 03/25/2024 | Monthly | $1.71300 | $1.71300 | +10.87% |
| 02/20/2024 | 02/07/2024 | 02/21/2024 | 02/26/2024 | Monthly | $1.54500 | $1.54500 | +83.27% |
| 01/19/2024 | 01/05/2024 | 01/22/2024 | 01/25/2024 | Monthly | $0.84300 | $0.84300 | +9.91% |

| 12/19/2023 | 12/05/2023 | 12/20/2023 | 12/27/2023 | Monthly | $0.76700 | $0.76700 | -58.74% |
| 11/20/2023 | 11/03/2023 | 11/21/2023 | 11/27/2023 | Monthly | $1.85900 | $1.85900 | +38.22% |
| 10/19/2023 | 10/04/2023 | 10/20/2023 | 10/25/2023 | Monthly | $1.34500 | $1.34500 | +65.03% |
| 09/19/2023 | 09/07/2023 | 09/20/2023 | 09/25/2023 | Monthly | $0.81500 | $0.81500 | -51.46% |
| 08/21/2023 | 08/01/2023 | 08/22/2023 | 08/25/2023 | Monthly | $1.67900 | $1.67900 | +42.41% |
| 07/19/2023 | 07/06/2023 | 07/20/2023 | 07/25/2023 | Monthly | $1.17900 | $1.17900 | +37.25% |
| 06/20/2023 | 06/05/2023 | 06/21/2023 | 06/26/2023 | Monthly | $0.85900 | $0.85900 | -55.90% |
| 05/19/2023 | 05/03/2023 | 05/22/2023 | 05/25/2023 | Monthly | $1.94800 | $1.94800 | +223.59% |
| 04/19/2023 | 04/06/2023 | 04/20/2023 | 04/25/2023 | Monthly | $0.60200 | $0.60200 | -78.83% |
| 03/21/2023 | 03/06/2023 | 03/22/2023 | 03/27/2023 | Monthly | $2.84400 | $2.84400 | -14.67% |
| 02/21/2023 | 02/07/2023 | 02/22/2023 | 02/27/2023 | Monthly | $3.33300 | $3.33300 | +141.17% |
| 01/19/2023 | 01/06/2023 | 01/20/2023 | 01/25/2023 | Monthly | $1.38200 | $1.38200 | +12.45% |
| 12/20/2022 | 12/06/2022 | 12/21/2022 | 12/28/2022 | Monthly | $1.22900 | $1.22900 | -30.01% |
| 11/18/2022 | 11/04/2022 | 11/21/2022 | 11/25/2022 | Monthly | $1.75600 | $1.75600 | -33.66% |
| 10/19/2022 | 10/14/2022 | 10/20/2022 | 10/25/2022 | Monthly | $2.64700 | $2.64700 | +4.21% |
| 09/20/2022 | 09/16/2022 | 09/21/2022 | 09/26/2022 | Monthly | $2.54000 | $0.12700 | +35.11% |
| 08/19/2022 | 08/17/2022 | 08/22/2022 | 08/25/2022 | Monthly | $1.88000 | $0.09400 | -44.71% |
| 07/19/2022 | 07/15/2022 | 07/20/2022 | 07/25/2022 | Monthly | $3.40000 | $0.17000 | -32.81% |
| 06/21/2022 | 06/16/2022 | 06/22/2022 | 06/27/2022 | Monthly | $5.06000 | $0.25300 | +10.96% |
| 05/19/2022 | 05/14/2022 | 05/20/2022 | 05/25/2022 | Monthly | $4.56000 | $0.22800 | +16.33% |
| 04/19/2022 | 04/14/2022 | 04/20/2022 | 04/25/2022 | Monthly | $3.92000 | $0.19600 | +75.00% |
| 03/21/2022 | 03/17/2022 | 03/22/2022 | 03/25/2022 | Monthly | $2.24000 | $0.11200 | -34.12% |
| 02/18/2022 | 02/16/2022 | 02/22/2022 | 02/25/2022 | Monthly | $3.40000 | $0.17000 | +14.09% |
| 01/20/2022 | 01/14/2022 | 01/21/2022 | 01/26/2022 | Monthly | $2.98000 | $0.14900 | +122.39% |
| 12/21/2021 | 12/17/2021 | 12/22/2021 | 12/29/2021 | Monthly | $1.34000 | $0.06700 | -53.47% |
| 11/19/2021 | 11/18/2021 | 11/22/2021 | 11/26/2021 | Monthly | $2.88000 | $0.14400 | +176.92% |
| 10/19/2021 | 10/15/2021 | 10/20/2021 | 10/25/2021 | Monthly | $1.04000 | $0.05200 | -46.39% |
| 09/21/2021 | 09/16/2021 | 09/22/2021 | 09/27/2021 | Monthly | $1.94000 | $0.09700 | +42.65% |
| 08/19/2021 | 08/14/2021 | 08/20/2021 | 08/25/2021 | Monthly | $1.36000 | $0.06800 | +9.68% |
| 07/20/2021 | 07/06/2021 | 07/21/2021 | 07/26/2021 | Monthly | $1.24000 | $0.06200 | -6.06% |
| 06/21/2021 | 06/17/2021 | 06/22/2021 | 06/25/2021 | Monthly | $1.32000 | $0.06600 | -39.45% |
| 05/19/2021 | 05/05/2021 | 05/20/2021 | 05/25/2021 | Monthly | $2.18000 | $0.10900 | +21.11% |
| 04/20/2021 | 04/06/2021 | 04/21/2021 | 04/26/2021 | Monthly | $1.80000 | $0.09000 | +45.16% |
| 03/19/2021 | 03/03/2021 | 03/22/2021 | 03/25/2021 | Monthly | $1.24000 | $0.06200 | -65.75% |
| 02/19/2021 | 02/04/2021 | 02/22/2021 | 02/25/2021 | Monthly | $3.62000 | $0.18100 | +178.46% |
| 01/19/2021 | 01/07/2021 | 01/20/2021 | 01/25/2021 | Monthly | $1.30000 | $0.06500 | -47.15% |
| 12/21/2020 | 12/17/2020 | 12/22/2020 | 12/29/2020 | Monthly | $2.46000 | $0.12300 | -0.81% |
| 11/19/2020 | 11/04/2020 | 11/20/2020 | 11/25/2020 | Monthly | $2.48000 | $0.12400 | +287.50% |
| 10/20/2020 | 10/06/2020 | 10/21/2020 | 10/26/2020 | Monthly | $0.64000 | $0.03200 | -54.93% |
| 09/21/2020 | 09/03/2020 | 09/22/2020 | 09/25/2020 | Monthly | $1.42000 | $0.07100 | -31.07% |
| 08/19/2020 | 08/05/2020 | 08/20/2020 | 08/25/2020 | Monthly | $2.06000 | $0.10300 | +0.98% |
| 07/21/2020 | 07/07/2020 | 07/22/2020 | 07/27/2020 | Monthly | $2.04000 | $0.10200 | -77.48% |
| 06/19/2020 | 06/03/2020 | 06/22/2020 | 06/25/2020 | Monthly | $9.06000 | $0.45300 | -1.52% |
| 05/19/2020 | 05/05/2020 | 05/20/2020 | 05/26/2020 | Monthly | $9.20000 | $0.46000 | -60.14% |
| 04/21/2020 | 04/03/2020 | 04/22/2020 | 04/27/2020 | Monthly | $23.08000 | $1.15400 | +280.86% |
| 03/19/2020 | 03/06/2020 | 03/20/2020 | 03/25/2020 | Monthly | $6.06000 | $0.30300 | +98.04% |
| 02/20/2020 | 02/05/2020 | 02/21/2020 | 02/26/2020 | Monthly | $3.06000 | $0.15300 | +57.73% |
| 01/21/2020 | 01/09/2020 | 01/22/2020 | 01/27/2020 | Monthly | $1.94000 | $0.09700 | -53.37% |
| 12/19/2019 | 12/06/2019 | 12/20/2019 | 12/27/2019 | Monthly | $4.16000 | $0.20800 | -36.39% |
| 11/19/2019 | 11/05/2019 | 11/20/2019 | 11/25/2019 | Monthly | $6.54000 | $0.32700 | +9.73% |
| 10/21/2019 | 01/01/1900 | 10/22/2019 | 10/25/2019 | Monthly | $5.96000 | $0.29800 | +109.86% |
| 09/19/2019 | 09/06/2019 | 09/20/2019 | 09/25/2019 | Monthly | $2.84000 | $0.14200 | -56.17% |
| 08/20/2019 | 08/02/2019 | 08/21/2019 | 08/27/2019 | Monthly | $6.48000 | $0.32400 | +26.56% |
| 07/19/2019 | 07/03/2019 | 07/22/2019 | 07/25/2019 | Monthly | $5.12000 | $0.25600 | +29.29% |
| 06/19/2019 | 06/05/2019 | 06/20/2019 | 06/25/2019 | Monthly | $3.96000 | $0.19800 | -17.84% |
| 05/21/2019 | 05/06/2019 | 05/22/2019 | 05/28/2019 | Monthly | $4.82000 | $0.24100 | +83.97% |
| 04/17/2019 | 04/02/2019 | 04/18/2019 | 04/25/2019 | Monthly | $2.62000 | $0.13100 | +28.43% |
| 03/19/2019 | 03/05/2019 | 03/20/2019 | 03/25/2019 | Monthly | $2.04000 | $0.10200 | -89.00% |
| 02/19/2019 | 02/05/2019 | 02/20/2019 | 02/25/2019 | Monthly | $18.54000 | $0.92700 | +74.25% |
| 01/18/2019 | 01/04/2019 | 01/22/2019 | 01/25/2019 | Monthly | $10.64000 | $0.53200 | +197.21% |
| 12/19/2018 | 12/07/2018 | 12/20/2018 | 12/26/2018 | Monthly | $3.58000 | $0.17900 | +13.29% |
| 11/19/2018 | 11/06/2018 | 11/20/2018 | 11/26/2018 | Monthly | $3.16000 | $0.15800 | -44.95% |
| 10/19/2018 | 10/03/2018 | 10/22/2018 | 10/25/2018 | Monthly | $5.74000 | $0.28700 | +120.77% |
| 09/19/2018 | 09/06/2018 | 09/20/2018 | 09/25/2018 | Monthly | $2.60000 | $0.13000 | -7.14% |
| 08/21/2018 | 08/02/2018 | 08/22/2018 | 08/27/2018 | Monthly | $2.80000 | $0.14000 | -65.00% |
| 07/19/2018 | 07/10/2018 | 07/20/2018 | 07/25/2018 | Monthly | $8.00000 | $0.40000 | +9.29% |
| 06/19/2018 | 06/06/2018 | 06/20/2018 | 06/25/2018 | Monthly | $7.32000 | $0.36600 | -17.19% |
| 05/21/2018 | 05/03/2018 | 05/22/2018 | 05/25/2018 | Monthly | $8.84000 | $0.44200 | +250.79% |
| 04/19/2018 | 04/05/2018 | 04/20/2018 | 04/25/2018 | Monthly | $2.52000 | $0.12600 | +186.36% |
| 03/20/2018 | 03/06/2018 | 03/21/2018 | 03/26/2018 | Monthly | $0.88000 | $0.04400 | -73.96% |
| 02/20/2018 | 02/06/2018 | 02/21/2018 | 02/26/2018 | Monthly | $3.38000 | $0.16900 | +168.25% |
| 01/19/2018 | 01/09/2018 | 01/22/2018 | 01/25/2018 | Monthly | $1.26000 | $0.06300 | +6.78% |
| 12/19/2017 | 12/05/2017 | 12/20/2017 | 12/26/2017 | Monthly | $1.18000 | $0.05900 | -66.09% |
| 11/20/2017 | 11/07/2017 | 11/21/2017 | 11/27/2017 | Monthly | $3.48000 | $0.17400 | -50.71% |
| 10/19/2017 | 10/05/2017 | 10/20/2017 | 10/25/2017 | Monthly | $7.06000 | $0.35300 | +206.96% |
| 09/19/2017 | 09/06/2017 | 09/20/2017 | 09/25/2017 | Monthly | $2.30000 | $0.11500 | -60.88% |
| 08/18/2017 | 08/02/2017 | 08/22/2017 | 08/25/2017 | Monthly | $5.88000 | $0.29400 | +14.84% |
| 07/18/2017 | 07/06/2017 | 07/20/2017 | 07/25/2017 | Monthly | $5.12000 | $0.25600 | -39.62% |
| 06/19/2017 | 06/06/2017 | 06/21/2017 | 06/26/2017 | Monthly | $8.48000 | $0.42400 | |
| 05/18/2017 | 05/22/2017 | 05/25/2017 | Other | $0.15520 | $0.00776 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History