| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
V Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Visa Inc. V pays a dividend of $0.67 per share quarterly or annual dividend of $2.68 per share. V's annual dividend yield is 0.80% with next dividend date (payout date) set for June 1, 2026 and ex-dividend date of May 12, 2026. V began paying dividends in 2008.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Visa Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | V - NYSE |
| V Stock Price | $326.42 |
| V Ex-Dividend Date | May 12, 2026 |
| V Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| V Dividend Record Date | May 12, 2026 |
| V Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| V Dividend Period | Quarterly |
| V Dividend Payout | $0.67 Per Share |
| V Annual Dividend | $2.60 Per Share |
| V Dividend Payout Ratio | 26.16% |
| V Dividend Yield | 0.8% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the V dividend history, calendar, next dividend date (V Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, V dividend per share, and V dividend growth rate for each dividend period.
| V Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2026 | 04/28/2026 | 05/12/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 02/10/2026 | 01/27/2026 | 02/10/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 11/12/2025 | 10/28/2025 | 11/12/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 08/12/2025 | 07/29/2025 | 08/12/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | |
| 05/13/2025 | 04/29/2025 | 05/13/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | |
| 02/11/2025 | 01/30/2025 | 02/11/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | |
| 11/12/2024 | 10/29/2024 | 11/12/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | +13.46% |
| 08/09/2024 | 07/23/2024 | 08/09/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 05/16/2024 | 04/23/2024 | 05/17/2024 | 06/03/2024 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 02/08/2024 | 01/25/2024 | 02/09/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 11/08/2023 | 10/24/2023 | 11/09/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | +15.56% |
| 08/10/2023 | 07/25/2023 | 08/11/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/11/2023 | 04/25/2023 | 05/12/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/09/2023 | 01/26/2023 | 02/10/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 11/09/2022 | 10/25/2022 | 11/11/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +20.00% |
| 08/11/2022 | 07/22/2022 | 08/12/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 05/12/2022 | 04/22/2022 | 05/13/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 02/10/2022 | 01/25/2022 | 02/11/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 11/10/2021 | 10/22/2021 | 11/12/2021 | 12/07/2021 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | +17.19% |
| 08/12/2021 | 07/27/2021 | 08/13/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/13/2021 | 04/23/2021 | 05/14/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 02/11/2021 | 01/26/2021 | 02/12/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 11/12/2020 | 10/23/2020 | 11/13/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +6.67% |
| 08/13/2020 | 07/22/2020 | 08/14/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/13/2020 | 04/22/2020 | 05/14/2020 | 06/02/2020 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 |

| 02/13/2020 | 01/28/2020 | 02/14/2020 | 03/03/2020 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/14/2019 | 10/22/2019 | 11/15/2019 | 12/03/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +20.00% |
| 08/15/2019 | 07/15/2019 | 08/16/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/16/2019 | 04/16/2019 | 05/17/2019 | 06/04/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/14/2019 | 01/29/2019 | 02/15/2019 | 03/05/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/15/2018 | 10/17/2018 | 11/16/2018 | 12/04/2018 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +19.05% |
| 08/16/2018 | 07/16/2018 | 08/17/2018 | 09/04/2018 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 05/17/2018 | 04/17/2018 | 05/18/2018 | 06/05/2018 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 02/15/2018 | 01/30/2018 | 02/16/2018 | 03/06/2018 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +7.69% |
| 11/16/2017 | 10/17/2017 | 11/17/2017 | 12/05/2017 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | +18.18% |
| 08/16/2017 | 07/17/2017 | 08/18/2017 | 09/05/2017 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 05/17/2017 | 04/19/2017 | 05/19/2017 | 06/06/2017 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 02/15/2017 | 01/31/2017 | 02/17/2017 | 03/07/2017 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 11/16/2016 | 10/17/2016 | 11/18/2016 | 12/06/2016 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | +17.86% |
| 08/17/2016 | 07/19/2016 | 08/19/2016 | 09/06/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/11/2016 | 04/20/2016 | 05/13/2016 | 06/07/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/17/2016 | 02/05/2016 | 02/19/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/10/2015 | 10/21/2015 | 11/13/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +16.67% |
| 08/12/2015 | 07/22/2015 | 08/14/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/13/2015 | 04/23/2015 | 05/15/2015 | 06/02/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/11/2015 | 01/28/2015 | 02/13/2015 | 03/03/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.48000 | |
| 11/12/2014 | 10/22/2014 | 11/14/2014 | 12/02/2014 | Quarterly | $0.12000 | $0.48000 | +20.00% |
| 08/13/2014 | 07/23/2014 | 08/15/2014 | 09/03/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.40000 | |
| 05/14/2014 | 04/23/2014 | 05/16/2014 | 06/03/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.40000 | |
| 02/12/2014 | 01/29/2014 | 02/14/2014 | 03/04/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.40000 | |
| 11/13/2013 | 10/23/2013 | 11/15/2013 | 12/03/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.40000 | +21.21% |
| 08/14/2013 | 07/16/2013 | 08/16/2013 | 09/04/2013 | Quarterly | $0.08250 | $0.33000 | |
| 05/15/2013 | 04/24/2013 | 05/17/2013 | 06/04/2013 | Quarterly | $0.08250 | $0.33000 | |
| 02/13/2013 | 01/30/2013 | 02/15/2013 | 03/05/2013 | Quarterly | $0.08250 | $0.33000 | |
| 11/14/2012 | 10/24/2012 | 11/16/2012 | 12/04/2012 | Quarterly | $0.08250 | $0.33000 | +50.00% |
| 08/15/2012 | 07/19/2012 | 08/17/2012 | 09/04/2012 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | |
| 05/16/2012 | 04/26/2012 | 05/18/2012 | 06/05/2012 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | |
| 02/15/2012 | 02/01/2012 | 02/17/2012 | 03/06/2012 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | |
| 11/16/2011 | 10/19/2011 | 11/18/2011 | 12/06/2011 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | +46.67% |
| 08/17/2011 | 07/22/2011 | 08/19/2011 | 09/07/2011 | Quarterly | $0.03750 | $0.15000 | |
| 05/18/2011 | 04/25/2011 | 05/20/2011 | 06/07/2011 | Quarterly | $0.03750 | $0.15000 | |
| 02/09/2011 | 01/27/2011 | 02/11/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.03750 | $0.15000 | |
| 11/17/2010 | 10/21/2010 | 11/19/2010 | 12/07/2010 | Quarterly | $0.03750 | $0.15000 | +20.00% |
| 08/11/2010 | 07/22/2010 | 08/13/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.03125 | $0.12500 | |
| 05/12/2010 | 04/21/2010 | 05/14/2010 | 06/02/2010 | Quarterly | $0.03125 | $0.12500 | |
| 02/10/2010 | 01/21/2010 | 02/12/2010 | 03/02/2010 | Quarterly | $0.03125 | $0.12500 | |
| 11/12/2009 | 10/21/2009 | 11/16/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.03125 | $0.12500 | +19.05% |
| 08/12/2009 | 07/27/2009 | 08/14/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.02625 | $0.10500 | |
| 05/13/2009 | 04/23/2009 | 05/15/2009 | 06/02/2009 | Quarterly | $0.02625 | $0.10500 | |
| 02/11/2009 | 01/26/2009 | 02/13/2009 | 03/03/2009 | Quarterly | $0.02625 | $0.10500 | |
| 11/12/2008 | 10/16/2008 | 11/14/2008 | 12/02/2008 | Quarterly | $0.02625 | $0.10500 | |
| 08/13/2008 | 06/12/2008 | 08/15/2008 | 08/29/2008 | Other | $0.02625 | $0.10500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History