| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
VABK Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Virginia National Bankshares Corp. VABK pays a dividend of $0.36 per share quarterly or annual dividend of $1.44 per share. VABK's annual dividend yield is 3.48% with next dividend date (payout date) set for May 29, 2026 and ex-dividend date of May 13, 2026. VABK began paying dividends in 2013.
Last update date: May 15, 2026
| Company | Virginia National Bankshares Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | VABK - NASDAQ |
| VABK Stock Price | $41.36 |
| VABK Ex-Dividend Date | May 13, 2026 |
| VABK Dividend Payout Date | May 29, 2026 |
| VABK Dividend Record Date | May 13, 2026 |
| VABK Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| VABK Dividend Period | Quarterly |
| VABK Dividend Payout | $0.36 Per Share |
| VABK Annual Dividend | $1.44 Per Share |
| VABK Dividend Payout Ratio | 43.64% |
| VABK Dividend Yield | 3.48% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the VABK dividend history, calendar, next dividend date (VABK Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, VABK dividend per share, and VABK dividend growth rate for each dividend period.
| VABK Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13/2026 | 04/22/2026 | 05/13/2026 | 05/29/2026 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/13/2026 | 01/27/2026 | 02/13/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 11/14/2025 | 10/22/2025 | 11/14/2025 | 11/28/2025 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 08/15/2025 | 07/23/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 05/15/2025 | 04/24/2025 | 05/15/2025 | 05/30/2025 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +9.09% |
| 03/14/2025 | 02/27/2025 | 03/14/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 12/06/2024 | 10/23/2024 | 12/06/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 09/06/2024 | 07/25/2024 | 09/06/2024 | 09/20/2024 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 06/14/2024 | 05/22/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 03/13/2024 | 02/28/2024 | 03/14/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 12/07/2023 | 11/17/2023 | 12/08/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 09/07/2023 | 07/26/2023 | 09/08/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 06/08/2023 | 05/24/2023 | 06/09/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 03/09/2023 | 02/22/2023 | 03/10/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +10.00% |
| 12/19/2022 | 12/07/2022 | 12/20/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/08/2022 | 07/27/2022 | 09/09/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 06/09/2022 | 05/25/2022 | 06/10/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/10/2022 | 03/03/2022 | 03/11/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 12/17/2021 | 12/09/2021 | 12/20/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/09/2021 | 08/31/2021 | 09/10/2021 | 09/24/2021 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 06/10/2021 | 05/28/2021 | 06/11/2021 | 06/25/2021 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/11/2021 | 02/24/2021 | 03/12/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 12/21/2020 | 12/10/2020 | 12/22/2020 | 01/05/2021 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 10/06/2020 | 09/23/2020 | 10/07/2020 | 10/21/2020 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 07/07/2020 | 06/24/2020 | 07/08/2020 | 07/22/2020 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 |

| 04/03/2020 | 03/25/2020 | 04/06/2020 | 04/17/2020 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 12/26/2019 | 12/13/2019 | 12/27/2019 | 01/10/2020 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 10/03/2019 | 09/20/2019 | 10/04/2019 | 10/18/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 07/11/2019 | 06/13/2019 | 07/12/2019 | 07/26/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 04/03/2019 | 03/21/2019 | 04/04/2019 | 04/18/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 12/27/2018 | 12/13/2018 | 12/28/2018 | 01/11/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/27/2018 | 09/20/2018 | 09/28/2018 | 10/12/2018 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 06/28/2018 | 05/17/2018 | 06/29/2018 | 07/13/2018 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +57.89% |
| 04/02/2018 | 03/16/2018 | 04/03/2018 | 04/27/2018 | Quarterly | $0.19000 | $0.19950 | +5.00% |
| 12/28/2017 | 12/14/2017 | 12/29/2017 | 01/12/2018 | Quarterly | $0.18095 | $0.19000 | +13.09% |
| 09/28/2017 | 09/19/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | Quarterly | $0.16000 | $0.16800 | |
| 06/29/2017 | 05/16/2017 | 06/30/2017 | 07/12/2017 | Quarterly | $0.16000 | $0.16800 | +29.23% |
| 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/12/2017 | Quarterly | $0.14513 | $0.15239 | ||
| 03/31/2017 | 03/21/2017 | 04/04/2017 | 04/13/2017 | Quarterly | $0.12381 | $0.13000 | |
| 12/28/2016 | 12/13/2016 | 12/30/2016 | 01/17/2017 | Quarterly | $0.12381 | $0.13000 | |
| 09/28/2016 | 09/20/2016 | 09/30/2016 | 10/12/2016 | Quarterly | $0.12381 | $0.13000 | |
| 06/28/2016 | 05/17/2016 | 06/30/2016 | 07/12/2016 | Quarterly | $0.12381 | $0.13000 | +30.00% |
| 03/29/2016 | 03/15/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | Quarterly | $0.09524 | $0.10000 | |
| 12/30/2015 | 12/18/2015 | 01/04/2016 | 01/18/2016 | Quarterly | $0.09524 | $0.10000 | |
| 09/28/2015 | 09/15/2015 | 09/30/2015 | 10/12/2015 | Quarterly | $0.09524 | $0.10000 | |
| 06/26/2015 | 05/19/2015 | 06/30/2015 | 07/10/2015 | Quarterly | $0.09524 | $0.10000 | +33.33% |
| 03/27/2015 | 03/17/2015 | 03/31/2015 | 04/10/2015 | Quarterly | $0.07143 | $0.07500 | |
| 12/30/2014 | 12/16/2014 | 01/02/2015 | 01/16/2015 | Quarterly | $0.07143 | $0.07500 | |
| 09/26/2014 | 09/18/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | Quarterly | $0.07143 | $0.07500 | |
| 06/26/2014 | 05/20/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | Quarterly | $0.07143 | $0.07500 | +50.00% |
| 03/27/2014 | 03/18/2014 | 03/31/2014 | 04/11/2014 | Quarterly | $0.04762 | $0.05000 | |
| 12/30/2013 | 12/17/2013 | 01/02/2014 | 01/10/2014 | Quarterly | $0.04762 | $0.05000 | |
| 09/27/2013 | 09/17/2013 | 10/01/2013 | 10/10/2013 | Quarterly | $0.04762 | $0.05000 | |
| 07/03/2013 | 06/18/2013 | 07/08/2013 | 07/19/2013 | Quarterly | $0.04762 | $0.05000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History