| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
VEA Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Vanguard FTSE Developed Markets ETF. VEA pays a dividend of $0.11 per share quarterly or annual dividend of $0.44 per share. VEA's annual dividend yield is 2.72% with next dividend date (payout date) set for March 24, 2026 and ex-dividend date of March 20, 2026. VEA began paying dividends in 2007.
Last update date: May 15, 2026
| Company | Vanguard FTSE Developed Markets ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VEA - AMEX |
| VEA Stock Price | $69.08 |
| VEA Ex-Dividend Date | March 20, 2026 |
| VEA Dividend Payout Date | March 24, 2026 |
| VEA Dividend Record Date | March 20, 2026 |
| VEA Dividend Declaration Date | January 8, 2026 |
| VEA Dividend Period | Quarterly |
| VEA Dividend Payout | $0.11 Per Share |
| VEA Annual Dividend | $1.88 Per Share |
| VEA Dividend Payout Ratio | 55.40% |
| VEA Dividend Yield | 2.72% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the VEA dividend history, calendar, next dividend date (VEA Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, VEA dividend per share, and VEA dividend growth rate for each dividend period.
| VEA Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2026 | 01/08/2026 | 03/20/2026 | 03/24/2026 | Quarterly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 12/19/2025 | 04/03/2025 | 12/19/2025 | 12/23/2025 | Quarterly | $1.04000 | $1.04000 | |
| 09/19/2025 | 01/16/2025 | 09/19/2025 | 09/23/2025 | Quarterly | $0.28700 | $0.28700 | |
| 06/20/2025 | 01/16/2025 | 06/20/2025 | 06/24/2025 | Quarterly | $0.44100 | $0.44100 | +81.96% |
| 03/21/2025 | 01/16/2025 | 03/21/2025 | 03/25/2025 | Quarterly | $0.24200 | $0.24200 | -66.01% |
| 12/20/2024 | 02/29/2024 | 12/20/2024 | 12/24/2024 | Quarterly | $0.71300 | $0.71300 | +393.49% |
| 09/20/2024 | 02/29/2024 | 09/20/2024 | 09/24/2024 | Quarterly | $0.14400 | $0.14400 | -68.66% |
| 06/21/2024 | 02/29/2024 | 06/21/2024 | 06/25/2024 | Quarterly | $0.46100 | $0.46100 | +60.80% |
| 03/15/2024 | 02/29/2024 | 03/18/2024 | 03/20/2024 | Quarterly | $0.28700 | $0.28700 | -53.01% |
| 12/18/2023 | 03/15/2023 | 12/19/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | +96.74% |
| 09/18/2023 | 03/15/2023 | 09/19/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | -28.25% |
| 06/20/2023 | 03/15/2023 | 06/21/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.43200 | $0.43200 | +170.44% |
| 03/20/2023 | 03/15/2023 | 03/21/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | -67.37% |
| 12/19/2022 | 12/15/2022 | 12/20/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | +309.28% |
| 09/19/2022 | 09/16/2022 | 09/20/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | -77.43% |
| 06/21/2022 | 06/16/2022 | 06/22/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | +540.10% |
| 03/21/2022 | 03/17/2022 | 03/22/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.08300 | $0.08300 | -89.24% |
| 12/20/2021 | 12/16/2021 | 12/21/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $0.76900 | $0.76900 | +284.65% |
| 09/20/2021 | 09/16/2021 | 09/21/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | -51.63% |
| 06/21/2021 | 06/17/2021 | 06/22/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.41400 | $0.41400 | +78.85% |
| 03/22/2021 | 03/18/2021 | 03/23/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.23100 | $0.23100 | -44.25% |
| 12/21/2020 | 12/17/2020 | 12/22/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.41500 | $0.41500 | +87.82% |
| 09/21/2020 | 09/17/2020 | 09/22/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.22100 | $0.22100 | +11.46% |
| 06/22/2020 | 06/19/2020 | 06/23/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.19800 | $0.19800 | +50.99% |
| 03/23/2020 | 03/19/2020 | 03/24/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.13100 | $0.13100 | -70.18% |

| 12/23/2019 | 12/20/2019 | 12/24/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | +59.73% |
| 09/24/2019 | 09/20/2019 | 09/25/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | -38.80% |
| 06/17/2019 | 06/14/2019 | 06/18/2019 | 06/20/2019 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +157.14% |
| 03/28/2019 | 03/26/2019 | 03/29/2019 | 04/02/2019 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | -54.39% |
| 12/24/2018 | 12/21/2018 | 12/26/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | +142.23% |
| 09/26/2018 | 09/24/2018 | 09/27/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.15800 | $0.15800 | -70.68% |
| 06/22/2018 | 06/20/2018 | 06/25/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | +234.49% |
| 03/26/2018 | 03/22/2018 | 03/27/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.16200 | $0.16200 | -62.57% |
| 12/21/2017 | 12/19/2017 | 12/22/2017 | 12/27/2017 | Quarterly | $0.43200 | $0.43200 | +141.06% |
| 09/20/2017 | 09/18/2017 | 09/21/2017 | 09/25/2017 | Quarterly | $0.17900 | $0.17900 | -62.86% |
| 06/21/2017 | 06/19/2017 | 06/23/2017 | 06/27/2017 | Quarterly | $0.48200 | $0.48200 | +221.33% |
| 03/24/2017 | 03/22/2017 | 03/28/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -50.00% |
| 12/22/2016 | 12/20/2016 | 12/27/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +71.43% |
| 09/13/2016 | 09/09/2016 | 09/15/2016 | 09/19/2016 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | -63.69% |
| 06/14/2016 | 06/10/2016 | 06/16/2016 | 06/20/2016 | Quarterly | $0.48200 | $0.48200 | +207.01% |
| 03/15/2016 | 03/11/2016 | 03/17/2016 | 03/21/2016 | Quarterly | $0.15700 | $0.15700 | -28.96% |
| 12/21/2015 | 12/18/2015 | 12/23/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.22100 | $0.22100 | +41.67% |
| 09/25/2015 | 09/23/2015 | 09/29/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.15600 | $0.15600 | -69.59% |
| 06/26/2015 | 06/24/2015 | 06/30/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.51300 | $0.51300 | +183.43% |
| 03/25/2015 | 03/23/2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.18100 | $0.18100 | -24.58% |
| 12/22/2014 | 12/18/2014 | 12/24/2014 | 12/29/2014 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +13.21% |
| 09/24/2014 | 09/22/2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.21200 | $0.21200 | -58.67% |
| 06/24/2014 | 06/23/2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.51300 | $0.51300 | +19.58% |
| 03/25/2014 | 03/24/2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.42900 | $0.42900 | +101.41% |
| 12/20/2013 | 12/18/2013 | 12/24/2013 | 12/27/2013 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | +29.88% |
| 09/23/2013 | 09/19/2013 | 09/25/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.16400 | $0.16400 | -69.91% |
| 06/24/2013 | 06/20/2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.54500 | $0.54500 | +238.51% |
| 03/22/2013 | 03/20/2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.16100 | $0.16100 | -53.47% |
| 12/20/2012 | 12/18/2012 | 12/24/2012 | 12/27/2012 | Quarterly | $0.34600 | $0.34600 | -49.78% |
| 09/24/2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.68900 | $0.68900 | ||
| 03/22/2012 | 03/26/2012 | 03/28/2012 | Other | $0.01100 | $0.01100 | -98.95% | |
| 12/21/2011 | 12/23/2011 | 12/28/2011 | Annual | $1.04600 | $1.04600 | ||
| 03/23/2011 | 03/25/2011 | 03/29/2011 | Other | $0.01200 | $0.01200 | -98.65% | |
| 12/22/2010 | 12/27/2010 | 12/29/2010 | Annual | $0.88600 | $0.88600 | ||
| 03/23/2010 | 03/25/2010 | 03/29/2010 | Other | $0.01100 | $0.01100 | -98.62% | |
| 12/24/2009 | 12/29/2009 | 12/31/2009 | Annual | $0.79700 | $0.79700 | ||
| 03/23/2009 | 03/25/2009 | 03/27/2009 | Other | $0.01900 | $0.01900 | -97.92% | |
| 12/24/2008 | 12/29/2008 | 12/31/2008 | Annual | $0.91400 | $0.91400 | ||
| 03/12/2008 | 03/14/2008 | 03/18/2008 | Other | $0.01600 | $0.01600 | -98.48% | |
| 12/24/2007 | 12/27/2007 | 12/31/2007 | Other | $1.05500 | $1.05500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History