| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
VLO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Valero Energy Corporation. VLO pays a dividend of $1.20 per share quarterly or annual dividend of $4.80 per share. VLO's annual dividend yield is 1.80% with next dividend date (payout date) set for June 23, 2026 and ex-dividend date of May 21, 2026. VLO began paying dividends in 1997.
Last update date: June 8, 2026
| Company | Valero Energy Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | VLO - NYSE |
| VLO Stock Price | $258.37 |
| VLO Ex-Dividend Date | May 21, 2026 |
| VLO Dividend Payout Date | June 23, 2026 |
| VLO Dividend Record Date | May 21, 2026 |
| VLO Dividend Declaration Date | May 7, 2026 |
| VLO Dividend Period | Quarterly |
| VLO Dividend Payout | $1.20 Per Share |
| VLO Annual Dividend | $4.66 Per Share |
| VLO Dividend Payout Ratio | 159.04% |
| VLO Dividend Yield | 1.8% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the VLO dividend history, calendar, next dividend date (VLO Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, VLO dividend per share, and VLO dividend growth rate for each dividend period.
| VLO Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2026 | 05/07/2026 | 05/21/2026 | 06/23/2026 | Quarterly | $1.20000 | $1.20000 | |
| 02/05/2026 | 01/22/2026 | 02/05/2026 | 03/09/2026 | Quarterly | $1.20000 | $1.20000 | |
| 11/20/2025 | 10/29/2025 | 11/20/2025 | 12/18/2025 | Quarterly | $1.13000 | $1.13000 | |
| 07/31/2025 | 07/17/2025 | 07/31/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $1.13000 | $1.13000 | |
| 05/20/2025 | 05/06/2025 | 05/20/2025 | 06/18/2025 | Quarterly | $1.13000 | $1.13000 | |
| 01/30/2025 | 01/16/2025 | 01/30/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $1.13000 | $1.13000 | +5.61% |
| 11/20/2024 | 10/29/2024 | 11/20/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $1.07000 | $1.07000 | |
| 08/01/2024 | 07/18/2024 | 08/01/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $1.07000 | $1.07000 | |
| 05/30/2024 | 05/15/2024 | 05/30/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $1.07000 | $1.07000 | |
| 01/31/2024 | 01/18/2024 | 02/01/2024 | 03/04/2024 | Quarterly | $1.07000 | $1.07000 | +4.90% |
| 11/16/2023 | 11/07/2023 | 11/17/2023 | 12/20/2023 | Quarterly | $1.02000 | $1.02000 | |
| 08/02/2023 | 07/20/2023 | 08/03/2023 | 09/05/2023 | Quarterly | $1.02000 | $1.02000 | |
| 05/22/2023 | 05/09/2023 | 05/23/2023 | 06/22/2023 | Quarterly | $1.02000 | $1.02000 | |
| 02/13/2023 | 01/31/2023 | 02/14/2023 | 03/16/2023 | Quarterly | $1.02000 | $1.02000 | +4.08% |
| 11/16/2022 | 10/26/2022 | 11/17/2022 | 12/08/2022 | Quarterly | $0.98000 | $0.98000 | |
| 08/03/2022 | 07/21/2022 | 08/04/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.98000 | $0.98000 | |
| 05/11/2022 | 04/28/2022 | 05/12/2022 | 06/07/2022 | Quarterly | $0.98000 | $0.98000 | |
| 02/02/2022 | 01/20/2022 | 02/03/2022 | 03/03/2022 | Quarterly | $0.98000 | $0.98000 | |
| 11/17/2021 | 10/27/2021 | 11/18/2021 | 12/09/2021 | Quarterly | $0.98000 | $0.98000 | |
| 08/04/2021 | 07/15/2021 | 08/05/2021 | 09/02/2021 | Quarterly | $0.98000 | $0.98000 | |
| 05/14/2021 | 04/19/2021 | 05/17/2021 | 06/08/2021 | Quarterly | $0.98000 | $0.98000 | |
| 02/10/2021 | 01/28/2021 | 02/11/2021 | 03/04/2021 | Quarterly | $0.98000 | $0.98000 | |
| 11/17/2020 | 10/28/2020 | 11/18/2020 | 12/09/2020 | Quarterly | $0.98000 | $0.98000 | |
| 08/03/2020 | 07/16/2020 | 08/04/2020 | 09/02/2020 | Quarterly | $0.98000 | $0.98000 | |
| 05/13/2020 | 04/24/2020 | 05/14/2020 | 06/03/2020 | Quarterly | $0.98000 | $0.98000 |

| 02/11/2020 | 01/23/2020 | 02/12/2020 | 03/04/2020 | Quarterly | $0.98000 | $0.98000 | +8.89% |
| 11/19/2019 | 10/30/2019 | 11/20/2019 | 12/11/2019 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 08/05/2019 | 07/18/2019 | 08/06/2019 | 09/04/2019 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 05/14/2019 | 04/30/2019 | 05/15/2019 | 06/04/2019 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 02/12/2019 | 01/24/2019 | 02/13/2019 | 03/05/2019 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | +12.50% |
| 11/19/2018 | 10/31/2018 | 11/20/2018 | 12/12/2018 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 08/06/2018 | 07/20/2018 | 08/07/2018 | 09/05/2018 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 05/16/2018 | 05/03/2018 | 05/17/2018 | 06/05/2018 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 02/12/2018 | 01/23/2018 | 02/13/2018 | 03/06/2018 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | +14.29% |
| 11/20/2017 | 11/01/2017 | 11/21/2017 | 12/12/2017 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 08/07/2017 | 07/20/2017 | 08/09/2017 | 09/07/2017 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 05/15/2017 | 05/03/2017 | 05/17/2017 | 06/07/2017 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 02/13/2017 | 01/26/2017 | 02/15/2017 | 03/07/2017 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | +16.67% |
| 11/18/2016 | 11/02/2016 | 11/22/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 08/09/2016 | 07/28/2016 | 08/11/2016 | 09/08/2016 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 05/23/2016 | 05/12/2016 | 05/25/2016 | 06/21/2016 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 02/05/2016 | 01/21/2016 | 02/09/2016 | 03/03/2016 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | +20.00% |
| 11/19/2015 | 10/28/2015 | 11/23/2015 | 12/17/2015 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +25.00% |
| 07/31/2015 | 07/13/2015 | 08/04/2015 | 09/02/2015 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/11/2015 | 04/30/2015 | 05/13/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/09/2015 | 01/23/2015 | 02/11/2015 | 03/03/2015 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +45.45% |
| 11/17/2014 | 10/23/2014 | 11/19/2014 | 12/17/2014 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 08/18/2014 | 07/29/2014 | 08/20/2014 | 09/17/2014 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | +10.00% |
| 05/19/2014 | 05/01/2014 | 05/21/2014 | 06/18/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/10/2014 | 01/22/2014 | 02/12/2014 | 03/12/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +11.11% |
| 11/25/2013 | 11/08/2013 | 11/27/2013 | 12/18/2013 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | |
| 08/12/2013 | 07/25/2013 | 08/14/2013 | 09/11/2013 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | +12.50% |
| 05/20/2013 | 05/01/2013 | 05/22/2013 | 06/19/2013 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 02/11/2013 | 01/23/2013 | 02/13/2013 | 03/13/2013 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 11/19/2012 | 11/07/2012 | 11/21/2012 | 12/12/2012 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 08/13/2012 | 07/26/2012 | 08/15/2012 | 09/12/2012 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 05/21/2012 | 05/03/2012 | 05/23/2012 | 06/20/2012 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 02/13/2012 | 01/24/2012 | 02/15/2012 | 03/14/2012 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 11/14/2011 | 10/27/2011 | 11/16/2011 | 12/14/2011 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 08/15/2011 | 07/28/2011 | 08/17/2011 | 09/14/2011 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 05/16/2011 | 04/28/2011 | 05/18/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 02/14/2011 | 01/25/2011 | 02/16/2011 | 03/16/2011 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 11/15/2010 | 11/03/2010 | 11/17/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 08/16/2010 | 07/29/2010 | 08/18/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 05/17/2010 | 04/29/2010 | 05/19/2010 | 06/16/2010 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 02/12/2010 | 01/27/2010 | 02/17/2010 | 03/17/2010 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 11/06/2009 | 10/15/2009 | 11/11/2009 | 12/09/2009 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 08/10/2009 | 07/30/2009 | 08/12/2009 | 09/16/2009 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 05/22/2009 | 04/30/2009 | 05/27/2009 | 06/17/2009 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 02/09/2009 | 01/20/2009 | 02/11/2009 | 03/11/2009 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 11/07/2008 | 10/16/2008 | 11/12/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 08/04/2008 | 07/09/2008 | 08/06/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 05/23/2008 | 05/01/2008 | 05/28/2008 | 06/18/2008 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 02/11/2008 | 01/17/2008 | 02/13/2008 | 03/12/2008 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 11/05/2007 | 10/25/2007 | 11/07/2007 | 12/12/2007 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 08/06/2007 | 07/12/2007 | 08/08/2007 | 09/06/2007 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 05/14/2007 | 04/26/2007 | 05/16/2007 | 06/13/2007 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 02/12/2007 | 01/18/2007 | 02/14/2007 | 03/14/2007 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 11/06/2006 | 10/19/2006 | 11/08/2006 | 12/13/2006 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 08/14/2006 | 07/27/2006 | 08/16/2006 | 09/14/2006 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 05/15/2006 | 04/27/2006 | 05/17/2006 | 06/14/2006 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | |
| 02/13/2006 | 01/19/2006 | 02/15/2006 | 03/15/2006 | Quarterly | $0.00005 | $0.00005 | -97.50% |
| 11/07/2005 | 10/20/2005 | 11/09/2005 | 12/14/2005 | Quarterly | $0.00009 | $0.00019 | |
| 08/08/2005 | 07/14/2005 | 08/10/2005 | 09/08/2005 | Quarterly | $0.00009 | $0.00019 | |
| 05/16/2005 | 04/22/2005 | 05/18/2005 | 06/15/2005 | Quarterly | $0.00009 | $0.00019 | +173.97% |
| 02/14/2005 | 02/04/2005 | 02/16/2005 | 03/16/2005 | Quarterly | $0.00003 | $0.00007 | |
| 11/08/2004 | 10/21/2004 | 11/10/2004 | 12/15/2004 | Quarterly | $0.00003 | $0.00007 | |
| 08/09/2004 | 07/15/2004 | 08/11/2004 | 09/09/2004 | Quarterly | $0.00179 | $0.00783 | |
| 05/17/2004 | 04/29/2004 | 05/19/2004 | 06/16/2004 | Quarterly | $0.00179 | $0.00783 | |
| 02/09/2004 | 01/15/2004 | 02/11/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.00143 | $0.00627 | |
| 11/07/2003 | 10/23/2003 | 11/12/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.00143 | $0.00627 | +100.00% |
| 08/11/2003 | 07/17/2003 | 08/13/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.00119 | $0.00522 | |
| 05/22/2003 | 04/24/2003 | 05/27/2003 | 06/11/2003 | Quarterly | $0.00119 | $0.00522 | |
| 02/10/2003 | 01/24/2003 | 02/12/2003 | 03/12/2003 | Quarterly | $0.00119 | $0.00522 | |
| 11/08/2002 | 10/18/2002 | 11/13/2002 | 12/11/2002 | Quarterly | $0.00119 | $0.00522 | |
| 08/12/2002 | 07/18/2002 | 08/14/2002 | 09/11/2002 | Quarterly | $0.00119 | $0.00522 | |
| 05/23/2002 | 05/09/2002 | 05/28/2002 | 06/12/2002 | Quarterly | $0.00119 | $0.00522 | |
| 02/11/2002 | 01/17/2002 | 02/13/2002 | 03/13/2002 | Quarterly | $0.00119 | $0.00522 | |
| 11/09/2001 | 10/18/2001 | 11/14/2001 | 12/12/2001 | Quarterly | $0.00119 | $0.00522 | |
| 08/13/2001 | 07/19/2001 | 08/15/2001 | 09/12/2001 | Quarterly | $0.00096 | $0.00418 | |
| 05/24/2001 | 05/10/2001 | 05/29/2001 | 06/13/2001 | Quarterly | $0.00096 | $0.00418 | |
| 02/12/2001 | 01/18/2001 | 02/14/2001 | 03/14/2001 | Quarterly | $0.00096 | $0.00418 | |
| 11/13/2000 | 10/19/2000 | 11/15/2000 | 12/13/2000 | Quarterly | $0.00096 | $0.00418 | |
| 08/14/2000 | 07/20/2000 | 08/16/2000 | 09/13/2000 | Quarterly | $0.00096 | $0.00418 | |
| 05/25/2000 | 05/04/2000 | 05/30/2000 | 06/14/2000 | Quarterly | $0.00096 | $0.00418 | |
| 02/14/2000 | 01/20/2000 | 02/16/2000 | 03/15/2000 | Quarterly | $0.00096 | $0.00418 | |
| 11/05/1999 | 10/21/1999 | 11/09/1999 | 12/07/1999 | Quarterly | $0.00096 | $0.00418 | |
| 08/09/1999 | 07/29/1999 | 08/11/1999 | 09/08/1999 | Quarterly | $0.00096 | $0.00418 | |
| 05/07/1999 | 04/29/1999 | 05/11/1999 | 06/08/1999 | Quarterly | $0.00096 | $0.00418 | |
| 02/05/1999 | 01/21/1999 | 02/09/1999 | 03/09/1999 | Quarterly | $0.00096 | $0.00418 | |
| 11/05/1998 | 10/23/1998 | 11/09/1998 | 12/08/1998 | Quarterly | $0.00096 | $0.00418 | |
| 08/06/1998 | 07/17/1998 | 08/10/1998 | 09/09/1998 | Quarterly | $0.00096 | $0.00418 | |
| 05/07/1998 | 04/30/1998 | 05/11/1998 | 06/09/1998 | Quarterly | $0.00096 | $0.00418 | |
| 02/06/1998 | 01/29/1998 | 02/10/1998 | 03/10/1998 | Quarterly | $0.00096 | $0.00418 | |
| 11/06/1997 | 10/23/1997 | 11/10/1997 | 12/09/1997 | Quarterly | $0.00096 | $0.00418 | |
| 08/14/1997 | 08/01/1997 | 08/18/1997 | 09/09/1997 | Other | $0.00096 | $0.00418 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History