Symbol

    VWO Dividend History

    VWO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. VWO pays a dividend of $0.28 per share quarterly or annual dividend of $1.12 per share. VWO's annual dividend yield is 2.83% with next dividend date (payout date) set for September 23, 2025 and ex-dividend date of September 19, 2025. VWO began paying dividends in 2005.

    #1 Free Indicator Revealed
    Stock Pay Monthly Dividends
    Secrets Of Dividend Investing

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2025 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    Last update date: December 8, 2025

    VWO Dividend Yield

    Company Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
    Stock Symbol VWO - AMEX
    VWO Stock Price $54.21
    VWO Ex-Dividend Date September 19, 2025
    VWO Dividend Payout Date September 23, 2025
    VWO Dividend Record Date September 19, 2025
    VWO Dividend Declaration Date January 20, 2025
    VWO Dividend Period Quarterly
    VWO Dividend Payout $0.28 Per Share
    VWO Annual Dividend $1.53 Per Share
    VWO Dividend Payout Ratio 49.30%
    VWO Dividend Yield 2.83%
    Dividend Stocks Better Than VWO?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    VWO Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the VWO dividend history, calendar, next dividend date (VWO Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, VWO dividend per share, and VWO dividend growth rate for each dividend period.

    VWO Ex Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    09/19/2025 01/20/2025 09/19/2025 09/23/2025 Quarterly $0.28000 $0.28000
    06/20/2025 06/20/2025 06/24/2025 Quarterly $0.13900 $0.13900 +195.94%
    03/21/2025 01/20/2025 03/21/2025 03/25/2025 Quarterly $0.04700 $0.04700 -95.61%
    12/20/2024 02/29/2024 12/20/2024 12/24/2024 Quarterly $1.06600 $1.06600 +692.86%
    09/20/2024 02/29/2024 09/20/2024 09/24/2024 Quarterly $0.13400 $0.13400 -21.13%
    06/21/2024 02/29/2024 06/21/2024 06/25/2024 Quarterly $0.17000 $0.17000 +342.60%
    03/15/2024 02/29/2024 03/18/2024 03/20/2024 Quarterly $0.03900 $0.03900 -95.55%
    12/18/2023 03/17/2023 12/19/2023 12/21/2023 Quarterly $0.86500 $0.86500 +164.09%
    09/18/2023 03/17/2023 09/19/2023 09/21/2023 Quarterly $0.32800 $0.32800 +44.46%
    06/20/2023 03/17/2023 06/21/2023 06/23/2023 Quarterly $0.22700 $0.22700 +706.76%
    03/20/2023 03/16/2023 03/21/2023 03/23/2023 Quarterly $0.02800 $0.02800 -95.57%
    12/19/2022 12/15/2022 12/20/2022 12/22/2022 Quarterly $0.63500 $0.63500 +19.89%
    09/19/2022 09/15/2022 09/20/2022 09/22/2022 Quarterly $0.52900 $0.52900 +73.18%
    06/21/2022 06/16/2022 06/22/2022 06/24/2022 Quarterly $0.30600 $0.30600 +128.30%
    03/21/2022 03/17/2022 03/22/2022 03/24/2022 Quarterly $0.13400 $0.13400 -71.99%
    12/20/2021 12/16/2021 12/21/2021 12/23/2021 Quarterly $0.47800 $0.47800 +1.12%
    09/20/2021 09/16/2021 09/21/2021 09/23/2021 Quarterly $0.47300 $0.47300 +68.64%
    06/21/2021 06/17/2021 06/22/2021 06/24/2021 Quarterly $0.28000 $0.28000 +309.80%
    03/22/2021 03/18/2021 03/23/2021 03/25/2021 Quarterly $0.06800 $0.06800 -77.27%
    12/21/2020 12/17/2020 12/22/2020 12/24/2020 Quarterly $0.30100 $0.30100 -29.30%
    09/21/2020 09/17/2020 09/22/2020 09/24/2020 Quarterly $0.42600 $0.42600 +150.35%
    06/22/2020 06/19/2020 06/23/2020 06/25/2020 Quarterly $0.17000 $0.17000 +192.60%
    03/23/2020 03/19/2020 03/24/2020 03/26/2020 Quarterly $0.05800 $0.05800 -89.61%
    12/23/2019 12/20/2019 12/24/2019 12/27/2019 Quarterly $0.55900 $0.55900 +7.81%
    09/24/2019 09/20/2019 09/25/2019 09/27/2019 Quarterly $0.51900 $0.51900 +85.74%


    06/17/2019 06/13/2019 06/18/2019 06/20/2019 Quarterly $0.27900 $0.27900 +242.16%
    03/25/2019 03/21/2019 03/26/2019 03/28/2019 Quarterly $0.08200 $0.08200 -68.51%
    12/24/2018 12/20/2018 12/26/2018 12/28/2018 Quarterly $0.25900 $0.25900 -45.41%
    09/26/2018 09/24/2018 09/27/2018 10/01/2018 Quarterly $0.47500 $0.47500 +72.90%
    06/22/2018 06/20/2018 06/25/2018 06/27/2018 Quarterly $0.27500 $0.27500 +209.82%
    03/26/2018 03/22/2018 03/27/2018 03/29/2018 Quarterly $0.08900 $0.08900 -58.23%
    12/21/2017 12/19/2017 12/22/2017 12/27/2017 Quarterly $0.21200 $0.21200 -59.37%
    09/20/2017 09/18/2017 09/21/2017 09/25/2017 Quarterly $0.52200 $0.52200 +106.32%
    06/21/2017 06/19/2017 06/23/2017 06/27/2017 Quarterly $0.25300 $0.25300 +256.34%
    03/22/2017 03/20/2017 03/24/2017 03/28/2017 Quarterly $0.07100 $0.07100 -58.24%
    12/20/2016 12/16/2016 12/22/2016 12/27/2016 Quarterly $0.17000 $0.17000 -62.22%
    09/13/2016 09/09/2016 09/15/2016 09/19/2016 Quarterly $0.45000 $0.45000 +101.79%
    06/14/2016 06/10/2016 06/16/2016 06/20/2016 Quarterly $0.22300 $0.22300 +291.23%
    03/15/2016 03/11/2016 03/17/2016 03/21/2016 Quarterly $0.05700 $0.05700 -64.15%
    12/21/2015 12/17/2015 12/23/2015 12/28/2015 Quarterly $0.15900 $0.15900 -64.67%
    09/25/2015 09/23/2015 09/29/2015 10/01/2015 Quarterly $0.45000 $0.45000 +16.58%
    06/26/2015 06/24/2015 06/30/2015 07/02/2015 Quarterly $0.38600 $0.38600 +443.66%
    03/25/2015 03/23/2015 03/27/2015 03/31/2015 Quarterly $0.07100 $0.07100 -59.20%
    12/22/2014 12/18/2014 12/24/2014 12/29/2014 Quarterly $0.17400 $0.17400 -60.99%
    09/24/2014 09/22/2014 09/26/2014 09/30/2014 Quarterly $0.44600 $0.44600 +6.70%
    06/24/2014 06/20/2014 06/26/2014 06/30/2014 Quarterly $0.41800 $0.41800 +298.10%
    03/25/2014 03/21/2014 03/27/2014 03/31/2014 Quarterly $0.10500 $0.10500 -51.39%
    12/20/2013 12/18/2013 12/24/2013 12/27/2013 Quarterly $0.21600 $0.21600 -37.39%
    09/23/2013 09/19/2013 09/25/2013 09/27/2013 Quarterly $0.34500 $0.34500 -31.82%
    06/24/2013 06/20/2013 06/26/2013 06/28/2013 Quarterly $0.50600 $0.50600 +772.41%
    03/22/2013 03/20/2013 03/26/2013 03/28/2013 Quarterly $0.05800 $0.05800 -87.11%
    12/20/2012 12/18/2012 12/24/2012 12/27/2012 Quarterly $0.45000 $0.45000 -14.29%
    09/24/2012 09/26/2012 09/28/2012 Quarterly $0.52500 $0.52500 -42.05%
    12/21/2011 12/23/2011 12/28/2011 Annual $0.90600 $0.90600 +11.17%
    12/22/2010 12/27/2010 12/29/2010 Annual $0.81500 $0.81500 +49.54%
    12/24/2009 12/29/2009 12/31/2009 Annual $0.54500 $0.54500 -53.74%
    12/24/2008 12/29/2008 12/31/2008 Annual $1.17800 $1.17800 +19.65%
    12/24/2007 12/27/2007 12/31/2007 Annual $0.98450 $1.96900 +47.05%
    12/22/2006 12/27/2006 12/29/2006 Annual $0.66950 $1.33900 +24.33%
    12/27/2005 12/29/2005 01/09/2006 Other $0.53850 $1.07700

    VWO Dividend Calculator

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2025 Dividend History