| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
WBS Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Webster Financial Corporation. WBS pays a dividend of $0.40 per share quarterly or annual dividend of $1.60 per share. WBS's annual dividend yield is 2.22% with next dividend date (payout date) set for May 21, 2026 and ex-dividend date of May 11, 2026. WBS began paying dividends in 1989.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Webster Financial Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | WBS - NYSE |
| WBS Stock Price | $71.98 |
| WBS Ex-Dividend Date | May 11, 2026 |
| WBS Dividend Payout Date | May 21, 2026 |
| WBS Dividend Record Date | May 11, 2026 |
| WBS Dividend Declaration Date | April 29, 2026 |
| WBS Dividend Period | Quarterly |
| WBS Dividend Payout | $0.40 Per Share |
| WBS Annual Dividend | $1.60 Per Share |
| WBS Dividend Payout Ratio | 36.04% |
| WBS Dividend Yield | 2.22% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the WBS dividend history, calendar, next dividend date (WBS Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, WBS dividend per share, and WBS dividend growth rate for each dividend period.
| WBS Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 04/29/2026 | 05/11/2026 | 05/21/2026 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/09/2026 | 01/28/2026 | 02/09/2026 | 02/19/2026 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/10/2025 | 10/29/2025 | 11/10/2025 | 11/20/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/11/2025 | 07/30/2025 | 08/11/2025 | 08/21/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/12/2025 | 04/30/2025 | 05/12/2025 | 05/22/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/10/2025 | 01/29/2025 | 02/10/2025 | 02/20/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/01/2024 | 10/22/2024 | 11/01/2024 | 11/12/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 07/29/2024 | 07/17/2024 | 07/29/2024 | 08/08/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/03/2024 | 04/24/2024 | 05/06/2024 | 05/16/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/02/2024 | 01/24/2024 | 02/05/2024 | 02/16/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/02/2023 | 10/24/2023 | 11/03/2023 | 11/13/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/01/2023 | 07/19/2023 | 08/02/2023 | 08/16/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/05/2023 | 04/26/2023 | 05/08/2023 | 05/22/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/03/2023 | 01/25/2023 | 02/06/2023 | 02/17/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/03/2022 | 10/25/2022 | 11/04/2022 | 11/14/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/01/2022 | 07/18/2022 | 08/02/2022 | 08/17/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/11/2022 | 04/28/2022 | 05/12/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 01/27/2022 | 01/18/2022 | 01/28/2022 | 02/11/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/08/2021 | 10/26/2021 | 11/09/2021 | 11/23/2021 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/02/2021 | 07/19/2021 | 08/03/2021 | 08/17/2021 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/04/2021 | 04/21/2021 | 05/05/2021 | 05/19/2021 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/08/2021 | 01/26/2021 | 02/09/2021 | 02/23/2021 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/09/2020 | 10/27/2020 | 11/10/2020 | 11/24/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/04/2020 | 07/21/2020 | 08/05/2020 | 08/19/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/05/2020 | 04/21/2020 | 05/06/2020 | 05/20/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 |

| 02/10/2020 | 01/28/2020 | 02/11/2020 | 02/25/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/08/2019 | 10/29/2019 | 11/12/2019 | 11/26/2019 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/02/2019 | 07/22/2019 | 08/05/2019 | 08/19/2019 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/03/2019 | 04/22/2019 | 05/06/2019 | 05/20/2019 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +21.21% |
| 02/11/2019 | 01/29/2019 | 02/12/2019 | 02/26/2019 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 11/05/2018 | 10/23/2018 | 11/06/2018 | 11/20/2018 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 08/03/2018 | 07/23/2018 | 08/06/2018 | 08/20/2018 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 05/04/2018 | 04/23/2018 | 05/07/2018 | 05/21/2018 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +26.92% |
| 02/12/2018 | 01/30/2018 | 02/13/2018 | 02/27/2018 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 11/06/2017 | 10/24/2017 | 11/07/2017 | 11/21/2017 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 08/03/2017 | 07/24/2017 | 08/07/2017 | 08/21/2017 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 05/04/2017 | 04/25/2017 | 05/08/2017 | 05/22/2017 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +4.00% |
| 02/10/2017 | 01/31/2017 | 02/14/2017 | 02/28/2017 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/04/2016 | 10/25/2016 | 11/08/2016 | 11/22/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/04/2016 | 07/25/2016 | 08/08/2016 | 08/22/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/05/2016 | 04/25/2016 | 05/09/2016 | 05/23/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +8.70% |
| 02/05/2016 | 01/26/2016 | 02/09/2016 | 02/23/2016 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 11/06/2015 | 10/27/2015 | 11/10/2015 | 11/24/2015 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 08/06/2015 | 07/27/2015 | 08/10/2015 | 08/24/2015 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 04/30/2015 | 04/20/2015 | 05/04/2015 | 05/18/2015 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +15.00% |
| 02/06/2015 | 01/27/2015 | 02/10/2015 | 02/24/2015 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/06/2014 | 10/28/2014 | 11/11/2014 | 11/25/2014 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/07/2014 | 07/28/2014 | 08/11/2014 | 08/25/2014 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/01/2014 | 04/21/2014 | 05/05/2014 | 05/19/2014 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +33.33% |
| 02/07/2014 | 01/28/2014 | 02/11/2014 | 02/25/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/07/2013 | 10/29/2013 | 11/12/2013 | 11/26/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/08/2013 | 07/29/2013 | 08/12/2013 | 08/26/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/02/2013 | 04/22/2013 | 05/06/2013 | 05/20/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +50.00% |
| 02/08/2013 | 01/29/2013 | 02/12/2013 | 02/26/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/01/2012 | 10/22/2012 | 11/05/2012 | 11/19/2012 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/02/2012 | 07/24/2012 | 08/06/2012 | 08/20/2012 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/03/2012 | 04/24/2012 | 05/07/2012 | 05/21/2012 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +100.00% |
| 02/02/2012 | 01/23/2012 | 02/06/2012 | 02/21/2012 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/03/2011 | 10/25/2011 | 11/07/2011 | 11/21/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/04/2011 | 07/26/2011 | 08/08/2011 | 08/22/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/05/2011 | 04/26/2011 | 05/09/2011 | 05/23/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +400.00% |
| 02/03/2011 | 01/25/2011 | 02/07/2011 | 02/22/2011 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 11/04/2010 | 10/26/2010 | 11/08/2010 | 11/22/2010 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 07/29/2010 | 07/20/2010 | 08/02/2010 | 08/16/2010 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 04/29/2010 | 04/20/2010 | 05/03/2010 | 05/17/2010 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 02/04/2010 | 01/26/2010 | 02/08/2010 | 02/22/2010 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 10/29/2009 | 10/20/2009 | 11/02/2009 | 11/16/2009 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 07/30/2009 | 07/21/2009 | 08/03/2009 | 08/17/2009 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 04/30/2009 | 04/20/2009 | 05/04/2009 | 05/18/2009 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 02/03/2009 | 01/23/2009 | 02/05/2009 | 02/19/2009 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | -96.67% |
| 10/30/2008 | 10/20/2008 | 11/03/2008 | 11/17/2008 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 07/31/2008 | 07/22/2008 | 08/04/2008 | 08/18/2008 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/01/2008 | 04/22/2008 | 05/05/2008 | 05/19/2008 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/11/2008 | 01/30/2008 | 02/13/2008 | 02/27/2008 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/01/2007 | 10/23/2007 | 11/05/2007 | 11/19/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/02/2007 | 07/24/2007 | 08/06/2007 | 08/20/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 04/30/2007 | 04/18/2007 | 05/02/2007 | 05/16/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +11.11% |
| 02/08/2007 | 01/29/2007 | 02/12/2007 | 02/26/2007 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 11/02/2006 | 10/23/2006 | 11/06/2006 | 11/20/2006 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/03/2006 | 07/24/2006 | 08/07/2006 | 08/21/2006 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 04/27/2006 | 04/17/2006 | 05/01/2006 | 05/15/2006 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +8.00% |
| 02/02/2006 | 01/23/2006 | 02/06/2006 | 02/21/2006 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/27/2005 | 10/17/2005 | 10/31/2005 | 11/14/2005 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/04/2005 | 07/26/2005 | 08/08/2005 | 08/22/2005 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/28/2005 | 04/18/2005 | 05/02/2005 | 05/16/2005 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +8.70% |
| 02/10/2005 | 02/01/2005 | 02/14/2005 | 02/28/2005 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 10/28/2004 | 10/19/2004 | 11/01/2004 | 11/15/2004 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 07/29/2004 | 07/20/2004 | 08/02/2004 | 08/16/2004 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 04/29/2004 | 04/20/2004 | 05/03/2004 | 05/17/2004 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +9.52% |
| 02/05/2004 | 01/27/2004 | 02/09/2004 | 02/23/2004 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 10/30/2003 | 10/20/2003 | 11/03/2003 | 11/17/2003 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 07/31/2003 | 07/22/2003 | 08/04/2003 | 08/18/2003 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 05/01/2003 | 04/22/2003 | 05/05/2003 | 05/19/2003 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +10.53% |
| 02/06/2003 | 01/29/2003 | 02/10/2003 | 02/24/2003 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 10/31/2002 | 10/22/2002 | 11/04/2002 | 11/18/2002 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 08/01/2002 | 07/24/2002 | 08/05/2002 | 08/19/2002 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 05/02/2002 | 04/23/2002 | 05/06/2002 | 05/20/2002 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +11.76% |
| 02/01/2002 | 01/23/2002 | 02/05/2002 | 02/19/2002 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 11/01/2001 | 10/23/2001 | 11/05/2001 | 11/19/2001 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 08/02/2001 | 07/24/2001 | 08/06/2001 | 08/20/2001 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 05/03/2001 | 04/24/2001 | 05/07/2001 | 05/21/2001 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +6.25% |
| 02/01/2001 | 01/25/2001 | 02/05/2001 | 02/19/2001 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 11/02/2000 | 10/24/2000 | 11/06/2000 | 11/20/2000 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/10/2000 | 08/01/2000 | 08/14/2000 | 08/28/2000 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 04/28/2000 | 04/19/2000 | 05/02/2000 | 05/16/2000 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +14.29% |
| 01/28/2000 | 01/19/2000 | 02/01/2000 | 02/15/2000 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +16.67% |
| 10/28/1999 | 10/20/1999 | 11/01/1999 | 11/15/1999 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 07/29/1999 | 07/21/1999 | 08/02/1999 | 08/16/1999 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/04/1999 | 04/22/1999 | 05/06/1999 | 05/20/1999 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% |
| 02/04/1999 | 01/26/1999 | 02/08/1999 | 02/22/1999 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 10/29/1998 | 10/21/1998 | 11/02/1998 | 11/16/1998 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 07/30/1998 | 07/20/1998 | 08/03/1998 | 08/17/1998 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 04/30/1998 | 04/21/1998 | 05/04/1998 | 05/18/1998 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 02/05/1998 | 01/29/1998 | 02/09/1998 | 02/23/1998 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 10/29/1997 | 10/28/1997 | 10/31/1997 | 11/14/1997 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 07/03/1997 | 07/02/1997 | 07/07/1997 | 08/15/1997 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 04/30/1997 | 04/17/1997 | 05/02/1997 | 05/15/1997 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | +11.11% |
| 01/23/1997 | 01/21/1997 | 01/24/1997 | 02/14/1997 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | |
| 10/30/1996 | 10/22/1996 | 11/01/1996 | 11/15/1996 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | |
| 07/31/1996 | 07/23/1996 | 08/02/1996 | 08/15/1996 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | +12.50% |
| 05/01/1996 | 04/23/1996 | 05/03/1996 | 05/15/1996 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 01/31/1996 | 01/25/1996 | 02/02/1996 | 02/15/1996 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 10/26/1995 | 10/19/1995 | 10/30/1995 | 11/15/1995 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 08/02/1995 | 07/24/1995 | 08/04/1995 | 08/15/1995 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 05/01/1995 | 04/24/1995 | 05/05/1995 | 05/15/1995 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 02/02/1995 | 02/08/1995 | 02/17/1995 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | +23.08% | |
| 10/31/1994 | 11/04/1994 | 11/16/1994 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | ||
| 08/01/1994 | 08/05/1994 | 08/16/1994 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | ||
| 05/02/1994 | 05/06/1994 | 05/17/1994 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | +11.11% | |
| 01/31/1994 | 02/04/1994 | 02/15/1994 | Quarterly | $0.05850 | $0.11700 | -10.00% | |
| 11/01/1993 | 11/05/1993 | 11/16/1993 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | +11.11% | |
| 08/02/1993 | 08/06/1993 | 08/17/1993 | Quarterly | $0.05850 | $0.11700 | -1.00% | |
| 05/03/1993 | 05/07/1993 | 05/17/1993 | Quarterly | $0.05909 | $0.13000 | ||
| 02/01/1993 | 02/05/1993 | 02/16/1993 | Quarterly | $0.05909 | $0.13000 | ||
| 10/29/1992 | 11/04/1992 | 11/13/1992 | Quarterly | $0.05909 | $0.13000 | ||
| 07/30/1992 | 08/05/1992 | 08/14/1992 | Quarterly | $0.05909 | $0.13000 | ||
| 04/30/1992 | 05/06/1992 | 05/15/1992 | Quarterly | $0.05909 | $0.13000 | -9.09% | |
| 01/31/1992 | 02/06/1992 | 02/14/1992 | Quarterly | $0.06500 | $0.14300 | ||
| 10/28/1991 | 11/01/1991 | 11/15/1991 | Quarterly | $0.06500 | $0.14300 | ||
| 08/01/1991 | 08/07/1991 | 08/15/1991 | Quarterly | $0.06500 | $0.14300 | ||
| 05/01/1991 | 05/07/1991 | 05/15/1991 | Quarterly | $0.06500 | $0.14300 | ||
| 02/01/1991 | 02/07/1991 | 02/15/1991 | Quarterly | $0.06500 | $0.14300 | ||
| 10/22/1990 | 10/10/1990 | 10/26/1990 | 11/15/1990 | Quarterly | $0.06500 | $0.14300 | |
| 07/30/1990 | 07/25/1990 | 08/03/1990 | 08/15/1990 | Quarterly | $0.06500 | $0.14300 | |
| 05/14/1990 | 04/18/1990 | 05/18/1990 | 06/15/1990 | Quarterly | $0.06500 | $0.14300 | |
| 02/12/1990 | 01/29/1990 | 02/16/1990 | 03/15/1990 | Quarterly | $0.06500 | $0.14300 | |
| 11/13/1989 | 11/17/1989 | 12/15/1989 | Quarterly | $0.06500 | $0.14300 | +8.33% | |
| 08/14/1989 | 08/18/1989 | 09/15/1989 | Quarterly | $0.06000 | $0.13200 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History