| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
WCN Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Waste Connections, Inc. WCN pays a dividend of $0.35 per share quarterly or annual dividend of $1.40 per share. WCN's annual dividend yield is 0.90% with next dividend date (payout date) set for May 21, 2026 and ex-dividend date of May 6, 2026. WCN began paying dividends in 2002.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Waste Connections, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | WCN - NYSE |
| WCN Stock Price | $151.24 |
| WCN Ex-Dividend Date | May 6, 2026 |
| WCN Dividend Payout Date | May 21, 2026 |
| WCN Dividend Record Date | May 6, 2026 |
| WCN Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| WCN Dividend Period | Quarterly |
| WCN Dividend Payout | $0.35 Per Share |
| WCN Annual Dividend | $1.37 Per Share |
| WCN Dividend Payout Ratio | 56.40% |
| WCN Dividend Yield | 0.9% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the WCN dividend history, calendar, next dividend date (WCN Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, WCN dividend per share, and WCN dividend growth rate for each dividend period.
| WCN Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 04/22/2026 | 05/06/2026 | 05/21/2026 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/25/2026 | 02/11/2026 | 02/25/2026 | 03/12/2026 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 11/05/2025 | 10/21/2025 | 11/05/2025 | 11/20/2025 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/06/2025 | 07/23/2025 | 08/06/2025 | 08/21/2025 | Quarterly | $0.31500 | $0.31500 | |
| 05/07/2025 | 04/23/2025 | 05/07/2025 | 05/22/2025 | Quarterly | $0.31500 | $0.31500 | |
| 02/27/2025 | 02/12/2025 | 02/27/2025 | 03/13/2025 | Quarterly | $0.31500 | $0.31500 | |
| 11/07/2024 | 10/23/2024 | 11/07/2024 | 11/21/2024 | Quarterly | $0.31500 | $0.31500 | +10.53% |
| 08/07/2024 | 07/24/2024 | 08/07/2024 | 08/22/2024 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | |
| 05/07/2024 | 04/24/2024 | 05/08/2024 | 05/23/2024 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | |
| 02/27/2024 | 02/13/2024 | 02/28/2024 | 03/13/2024 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | |
| 11/07/2023 | 10/25/2023 | 11/08/2023 | 11/28/2023 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | +11.76% |
| 08/15/2023 | 08/02/2023 | 08/16/2023 | 08/30/2023 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 05/09/2023 | 04/26/2023 | 05/10/2023 | 05/24/2023 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 02/28/2023 | 02/15/2023 | 03/01/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 11/15/2022 | 11/02/2022 | 11/16/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | +10.87% |
| 08/17/2022 | 08/02/2022 | 08/18/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 05/17/2022 | 05/03/2022 | 05/18/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 03/01/2022 | 02/16/2022 | 03/02/2022 | 03/16/2022 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 11/08/2021 | 10/26/2021 | 11/09/2021 | 11/23/2021 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +12.20% |
| 08/17/2021 | 08/04/2021 | 08/18/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 05/11/2021 | 04/28/2021 | 05/12/2021 | 05/26/2021 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 03/02/2021 | 02/17/2021 | 03/03/2021 | 03/17/2021 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 11/09/2020 | 10/28/2020 | 11/10/2020 | 11/25/2020 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | +10.81% |
| 08/03/2020 | 07/23/2020 | 08/04/2020 | 08/18/2020 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 05/04/2020 | 04/23/2020 | 05/05/2020 | 05/19/2020 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 |

| 02/26/2020 | 02/12/2020 | 02/27/2020 | 03/12/2020 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 11/08/2019 | 10/28/2019 | 11/12/2019 | 11/26/2019 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | +15.63% |
| 08/09/2019 | 07/29/2019 | 08/12/2019 | 08/26/2019 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/07/2019 | 04/24/2019 | 05/08/2019 | 05/22/2019 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/28/2019 | 02/13/2019 | 03/01/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 11/09/2018 | 10/29/2018 | 11/13/2018 | 11/27/2018 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +14.29% |
| 08/06/2018 | 07/24/2018 | 08/07/2018 | 08/21/2018 | Unknown | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/15/2018 | 05/02/2018 | 05/16/2018 | 05/30/2018 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/27/2018 | 02/14/2018 | 02/28/2018 | 03/14/2018 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/07/2017 | 10/25/2017 | 11/08/2017 | 11/22/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +16.67% |
| 08/04/2017 | 07/25/2017 | 08/08/2017 | 08/22/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/08/2017 | 04/26/2017 | 05/10/2017 | 05/24/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.18000 | |
| 03/03/2017 | 02/21/2017 | 03/07/2017 | 03/21/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.18000 | |
| 11/03/2016 | 10/26/2016 | 11/07/2016 | 11/21/2016 | Quarterly | $0.12000 | $0.18000 | +24.13% |
| 07/29/2016 | 07/19/2016 | 08/02/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.09667 | $0.14501 | -64.30% |
| 05/12/2016 | 04/27/2016 | 05/16/2016 | 05/30/2016 | Quarterly | $0.27082 | $0.40623 | +51.39% |
| 04/29/2016 | 04/20/2016 | 03/31/2016 | 05/17/2016 | Quarterly | $0.09667 | $0.14501 | |
| 03/29/2016 | 02/24/2016 | 03/31/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.17889 | $0.26834 | +5.22% |
| 02/26/2016 | 02/09/2016 | 03/01/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.09667 | $0.14501 | |
| 12/29/2015 | 10/30/2015 | 12/31/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.17002 | $0.25503 | -3.46% |
| 11/05/2015 | 10/27/2015 | 09/30/2015 | 11/23/2015 | Quarterly | $0.09667 | $0.14501 | |
| 09/28/2015 | 07/30/2015 | 09/30/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.17612 | $0.26418 | -1.77% |
| 08/06/2015 | 07/28/2015 | 06/30/2015 | 08/24/2015 | Quarterly | $0.08667 | $0.13001 | |
| 06/26/2015 | 04/30/2015 | 06/30/2015 | 07/15/2015 | Quarterly | $0.17930 | $0.26895 | +1.81% |
| 04/28/2015 | 04/16/2015 | 04/30/2015 | 05/14/2015 | Quarterly | $0.08667 | $0.13001 | |
| 03/27/2015 | 02/26/2015 | 03/31/2015 | 04/15/2015 | Quarterly | $0.17612 | $0.26418 | -7.56% |
| 02/26/2015 | 02/09/2015 | 03/02/2015 | 03/16/2015 | Quarterly | $0.08667 | $0.13001 | |
| 12/29/2014 | 10/30/2014 | 12/31/2014 | 01/15/2015 | Quarterly | $0.19052 | $0.28578 | -3.98% |
| 10/31/2014 | 10/21/2014 | 09/30/2014 | 11/18/2014 | Quarterly | $0.08667 | $0.13001 | |
| 09/26/2014 | 07/25/2014 | 09/30/2014 | 10/15/2014 | Quarterly | $0.19841 | $0.29762 | +2.28% |
| 07/30/2014 | 07/17/2014 | 06/30/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.07667 | $0.11501 | |
| 06/26/2014 | 04/25/2014 | 06/30/2014 | 07/15/2014 | Quarterly | $0.19398 | $0.29097 | +3.32% |
| 04/29/2014 | 04/17/2014 | 04/15/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.07667 | $0.11501 | |
| 03/27/2014 | 02/13/2014 | 03/31/2014 | 04/15/2014 | Quarterly | $0.18775 | $0.28163 | -3.35% |
| 02/07/2014 | 01/28/2014 | 12/31/2013 | 02/25/2014 | Quarterly | $0.07667 | $0.11501 | |
| 12/27/2013 | 10/24/2013 | 12/31/2013 | 01/15/2014 | Quarterly | $0.19425 | $0.29138 | -3.44% |
| 11/01/2013 | 10/23/2013 | 09/30/2013 | 11/19/2013 | Quarterly | $0.07667 | $0.11501 | |
| 09/26/2013 | 07/29/2013 | 09/30/2013 | 10/15/2013 | Quarterly | $0.20118 | $0.30177 | +8.68% |
| 08/02/2013 | 07/24/2013 | 06/28/2013 | 08/20/2013 | Quarterly | $0.06667 | $0.10001 | |
| 06/26/2013 | 04/30/2013 | 06/28/2013 | 07/15/2013 | Quarterly | $0.18512 | $0.27768 | -2.90% |
| 05/06/2013 | 04/26/2013 | 03/29/2013 | 05/22/2013 | Quarterly | $0.06667 | $0.10001 | |
| 03/26/2013 | 02/14/2013 | 03/28/2013 | 04/15/2013 | Quarterly | $0.19065 | $0.28598 | -2.27% |
| 02/01/2013 | 01/17/2013 | 02/05/2013 | 02/19/2013 | Quarterly | $0.06667 | $0.10001 | |
| 12/27/2012 | 10/26/2012 | 12/31/2012 | 01/15/2013 | Quarterly | $0.19508 | $0.29262 | -0.91% |
| 11/01/2012 | 10/22/2012 | 09/28/2012 | 11/19/2012 | Quarterly | $0.06667 | $0.10001 | |
| 09/26/2012 | 07/26/2012 | 09/28/2012 | 10/15/2012 | Quarterly | $0.19688 | $0.29532 | +4.17% |
| 08/02/2012 | 07/24/2012 | 06/29/2012 | 08/20/2012 | Quarterly | $0.06000 | $0.09000 | |
| 06/27/2012 | 04/30/2012 | 06/29/2012 | 07/16/2012 | Quarterly | $0.18899 | $0.28349 | -2.64% |
| 05/07/2012 | 04/25/2012 | 03/30/2012 | 05/23/2012 | Quarterly | $0.06000 | $0.09000 | |
| 03/28/2012 | 02/28/2012 | 03/31/2012 | 04/16/2012 | Quarterly | $0.19412 | $0.29118 | +14.64% |
| 02/16/2012 | 02/08/2012 | 03/06/2012 | Quarterly | $0.06000 | $0.09000 | ||
| 12/28/2011 | 10/25/2011 | 12/31/2011 | 01/16/2012 | Quarterly | $0.16933 | $0.25400 | +0.08% |
| 10/31/2011 | 10/21/2011 | 09/30/2011 | 11/16/2011 | Quarterly | $0.06000 | $0.09000 | |
| 09/28/2011 | 07/26/2011 | 09/30/2011 | 10/14/2011 | Quarterly | $0.16919 | $0.25379 | -4.01% |
| 08/01/2011 | 07/21/2011 | 06/30/2011 | 08/17/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.07500 | |
| 06/28/2011 | 06/15/2011 | 06/30/2011 | 07/15/2011 | Quarterly | $0.17625 | $0.26438 | -0.63% |
| 05/04/2011 | 04/21/2011 | 03/31/2011 | 05/20/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.07500 | |
| 03/29/2011 | 03/14/2011 | 03/31/2011 | 04/15/2011 | Quarterly | $0.17736 | $0.26604 | +2.48% |
| 02/17/2011 | 02/01/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.07500 | ||
| 12/29/2010 | 12/13/2010 | 12/31/2010 | 01/14/2011 | Quarterly | $0.17307 | $0.25961 | +54.58% |
| 10/27/2010 | 10/20/2010 | 09/30/2010 | 11/12/2010 | Quarterly | $0.05022 | $0.11300 | |
| 09/28/2010 | 09/07/2010 | 09/30/2010 | 10/15/2010 | Quarterly | $0.11196 | $0.25191 | +0.32% |
| 06/28/2010 | 06/10/2010 | 06/30/2010 | 07/15/2010 | Quarterly | $0.11160 | $0.25110 | -1.30% |
| 03/29/2010 | 02/23/2010 | 03/31/2010 | 04/15/2010 | Quarterly | $0.11307 | $0.25441 | +2.34% |
| 12/29/2009 | 12/23/2008 | 12/31/2009 | 01/15/2010 | Quarterly | $0.11049 | $0.24860 | +1.62% |
| 12/15/2009 | 12/23/2008 | 12/17/2009 | 12/31/2009 | Other | $0.10873 | $0.24464 | -52.48% |
| 09/28/2009 | 12/23/2008 | 09/30/2009 | 10/15/2009 | Quarterly | $0.22880 | $0.51480 | +0.97% |
| 06/26/2009 | 12/23/2008 | 06/30/2009 | 07/15/2009 | Quarterly | $0.22660 | $0.50985 | +21.76% |
| 03/27/2009 | 03/31/2009 | 04/15/2009 | Quarterly | $0.13440 | $0.30240 | +488.92% | |
| 12/29/2008 | 12/31/2008 | 01/15/2009 | Monthly | $0.02280 | $0.05130 | -72.21% | |
| 11/26/2008 | 11/28/2008 | 12/15/2008 | Monthly | $0.08213 | $0.18479 | -0.61% | |
| 10/29/2008 | 10/31/2008 | 11/17/2008 | Other | $0.08260 | $0.18585 | -15.32% | |
| 09/26/2008 | 09/30/2008 | 10/15/2008 | Monthly | $0.09760 | $0.21960 | +1.12% | |
| 08/27/2008 | 08/29/2008 | 09/15/2008 | Monthly | $0.09647 | $0.21706 | -2.20% | |
| 07/29/2008 | 07/31/2008 | 08/15/2008 | Monthly | $0.09867 | $0.22201 | -1.01% | |
| 06/26/2008 | 06/30/2008 | 07/15/2008 | Monthly | $0.09967 | $0.22426 | -2.34% | |
| 05/28/2008 | 05/30/2008 | 06/16/2008 | Monthly | $0.10207 | $0.22966 | +2.32% | |
| 04/28/2008 | 04/30/2008 | 05/14/2008 | Monthly | $0.09973 | $0.22439 | +0.36% | |
| 03/27/2008 | 03/31/2008 | 04/15/2008 | Monthly | $0.09940 | $0.22365 | -3.37% | |
| 02/27/2008 | 02/29/2008 | 03/14/2008 | Monthly | $0.10287 | $0.23146 | +1.71% | |
| 01/29/2008 | 01/31/2008 | 02/15/2008 | Monthly | $0.10113 | $0.22754 | -1.82% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/15/2008 | Monthly | $0.10300 | $0.23175 | +0.64% | |
| 11/28/2007 | 11/30/2007 | 12/14/2007 | Monthly | $0.10233 | $0.23024 | -3.34% | |
| 10/29/2007 | 10/31/2007 | 11/15/2007 | Monthly | $0.10587 | $0.23821 | +5.32% | |
| 09/26/2007 | 09/28/2007 | 10/15/2007 | Monthly | $0.10053 | $0.22619 | +5.61% | |
| 08/29/2007 | 08/31/2007 | 09/14/2007 | Monthly | $0.09520 | $0.21420 | +0.30% | |
| 07/27/2007 | 07/31/2007 | 08/15/2007 | Monthly | $0.09493 | $0.21359 | +0.54% | |
| 06/27/2007 | 06/30/2007 | 07/16/2007 | Monthly | $0.09440 | $0.21240 | +0.38% | |
| 05/29/2007 | 05/31/2007 | 06/15/2007 | Monthly | $0.09407 | $0.21166 | +4.49% | |
| 04/26/2007 | 04/30/2007 | 05/15/2007 | Monthly | $0.09000 | $0.20250 | +3.23% | |
| 03/28/2007 | 03/30/2007 | 04/16/2007 | Monthly | $0.08720 | $0.19620 | +0.08% | |
| 02/26/2007 | 02/28/2007 | 03/15/2007 | Monthly | $0.08707 | $0.29386 | +52.85% | |
| 01/29/2007 | 01/31/2007 | 02/15/2007 | Monthly | $0.08547 | $0.28846 | -1.62% | |
| 12/27/2006 | 12/29/2006 | 01/15/2007 | Monthly | $0.08693 | $0.29339 | -2.67% | |
| 11/28/2006 | 11/30/2006 | 12/15/2006 | Monthly | $0.08927 | $0.30129 | -0.84% | |
| 10/27/2006 | 10/31/2006 | 11/15/2006 | Monthly | $0.09007 | $0.30399 | -0.72% | |
| 09/27/2006 | 09/29/2006 | 10/16/2006 | Monthly | $0.09067 | $0.30601 | -0.48% | |
| 08/29/2006 | 08/31/2006 | 09/15/2006 | Monthly | $0.09107 | $0.30736 | +9.51% | |
| 07/27/2006 | 07/31/2006 | 08/15/2006 | Monthly | $0.08320 | $0.28080 | -0.90% | |
| 06/28/2006 | 06/30/2006 | 07/14/2006 | Monthly | $0.08400 | $0.28350 | -1.65% | |
| 05/29/2006 | 05/31/2006 | 06/15/2006 | Monthly | $0.08533 | $0.28799 | +2.34% | |
| 04/26/2006 | 04/28/2006 | 05/15/2006 | Monthly | $0.08347 | $0.28171 | -11.60% | |
| 03/29/2006 | 03/31/2006 | 04/14/2006 | Monthly | $0.09433 | $0.31836 | +15.21% | |
| 02/24/2006 | 02/28/2006 | 03/15/2006 | Monthly | $0.08187 | $0.27631 | -0.26% | |
| 01/27/2006 | 01/31/2006 | 02/15/2006 | Monthly | $0.08213 | $0.27719 | +1.74% | |
| 12/28/2005 | 12/30/2005 | 01/16/2006 | Monthly | $0.08073 | $0.27246 | ||
| 11/28/2005 | 11/30/2005 | 12/15/2005 | Monthly | $0.08073 | $0.27246 | ||
| 10/27/2005 | 10/31/2005 | 11/15/2005 | Monthly | $0.08067 | $0.27226 | +0.68% | |
| 09/28/2005 | 09/30/2005 | 10/17/2005 | Monthly | $0.08013 | $0.27044 | +1.51% | |
| 08/29/2005 | 08/31/2005 | 09/15/2005 | Monthly | $0.07893 | $0.26639 | +11.64% | |
| 07/27/2005 | 07/29/2005 | 08/15/2005 | Monthly | $0.07073 | $0.23871 | -0.15% | |
| 06/28/2005 | 06/30/2005 | 07/15/2005 | Monthly | $0.07080 | $0.23895 | +2.51% | |
| 05/27/2005 | 05/31/2005 | 06/15/2005 | Monthly | $0.06913 | $0.23331 | -1.24% | |
| 04/27/2005 | 04/29/2005 | 05/16/2005 | Monthly | $0.07000 | $0.23625 | -2.86% | |
| 03/29/2005 | 03/31/2005 | 04/15/2005 | Monthly | $0.07200 | $0.24300 | +2.78% | |
| 02/24/2005 | 02/28/2005 | 03/15/2005 | Monthly | $0.07013 | $0.23669 | +11.17% | |
| 01/27/2005 | 01/31/2005 | 02/15/2005 | Monthly | $0.06300 | $0.21263 | -1.52% | |
| 12/29/2004 | 12/31/2004 | 01/14/2005 | Monthly | $0.06407 | $0.21624 | -3.27% | |
| 11/26/2004 | 11/30/2004 | 12/15/2004 | Monthly | $0.06620 | $0.22343 | +4.27% | |
| 10/27/2004 | 10/29/2004 | 11/15/2004 | Monthly | $0.06353 | $0.21441 | +3.53% | |
| 09/28/2004 | 09/30/2004 | 10/15/2004 | Monthly | $0.06127 | $0.20679 | +2.91% | |
| 08/27/2004 | 08/31/2004 | 09/15/2004 | Monthly | $0.05960 | $0.20115 | +12.02% | |
| 07/28/2004 | 07/30/2004 | 08/16/2004 | Monthly | $0.05320 | $0.17955 | +1.66% | |
| 06/28/2004 | 06/30/2004 | 07/15/2004 | Monthly | $0.05233 | $0.17661 | +1.05% | |
| 05/27/2004 | 05/31/2004 | 06/15/2004 | Monthly | $0.05173 | $0.26188 | -1.24% | |
| 04/28/2004 | 04/30/2004 | 05/14/2004 | Monthly | $0.05247 | $0.26563 | -2.42% | |
| 03/29/2004 | 03/31/2004 | 04/15/2004 | Monthly | $0.05373 | $0.27201 | +0.81% | |
| 02/25/2004 | 02/27/2004 | 03/15/2004 | Monthly | $0.05333 | $0.26998 | -1.80% | |
| 01/28/2004 | 01/30/2004 | 02/16/2004 | Monthly | $0.05427 | $0.27474 | +0.20% | |
| 12/29/2003 | 12/31/2003 | 01/15/2004 | Monthly | $0.05413 | $0.27403 | +0.20% | |
| 11/26/2003 | 11/28/2003 | 12/15/2003 | Monthly | $0.05407 | $0.27373 | -0.20% | |
| 10/29/2003 | 10/31/2003 | 11/14/2003 | Monthly | $0.05413 | $0.27403 | +3.09% | |
| 09/26/2003 | 09/30/2003 | 10/15/2003 | Monthly | $0.05253 | $0.26593 | +3.19% | |
| 08/27/2003 | 08/31/2003 | 09/15/2003 | Monthly | $0.05087 | $0.25753 | +5.86% | |
| 07/29/2003 | 07/31/2003 | 08/15/2003 | Monthly | $0.04813 | $0.24366 | -2.84% | |
| 06/26/2003 | 06/30/2003 | 07/15/2003 | Monthly | $0.04953 | $0.25075 | +2.24% | |
| 05/28/2003 | 05/30/2003 | 06/16/2003 | Monthly | $0.04847 | $0.24538 | +4.93% | |
| 04/28/2003 | 04/30/2003 | 05/15/2003 | Monthly | $0.04613 | $0.23353 | +1.91% | |
| 03/27/2003 | 03/31/2003 | 04/15/2003 | Monthly | $0.04533 | $0.22948 | +1.46% | |
| 02/26/2003 | 02/28/2003 | 03/14/2003 | Monthly | $0.04460 | $0.22579 | +2.49% | |
| 01/29/2003 | 01/31/2003 | 02/14/2003 | Monthly | $0.04360 | $0.22073 | +1.77% | |
| 12/27/2002 | 12/31/2002 | 01/15/2003 | Monthly | $0.04280 | $0.21668 | +1.02% | |
| 11/27/2002 | 11/29/2002 | 12/16/2002 | Monthly | $0.04233 | $0.21430 | -1.01% | |
| 10/29/2002 | 10/31/2002 | 11/15/2002 | Monthly | $0.04280 | $0.21668 | +1.28% | |
| 09/26/2002 | 09/30/2002 | 10/15/2002 | Monthly | $0.04220 | $0.21364 | -1.52% | |
| 08/28/2002 | 08/30/2002 | 09/16/2002 | Monthly | $0.04293 | $0.21733 | +2.06% | |
| 07/29/2002 | 07/31/2002 | 08/15/2002 | Monthly | $0.04200 | $0.21263 | -4.43% | |
| 06/26/2002 | 06/28/2002 | 07/15/2002 | Monthly | $0.04400 | $0.22275 | -13.62% | |
| 05/29/2002 | 05/31/2002 | 06/14/2002 | Other | $0.05087 | $0.25753 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History