| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
WINA Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Winmark Corporation. WINA pays a dividend of $1.02 per share quarterly or annual dividend of $4.08 per share. WINA's annual dividend yield is 1.08% with next dividend date (payout date) set for June 1, 2026 and ex-dividend date of May 13, 2026. WINA began paying dividends in 2010.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Winmark Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | WINA - NASDAQ |
| WINA Stock Price | $360.24 |
| WINA Ex-Dividend Date | May 13, 2026 |
| WINA Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| WINA Dividend Record Date | May 13, 2026 |
| WINA Dividend Declaration Date | April 15, 2026 |
| WINA Dividend Period | Quarterly |
| WINA Dividend Payout | $1.02 Per Share |
| WINA Annual Dividend | $3.90 Per Share |
| WINA Dividend Payout Ratio | 34.85% |
| WINA Dividend Yield | 1.08% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the WINA dividend history, calendar, next dividend date (WINA Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, WINA dividend per share, and WINA dividend growth rate for each dividend period.
| WINA Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13/2026 | 04/15/2026 | 05/13/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $1.02000 | $1.02000 | |
| 02/11/2026 | 01/28/2026 | 02/11/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | |
| 11/12/2025 | 10/15/2025 | 11/12/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | |
| 08/13/2025 | 07/15/2025 | 08/13/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | |
| 05/14/2025 | 04/16/2025 | 05/14/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | +6.67% |
| 02/12/2025 | 01/29/2025 | 02/12/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | -88.00% |
| 11/13/2024 | 10/16/2024 | 11/13/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $7.50000 | $7.50000 | +733.33% |
| 08/14/2024 | 07/17/2024 | 08/14/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 05/14/2024 | 04/17/2024 | 05/15/2024 | 06/03/2024 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | +12.50% |
| 02/13/2024 | 01/31/2024 | 02/14/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 11/14/2023 | 10/18/2023 | 11/15/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 08/15/2023 | 07/19/2023 | 08/16/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 05/16/2023 | 04/19/2023 | 05/17/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | +14.29% |
| 02/07/2023 | 01/25/2023 | 02/08/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 11/08/2022 | 10/12/2022 | 11/09/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $3.00000 | $3.00000 | |
| 08/09/2022 | 07/13/2022 | 08/10/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 05/10/2022 | 04/13/2022 | 05/11/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | +55.56% |
| 02/08/2022 | 01/26/2022 | 02/09/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | -94.34% |
| 11/09/2021 | 10/13/2021 | 11/10/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $7.95000 | $7.95000 | |
| 08/10/2021 | 07/14/2021 | 08/11/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/11/2021 | 04/14/2021 | 05/12/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +80.00% |
| 02/09/2021 | 01/27/2021 | 02/10/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -91.67% |
| 11/09/2020 | 10/14/2020 | 11/11/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $3.00000 | $3.00000 | |
| 08/11/2020 | 07/15/2020 | 08/12/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +400.00% |
| 05/12/2020 | 04/29/2020 | 05/13/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -80.00% |

| 02/11/2020 | 01/29/2020 | 02/12/2020 | 03/02/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/05/2019 | 10/23/2019 | 11/06/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/06/2019 | 07/24/2019 | 08/07/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/07/2019 | 04/24/2019 | 05/08/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +66.67% |
| 02/05/2019 | 01/23/2019 | 02/06/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/06/2018 | 10/24/2018 | 11/07/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/07/2018 | 07/25/2018 | 08/08/2018 | 09/04/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/08/2018 | 04/25/2018 | 05/09/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +36.36% |
| 02/06/2018 | 01/24/2018 | 02/07/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/07/2017 | 10/25/2017 | 11/08/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/07/2017 | 07/26/2017 | 08/09/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/08/2017 | 04/28/2017 | 05/10/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 02/06/2017 | 01/25/2017 | 02/08/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/07/2016 | 10/26/2016 | 11/09/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/08/2016 | 07/27/2016 | 08/10/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/09/2016 | 04/27/2016 | 05/11/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +42.86% |
| 02/08/2016 | 01/27/2016 | 02/10/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/06/2015 | 10/28/2015 | 11/11/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/10/2015 | 07/29/2015 | 08/12/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/11/2015 | 04/29/2015 | 05/13/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +16.67% |
| 02/09/2015 | 01/28/2015 | 02/11/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/07/2014 | 10/29/2014 | 11/12/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/11/2014 | 07/30/2014 | 08/13/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/12/2014 | 04/30/2014 | 05/14/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -98.80% |
| 02/12/2014 | 02/04/2014 | 02/17/2014 | 03/03/2014 | Other | $5.00000 | $5.00000 | |
| 02/10/2014 | 01/29/2014 | 02/12/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/04/2013 | 10/23/2013 | 11/06/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/05/2013 | 07/24/2013 | 08/07/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/06/2013 | 04/24/2013 | 05/08/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +25.00% |
| 02/04/2013 | 01/23/2013 | 02/06/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 11/05/2012 | 10/24/2012 | 11/07/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/06/2012 | 07/25/2012 | 08/08/2012 | 09/04/2012 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/07/2012 | 04/27/2012 | 05/09/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | -99.20% |
| 02/06/2012 | 01/19/2012 | 02/08/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $5.03000 | $5.03000 | |
| 11/07/2011 | 10/26/2011 | 11/09/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/08/2011 | 07/27/2011 | 08/10/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/09/2011 | 04/28/2011 | 05/11/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | +50.00% |
| 02/07/2011 | 01/27/2011 | 02/09/2011 | 03/02/2011 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 11/08/2010 | 10/27/2010 | 11/10/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 08/09/2010 | 07/28/2010 | 08/11/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 05/10/2010 | 04/29/2010 | 05/12/2010 | 06/02/2010 | Annual | $0.02000 | $0.02000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History