| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
WMK Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Weis Markets, Inc. WMK pays a dividend of $0.34 per share quarterly or annual dividend of $1.36 per share. WMK's annual dividend yield is 1.97% with next dividend date (payout date) set for May 26, 2026 and ex-dividend date of May 11, 2026. WMK began paying dividends in 1986.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Weis Markets, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | WMK - NYSE |
| WMK Stock Price | $69.00 |
| WMK Ex-Dividend Date | May 11, 2026 |
| WMK Dividend Payout Date | May 26, 2026 |
| WMK Dividend Record Date | May 11, 2026 |
| WMK Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| WMK Dividend Period | Quarterly |
| WMK Dividend Payout | $0.34 Per Share |
| WMK Annual Dividend | $1.36 Per Share |
| WMK Dividend Payout Ratio | 34.09% |
| WMK Dividend Yield | 1.97% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the WMK dividend history, calendar, next dividend date (WMK Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, WMK dividend per share, and WMK dividend growth rate for each dividend period.
| WMK Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 04/30/2026 | 05/11/2026 | 05/26/2026 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 02/17/2026 | 02/05/2026 | 02/17/2026 | 03/03/2026 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/10/2025 | 10/30/2025 | 11/10/2025 | 11/24/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 07/28/2025 | 07/17/2025 | 07/28/2025 | 08/11/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/12/2025 | 05/01/2025 | 05/12/2025 | 05/27/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 02/18/2025 | 02/05/2025 | 02/18/2025 | 03/04/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/12/2024 | 10/31/2024 | 11/12/2024 | 11/26/2024 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 07/29/2024 | 07/18/2024 | 07/29/2024 | 08/12/2024 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/10/2024 | 05/02/2024 | 05/13/2024 | 05/28/2024 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 02/15/2024 | 02/08/2024 | 02/19/2024 | 03/04/2024 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/03/2023 | 10/26/2023 | 11/06/2023 | 11/20/2023 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/04/2023 | 07/27/2023 | 08/07/2023 | 08/21/2023 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/05/2023 | 04/27/2023 | 05/08/2023 | 05/22/2023 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 02/10/2023 | 02/02/2023 | 02/13/2023 | 02/27/2023 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/04/2022 | 10/27/2022 | 11/07/2022 | 11/21/2022 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +6.25% |
| 07/22/2022 | 07/14/2022 | 07/25/2022 | 08/08/2022 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/06/2022 | 04/28/2022 | 05/09/2022 | 05/23/2022 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 02/11/2022 | 02/02/2022 | 02/14/2022 | 02/28/2022 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 11/05/2021 | 10/28/2021 | 11/08/2021 | 11/22/2021 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +3.23% |
| 07/23/2021 | 07/15/2021 | 07/26/2021 | 08/09/2021 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 05/07/2021 | 04/29/2021 | 05/10/2021 | 05/24/2021 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 02/12/2021 | 02/04/2021 | 02/16/2021 | 03/02/2021 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 11/06/2020 | 10/29/2020 | 11/09/2020 | 11/23/2020 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 07/24/2020 | 07/16/2020 | 07/27/2020 | 08/10/2020 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 05/08/2020 | 04/30/2020 | 05/11/2020 | 05/26/2020 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 |

| 02/14/2020 | 02/06/2020 | 02/18/2020 | 03/03/2020 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 11/07/2019 | 10/31/2019 | 11/11/2019 | 11/25/2019 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 07/26/2019 | 07/18/2019 | 07/29/2019 | 08/12/2019 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 05/03/2019 | 04/25/2019 | 05/06/2019 | 05/20/2019 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 02/15/2019 | 02/07/2019 | 02/19/2019 | 03/05/2019 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 11/08/2018 | 10/30/2018 | 11/09/2018 | 11/26/2018 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +3.33% |
| 07/27/2018 | 07/19/2018 | 07/30/2018 | 08/13/2018 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/04/2018 | 04/26/2018 | 05/07/2018 | 05/21/2018 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/09/2018 | 02/01/2018 | 02/12/2018 | 02/26/2018 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/03/2017 | 10/26/2017 | 11/06/2017 | 11/20/2017 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 07/27/2017 | 07/20/2017 | 07/31/2017 | 08/14/2017 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/04/2017 | 04/28/2017 | 05/08/2017 | 05/22/2017 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/09/2017 | 02/02/2017 | 02/13/2017 | 02/27/2017 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 10/27/2016 | 10/20/2016 | 10/31/2016 | 11/14/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 07/14/2016 | 07/07/2016 | 07/18/2016 | 08/01/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 04/28/2016 | 04/21/2016 | 05/02/2016 | 05/16/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/11/2016 | 02/04/2016 | 02/16/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/24/2015 | 11/17/2015 | 11/27/2015 | 12/11/2015 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 07/16/2015 | 07/09/2015 | 07/20/2015 | 08/03/2015 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 04/30/2015 | 04/23/2015 | 05/04/2015 | 05/18/2015 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/12/2015 | 02/05/2015 | 02/17/2015 | 03/03/2015 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 10/30/2014 | 10/23/2014 | 11/03/2014 | 11/17/2014 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 07/17/2014 | 07/10/2014 | 07/21/2014 | 08/04/2014 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/01/2014 | 04/24/2014 | 05/05/2014 | 05/19/2014 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/13/2014 | 02/06/2014 | 02/18/2014 | 03/04/2014 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 10/31/2013 | 10/24/2013 | 11/04/2013 | 11/18/2013 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 07/18/2013 | 07/11/2013 | 07/22/2013 | 08/05/2013 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/02/2013 | 04/25/2013 | 05/06/2013 | 05/20/2013 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/14/2013 | 02/07/2013 | 02/19/2013 | 03/05/2013 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/01/2012 | 10/25/2012 | 11/05/2012 | 11/19/2012 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 07/18/2012 | 07/10/2012 | 07/20/2012 | 08/03/2012 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/03/2012 | 04/26/2012 | 05/07/2012 | 05/21/2012 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/09/2012 | 02/02/2012 | 02/13/2012 | 02/27/2012 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | -76.92% |
| 11/03/2011 | 10/28/2011 | 11/07/2011 | 11/21/2011 | Quarterly | $1.30000 | $1.30000 | +348.28% |
| 07/14/2011 | 07/08/2011 | 07/18/2011 | 08/01/2011 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 05/05/2011 | 04/29/2011 | 05/09/2011 | 05/23/2011 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 02/03/2011 | 01/28/2011 | 02/07/2011 | 02/21/2011 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 11/03/2010 | 10/28/2010 | 11/05/2010 | 11/19/2010 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 07/15/2010 | 07/12/2010 | 07/19/2010 | 08/02/2010 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 05/06/2010 | 04/30/2010 | 05/10/2010 | 05/24/2010 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 02/10/2010 | 02/05/2010 | 02/15/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 10/29/2009 | 10/22/2009 | 11/02/2009 | 11/16/2009 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 07/30/2009 | 07/21/2009 | 08/03/2009 | 08/17/2009 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 05/06/2009 | 04/28/2009 | 05/08/2009 | 05/22/2009 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 02/11/2009 | 01/27/2009 | 02/13/2009 | 02/27/2009 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 10/30/2008 | 10/07/2008 | 11/03/2008 | 11/17/2008 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 07/31/2008 | 07/16/2008 | 08/04/2008 | 08/18/2008 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 05/01/2008 | 04/23/2008 | 05/05/2008 | 05/19/2008 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 02/13/2008 | 02/05/2008 | 02/15/2008 | 02/29/2008 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 10/31/2007 | 10/17/2007 | 11/02/2007 | 11/16/2007 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 08/01/2007 | 07/10/2007 | 08/03/2007 | 08/17/2007 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 04/25/2007 | 04/11/2007 | 04/27/2007 | 05/11/2007 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 02/08/2007 | 02/01/2007 | 02/12/2007 | 02/26/2007 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 11/01/2006 | 10/17/2006 | 11/03/2006 | 11/17/2006 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 08/02/2006 | 07/11/2006 | 08/04/2006 | 08/18/2006 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 04/26/2006 | 04/04/2006 | 04/28/2006 | 05/12/2006 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 02/08/2006 | 01/31/2006 | 02/10/2006 | 02/24/2006 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | +3.57% |
| 11/02/2005 | 10/11/2005 | 11/04/2005 | 11/18/2005 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 08/03/2005 | 07/12/2005 | 08/05/2005 | 08/19/2005 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 04/27/2005 | 04/05/2005 | 04/29/2005 | 05/13/2005 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 02/09/2005 | 02/01/2005 | 02/11/2005 | 02/25/2005 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 11/03/2004 | 10/05/2004 | 11/05/2004 | 11/19/2004 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | -72.00% |
| 08/18/2004 | 08/10/2004 | 08/20/2004 | 09/03/2004 | Other | $1.00000 | $1.00000 | +257.14% |
| 08/04/2004 | 07/13/2004 | 08/06/2004 | 08/20/2004 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 04/28/2004 | 04/14/2004 | 04/30/2004 | 05/14/2004 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 02/04/2004 | 01/27/2004 | 02/06/2004 | 02/20/2004 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 10/30/2003 | 10/14/2003 | 11/03/2003 | 11/17/2003 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 08/06/2003 | 07/08/2003 | 08/08/2003 | 08/22/2003 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +3.70% |
| 04/30/2003 | 04/10/2003 | 05/02/2003 | 05/16/2003 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 02/05/2003 | 01/28/2003 | 02/07/2003 | 02/21/2003 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 10/30/2002 | 10/17/2002 | 11/01/2002 | 11/15/2002 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/07/2002 | 07/01/2002 | 08/09/2002 | 08/23/2002 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 05/01/2002 | 04/09/2002 | 05/03/2002 | 05/17/2002 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 02/06/2002 | 01/28/2002 | 02/08/2002 | 02/22/2002 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 10/31/2001 | 10/16/2001 | 11/02/2001 | 11/16/2001 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/08/2001 | 06/25/2001 | 08/10/2001 | 08/24/2001 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 04/26/2001 | 04/23/2001 | 04/30/2001 | 05/14/2001 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 01/31/2001 | 01/29/2001 | 02/02/2001 | 02/16/2001 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 11/01/2000 | 10/31/2000 | 11/03/2000 | 11/17/2000 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/03/2000 | 06/06/2000 | 08/07/2000 | 08/24/2000 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +3.85% |
| 05/03/2000 | 04/13/2000 | 05/05/2000 | 05/19/2000 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 02/09/2000 | 01/31/2000 | 02/11/2000 | 02/25/2000 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 11/03/1999 | 10/26/1999 | 11/05/1999 | 11/19/1999 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 08/04/1999 | 07/12/1999 | 08/06/1999 | 08/20/1999 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +4.00% |
| 05/05/1999 | 04/06/1999 | 05/07/1999 | 05/21/1999 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/03/1999 | 01/25/1999 | 02/05/1999 | 02/19/1999 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/04/1998 | 10/19/1998 | 11/06/1998 | 11/20/1998 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/05/1998 | 07/07/1998 | 08/07/1998 | 08/21/1998 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +4.17% |
| 05/06/1998 | 04/07/1998 | 05/08/1998 | 05/22/1998 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/04/1998 | 01/26/1998 | 02/06/1998 | 02/26/1998 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/05/1997 | 10/06/1997 | 11/07/1997 | 11/21/1997 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/06/1997 | 06/26/1997 | 08/08/1997 | 08/22/1997 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +4.35% |
| 05/07/1997 | 04/01/1997 | 05/09/1997 | 05/23/1997 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 02/05/1997 | 01/27/1997 | 02/07/1997 | 02/21/1997 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 11/06/1996 | 10/28/1996 | 11/08/1996 | 11/22/1996 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 08/07/1996 | 07/08/1996 | 08/09/1996 | 08/23/1996 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +9.52% |
| 05/08/1996 | 04/02/1996 | 05/10/1996 | 05/24/1996 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 02/07/1996 | 01/22/1996 | 02/09/1996 | 02/23/1996 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 11/08/1995 | 10/16/1995 | 11/10/1995 | 11/24/1995 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 08/09/1995 | 07/12/1995 | 08/11/1995 | 08/25/1995 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +10.53% |
| 05/08/1995 | 04/04/1995 | 05/12/1995 | 05/26/1995 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 02/06/1995 | 02/10/1995 | 02/24/1995 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | ||
| 11/07/1994 | 11/14/1994 | 11/28/1994 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | ||
| 08/08/1994 | 08/12/1994 | 08/26/1994 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +5.56% | |
| 05/09/1994 | 05/13/1994 | 05/27/1994 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | ||
| 02/04/1994 | 02/10/1994 | 02/24/1994 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | ||
| 11/08/1993 | 11/15/1993 | 11/29/1993 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | ||
| 08/09/1993 | 08/13/1993 | 08/27/1993 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +5.88% | |
| 05/06/1993 | 05/12/1993 | 05/26/1993 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | ||
| 02/04/1993 | 02/10/1993 | 02/24/1993 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | ||
| 11/06/1992 | 11/13/1992 | 11/27/1992 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | ||
| 08/10/1992 | 08/14/1992 | 08/28/1992 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | ||
| 05/06/1992 | 05/12/1992 | 05/26/1992 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | ||
| 02/06/1992 | 02/12/1992 | 02/28/1992 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +6.25% | |
| 10/30/1991 | 11/05/1991 | 11/26/1991 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | ||
| 07/29/1991 | 08/02/1991 | 08/23/1991 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | ||
| 05/06/1991 | 05/10/1991 | 05/24/1991 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | ||
| 01/31/1991 | 02/06/1991 | 02/27/1991 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +6.67% | |
| 10/30/1990 | 10/17/1990 | 11/05/1990 | 11/26/1990 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/30/1990 | 07/12/1990 | 08/03/1990 | 08/24/1990 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/07/1990 | 04/04/1990 | 05/11/1990 | 05/25/1990 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/08/1990 | 01/31/1990 | 02/14/1990 | 02/28/1990 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +7.14% |
| 10/30/1989 | 10/17/1989 | 11/03/1989 | 11/24/1989 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 07/31/1989 | 07/12/1989 | 08/04/1989 | 08/25/1989 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 04/27/1989 | 04/05/1989 | 05/03/1989 | 05/24/1989 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/08/1989 | 02/01/1989 | 02/14/1989 | 02/28/1989 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 10/31/1988 | 10/19/1988 | 11/04/1988 | 11/25/1988 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 08/01/1988 | 07/13/1988 | 08/05/1988 | 08/26/1988 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 04/28/1988 | 04/06/1988 | 05/04/1988 | 05/25/1988 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 02/08/1988 | 02/02/1988 | 02/12/1988 | 02/26/1988 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 12/10/1987 | 10/20/1987 | 12/16/1987 | 01/06/1988 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 07/31/1987 | 07/08/1987 | 08/06/1987 | 08/26/1987 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 04/27/1987 | 04/08/1987 | 05/01/1987 | 05/22/1987 | Quarterly | $0.10667 | $0.16001 | |
| 02/09/1987 | 01/30/1987 | 02/13/1987 | 02/27/1987 | Quarterly | $0.10667 | $0.16001 | |
| 12/08/1986 | 10/22/1986 | 12/12/1986 | 01/02/1987 | Quarterly | $0.09000 | $0.13500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History