| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
WNEB Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Western New England Bancorp Inc. WNEB pays a dividend of $0.07 per share quarterly or annual dividend of $0.28 per share. WNEB's annual dividend yield is 2.08% with next dividend date (payout date) set for May 27, 2026 and ex-dividend date of May 13, 2026. WNEB began paying dividends in 2002.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Western New England Bancorp Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | WNEB - NASDAQ |
| WNEB Stock Price | $13.44 |
| WNEB Ex-Dividend Date | May 13, 2026 |
| WNEB Dividend Payout Date | May 27, 2026 |
| WNEB Dividend Record Date | May 13, 2026 |
| WNEB Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| WNEB Dividend Period | Quarterly |
| WNEB Dividend Payout | $0.07 Per Share |
| WNEB Annual Dividend | $0.28 Per Share |
| WNEB Dividend Payout Ratio | 52.83% |
| WNEB Dividend Yield | 2.08% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the WNEB dividend history, calendar, next dividend date (WNEB Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, WNEB dividend per share, and WNEB dividend growth rate for each dividend period.
| WNEB Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13/2026 | 04/28/2026 | 05/13/2026 | 05/27/2026 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/11/2026 | 01/27/2026 | 02/11/2026 | 02/25/2026 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/12/2025 | 10/28/2025 | 11/12/2025 | 11/26/2025 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/06/2025 | 07/22/2025 | 08/06/2025 | 08/20/2025 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/07/2025 | 04/22/2025 | 05/07/2025 | 05/21/2025 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/12/2025 | 01/28/2025 | 02/12/2025 | 02/26/2025 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/07/2024 | 10/23/2024 | 11/07/2024 | 11/21/2024 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/07/2024 | 07/23/2024 | 08/07/2024 | 08/21/2024 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/07/2024 | 04/23/2024 | 05/08/2024 | 05/22/2024 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/06/2024 | 01/23/2024 | 02/07/2024 | 02/21/2024 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/07/2023 | 10/24/2023 | 11/08/2023 | 11/22/2023 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/08/2023 | 07/25/2023 | 08/09/2023 | 08/23/2023 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/09/2023 | 04/25/2023 | 05/10/2023 | 05/24/2023 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/07/2023 | 01/24/2023 | 02/08/2023 | 02/22/2023 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +16.67% |
| 11/08/2022 | 10/25/2022 | 11/09/2022 | 11/23/2022 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/09/2022 | 07/26/2022 | 08/10/2022 | 08/24/2022 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/10/2022 | 04/26/2022 | 05/11/2022 | 05/25/2022 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/08/2022 | 01/25/2022 | 02/09/2022 | 02/23/2022 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +20.00% |
| 11/09/2021 | 10/26/2021 | 11/10/2021 | 11/24/2021 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/10/2021 | 07/27/2021 | 08/11/2021 | 08/25/2021 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/11/2021 | 04/27/2021 | 05/12/2021 | 05/26/2021 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/09/2021 | 01/26/2021 | 02/10/2021 | 02/24/2021 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/09/2020 | 10/27/2020 | 11/11/2020 | 11/25/2020 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/11/2020 | 07/28/2020 | 08/12/2020 | 08/26/2020 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/12/2020 | 04/28/2020 | 05/13/2020 | 05/27/2020 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 |

| 02/11/2020 | 01/28/2020 | 02/12/2020 | 02/26/2020 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/05/2019 | 10/22/2019 | 11/06/2019 | 11/20/2019 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/06/2019 | 07/23/2019 | 08/07/2019 | 08/21/2019 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/07/2019 | 04/23/2019 | 05/08/2019 | 05/22/2019 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/12/2019 | 01/29/2019 | 02/13/2019 | 02/27/2019 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +25.00% |
| 11/06/2018 | 10/23/2018 | 11/07/2018 | 11/21/2018 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/07/2018 | 07/24/2018 | 08/08/2018 | 08/22/2018 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/08/2018 | 04/24/2018 | 05/09/2018 | 05/23/2018 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 02/13/2018 | 01/30/2018 | 02/14/2018 | 02/28/2018 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | +33.33% |
| 11/07/2017 | 10/24/2017 | 11/08/2017 | 11/22/2017 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/07/2017 | 07/26/2017 | 08/09/2017 | 08/23/2017 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/08/2017 | 04/26/2017 | 05/10/2017 | 05/24/2017 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/14/2017 | 02/02/2017 | 02/16/2017 | 03/02/2017 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/07/2016 | 10/26/2016 | 11/09/2016 | 11/23/2016 | Other | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/08/2016 | 07/27/2016 | 08/10/2016 | 08/24/2016 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/12/2016 | 05/02/2016 | 05/16/2016 | 05/25/2016 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/08/2016 | 01/27/2016 | 02/10/2016 | 02/24/2016 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/06/2015 | 10/28/2015 | 11/11/2015 | 11/25/2015 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/10/2015 | 07/29/2015 | 08/12/2015 | 08/26/2015 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/11/2015 | 04/29/2015 | 05/13/2015 | 05/27/2015 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/11/2015 | 01/30/2015 | 02/13/2015 | 02/27/2015 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/07/2014 | 10/29/2014 | 11/12/2014 | 11/26/2014 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | -50.00% |
| 08/04/2014 | 07/23/2014 | 08/06/2014 | 08/20/2014 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/12/2014 | 04/30/2014 | 05/14/2014 | 05/28/2014 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/04/2014 | 01/29/2014 | 02/06/2014 | 02/20/2014 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/04/2013 | 10/23/2013 | 11/06/2013 | 11/20/2013 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/06/2013 | 07/24/2013 | 08/08/2013 | 08/22/2013 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -45.45% |
| 05/13/2013 | 05/01/2013 | 05/15/2013 | 05/29/2013 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +83.33% |
| 02/04/2013 | 01/29/2013 | 02/06/2013 | 02/20/2013 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -62.50% |
| 11/07/2012 | 10/29/2012 | 11/12/2012 | 11/26/2012 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +166.67% |
| 08/07/2012 | 07/25/2012 | 08/09/2012 | 08/23/2012 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -62.50% |
| 05/08/2012 | 04/25/2012 | 05/10/2012 | 05/24/2012 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +166.67% |
| 02/06/2012 | 01/25/2012 | 02/08/2012 | 02/22/2012 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -71.43% |
| 11/07/2011 | 10/26/2011 | 11/09/2011 | 11/23/2011 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +250.00% |
| 08/08/2011 | 07/27/2011 | 08/10/2011 | 08/24/2011 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -71.43% |
| 05/09/2011 | 04/27/2011 | 05/11/2011 | 05/25/2011 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +250.00% |
| 02/07/2011 | 01/26/2011 | 02/09/2011 | 02/23/2011 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -71.43% |
| 11/05/2010 | 10/27/2010 | 11/09/2010 | 11/23/2010 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +250.00% |
| 08/02/2010 | 07/21/2010 | 08/04/2010 | 08/18/2010 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -70.00% |
| 05/10/2010 | 04/28/2010 | 05/12/2010 | 05/26/2010 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +300.00% |
| 02/08/2010 | 01/27/2010 | 02/10/2010 | 02/24/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -75.00% |
| 11/06/2009 | 10/27/2009 | 11/10/2009 | 11/25/2009 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +300.00% |
| 08/03/2009 | 07/22/2009 | 08/05/2009 | 08/19/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -75.00% |
| 05/11/2009 | 04/29/2009 | 05/13/2009 | 05/27/2009 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +300.00% |
| 02/09/2009 | 01/28/2009 | 02/11/2009 | 02/25/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -83.33% |
| 11/07/2008 | 10/29/2008 | 11/12/2008 | 11/25/2008 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +500.00% |
| 08/05/2008 | 07/22/2008 | 08/07/2008 | 08/21/2008 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -75.00% |
| 05/06/2008 | 04/23/2008 | 05/08/2008 | 05/22/2008 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +300.00% |
| 02/05/2008 | 01/23/2008 | 02/07/2008 | 02/21/2008 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -80.00% |
| 11/05/2007 | 11/02/2007 | 11/07/2007 | 11/20/2007 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +400.00% |
| 08/07/2007 | 07/18/2007 | 08/09/2007 | 08/23/2007 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/07/2007 | 04/25/2007 | 05/09/2007 | 05/23/2007 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/06/2007 | 01/24/2007 | 02/08/2007 | 02/22/2007 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -53.12% |
| 11/06/2006 | 10/25/2006 | 11/08/2006 | 11/22/2006 | Quarterly | $0.10666 | $0.34999 | +133.34% |
| 08/08/2006 | 07/26/2006 | 08/10/2006 | 08/24/2006 | Quarterly | $0.04571 | $0.14999 | -57.14% |
| 05/09/2006 | 04/27/2006 | 05/11/2006 | 05/25/2006 | Quarterly | $0.10666 | $0.34999 | +133.34% |
| 02/07/2006 | 01/26/2006 | 02/09/2006 | 02/23/2006 | Quarterly | $0.04571 | $0.14999 | -62.50% |
| 11/07/2005 | 10/26/2005 | 11/09/2005 | 11/22/2005 | Quarterly | $0.12190 | $0.40000 | +300.07% |
| 08/09/2005 | 07/27/2005 | 08/11/2005 | 08/25/2005 | Quarterly | $0.03047 | $0.09998 | -66.67% |
| 05/10/2005 | 04/27/2005 | 05/12/2005 | 05/26/2005 | Quarterly | $0.09143 | $0.30002 | +200.07% |
| 02/08/2005 | 01/27/2005 | 02/10/2005 | 02/24/2005 | Quarterly | $0.03047 | $0.09998 | |
| 11/08/2004 | 10/28/2004 | 11/10/2004 | 11/23/2004 | Quarterly | $0.03047 | $0.09998 | |
| 08/06/2004 | 07/29/2004 | 08/10/2004 | 08/24/2004 | Quarterly | $0.03047 | $0.09998 | +99.93% |
| 05/07/2004 | 02/28/2004 | 05/11/2004 | 05/25/2004 | Quarterly | $0.01524 | $0.05001 | |
| 02/06/2004 | 01/29/2004 | 02/10/2004 | 02/24/2004 | Quarterly | $0.01524 | $0.05001 | |
| 11/05/2003 | 10/30/2003 | 11/07/2003 | 11/21/2003 | Quarterly | $0.01524 | $0.05001 | |
| 08/05/2003 | 07/28/2003 | 08/07/2003 | 08/22/2003 | Quarterly | $0.01524 | $0.05001 | |
| 05/05/2003 | 04/24/2003 | 05/07/2003 | 05/23/2003 | Quarterly | $0.01524 | $0.05001 | |
| 02/12/2003 | 01/28/2003 | 02/14/2003 | 03/03/2003 | Other | $0.01524 | $0.05001 | |
| 10/10/2002 | 10/01/2002 | 10/15/2002 | 11/04/2002 | Other | $0.01524 | $0.05001 | |
| 07/11/2002 | 07/01/2002 | 07/15/2002 | 08/05/2002 | Quarterly | $0.01524 | $0.05001 | |
| 04/10/2002 | 04/12/2002 | 04/30/2002 | Other | $0.01524 | $0.05001 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History