| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
WT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for WisdomTree Inc. WT pays a dividend of $0.03 per share quarterly or annual dividend of $0.12 per share. WT's annual dividend yield is 0.64% with next dividend date (payout date) set for May 27, 2026 and ex-dividend date of May 13, 2026. WT began paying dividends in 2014.
Last update date: May 12, 2026
| Company | WisdomTree Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | WT - NYSE |
| WT Stock Price | $18.72 |
| WT Ex-Dividend Date | May 13, 2026 |
| WT Dividend Payout Date | May 27, 2026 |
| WT Dividend Record Date | May 13, 2026 |
| WT Dividend Declaration Date | May 1, 2026 |
| WT Dividend Period | Quarterly |
| WT Dividend Payout | $0.03 Per Share |
| WT Annual Dividend | $0.12 Per Share |
| WT Dividend Payout Ratio | 32.43% |
| WT Dividend Yield | 0.64% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the WT dividend history, calendar, next dividend date (WT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, WT dividend per share, and WT dividend growth rate for each dividend period.
| WT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13/2026 | 05/01/2026 | 05/13/2026 | 05/27/2026 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/11/2026 | 01/30/2026 | 02/11/2026 | 02/25/2026 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/12/2025 | 10/31/2025 | 11/12/2025 | 11/26/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/13/2025 | 07/28/2025 | 08/13/2025 | 08/27/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/14/2025 | 05/02/2025 | 05/14/2025 | 05/28/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/12/2025 | 01/31/2025 | 02/12/2025 | 02/26/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/06/2024 | 10/25/2024 | 11/06/2024 | 11/20/2024 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/07/2024 | 07/24/2024 | 08/07/2024 | 08/21/2024 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/07/2024 | 04/26/2024 | 05/08/2024 | 05/22/2024 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/13/2024 | 02/02/2024 | 02/14/2024 | 02/28/2024 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/07/2023 | 10/23/2023 | 11/08/2023 | 11/22/2023 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/08/2023 | 07/26/2023 | 08/09/2023 | 08/23/2023 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/09/2023 | 04/28/2023 | 05/10/2023 | 05/24/2023 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/14/2023 | 02/03/2023 | 02/15/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/08/2022 | 10/28/2022 | 11/09/2022 | 11/23/2022 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/09/2022 | 07/29/2022 | 08/10/2022 | 08/24/2022 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/10/2022 | 04/27/2022 | 05/11/2022 | 05/25/2022 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/08/2022 | 01/28/2022 | 02/09/2022 | 02/23/2022 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/09/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 11/24/2021 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/10/2021 | 07/30/2021 | 08/11/2021 | 08/25/2021 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/11/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 05/26/2021 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/09/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 02/24/2021 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/09/2020 | 10/30/2020 | 11/11/2020 | 11/25/2020 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/11/2020 | 07/28/2020 | 08/12/2020 | 08/26/2020 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/12/2020 | 04/28/2020 | 05/13/2020 | 05/27/2020 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 |

| 02/11/2020 | 01/28/2020 | 02/12/2020 | 02/26/2020 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/05/2019 | 10/22/2019 | 11/06/2019 | 11/20/2019 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/06/2019 | 07/23/2019 | 08/07/2019 | 08/21/2019 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/07/2019 | 04/24/2019 | 05/08/2019 | 05/22/2019 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/12/2019 | 02/01/2019 | 02/13/2019 | 02/27/2019 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/06/2018 | 10/26/2018 | 11/07/2018 | 11/21/2018 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/07/2018 | 07/27/2018 | 08/08/2018 | 08/22/2018 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/08/2018 | 04/24/2018 | 05/09/2018 | 05/23/2018 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/13/2018 | 02/02/2018 | 02/14/2018 | 02/28/2018 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | -62.50% |
| 11/07/2017 | 10/27/2017 | 11/08/2017 | 11/22/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/07/2017 | 07/28/2017 | 08/09/2017 | 08/23/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/08/2017 | 04/28/2017 | 05/10/2017 | 05/24/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/13/2017 | 02/03/2017 | 02/15/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/07/2016 | 10/28/2016 | 11/09/2016 | 11/23/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/08/2016 | 07/26/2016 | 08/10/2016 | 08/24/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/09/2016 | 04/27/2016 | 05/11/2016 | 05/25/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/12/2016 | 02/03/2016 | 02/17/2016 | 03/02/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -75.76% |
| 11/06/2015 | 10/30/2015 | 11/11/2015 | 11/25/2015 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +312.50% |
| 08/10/2015 | 07/31/2015 | 08/12/2015 | 08/26/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/11/2015 | 04/29/2015 | 05/13/2015 | 05/27/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/13/2015 | 02/06/2015 | 02/18/2015 | 03/04/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/07/2014 | 10/29/2014 | 11/12/2014 | 11/26/2014 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History