| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
WTFC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Wintrust Financial Corporation. WTFC pays a dividend of $0.55 per share quarterly or annual dividend of $2.20 per share. WTFC's annual dividend yield is 1.42% with next dividend date (payout date) set for May 28, 2026 and ex-dividend date of May 14, 2026. WTFC began paying dividends in 2000.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Wintrust Financial Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | WTFC - NASDAQ |
| WTFC Stock Price | $148.15 |
| WTFC Ex-Dividend Date | May 14, 2026 |
| WTFC Dividend Payout Date | May 28, 2026 |
| WTFC Dividend Record Date | May 14, 2026 |
| WTFC Dividend Declaration Date | April 15, 2026 |
| WTFC Dividend Period | Quarterly |
| WTFC Dividend Payout | $0.55 Per Share |
| WTFC Annual Dividend | $2.10 Per Share |
| WTFC Dividend Payout Ratio | 20.77% |
| WTFC Dividend Yield | 1.42% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the WTFC dividend history, calendar, next dividend date (WTFC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, WTFC dividend per share, and WTFC dividend growth rate for each dividend period.
| WTFC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14/2026 | 04/15/2026 | 05/14/2026 | 05/28/2026 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 02/05/2026 | 01/22/2026 | 02/05/2026 | 02/19/2026 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 11/06/2025 | 10/23/2025 | 11/06/2025 | 11/20/2025 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/07/2025 | 07/24/2025 | 08/07/2025 | 08/21/2025 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/08/2025 | 04/04/2025 | 05/08/2025 | 05/22/2025 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/06/2025 | 01/23/2025 | 02/06/2025 | 02/20/2025 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +11.11% |
| 11/07/2024 | 10/24/2024 | 11/07/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 08/08/2024 | 07/25/2024 | 08/08/2024 | 08/22/2024 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/08/2024 | 04/25/2024 | 05/09/2024 | 05/23/2024 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/07/2024 | 01/25/2024 | 02/08/2024 | 02/22/2024 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +12.50% |
| 11/08/2023 | 10/26/2023 | 11/09/2023 | 11/24/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/09/2023 | 07/27/2023 | 08/10/2023 | 08/24/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/10/2023 | 04/27/2023 | 05/11/2023 | 05/25/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/08/2023 | 01/26/2023 | 02/09/2023 | 02/23/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +17.65% |
| 11/09/2022 | 10/27/2022 | 11/10/2022 | 11/25/2022 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/10/2022 | 07/28/2022 | 08/11/2022 | 08/25/2022 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/11/2022 | 04/28/2022 | 05/12/2022 | 05/26/2022 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 02/09/2022 | 01/27/2022 | 02/10/2022 | 02/24/2022 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +9.68% |
| 11/09/2021 | 10/28/2021 | 11/11/2021 | 11/26/2021 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 08/04/2021 | 07/22/2021 | 08/05/2021 | 08/19/2021 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 05/05/2021 | 04/22/2021 | 05/06/2021 | 05/20/2021 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 02/10/2021 | 01/28/2021 | 02/11/2021 | 02/25/2021 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +10.71% |
| 11/10/2020 | 10/29/2020 | 11/12/2020 | 11/27/2020 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 08/05/2020 | 07/23/2020 | 08/06/2020 | 08/20/2020 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 05/06/2020 | 04/23/2020 | 05/07/2020 | 05/21/2020 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 |

| 02/05/2020 | 01/23/2020 | 02/06/2020 | 02/20/2020 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +12.00% |
| 11/06/2019 | 10/24/2019 | 11/07/2019 | 11/21/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/07/2019 | 07/25/2019 | 08/08/2019 | 08/22/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/08/2019 | 04/25/2019 | 05/09/2019 | 05/23/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/06/2019 | 01/24/2019 | 02/07/2019 | 02/21/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +31.58% |
| 11/07/2018 | 10/25/2018 | 11/08/2018 | 11/23/2018 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 08/08/2018 | 07/26/2018 | 08/09/2018 | 08/23/2018 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 05/09/2018 | 04/26/2018 | 05/10/2018 | 05/24/2018 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 02/07/2018 | 01/25/2018 | 02/08/2018 | 02/22/2018 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +35.71% |
| 11/08/2017 | 10/26/2017 | 11/09/2017 | 11/24/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/08/2017 | 07/27/2017 | 08/10/2017 | 08/24/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/09/2017 | 04/28/2017 | 05/11/2017 | 05/25/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/07/2017 | 01/26/2017 | 02/09/2017 | 02/23/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +16.67% |
| 11/08/2016 | 10/27/2016 | 11/10/2016 | 11/25/2016 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/09/2016 | 07/28/2016 | 08/11/2016 | 08/25/2016 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/10/2016 | 04/28/2016 | 05/12/2016 | 05/26/2016 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/09/2016 | 01/28/2016 | 02/11/2016 | 02/25/2016 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% |
| 11/09/2015 | 10/29/2015 | 11/12/2015 | 11/27/2015 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/04/2015 | 07/23/2015 | 08/06/2015 | 08/20/2015 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/05/2015 | 04/23/2015 | 05/07/2015 | 05/21/2015 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/03/2015 | 01/22/2015 | 02/05/2015 | 02/19/2015 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 11/04/2014 | 10/23/2014 | 11/06/2014 | 11/20/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/05/2014 | 07/24/2014 | 08/07/2014 | 08/21/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/06/2014 | 04/24/2014 | 05/08/2014 | 05/22/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/04/2014 | 01/23/2014 | 02/06/2014 | 02/20/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +11.11% |
| 08/06/2013 | 07/25/2013 | 08/08/2013 | 08/22/2013 | Semiannual | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/05/2013 | 01/24/2013 | 02/07/2013 | 02/21/2013 | Semiannual | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/07/2012 | 07/27/2012 | 08/09/2012 | 08/23/2012 | Semiannual | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/07/2012 | 01/27/2012 | 02/09/2012 | 02/23/2012 | Semiannual | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/09/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 08/25/2011 | Semiannual | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/08/2011 | 01/31/2011 | 02/10/2011 | 02/24/2011 | Semiannual | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/10/2010 | 07/30/2010 | 08/12/2010 | 08/26/2010 | Semiannual | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/09/2010 | 01/29/2010 | 02/11/2010 | 02/25/2010 | Semiannual | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/11/2009 | 07/31/2009 | 08/13/2009 | 08/27/2009 | Semiannual | $0.09000 | $0.09000 | -50.00% |
| 02/10/2009 | 01/29/2009 | 02/12/2009 | 02/26/2009 | Semiannual | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/05/2008 | 07/24/2008 | 08/07/2008 | 08/21/2008 | Semiannual | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/05/2008 | 01/24/2008 | 02/07/2008 | 02/21/2008 | Semiannual | $0.18000 | $0.18000 | +12.50% |
| 08/07/2007 | 07/26/2007 | 08/09/2007 | 08/23/2007 | Semiannual | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/06/2007 | 01/25/2007 | 02/08/2007 | 02/22/2007 | Semiannual | $0.16000 | $0.16000 | +14.29% |
| 08/08/2006 | 07/31/2006 | 08/10/2006 | 08/24/2006 | Semiannual | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/07/2006 | 01/26/2006 | 02/09/2006 | 02/23/2006 | Semiannual | $0.14000 | $0.14000 | +16.67% |
| 08/05/2005 | 07/28/2005 | 08/09/2005 | 08/23/2005 | Semiannual | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/04/2005 | 01/27/2005 | 02/08/2005 | 02/22/2005 | Semiannual | $0.12000 | $0.12000 | +20.00% |
| 08/06/2004 | 07/29/2004 | 08/10/2004 | 08/24/2004 | Semiannual | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/03/2004 | 01/29/2004 | 02/05/2004 | 02/19/2004 | Semiannual | $0.10000 | $0.10000 | +25.00% |
| 08/01/2003 | 07/24/2003 | 08/05/2003 | 08/19/2003 | Semiannual | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/04/2003 | 01/23/2003 | 02/06/2003 | 02/20/2003 | Semiannual | $0.08000 | $0.08000 | +33.33% |
| 08/02/2002 | 07/25/2002 | 08/06/2002 | 08/20/2002 | Other | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/01/2002 | 01/24/2002 | 02/05/2002 | 02/19/2002 | Semiannual | $0.06000 | $0.09000 | +28.56% |
| 08/07/2001 | 07/26/2001 | 08/09/2001 | 08/23/2001 | Semiannual | $0.04667 | $0.07001 | |
| 02/06/2001 | 01/25/2001 | 02/08/2001 | 02/22/2001 | Semiannual | $0.04667 | $0.07001 | +40.02% |
| 08/08/2000 | 07/27/2000 | 08/10/2000 | 08/24/2000 | Semiannual | $0.03333 | $0.05000 | |
| 02/08/2000 | 01/28/2000 | 02/10/2000 | 02/24/2000 | Other | $0.03333 | $0.05000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History