| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
WTI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for W&T Offshore, Inc. WTI pays a dividend of $0.01 per share quarterly or annual dividend of $0.04 per share. WTI's annual dividend yield is 1.01% with next dividend date (payout date) set for May 28, 2026 and ex-dividend date of May 21, 2026. WTI began paying dividends in 2005.
Last update date: June 8, 2026
| Company | W&T Offshore, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | WTI - NYSE |
| WTI Stock Price | $3.95 |
| WTI Ex-Dividend Date | May 21, 2026 |
| WTI Dividend Payout Date | May 28, 2026 |
| WTI Dividend Record Date | May 21, 2026 |
| WTI Dividend Declaration Date | May 7, 2026 |
| WTI Dividend Period | Quarterly |
| WTI Dividend Payout | $0.01 Per Share |
| WTI Annual Dividend | $0.04 Per Share |
| WTI Dividend Payout Ratio | -5.56% |
| WTI Dividend Yield | 1.01% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the WTI dividend history, calendar, next dividend date (WTI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, WTI dividend per share, and WTI dividend growth rate for each dividend period.
| WTI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2026 | 05/07/2026 | 05/21/2026 | 05/28/2026 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 03/19/2026 | 03/05/2026 | 03/19/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 11/19/2025 | 11/05/2025 | 11/19/2025 | 11/26/2025 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 08/18/2025 | 08/04/2025 | 08/18/2025 | 08/25/2025 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 05/20/2025 | 05/06/2025 | 05/20/2025 | 05/27/2025 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 03/17/2025 | 03/03/2025 | 03/17/2025 | 03/24/2025 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 11/21/2024 | 11/07/2024 | 11/21/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 08/20/2024 | 08/06/2024 | 08/20/2024 | 08/27/2024 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 05/23/2024 | 05/10/2024 | 05/24/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 03/15/2024 | 03/05/2024 | 03/18/2024 | 03/25/2024 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 11/27/2023 | 11/08/2023 | 11/28/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | -90.00% |
| 11/14/2014 | 11/06/2014 | 11/18/2014 | 12/03/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/20/2014 | 08/06/2014 | 08/22/2014 | 09/12/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/21/2014 | 05/06/2014 | 05/23/2014 | 06/04/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/14/2014 | 03/07/2014 | 03/18/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -76.19% |
| 12/19/2013 | 12/11/2013 | 12/23/2013 | 12/27/2013 | Other | $0.42000 | $0.42000 | +320.00% |
| 11/14/2013 | 11/07/2013 | 11/18/2013 | 12/03/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +11.11% |
| 08/20/2013 | 08/07/2013 | 08/22/2013 | 09/12/2013 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/22/2013 | 05/07/2013 | 05/24/2013 | 06/04/2013 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +12.50% |
| 03/13/2013 | 02/26/2013 | 03/15/2013 | 03/29/2013 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -75.00% |
| 12/20/2012 | 12/14/2012 | 12/24/2012 | 12/28/2012 | Other | $0.32000 | $0.32000 | -41.82% |
| 11/14/2012 | 10/30/2012 | 11/16/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | +587.50% |
| 08/20/2012 | 07/31/2012 | 08/22/2012 | 09/12/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/22/2012 | 05/08/2012 | 05/24/2012 | 06/04/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 03/12/2012 | 02/24/2012 | 03/14/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -87.30% |

| 12/15/2011 | 12/07/2011 | 12/19/2011 | 12/29/2011 | Other | $0.63000 | $0.63000 | |
| 11/14/2011 | 11/01/2011 | 11/16/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/18/2011 | 08/04/2011 | 08/22/2011 | 09/12/2011 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/09/2011 | 04/27/2011 | 05/11/2011 | 06/03/2011 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 03/11/2011 | 03/02/2011 | 03/15/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | -93.94% |
| 12/17/2010 | 12/10/2010 | 12/21/2010 | 12/29/2010 | Other | $0.66000 | $0.66000 | |
| 11/15/2010 | 11/02/2010 | 11/17/2010 | 12/08/2010 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/18/2010 | 08/03/2010 | 08/20/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | +33.33% |
| 05/24/2010 | 05/04/2010 | 05/26/2010 | 06/23/2010 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 03/10/2010 | 02/26/2010 | 03/12/2010 | 03/27/2010 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/13/2009 | 11/05/2009 | 11/17/2009 | 12/17/2009 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/18/2009 | 08/04/2009 | 08/20/2009 | 09/17/2009 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/18/2009 | 05/05/2009 | 05/20/2009 | 06/17/2009 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 03/04/2009 | 02/27/2009 | 03/06/2009 | 03/20/2009 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | -89.01% |
| 11/26/2008 | 11/04/2008 | 12/01/2008 | 12/22/2008 | Other | $0.27300 | $0.27300 | +810.00% |
| 08/18/2008 | 08/05/2008 | 08/20/2008 | 09/05/2008 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/16/2008 | 05/07/2008 | 05/20/2008 | 07/01/2008 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 03/14/2008 | 02/26/2008 | 03/18/2008 | 04/04/2008 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | -92.92% |
| 12/19/2007 | 12/06/2007 | 12/21/2007 | 01/11/2008 | Quarterly | $0.42400 | $0.42400 | |
| 10/11/2007 | 09/05/2007 | 10/15/2007 | 11/01/2007 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 07/11/2007 | 05/16/2007 | 07/13/2007 | 08/01/2007 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 04/11/2007 | 03/08/2007 | 04/13/2007 | 05/01/2007 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 01/10/2007 | 12/11/2006 | 01/15/2007 | 02/01/2007 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 10/18/2006 | 10/11/2006 | 10/22/2006 | 11/01/2006 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 07/12/2006 | 06/28/2006 | 07/14/2006 | 08/01/2006 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 04/11/2006 | 03/15/2006 | 04/14/2006 | 05/01/2006 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 01/11/2006 | 12/22/2005 | 01/15/2006 | 02/01/2006 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | +50.00% |
| 10/12/2005 | 09/30/2005 | 10/14/2005 | 11/01/2005 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 07/13/2005 | 06/28/2005 | 07/15/2005 | 08/01/2005 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 04/13/2005 | 03/28/2005 | 04/15/2005 | 05/02/2005 | Other | $0.02000 | $0.02000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History