| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
XBI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for SPDR S&P BIOTECH ETF. XBI pays a dividend of $0.03 per share quarterly or annual dividend of $0.12 per share. XBI's annual dividend yield is 0.03% with next dividend date (payout date) set for September 24, 2025 and ex-dividend date of September 22, 2025. XBI began paying dividends in 2007.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | SPDR S&P BIOTECH ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | XBI - AMEX |
| XBI Stock Price | $123.66 |
| XBI Ex-Dividend Date | September 22, 2025 |
| XBI Dividend Payout Date | September 24, 2025 |
| XBI Dividend Record Date | September 22, 2025 |
| XBI Dividend Declaration Date | January 9, 2025 |
| XBI Dividend Period | Quarterly |
| XBI Dividend Payout | $0.03 Per Share |
| XBI Annual Dividend | $0.04 Per Share |
| XBI Dividend Payout Ratio | % |
| XBI Dividend Yield | 0.03% |
Following is a table that shows the XBI dividend history, calendar, next dividend date (XBI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, XBI dividend per share, and XBI dividend growth rate for each dividend period.
| XBI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22/2025 | 01/09/2025 | 09/22/2025 | 09/24/2025 | Quarterly | $0.02700 | $0.02700 | |
| 06/23/2025 | 06/23/2025 | 06/25/2025 | Quarterly | $0.00700 | $0.00700 | +39.05% | |
| 03/24/2025 | 01/09/2025 | 03/24/2025 | 03/26/2025 | Quarterly | $0.00500 | $0.00500 | -65.53% |
| 12/23/2024 | 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.00300 | $0.00300 | ||
| 09/23/2024 | 01/02/2024 | 09/23/2024 | 09/25/2024 | Quarterly | $0.01500 | $0.01500 | -86.73% |
| 06/24/2024 | 01/02/2024 | 06/24/2024 | 06/26/2024 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | +726.95% |
| 12/18/2023 | 01/17/2023 | 12/19/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.01400 | $0.01400 | -65.30% |
| 06/20/2023 | 01/17/2023 | 06/21/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.00300 | $0.00300 | |
| 03/22/2021 | 01/21/2021 | 03/23/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | -77.27% |
| 12/21/2020 | 01/15/2020 | 12/22/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.17600 | $0.17600 | +97.82% |
| 09/21/2020 | 01/15/2020 | 09/22/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.08900 | $0.08900 | +430.85% |
| 06/22/2020 | 01/15/2020 | 06/23/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.01700 | $0.01700 | +40.13% |
| 12/20/2019 | 12/23/2019 | 12/26/2019 | Quarterly | $0.00100 | $0.00100 | ||
| 09/20/2019 | 01/11/2019 | 09/23/2019 | 09/25/2019 | Quarterly | $0.00300 | $0.00300 | |
| 12/21/2018 | 01/11/2018 | 12/24/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.01200 | $0.01200 | -83.53% |
| 09/21/2018 | 01/11/2018 | 09/24/2018 | 09/26/2018 | Quarterly | $0.07300 | $0.07300 | +24.14% |
| 06/15/2018 | 06/14/2018 | 06/18/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.05800 | $0.05800 | -1.00% |
| 03/16/2018 | 01/11/2018 | 03/19/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.05900 | $0.05900 | +70.11% |
| 12/15/2017 | 12/14/2017 | 12/18/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.03500 | $0.03500 | -6.24% |
| 09/15/2017 | 09/14/2017 | 09/18/2017 | 09/25/2017 | Quarterly | $0.03700 | $0.03700 | -66.37% |
| 06/16/2017 | 06/16/2017 | 06/20/2017 | 06/26/2017 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +459.09% |
| 03/17/2017 | 03/16/2017 | 03/21/2017 | 03/27/2017 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | +9.44% |
| 12/16/2016 | 12/15/2016 | 12/20/2016 | 12/27/2016 | Quarterly | $0.01800 | $0.01800 | -41.94% |
| 09/16/2016 | 09/15/2016 | 09/20/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.03100 | $0.03100 | -32.61% |
| 06/17/2016 | 06/16/2016 | 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.04600 | $0.04600 | -20.69% |

| 03/18/2016 | 03/17/2016 | 03/22/2016 | 03/29/2016 | Quarterly | $0.05800 | $0.05800 | -61.07% |
| 12/18/2015 | 12/17/2015 | 12/22/2015 | 12/29/2015 | Quarterly | $0.14900 | $0.14900 | +198.00% |
| 09/18/2015 | 09/17/2015 | 09/22/2015 | 09/28/2015 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -65.75% |
| 06/19/2015 | 06/18/2015 | 06/23/2015 | 06/29/2015 | Quarterly | $0.14600 | $0.43800 | +78.77% |
| 03/20/2015 | 03/20/2015 | 03/24/2015 | 03/30/2015 | Quarterly | $0.08167 | $0.24501 | -50.10% |
| 12/19/2014 | 12/18/2014 | 12/23/2014 | 12/30/2014 | Quarterly | $0.16367 | $0.49101 | -12.79% |
| 09/19/2014 | 09/18/2014 | 09/23/2014 | 09/29/2014 | Quarterly | $0.18767 | $0.56301 | -8.60% |
| 06/20/2014 | 06/20/2014 | 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.20533 | $0.61599 | +84.98% |
| 03/21/2014 | 03/20/2014 | 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.11100 | $0.33300 | +776.09% |
| 12/20/2013 | 12/19/2013 | 12/24/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.01267 | $0.03801 | -56.31% |
| 09/20/2013 | 09/20/2013 | 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.02900 | $0.08700 | +67.34% |
| 06/21/2013 | 06/21/2013 | 06/25/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.01733 | $0.05199 | +18.13% |
| 03/15/2013 | 03/14/2013 | 03/19/2013 | 03/25/2013 | Quarterly | $0.01467 | $0.04401 | -77.66% |
| 12/21/2012 | 12/20/2012 | 12/26/2012 | 01/04/2013 | Quarterly | $0.06567 | $0.19701 | |
| 12/18/2009 | 12/22/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.00067 | $0.00201 | -98.66% | |
| 03/20/2009 | 03/24/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.15000 | ||
| 12/19/2008 | 12/23/2008 | 01/02/2009 | Quarterly | $0.00233 | $0.00699 | -98.96% | |
| 06/20/2008 | 06/24/2008 | 07/02/2008 | Quarterly | $0.22367 | $0.67101 | ||
| 03/20/2008 | 03/25/2008 | 04/02/2008 | Quarterly | $0.00888 | $0.02664 | +33.13% | |
| 12/21/2007 | 12/26/2007 | 01/04/2008 | Other | $0.00667 | $0.02001 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History