| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
XLB Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Materials Select Sector SPDR Fund. XLB pays a dividend of $0.19 per share quarterly or annual dividend of $0.85 per share. XLB's annual dividend yield is 1.68% with next dividend date (payout date) set for June 24, 2026 and ex-dividend date of June 22, 2026. XLB began paying dividends in 1999.
Last update date: July 17, 2026
| Company | Materials Select Sector SPDR Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | XLB - AMEX |
| XLB Stock Price | $50.52 |
| XLB Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| XLB Dividend Payout Date | June 24, 2026 |
| XLB Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| XLB Dividend Declaration Date | December 31, 2025 |
| XLB Dividend Period | Quarterly |
| XLB Dividend Payout | $0.19 Per Share |
| XLB Annual Dividend | $0.85 Per Share |
| XLB Dividend Payout Ratio | 26.52% |
| XLB Dividend Yield | 1.68% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the XLB dividend history, calendar, next dividend date (XLB Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, XLB dividend per share, and XLB dividend growth rate for each dividend period.
| XLB Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 12/31/2025 | 06/22/2026 | 06/24/2026 | Quarterly | $0.19324 | $0.19324 | |
| 03/23/2026 | 12/31/2025 | 03/23/2026 | 03/25/2026 | Quarterly | $0.20829 | $0.20829 | |
| 12/22/2025 | 01/09/2025 | 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.23286 | $0.23286 | |
| 09/22/2025 | 01/09/2025 | 09/22/2025 | 09/24/2025 | Quarterly | $0.21444 | $0.42888 | |
| 06/23/2025 | 01/09/2025 | 06/23/2025 | 06/25/2025 | Quarterly | $0.21894 | $0.43788 | +7.65% |
| 03/24/2025 | 01/09/2025 | 03/24/2025 | 03/26/2025 | Quarterly | $0.20339 | $0.40678 | -8.45% |
| 12/23/2024 | 01/05/2024 | 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.22215 | $0.44430 | +6.19% |
| 09/23/2024 | 01/05/2024 | 09/23/2024 | 09/25/2024 | Quarterly | $0.20922 | $0.41844 | -1.66% |
| 06/24/2024 | 01/05/2024 | 06/24/2024 | 06/26/2024 | Quarterly | $0.21274 | $0.42548 | +30.96% |
| 03/18/2024 | 01/05/2024 | 03/19/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.16246 | $0.32492 | -45.04% |
| 12/18/2023 | 01/13/2023 | 12/19/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.29558 | $0.59116 | +50.67% |
| 09/18/2023 | 01/13/2023 | 09/19/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.19617 | $0.39234 | -1.60% |
| 06/20/2023 | 01/13/2023 | 06/21/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.19937 | $0.39874 | +21.83% |
| 03/20/2023 | 01/13/2023 | 03/21/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.16365 | $0.32730 | -35.70% |
| 12/19/2022 | 01/24/2022 | 12/20/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $0.25450 | $0.50900 | +24.19% |
| 09/19/2022 | 01/24/2022 | 09/20/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.20493 | $0.40986 | -20.36% |
| 06/21/2022 | 01/24/2022 | 06/22/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.25730 | $0.51460 | +59.57% |
| 03/21/2022 | 01/24/2022 | 03/22/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.16125 | $0.32250 | -26.99% |
| 12/20/2021 | 01/22/2021 | 12/21/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $0.22085 | $0.44170 | +24.90% |
| 09/20/2021 | 01/22/2021 | 09/21/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.17683 | $0.35366 | +1.45% |
| 06/21/2021 | 01/22/2021 | 06/22/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.17431 | $0.34862 | +6.45% |
| 03/22/2021 | 01/22/2021 | 03/23/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.16374 | $0.32748 | -8.86% |
| 12/21/2020 | 01/16/2020 | 12/22/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.17967 | $0.35934 | +16.82% |
| 09/21/2020 | 01/16/2020 | 09/22/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.15379 | $0.30758 | +0.21% |
| 06/22/2020 | 01/16/2020 | 06/23/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.15348 | $0.30696 | +13.71% |

| 03/23/2020 | 01/16/2020 | 03/24/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.13497 | $0.26994 | -19.14% |
| 12/20/2019 | 01/11/2019 | 12/23/2019 | 12/26/2019 | Quarterly | $0.16691 | $0.33382 | +13.42% |
| 09/20/2019 | 01/11/2019 | 09/23/2019 | 09/25/2019 | Quarterly | $0.14717 | $0.29434 | -14.96% |
| 06/21/2019 | 06/20/2019 | 06/24/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.17305 | $0.34610 | +44.75% |
| 03/15/2019 | 03/14/2019 | 03/18/2019 | 03/20/2019 | Quarterly | $0.11956 | $0.23912 | -24.95% |
| 12/21/2018 | 12/20/2018 | 12/24/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.15930 | $0.31860 | +10.32% |
| 09/21/2018 | 09/20/2018 | 09/24/2018 | 09/26/2018 | Quarterly | $0.14440 | $0.28880 | +3.21% |
| 06/15/2018 | 06/14/2018 | 06/18/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.13992 | $0.27984 | +23.83% |
| 03/16/2018 | 03/15/2018 | 03/19/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.11299 | $0.22598 | -21.50% |
| 12/15/2017 | 12/14/2017 | 12/18/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.14394 | $0.28788 | -4.64% |
| 09/15/2017 | 09/14/2017 | 09/18/2017 | 09/25/2017 | Quarterly | $0.15095 | $0.30190 | +19.61% |
| 06/16/2017 | 06/15/2017 | 06/20/2017 | 06/26/2017 | Quarterly | $0.12620 | $0.25240 | +53.88% |
| 03/17/2017 | 03/16/2017 | 03/21/2017 | 03/27/2017 | Quarterly | $0.08201 | $0.16402 | -50.91% |
| 12/16/2016 | 12/15/2016 | 12/20/2016 | 12/27/2016 | Quarterly | $0.16705 | $0.33410 | +37.94% |
| 09/16/2016 | 09/15/2016 | 09/20/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.12111 | $0.24222 | +2.92% |
| 06/17/2016 | 06/16/2016 | 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.11766 | $0.23532 | +49.58% |
| 03/18/2016 | 03/17/2016 | 03/22/2016 | 03/29/2016 | Quarterly | $0.07867 | $0.15734 | -50.99% |
| 12/18/2015 | 12/17/2015 | 12/22/2015 | 12/29/2015 | Quarterly | $0.16051 | $0.32102 | +34.97% |
| 09/18/2015 | 09/17/2015 | 09/22/2015 | 09/28/2015 | Quarterly | $0.11892 | $0.23784 | +3.10% |
| 06/19/2015 | 06/18/2015 | 06/23/2015 | 06/29/2015 | Quarterly | $0.11534 | $0.23068 | +24.81% |
| 03/20/2015 | 03/19/2015 | 03/24/2015 | 03/30/2015 | Quarterly | $0.09241 | $0.18482 | -39.10% |
| 12/19/2014 | 12/18/2014 | 12/23/2014 | 12/30/2014 | Quarterly | $0.15175 | $0.30350 | +29.76% |
| 09/19/2014 | 09/18/2014 | 09/23/2014 | 09/29/2014 | Quarterly | $0.11694 | $0.23388 | +1.07% |
| 06/20/2014 | 06/19/2014 | 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.11570 | $0.23140 | +22.06% |
| 03/21/2014 | 03/20/2014 | 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.09479 | $0.18958 | -32.76% |
| 12/20/2013 | 12/19/2013 | 12/24/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.14097 | $0.28194 | +30.26% |
| 09/20/2013 | 09/19/2013 | 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.10823 | $0.21646 | -27.29% |
| 06/21/2013 | 06/20/2013 | 06/25/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.14886 | $0.29772 | +81.40% |
| 03/15/2013 | 03/14/2013 | 03/19/2013 | 03/25/2013 | Quarterly | $0.08206 | $0.16412 | -50.19% |
| 12/21/2012 | 12/20/2012 | 12/26/2012 | 01/03/2013 | Quarterly | $0.16476 | $0.32952 | +67.16% |
| 09/21/2012 | 09/25/2012 | 10/03/2012 | Quarterly | $0.09856 | $0.19712 | +6.42% | |
| 06/15/2012 | 06/19/2012 | 06/27/2012 | Quarterly | $0.09262 | $0.18524 | +31.12% | |
| 03/16/2012 | 03/20/2012 | 03/28/2012 | Quarterly | $0.07063 | $0.14126 | -37.24% | |
| 12/16/2011 | 12/20/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $0.11255 | $0.22510 | +22.78% | |
| 09/16/2011 | 09/20/2011 | 09/28/2011 | Quarterly | $0.09166 | $0.18332 | -10.69% | |
| 06/17/2011 | 06/21/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.10264 | $0.20528 | +66.07% | |
| 03/18/2011 | 03/22/2011 | 03/30/2011 | Quarterly | $0.06180 | $0.12360 | -59.21% | |
| 12/17/2010 | 12/21/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.15151 | $0.30302 | -54.52% | |
| 09/17/2010 | 09/21/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.33313 | $0.66626 | +389.18% | |
| 06/18/2010 | 06/22/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.06810 | $0.13620 | +86.73% | |
| 03/19/2010 | 03/23/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.03647 | $0.07294 | -58.79% | |
| 12/18/2009 | 12/22/2009 | 12/30/2009 | Quarterly | $0.08851 | $0.17702 | +33.39% | |
| 09/18/2009 | 09/22/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.06635 | $0.13270 | -4.55% | |
| 06/19/2009 | 06/23/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.06951 | $0.13902 | +6.53% | |
| 03/20/2009 | 03/24/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.06525 | $0.13050 | -53.83% | |
| 12/19/2008 | 12/23/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.14132 | $0.28264 | +32.96% | |
| 09/19/2008 | 09/23/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.10629 | $0.21258 | +4.66% | |
| 06/20/2008 | 06/24/2008 | 07/02/2008 | Quarterly | $0.10157 | $0.20314 | +69.22% | |
| 03/20/2008 | 03/25/2008 | 04/02/2008 | Quarterly | $0.06002 | $0.12004 | -69.41% | |
| 12/21/2007 | 12/26/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.19620 | $0.39240 | +106.36% | |
| 09/21/2007 | 09/25/2007 | 10/03/2007 | Quarterly | $0.09507 | $0.19014 | +3.71% | |
| 06/15/2007 | 06/19/2007 | 06/27/2007 | Quarterly | $0.09167 | $0.18334 | +284.84% | |
| 03/16/2007 | 03/20/2007 | 03/28/2007 | Quarterly | $0.02382 | $0.04764 | -87.58% | |
| 12/15/2006 | 12/19/2006 | 12/27/2006 | Quarterly | $0.19182 | $0.38364 | +109.69% | |
| 09/15/2006 | 09/19/2006 | 09/27/2006 | Quarterly | $0.19182 | $0.38364 | -11.42% | |
| 06/16/2006 | 06/20/2006 | 07/31/2006 | Quarterly | $0.10327 | $0.20654 | +30.58% | |
| 03/17/2006 | 03/21/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.07909 | $0.15818 | -32.95% | |
| 12/16/2005 | 12/20/2005 | 01/31/2006 | Quarterly | $0.11795 | $0.23590 | +55.21% | |
| 09/16/2005 | 09/20/2005 | 10/31/2005 | Quarterly | $0.07599 | $0.15198 | +7.98% | |
| 06/17/2005 | 06/21/2005 | 07/29/2005 | Quarterly | $0.07038 | $0.14076 | +32.53% | |
| 03/18/2005 | 03/22/2005 | 04/29/2005 | Quarterly | $0.05311 | $0.10622 | -38.26% | |
| 12/17/2004 | 12/21/2004 | 01/31/2005 | Quarterly | $0.08602 | $0.17204 | +38.15% | |
| 09/17/2004 | 09/21/2004 | 10/29/2004 | Quarterly | $0.06226 | $0.12452 | +3.48% | |
| 06/18/2004 | 06/22/2004 | 07/30/2004 | Quarterly | $0.06016 | $0.12032 | +35.17% | |
| 03/19/2004 | 03/23/2004 | 04/30/2004 | Quarterly | $0.04451 | $0.08902 | -41.79% | |
| 12/19/2003 | 12/23/2003 | 01/30/2004 | Quarterly | $0.07647 | $0.15294 | +27.90% | |
| 09/19/2003 | 09/23/2003 | 10/31/2003 | Quarterly | $0.05979 | $0.11958 | +0.65% | |
| 06/20/2003 | 06/24/2003 | 07/31/2003 | Quarterly | $0.05940 | $0.11880 | +38.72% | |
| 03/21/2003 | 03/25/2003 | 04/30/2003 | Quarterly | $0.04282 | $0.08564 | -42.54% | |
| 12/20/2002 | 12/24/2002 | 01/31/2003 | Quarterly | $0.07452 | $0.14904 | +34.57% | |
| 09/20/2002 | 09/24/2002 | 10/31/2002 | Quarterly | $0.05538 | $0.11076 | -3.30% | |
| 06/21/2002 | 06/25/2002 | 07/31/2002 | Quarterly | $0.05727 | $0.11454 | +44.75% | |
| 03/15/2002 | 03/19/2002 | 04/30/2002 | Quarterly | $0.03957 | $0.07914 | -41.45% | |
| 12/21/2001 | 12/26/2001 | 01/31/2002 | Quarterly | $0.06758 | $0.13516 | +26.51% | |
| 09/21/2001 | 09/25/2001 | 10/31/2001 | Quarterly | $0.05342 | $0.10684 | +7.95% | |
| 06/15/2001 | 06/19/2001 | 07/31/2001 | Quarterly | $0.04949 | $0.09898 | +4.76% | |
| 03/16/2001 | 03/20/2001 | 04/30/2001 | Quarterly | $0.04724 | $0.09448 | -81.37% | |
| 12/18/2000 | 12/20/2000 | 01/02/2001 | Other | $0.50712 | $1.01424 | -20.70% | |
| 12/15/2000 | 12/19/2000 | 01/31/2001 | Quarterly | $0.31977 | $0.63954 | +482.18% | |
| 09/15/2000 | 09/19/2000 | 10/31/2000 | Quarterly | $0.05493 | $0.10986 | +10.37% | |
| 06/16/2000 | 06/20/2000 | 07/31/2000 | Quarterly | $0.04977 | $0.09954 | +82.89% | |
| 03/17/2000 | 03/21/2000 | 04/28/2000 | Quarterly | $0.02721 | $0.05442 | -9.45% | |
| 12/20/1999 | 12/22/1999 | 01/03/2000 | Other | $0.06010 | $0.12020 | -63.75% | |
| 12/17/1999 | 12/21/1999 | 01/31/2000 | Quarterly | $0.08291 | $0.16582 | +120.35% | |
| 09/17/1999 | 09/21/1999 | 10/29/1999 | Quarterly | $0.03762 | $0.07524 | -10.08% | |
| 06/18/1999 | 06/22/1999 | 07/30/1999 | Quarterly | $0.04185 | $0.08370 | +12.31% | |
| 03/19/1999 | 03/23/1999 | 04/30/1999 | Other | $0.03726 | $0.07452 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History